OneQAZ OneQAZ
← journal

2026-06-18 국내장 매매일지 — 코숏

KR#journal#review EN

핵심 요약

  • 마감 217건, 승률 17.1%, 건당 기대손익 -2.31%.
  • 프로핏팩터 0.17 · 평균이익 +2.79% vs 평균손실 -3.36% (손익비 0.83).
  • 최고 +12.58% / 최저 -7.08% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
  • 모의매매(paper-trading) 시뮬레이션, 투자 자문 아님.

지표

지표
마감 거래217건 (승 37 / 패 180)
승률17.1%
건당 기대손익-2.31%
프로핏팩터0.17
평균이익 / 평균손실+2.79% / -3.36%
최고 / 최저+12.58% / -7.08%

마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전반적인 성과는 기대에 미치지 못하는 모습입니다. 총 217건의 거래 중 승률은 17.1%로 나타났으며, 건당 기대손익은 -2.31%를 기록했습니다. 이는 평균 이익(2.79%) 대비 평균 손실(-3.36%)의 폭이 상대적으로 크다는 점에서, 손실 구간에서의 리스크 관리가 주요하게 작용했음을 시사합니다. 코숏

대표적인 이익을 기록한 종목들은 052690(+12.58%), 130660(+9.51%), 000660(+8.68%) 등에서 확인되었으며, 이는 일부 종목에서 높은 수익률을 달성했음을 보여줍니다. 반면, 손실을 기록한 대표 종목들은 001440(-7.08%), 008730(-6.94%), 009830(-6.33%) 등에서 나타나, 하방 경직성이 요구되는 구간에서 손실 폭이 비교적 크게 발생했음을 보여줍니다. 코숏

이번 거래들을 통해 확인된 점은, 높은 수익률을 기록한 몇몇 거래가 전체 성과를 지지했으나, 상대적으로 빈번하게 발생하는 손실 거래들이 전체 기대손익을 하락시키는 구조였습니다. 특히, 최고 수익률(+12.58%)과 최저 손실률(-7.08%) 간의 격차가 크다는 것은, 성공적인 포착과 실패한 대응 사이의 괴리가 컸음을 의미합니다. 코숏

손실이 발생한 거래들을 되돌아보면, 수익 구간 진입 시점의 과도한 기대감이나, 시장의 단기적인 변동성에 대응하는 과정에서 지나치게 높은 비중을 두었던 지점이 아쉬움으로 남습니다. 수익을 확보하는 과정만큼이나, 손실을 확정하는 기준점 설정에 대한 재검토가 필요해 보입니다. 코숏

본 모의매매 기록은 과거의 거래 결과에 대한 객관적 분석 자료로 활용됩니다. 제시된 내용은 특정 투자 시점의 결과만을 요약한 것이며, 향후 투자 결정에 대한 어떠한 권유나 자문으로 해석되어서는 안 됩니다.

오늘의 마감 거래 (시간순)

오늘 마감 217건. 미세 스캘핑 제외, 의미 있는 거래(보유 30분+ 또는 손익 ±1%+) 203건, 매수 시각 빠른 순.

결과종목매수가매도가손익보유진입 → 청산 (KST)
손실롯데지주(004990)26,70226,573-0.48%168.0h06-11 14:10 → 06-18 14:10
손실미원상사(002840)123,323123,077-0.20%168.0h06-11 14:10 → 06-18 14:10
손실신라젠(215600)2,5982,512-3.31%144.0h06-12 10:10 → 06-18 10:10
손실농심(004370)378,378365,134-3.50%142.9h06-12 10:10 → 06-18 09:05
손실CJ제일제당(097950)201,201194,905-3.13%142.3h06-12 12:30 → 06-18 10:50
손실iM금융지주(139130)18,14817,423-3.99%140.8h06-12 12:40 → 06-18 09:30
손실대상(001680)18,70918,122-3.14%142.7h06-12 12:55 → 06-18 11:35
손실위메이드(112040)18,25817,672-3.21%141.2h06-12 13:55 → 06-18 11:05
이익슈피겐코리아(192440)30,38031,369+3.26%78.0h06-15 09:05 → 06-18 15:05
손실현대엘리베이터(017800)82,68380,020-3.22%75.7h06-15 09:25 → 06-18 13:05
손실CJ ENM(035760)38,83937,462-3.55%74.2h06-15 09:25 → 06-18 11:35
손실KT(030200)56,15654,346-3.22%75.3h06-15 09:45 → 06-18 13:05
손실기아(000270)169,770163,536-3.67%71.2h06-15 09:50 → 06-18 09:05
손실한솔케미칼(014680)304,804293,706-3.64%71.8h06-15 10:20 → 06-18 10:10
손실앱코(129890)973.00937.10-3.69%71.7h06-15 10:30 → 06-18 10:10
손실CJ대한통운(000120)86,68783,616-3.54%70.1h06-15 11:00 → 06-18 09:05
이익삼성바이오로직스(207940)1,348,3471,437,561+6.62%71.1h06-15 11:25 → 06-18 10:30
손실우리금융지주(316140)32,88331,818-3.24%72.2h06-15 11:25 → 06-18 11:35
이익한전기술(052690)135,235152,248+12.58%69.7h06-15 11:25 → 06-18 09:05
손실동원산업(006040)34,78533,466-3.79%69.9h06-15 11:25 → 06-18 09:20
손실에코프로비엠(247540)183,383175,824-4.12%69.3h06-15 11:45 → 06-18 09:05
손실피엔티(137400)43,39341,259-4.92%68.6h06-15 12:55 → 06-18 09:30
손실엘앤에프(066970)142,743134,965-5.45%68.0h06-15 13:05 → 06-18 09:05
손실포스코퓨처엠(003670)208,208201,298-3.32%69.2h06-15 13:35 → 06-18 10:50
손실동화기업(025900)8,1387,872-3.27%67.9h06-15 13:35 → 06-18 09:30
손실에코프로머티(450080)58,25855,345-5.00%67.4h06-15 13:40 → 06-18 09:05
손실KCC(002380)560,560540,459-3.59%67.0h06-15 14:05 → 06-18 09:05
이익원익머트리얼즈(104830)47,84849,201+2.83%65.8h06-15 15:20 → 06-18 09:05
손실제이앤티씨(204270)17,07716,384-4.06%67.8h06-15 15:20 → 06-18 11:05
손실삼성SDI(006400)553,553526,473-4.89%48.4h06-16 09:05 → 06-18 09:30
손실인터로조(119610)18,02817,942-0.48%48.4h06-16 09:05 → 06-18 09:30
손실코오롱인더(120110)71,17168,531-3.71%49.1h06-16 09:05 → 06-18 10:10
손실오뚜기(007310)333,333322,178-3.35%52.0h06-16 09:05 → 06-18 13:05
손실LX세미콘(108320)49,65048,102-3.12%49.1h06-16 09:05 → 06-18 10:10
손실코스모화학(005420)13,39312,817-4.30%47.8h06-16 09:20 → 06-18 09:05
이익삼성전기(009150)2,010,0082,178,819+8.40%48.0h06-16 09:30 → 06-18 09:30
손실SKC(011790)145,846140,260-3.83%47.4h06-16 09:40 → 06-18 09:05
손실셀바스AI(108860)10,2209,830-3.82%47.4h06-16 09:40 → 06-18 09:05
손실KH바텍(060720)12,29211,878-3.37%49.4h06-16 09:40 → 06-18 11:05
손실덕산네오룩스(213420)38,28836,963-3.46%47.7h06-16 09:50 → 06-18 09:30
손실HD한국조선해양(009540)443,693423,076-4.65%47.4h06-16 10:05 → 06-18 09:30
손실현대위아(011210)84,38481,219-3.75%47.4h06-16 10:05 → 06-18 09:30
손실하나머티리얼즈(166090)72,27269,231-4.21%48.1h06-16 10:05 → 06-18 10:10
손실인텔리안테크(189300)100,60097,103-3.48%47.4h06-16 10:05 → 06-18 09:30
손실효성중공업(298040)3,905,9023,739,257-4.27%47.4h06-16 10:05 → 06-18 09:30
손실DN오토모티브(007340)45,29543,207-4.61%48.0h06-16 10:30 → 06-18 10:30
손실한전KPS(051600)53,25351,548-3.20%48.3h06-16 10:30 → 06-18 10:50
손실GKL(114090)11,91211,459-3.80%46.5h06-16 10:35 → 06-18 09:05
손실솔브레인홀딩스(036830)44,99543,506-3.31%47.5h06-16 10:40 → 06-18 10:10
손실큐렉소(060280)10,89110,509-3.51%47.2h06-16 10:55 → 06-18 10:10
손실에이피알(278470)410,910395,104-3.85%46.6h06-16 10:55 → 06-18 09:30
손실한국가스공사(036460)36,03634,865-3.25%47.9h06-16 10:55 → 06-18 10:50
손실SK이노베이션(096770)112,312106,893-4.82%46.2h06-16 10:55 → 06-18 09:05
손실신성델타테크(065350)41,94240,609-3.18%48.2h06-16 10:55 → 06-18 11:05
손실HD현대중공업(329180)710,710682,317-4.00%50.1h06-16 11:40 → 06-18 13:45
손실BNK금융지주(138930)18,79918,102-3.71%45.8h06-16 11:40 → 06-18 09:30
손실한국카본(017960)35,28533,267-5.72%45.8h06-16 11:45 → 06-18 09:30
손실KG에코솔루션(151860)5,6465,455-3.38%47.0h06-16 12:05 → 06-18 11:05
손실휴온스(243070)28,17827,273-3.21%50.8h06-16 12:15 → 06-18 15:05
손실카카오뱅크(323410)24,32423,427-3.69%44.8h06-16 12:15 → 06-18 09:05
손실고영(098460)36,38635,165-3.36%44.8h06-16 12:15 → 06-18 09:05
손실삼성증권(016360)126,326121,978-3.44%44.8h06-16 12:40 → 06-18 09:30
손실삼성중공업(010140)28,82927,922-3.15%47.3h06-16 12:45 → 06-18 12:05
손실펨트론(168360)21,82221,079-3.40%46.2h06-16 12:50 → 06-18 11:05
손실한샘(009240)35,18533,966-3.46%45.1h06-16 13:05 → 06-18 10:10
손실금호타이어(073240)5,0954,920-3.43%43.9h06-16 13:10 → 06-18 09:05
손실NH투자증권(005940)33,08331,818-3.82%44.3h06-16 13:10 → 06-18 09:30
손실멀티캠퍼스(067280)25,32524,476-3.35%48.2h06-16 13:20 → 06-18 13:35
손실두산에너빌리티(034020)105,005101,099-3.72%44.9h06-16 13:55 → 06-18 10:50
손실천보(278280)43,84442,458-3.16%42.8h06-16 14:15 → 06-18 09:05
손실LG생활건강(051900)246,246237,262-3.65%42.9h06-16 14:35 → 06-18 09:30
손실에코프로(086520)122,622117,482-4.19%42.9h06-16 14:35 → 06-18 09:30
손실LG(003550)113,113109,590-3.11%42.4h06-16 15:05 → 06-18 09:30
손실씨아이에스(222080)10,90110,370-4.87%42.1h06-16 15:25 → 06-18 09:30
손실디티앤씨(187220)2,8182,707-3.94%42.8h06-16 15:25 → 06-18 10:15
손실종근당(185750)73,67471,129-3.45%44.7h06-16 15:25 → 06-18 12:05
이익SK스퀘어(402340)1,593,5921,658,340+4.06%24.2h06-17 09:20 → 06-18 09:30
손실현대모비스(012330)642,642618,381-3.78%23.8h06-17 09:20 → 06-18 09:05
이익CJ(001040)184,284188,811+2.46%25.5h06-17 09:20 → 06-18 10:50
이익나이스디앤비(130580)5,6465,674+0.50%24.0h06-17 09:30 → 06-18 09:30
손실파라다이스(034230)15,26514,645-4.06%23.4h06-17 09:40 → 06-18 09:05
손실롯데쇼핑(023530)202,702196,304-3.16%25.2h06-17 09:40 → 06-18 10:50
손실아난티(025980)5,2155,045-3.26%26.4h06-17 09:40 → 06-18 12:05
이익신세계(004170)740,740749,250+1.15%24.5h06-17 09:40 → 06-18 10:10
손실야스(255440)7,9887,702-3.58%23.4h06-17 09:40 → 06-18 09:05
손실에이팩트(200470)12,22211,838-3.14%26.0h06-17 10:05 → 06-18 12:05
이익원익IPS(240810)161,361161,938+0.36%24.1h06-17 10:05 → 06-18 10:10
이익LG이노텍(011070)1,244,2431,285,713+3.33%29.0h06-17 10:05 → 06-18 15:05
손실티에스이(131290)254,754246,753-3.14%23.0h06-17 10:05 → 06-18 09:05
이익해성디에스(195870)80,58081,219+0.79%23.9h06-17 10:15 → 06-18 10:10
이익SK하이닉스(000660)2,386,3842,593,404+8.68%22.5h06-17 10:35 → 06-18 09:05
이익피에스케이(319660)160,260165,334+3.17%23.6h06-17 10:35 → 06-18 10:10
손실HD현대마린엔진(071970)76,97774,026-3.83%22.5h06-17 10:35 → 06-18 09:05
손실한화시스템(272210)107,607103,896-3.45%22.3h06-17 10:45 → 06-18 09:05
손실LS ELECTRIC(010120)261,261247,252-5.36%22.7h06-17 10:50 → 06-18 09:30
손실한화솔루션(009830)42,34239,660-6.33%22.2h06-17 10:50 → 06-18 09:05
손실풍산(103140)77,57773,826-4.84%22.5h06-17 11:00 → 06-18 09:30
손실기업은행(024110)22,72321,978-3.28%23.8h06-17 11:00 → 06-18 10:50
손실이수스페셜티케미컬(457190)88,38884,615-4.27%22.0h06-17 11:05 → 06-18 09:05
이익삼성생명(032830)437,687455,544+4.08%22.3h06-17 11:10 → 06-18 09:30
손실LG화학(051910)368,868356,643-3.31%21.8h06-17 11:20 → 06-18 09:05
손실제넥신(095700)3,1583,017-4.46%22.8h06-17 11:20 → 06-18 10:10
손실현대글로비스(086280)224,724216,284-3.76%22.0h06-17 11:30 → 06-18 09:30
손실대한전선(001440)42,09239,111-7.08%21.8h06-17 11:40 → 06-18 09:30
손실한화에어로스페이스(012450)1,257,2561,207,791-3.93%21.8h06-17 11:40 → 06-18 09:30
손실SK케미칼(285130)46,24644,605-3.55%27.4h06-17 11:40 → 06-18 15:05
손실넷마블(251270)42,24240,659-3.75%21.4h06-17 11:40 → 06-18 09:05
손실F&F(383220)83,38380,719-3.19%22.8h06-17 11:45 → 06-18 10:30
손실한올바이오파마(009420)56,40654,645-3.12%23.7h06-17 11:55 → 06-18 11:35
손실에스엠(041510)83,68480,819-3.42%21.6h06-17 11:55 → 06-18 09:30
손실코오롱생명과학(102940)52,95351,249-3.22%21.2h06-17 11:55 → 06-18 09:05
손실차바이오텍(085660)12,73312,278-3.57%22.2h06-17 11:55 → 06-18 10:10
손실그린생명과학(114450)2,2472,163-3.74%25.2h06-17 11:55 → 06-18 13:05
손실나노신소재(121600)61,26158,442-4.60%21.6h06-17 11:55 → 06-18 09:30
손실하이비젼시스템(126700)13,75413,067-4.99%22.2h06-17 11:55 → 06-18 10:10
손실LS(006260)437,437413,586-5.45%21.6h06-17 11:55 → 06-18 09:30
손실LG전자(066570)235,735226,773-3.80%22.9h06-17 11:55 → 06-18 10:50
손실롯데케미칼(011170)82,08279,520-3.12%27.2h06-17 11:55 → 06-18 15:05
손실BGF에코머티리얼즈(126600)3,3633,242-3.60%21.5h06-17 12:00 → 06-18 09:30
손실지노믹트리(228760)13,27312,847-3.21%20.7h06-17 12:25 → 06-18 09:05
손실한화(000880)131,531125,075-4.91%21.1h06-17 12:25 → 06-18 09:30
손실금호석유화학(011780)136,236131,668-3.35%25.2h06-17 12:25 → 06-18 13:35
이익코미팜(041960)8,8699,201+3.74%21.8h06-17 12:25 → 06-18 10:10
손실테고사이언스(191420)7,9587,532-5.35%21.6h06-17 12:35 → 06-18 10:10
손실세방전지(004490)63,46361,438-3.19%24.0h06-17 12:35 → 06-18 12:35
손실하이브(352820)235,735228,272-3.17%22.1h06-17 12:45 → 06-18 10:50
손실크래프톤(259960)248,748239,760-3.61%20.5h06-17 13:00 → 06-18 09:30
손실파크시스템스(140860)259,259250,250-3.47%25.7h06-17 13:00 → 06-18 14:40
손실휴젤(145020)259,759251,248-3.28%20.5h06-17 13:00 → 06-18 09:30
이익현대백화점(069960)205,455209,790+2.11%21.2h06-17 13:00 → 06-18 10:10
손실삼성에스디에스(018260)235,235224,276-4.66%20.0h06-17 13:05 → 06-18 09:05
손실HS효성첨단소재(298050)208,708201,298-3.55%20.0h06-17 13:05 → 06-18 09:05
손실대웅(003090)19,01918,422-3.14%21.5h06-17 13:20 → 06-18 10:50
손실더블유게임즈(192080)70,07067,233-4.05%19.7h06-17 13:25 → 06-18 09:05
손실한화생명(088350)5,8565,494-6.18%19.7h06-17 13:25 → 06-18 09:05
손실리가켐바이오(141080)148,949142,058-4.63%20.3h06-17 13:25 → 06-18 09:45
손실한국항공우주(047810)160,560154,545-3.75%19.7h06-17 13:25 → 06-18 09:05
손실큐브엔터(182360)7,1876,883-4.23%20.1h06-17 13:25 → 06-18 09:30
손실아이센스(099190)17,40716,444-5.53%20.1h06-17 13:25 → 06-18 09:30
손실LG디스플레이(034220)13,91413,387-3.79%19.6h06-17 13:30 → 06-18 09:05
손실코스맥스(192820)171,571166,134-3.17%19.6h06-17 13:30 → 06-18 09:05
손실에스티팜(237690)136,937129,870-5.16%20.0h06-17 13:30 → 06-18 09:30
이익한전산업(130660)14,09415,435+9.51%19.6h06-17 13:30 → 06-18 09:05
손실한진칼(180640)124,624120,180-3.57%19.6h06-17 13:30 → 06-18 09:05
손실SK아이이테크놀로지(361610)19,66018,891-3.91%19.5h06-17 13:35 → 06-18 09:05
손실유한양행(000100)80,68178,122-3.17%19.9h06-17 13:35 → 06-18 09:30
손실LG에너지솔루션(373220)417,917402,098-3.79%20.5h06-17 13:40 → 06-18 10:10
손실잉글우드랩(950140)9,4099,111-3.17%23.4h06-17 13:40 → 06-18 13:05
손실한미약품(128940)458,458442,058-3.58%19.4h06-17 13:40 → 06-18 09:05
손실아이진(185490)1,4291,382-3.29%20.3h06-17 13:50 → 06-18 10:10
손실오리온홀딩스(001800)27,07726,174-3.33%20.2h06-17 13:55 → 06-18 10:10
손실코오롱티슈진(950160)113,413109,590-3.37%19.6h06-17 13:55 → 06-18 09:30
이익하나마이크론(067310)50,15051,149+1.99%24.8h06-17 13:55 → 06-18 14:40
손실대웅제약(069620)125,826121,578-3.38%20.8h06-17 14:00 → 06-18 10:50
손실HLB테라퓨틱스(115450)2,7282,642-3.15%18.8h06-17 14:15 → 06-18 09:05
손실와이지엔터테인먼트(122870)48,99947,403-3.26%21.3h06-17 14:15 → 06-18 11:35
손실GH신소재(130500)2,1022,053-2.33%19.1h06-17 14:25 → 06-18 09:30
이익HLB(028300)50,35051,848+2.98%20.0h06-17 14:30 → 06-18 10:30
이익HL만도(204320)73,57373,726+0.21%19.6h06-17 14:35 → 06-18 10:10
이익삼성전자(005930)341,841351,148+2.72%23.5h06-17 14:35 → 06-18 14:05
손실TKG휴켐스(069260)17,52816,863-3.79%18.4h06-17 15:05 → 06-18 09:30
손실율촌화학(008730)19,39918,052-6.94%18.4h06-17 15:05 → 06-18 09:30
손실현대해상(001450)40,39038,961-3.54%18.0h06-17 15:05 → 06-18 09:05
손실네오이뮨텍(950220)1,8001,733-3.72%17.7h06-17 15:25 → 06-18 09:05
손실쎄트렉아이(099320)114,815111,189-3.16%18.1h06-17 15:25 → 06-18 09:30
손실SK(034730)706,706668,331-5.43%18.8h06-17 15:25 → 06-18 10:10
손실HMM(011200)22,17221,279-4.03%18.1h06-17 15:25 → 06-18 09:30
손실핑거(163730)15,36514,745-4.04%18.8h06-17 15:25 → 06-18 10:10
이익한화생명(088350)5,5055,634+2.34%1.2h06-18 09:20 → 06-18 10:30
손실SKC(011790)140,540135,964-3.26%0.8h06-18 09:20 → 06-18 10:10
손실네오이뮨텍(950220)1,7371,665-4.15%0.2h06-18 09:20 → 06-18 09:30
이익SK하이닉스(000660)2,598,5962,624,373+0.99%2.1h06-18 09:20 → 06-18 11:25
손실원익머트리얼즈(104830)49,29949,051-0.50%2.1h06-18 09:20 → 06-18 11:25
손실고스트스튜디오(950190)9,5409,461-0.83%1.2h06-18 09:30 → 06-18 10:45
이익파라다이스(034230)14,67515,035+2.45%0.2h06-18 09:30 → 06-18 09:40
손실한전기술(052690)140,841136,463-3.11%3.4h06-18 09:40 → 06-18 13:05
손실티에스이(131290)257,257248,751-3.31%1.4h06-18 09:40 → 06-18 11:05
손실네오이뮨텍(950220)1,6691,624-2.70%1.1h06-18 09:40 → 06-18 10:45
손실서전기전(189860)6,7276,713-0.21%1.2h06-18 09:40 → 06-18 10:50
이익SK스퀘어(402340)1,661,6601,692,306+1.84%4.4h06-18 09:40 → 06-18 14:05
손실HL만도(204320)73,87471,528-3.18%0.6h06-18 10:15 → 06-18 10:50
손실HLB테라퓨틱스(115450)2,6832,572-4.14%0.8h06-18 10:15 → 06-18 11:05
손실코미팜(041960)9,2198,851-3.99%1.3h06-18 10:15 → 06-18 11:35
이익한진칼(180640)121,621122,777+0.95%0.5h06-18 10:20 → 06-18 10:50
손실한화생명(088350)5,6365,445-3.39%1.6h06-18 10:30 → 06-18 12:05
손실삼성바이오로직스(207940)1,440,4391,430,568-0.69%1.6h06-18 10:30 → 06-18 12:05
손실후성(093370)18,60918,022-3.15%1.6h06-18 10:30 → 06-18 12:05
손실HLB(028300)51,95250,250-3.28%1.6h06-18 10:30 → 06-18 12:05
손실HL만도(204320)71,67270,729-1.32%1.9h06-18 10:55 → 06-18 12:50
손실롯데쇼핑(023530)196,696189,211-3.81%3.8h06-18 10:55 → 06-18 14:40
이익고스트스튜디오(950190)9,4499,490+0.43%2.2h06-18 11:05 → 06-18 13:15
손실티에스이(131290)249,249246,753-1.00%3.5h06-18 11:15 → 06-18 14:45
손실오리온홀딩스(001800)25,72625,574-0.59%3.8h06-18 11:20 → 06-18 15:10
손실네오이뮨텍(950220)1,6771,658-1.13%0.4h06-18 11:40 → 06-18 12:05
손실우리넷(115440)10,82110,679-1.31%0.2h06-18 11:50 → 06-18 12:05
이익오늘이엔엠(192410)4,7704,790+0.42%0.8h06-18 11:55 → 06-18 12:45
이익후성(093370)18,05818,561+2.79%2.2h06-18 12:05 → 06-18 14:15
손실삼성바이오로직스(207940)1,433,4321,430,568-0.20%1.2h06-18 12:35 → 06-18 13:50
손실네오이뮨텍(950220)1,6471,628-1.15%1.2h06-18 12:40 → 06-18 13:50
이익오늘이엔엠(192410)4,8404,965+2.58%0.2h06-18 13:50 → 06-18 14:05
손실삼성전자(005930)351,851351,148-0.20%0.5h06-18 14:05 → 06-18 14:35
이익후성(093370)18,59918,951+1.89%0.2h06-18 14:25 → 06-18 14:35
이익티에스이(131290)248,248248,252+0.00%0.6h06-18 14:45 → 06-18 15:20

기준일: 2026-06-18 (KST) · as of 2026-06-18.

면책: OneQAZ 수치는 모의 매매(paper-trading) 리서치이며 투자 자문이 아닙니다. 과거 모의 성과는 미래 실현 수익을 보장하지 않습니다. (Paper-trading research, not investment advice.)

OneQAZ를 보는 3가지 층 — 이 글은 종합 입니다: