OneQAZ OneQAZ
← journal

2026-06-18 미국장 매매일지 — 멘쿤

US#journal#review EN

핵심 요약

  • 마감 482건, 승률 21.4%, 건당 기대손익 -0.62%.
  • 프로핏팩터 0.25 · 평균이익 +0.99% vs 평균손실 -1.05% (손익비 0.94).
  • 최고 +5.22% / 최저 -7.54% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
  • 모의매매(paper-trading) 시뮬레이션, 투자 자문 아님.

지표

지표
마감 거래482건 (승 103 / 패 379)
승률21.4%
건당 기대손익-0.62%
프로핏팩터0.25
평균이익 / 평균손실+0.99% / -1.05%
최고 / 최저+5.22% / -7.54%

마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전체 거래 건수 대비 승률은 21.4%로 나타났다. 이는 평균 기대손익이 -0.62% 수준임을 보여주며, 수익을 낸 거래들의 평균 이익률은 +0.99%였으나 손실을 본 거래들의 평균 손실률이 -1.05%로, 손실의 크기가 이익의 크기와 유사한 수준에서 나타남을 시사한다. 최고 수익률은 +5.22%를 기록한 종목이 있었으나, 가장 큰 손실은 -7.54%를 기록한 종목에서 발생했다. 멘쿤

수익을 창출한 거래들의 대표적인 사례로는 LRCX가 +5.22%의 수익을 기록했고, AMAT와 HOOD 역시 각각 +4.99%, +4.23%의 수익을 기록하며 긍정적인 마감을 형성했다. 반면, 손실이 발생한 거래들 중에서는 CVNA가 -7.54%로 가장 큰 폭의 하락을 보였으며, NEM과 APP 역시 각각 -5.01%, -4.95%의 손실을 기록하며 시장의 변동성을 체감하게 했다. 멘쿤

이번 마감 과정에서 관찰되는 가장 두드러진 패턴은, 수익 구간과 손실 구간의 크기가 비교적 근접하게 분포한다는 점이다. 이는 시장의 방향성 예측이 어려웠거나, 진입 시점의 변동성 관리가 어려웠음을 시사한다. 특히, 가장 큰 손실을 경험한 사례들에서 나타난 급격한 하락 폭은, 시장의 심리적 변동성이 예상보다 컸음을 반증한다. 멘쿤

손실이 발생한 거래들을 되돌아보면, 시장의 단기적인 과도한 움직임에 대응하는 과정에서 일정 수준 이상의 손실을 감수해야 하는 지점이 존재했다. 이는 시장의 노이즈에 지나치게 반응하거나, 특정 지지/저항 레벨을 명확히 확인하지 못한 경우에 발생할 수 있는 구조적 취약점을 보여준다. 멘쿤

본 분석은 모의매매(paper-trading)를 기반으로 한 회고이며, 실제 투자에 대한 어떠한 권유나 자문도 포함하지 않는다. 제시된 수치들은 과거의 결과일 뿐이며, 향후 시장 움직임을 예측하는 근거로 삼아서는 안 된다.

오늘의 마감 거래 (시간순)

오늘 마감 482건. 미세 스캘핑 제외, 의미 있는 거래(보유 30분+ 또는 손익 ±1%+) 288건, 매수 시각 빠른 순.

결과종목매수가매도가손익보유진입 → 청산 (KST)
손실Rollins, Inc.(ROL)48.0146.22-3.73%161.8h06-11 04:45 → 06-17 22:35
손실Tyler Technologies, Inc.(TYL)291.30291.20-0.03%121.4h06-13 01:45 → 06-18 03:10
손실Paychex, Inc.(PAYX)100.7097.12-3.56%120.1h06-13 04:40 → 06-18 04:45
손실NetApp, Inc.(NTAP)161.10155.70-3.35%52.5h06-15 22:40 → 06-18 03:10
손실Starbucks Corporation(SBUX)103.0099.53-3.37%52.5h06-15 22:40 → 06-18 03:10
손실CDW Corporation(CDW)133.20128.00-3.90%51.8h06-15 23:25 → 06-18 03:10
손실NXP Semiconductors N.V.(NXPI)315.80306.00-3.10%47.7h06-15 23:25 → 06-17 23:05
이익LyondellBasell Industries NV(LYB)62.9363.71+1.24%47.9h06-16 00:20 → 06-18 00:15
이익KKR & Co. Inc.(KKR)99.0199.43+0.42%47.2h06-16 00:20 → 06-17 23:30
손실Occidental Petroleum Corporatio(OXY)54.8653.59-2.31%49.1h06-16 00:20 → 06-18 01:25
이익Synopsys, Inc.(SNPS)458.10473.50+3.36%47.6h06-16 00:20 → 06-17 23:55
손실Paramount Skydance Corporation(PSKY)10.4610.06-3.82%46.2h06-16 00:20 → 06-17 22:35
손실O'Reilly Automotive, Inc.(ORLY)90.7587.72-3.34%52.4h06-16 00:20 → 06-18 04:45
손실Pepsico, Inc.(PEP)145.50140.70-3.30%51.2h06-16 01:35 → 06-18 04:45
손실Las Vegas Sands Corp.(LVS)49.7548.85-1.81%46.9h06-16 01:50 → 06-18 00:45
이익콘스텔레이션 에너지(CEG)263.60269.70+2.31%45.9h06-16 02:00 → 06-17 23:55
손실Oracle Corporation(ORCL)193.50186.40-3.67%44.3h06-16 02:15 → 06-17 22:35
손실AT&T Inc.(T)23.4022.61-3.38%44.2h06-16 02:20 → 06-17 22:35
손실Molson Coors Beverage Company(TAP)40.8339.45-3.38%47.3h06-16 02:55 → 06-18 02:15
손실lululemon athletica inc.(LULU)116.90112.70-3.59%49.7h06-16 03:05 → 06-18 04:45
손실T-Mobile US, Inc.(TMUS)189.30181.40-4.17%43.3h06-16 03:15 → 06-17 22:35
손실Ford Motor Company(F)14.8214.25-3.85%44.0h06-16 03:55 → 06-17 23:55
손실Comfort Systems USA, Inc.(FIX)1,9711,949-1.12%42.7h06-16 04:25 → 06-17 23:05
손실엔비디아(NVDA)212.30204.20-3.82%48.2h06-16 04:35 → 06-18 04:45
이익Packaging Corporation of Americ(PKG)231.10232.20+0.48%45.9h06-16 04:55 → 06-18 02:50
손실앨버말(ALB)169.40168.70-0.41%44.8h06-16 04:55 → 06-18 01:40
손실HP Inc.(HPQ)24.6923.78-3.69%41.7h06-16 04:55 → 06-17 22:35
이익RTX Corporation(RTX)184.90189.90+2.70%42.6h06-16 04:55 → 06-17 23:30
이익Trimble Inc.(TRMB)50.2650.92+1.31%43.8h06-16 05:00 → 06-18 00:50
손실UDR, Inc.(UDR)39.0237.79-3.15%28.1h06-16 22:35 → 06-18 02:40
손실차터 커뮤니케이션(CHTR)144.40139.00-3.74%23.5h06-16 23:05 → 06-17 22:35
손실Workday, Inc.(WDAY)129.10124.40-3.64%23.5h06-16 23:05 → 06-17 22:35
손실GE HealthCare Technologies Inc.(GEHC)64.1462.27-2.92%27.4h06-16 23:05 → 06-18 02:30
손실Keysight Technologies Inc.(KEYS)360.90349.60-3.13%28.0h06-16 23:10 → 06-18 03:10
손실F5, Inc.(FFIV)398.80385.70-3.28%23.4h06-16 23:10 → 06-17 22:35
이익Raymond James Financial, Inc.(RJF)157.90158.90+0.63%24.0h06-16 23:20 → 06-17 23:20
손실Jacobs Solutions Inc.(J)126.60125.90-0.55%24.0h06-16 23:20 → 06-17 23:20
이익센틴(CNC)61.2461.45+0.34%27.5h06-16 23:25 → 06-18 02:55
손실베스트 바이(BBY)76.8375.20-2.12%23.9h06-16 23:25 → 06-17 23:20
손실Steel Dynamics, Inc.(STLD)278.20267.60-3.81%23.7h06-16 23:25 → 06-17 23:05
손실ServiceNow, Inc.(NOW)101.7098.39-3.25%28.2h06-16 23:55 → 06-18 04:05
손실Lumentum Holdings Inc.(LITE)885.50856.60-3.26%22.7h06-16 23:55 → 06-17 22:35
손실Expeditors International of Was(EXPD)164.70162.30-1.46%22.8h06-17 00:20 → 06-17 23:05
손실Southwest Airlines Company(LUV)48.3947.87-1.07%23.1h06-17 00:25 → 06-17 23:30
이익Qnity Electronics, Inc.(Q)155.50157.30+1.16%22.9h06-17 00:35 → 06-17 23:30
손실ON Semiconductor Corporation(ON)121.70115.90-4.77%22.5h06-17 00:35 → 06-17 23:05
이익어플라이드 머티리얼즈(AMAT)587.40616.70+4.99%23.1h06-17 00:50 → 06-17 23:55
손실코스타 그룹(CSGP)32.4931.99-1.54%24.0h06-17 01:10 → 06-18 01:10
손실벡톤 디킨슨 앤 코(BDX)146.20140.90-3.63%25.9h06-17 01:15 → 06-18 03:10
이익Palantir Technologies Inc.(PLTR)130.50134.60+3.14%24.4h06-17 01:30 → 06-18 01:55
손실Healthpeak Properties, Inc.(DOC)20.2919.95-1.68%21.8h06-17 01:30 → 06-17 23:20
손실Bank of New York Mellon Corp(BNY)145.20145.10-0.07%21.5h06-17 01:35 → 06-17 23:05
이익Hubbell Inc(HUBB)513.50515.70+0.43%21.8h06-17 01:35 → 06-17 23:20
손실Bio-Techne Corp(TECH)56.4254.39-3.60%26.8h06-17 01:45 → 06-18 04:35
손실The Hershey Company(HSY)184.00177.50-3.53%24.1h06-17 01:50 → 06-18 01:55
손실Tyson Foods, Inc.(TSN)57.7355.82-3.31%26.9h06-17 01:50 → 06-18 04:45
손실Extra Space Storage Inc(EXR)147.70145.80-1.29%20.7h06-17 01:55 → 06-17 22:35
이익Tractor Supply Company(TSCO)29.7729.87+0.34%25.7h06-17 01:55 → 06-18 03:35
이익신시내티 파이낸셜(CINF)171.80173.00+0.70%21.4h06-17 01:55 → 06-17 23:20
손실Northern Trust Corporation(NTRS)176.10175.30-0.45%21.4h06-17 02:05 → 06-17 23:30
손실Carvana Co.(CVNA)70.3367.33-4.27%20.5h06-17 02:05 → 06-17 22:35
이익Morgan Stanley(MS)221.30226.60+2.39%21.4h06-17 02:05 → 06-17 23:30
손실Teledyne Technologies Incorpora(TDY)635.20630.20-0.79%22.8h06-17 02:05 → 06-18 00:50
손실Expand Energy Corporation(EXE)88.7787.54-1.39%20.9h06-17 02:10 → 06-17 23:05
손실Verizon Communications Inc.(VZ)46.7545.21-3.29%25.8h06-17 02:15 → 06-18 04:05
손실애플랙(AFL)117.90116.50-1.19%22.9h06-17 02:15 → 06-18 01:10
손실알렉산드리아 리얼에스테이트 이쿼티(ARE)52.2751.52-1.43%20.7h06-17 02:25 → 06-17 23:05
이익Zoetis Inc.(ZTS)78.8078.92+0.15%20.0h06-17 02:35 → 06-17 22:35
손실ResMed Inc.(RMD)194.50188.40-3.14%22.5h06-17 02:40 → 06-18 01:10
손실S&P Global Inc.(SPGI)434.80431.40-0.78%20.8h06-17 02:40 → 06-17 23:30
손실아치 캐피털 그룹(ACGL)92.9292.57-0.38%21.3h06-17 02:50 → 06-18 00:10
손실BRK-B495.70490.30-1.09%23.1h06-17 03:10 → 06-18 02:15
손실Ralph Lauren Corporation(RL)412.80412.70-0.02%21.4h06-17 03:25 → 06-18 00:50
이익Dell Technologies Inc.(DELL)412.00419.00+1.70%21.8h06-17 03:25 → 06-18 01:15
이익Ingersoll Rand Inc.(IR)78.9479.80+1.09%20.2h06-17 03:25 → 06-17 23:40
이익DoorDash, Inc.(DASH)171.40173.20+1.05%22.2h06-17 03:25 → 06-18 01:40
손실CMC테크(CMG)33.0332.00-3.12%20.1h06-17 03:25 → 06-17 23:30
손실Datadog, Inc.(DDOG)233.10231.40-0.73%23.0h06-17 03:25 → 06-18 02:25
손실Skyworks Solutions, Inc.(SWKS)72.6670.28-3.28%25.2h06-17 03:30 → 06-18 04:45
손실Norwegian Cruise Line Holdings(NCLH)20.5320.50-0.15%21.2h06-17 03:40 → 06-18 00:50
이익Fifth Third Bancorp(FITB)53.5453.69+0.28%18.9h06-17 03:40 → 06-17 22:35
손실Lockheed Martin Corporation(LMT)537.20536.20-0.19%21.9h06-17 03:40 → 06-18 01:35
손실코스트코 홀세일(COST)985.10977.40-0.78%19.2h06-17 03:50 → 06-17 23:05
손실Mettler-Toledo International, I(MTD)1,1591,122-3.19%24.9h06-17 03:50 → 06-18 04:45
손실Meta Platforms, Inc.(META)598.70580.00-3.12%21.3h06-17 03:50 → 06-18 01:10
손실NVR, Inc.(NVR)6,4856,485+0.00%19.5h06-17 03:50 → 06-17 23:20
이익씨티그룹(C)142.60145.30+1.89%21.4h06-17 03:50 → 06-18 01:15
이익JP Morgan Chase & Co.(JPM)330.60335.90+1.60%21.4h06-17 03:50 → 06-18 01:15
이익처브(CB)328.60330.60+0.61%19.3h06-17 04:00 → 06-17 23:20
손실코파트(CPRT)30.6329.59-3.40%24.6h06-17 04:10 → 06-18 04:45
이익애널로그 디바이시스(ADI)423.60423.70+0.02%18.9h06-17 04:10 → 06-17 23:05
이익Deere & Company(DE)586.60596.90+1.76%19.0h06-17 04:20 → 06-17 23:20
손실International Business Machines(IBM)271.10262.40-3.21%24.4h06-17 04:20 → 06-18 04:45
손실General Dynamics Corporation(GD)363.20362.80-0.11%19.0h06-17 04:20 → 06-17 23:20
손실안장항만서비스(CAG)13.6013.39-1.54%20.5h06-17 04:20 → 06-18 00:50
이익Newmont Corporation(NEM)108.70111.50+2.58%20.8h06-17 04:20 → 06-18 01:10
손실APA Corporation(APA)34.3033.98-0.93%18.8h06-17 04:20 → 06-17 23:05
이익State Street Corporation(STT)171.40171.90+0.29%19.2h06-17 04:20 → 06-17 23:30
손실Domino's Pizza Inc(DPZ)321.90318.70-0.99%19.0h06-17 04:20 → 06-17 23:20
손실Microchip Technology Incorporat(MCHP)97.3696.94-0.43%18.2h06-17 04:20 → 06-17 22:35
손실Yum! Brands, Inc.(YUM)158.10154.10-2.53%23.6h06-17 04:30 → 06-18 04:05
이익아메리칸 워터 웍스(AWK)127.90128.20+0.23%18.1h06-17 04:30 → 06-17 22:35
이익브로드컴(AVGO)381.00394.40+3.52%19.4h06-17 04:30 → 06-17 23:55
이익Lam Research Corporation(LRCX)371.90391.30+5.22%18.0h06-17 04:35 → 06-17 22:35
손실EQT Corporation(EQT)51.3651.25-0.21%18.8h06-17 04:35 → 06-17 23:20
손실Kroger Company (The)(KR)63.7961.68-3.31%20.8h06-17 04:45 → 06-18 01:35
이익안팟홀딩스(APH)159.30160.70+0.88%18.6h06-17 04:45 → 06-17 23:20
손실번지 글로벌(BG)119.90116.20-3.09%18.3h06-17 04:45 → 06-17 23:05
손실컴캐스트(CMCSA)23.4723.26-0.89%17.8h06-17 04:45 → 06-17 22:35
이익코인베이스 글로벌(COIN)171.90172.50+0.35%20.5h06-17 04:45 → 06-18 01:15
손실Humana Inc.(HUM)371.50366.70-1.29%17.8h06-17 04:45 → 06-17 22:35
손실Super Micro Computer, Inc.(SMCI)29.9328.99-3.14%21.9h06-17 04:45 → 06-18 02:40
손실Veeva Systems Inc.(VEEV)162.00156.50-3.40%23.3h06-17 04:45 → 06-18 04:05
손실CVS Health Corporation(CVS)100.4099.43-0.97%18.2h06-17 04:50 → 06-17 23:05
이익Emerson Electric Company(EMR)149.60149.70+0.07%17.8h06-17 04:50 → 06-17 22:35
이익케이던스 디자인 시스템즈(CDNS)391.30398.30+1.79%20.6h06-17 04:50 → 06-18 01:25
손실처치 & 드와이트(CHD)98.1998.00-0.19%17.6h06-17 05:00 → 06-17 22:35
이익Marriott International(MAR)399.40400.20+0.20%17.6h06-17 05:00 → 06-17 22:35
이익Vertex Pharmaceuticals Incorpor(VRTX)452.80457.40+1.02%18.1h06-17 05:00 → 06-17 23:05
손실Nasdaq, Inc.(NDAQ)89.5186.64-3.21%20.2h06-17 05:00 → 06-18 01:10
이익L3Harris Technologies, Inc.(LHX)309.80310.80+0.32%17.6h06-17 05:00 → 06-17 22:35
손실Extra Space Storage Inc(EXR)146.70145.30-0.95%1.1h06-17 22:35 → 06-17 23:40
이익Block, Inc.(XYZ)75.0575.78+0.97%3.8h06-17 22:35 → 06-18 02:25
이익W.W. Grainger, Inc.(GWW)1,3261,329+0.23%0.8h06-17 22:35 → 06-17 23:20
이익Wells Fargo & Company(WFC)84.7686.78+2.38%0.5h06-17 22:35 → 06-17 23:05
손실오토존(AZO)3,1283,080-1.53%3.7h06-17 22:35 → 06-18 02:15
이익빌더스 퍼스트소스(BLDR)78.9880.85+2.37%0.5h06-17 22:35 → 06-17 23:05
손실Paramount Skydance Corporation(PSKY)10.3410.00-3.29%0.5h06-17 22:35 → 06-17 23:05
손실Carvana Co.(CVNA)70.0064.72-7.54%0.5h06-17 22:35 → 06-17 23:05
손실Workday, Inc.(WDAY)127.00122.50-3.54%6.2h06-17 22:35 → 06-18 04:45
이익Westinghouse Air Brake Technolo(WAB)273.20274.40+0.44%0.8h06-17 22:35 → 06-17 23:20
이익M&T Bank Corporation(MTB)228.30230.00+0.74%0.5h06-17 22:35 → 06-17 23:05
손실Cboe 글로벌 마켓(CBOE)266.50257.30-3.45%0.0h06-17 22:35 → 06-17 22:35
손실F5, Inc.(FFIV)389.80389.70-0.03%0.8h06-17 22:35 → 06-17 23:20
손실차터 커뮤니케이션(CHTR)141.90136.90-3.52%0.9h06-17 22:35 → 06-17 23:30
이익PNC Financial Services Group, I(PNC)233.90236.30+1.03%0.5h06-17 22:35 → 06-17 23:05
손실Cboe 글로벌 마켓(CBOE)256.00250.40-2.19%5.4h06-17 23:05 → 06-18 04:30
이익아리스타 네트웍스(ANET)165.00169.50+2.73%2.2h06-17 23:05 → 06-18 01:15
이익EOG Resources, Inc.(EOG)132.10132.30+0.15%0.9h06-17 23:05 → 06-18 00:00
손실Pool Corporation(POOL)199.70199.20-0.25%0.8h06-17 23:05 → 06-17 23:55
손실DexCom, Inc.(DXCM)73.9073.14-1.03%0.1h06-17 23:05 → 06-17 23:10
이익Diamondback Energy, Inc.(FANG)186.50187.70+0.64%1.3h06-17 23:05 → 06-18 00:25
손실아마존닷컴(AMZN)242.30240.20-0.87%1.8h06-17 23:05 → 06-18 00:50
손실Elevance Health, Inc.(ELV)393.90393.50-0.10%0.8h06-17 23:05 → 06-17 23:55
손실처치 & 드와이트(CHD)98.1197.53-0.59%0.6h06-17 23:05 → 06-17 23:40
손실앱러빈(APP)507.00481.90-4.95%5.8h06-17 23:05 → 06-18 04:55
손실번지 글로벌(BG)116.40116.20-0.17%5.4h06-17 23:10 → 06-18 04:35
손실시그나(CI)288.60287.90-0.24%1.1h06-17 23:10 → 06-18 00:15
이익Comfort Systems USA, Inc.(FIX)1,9531,954+0.05%1.9h06-17 23:20 → 06-18 01:15
손실앱티브(APTV)65.3864.66-1.10%0.2h06-17 23:20 → 06-17 23:30
손실Expeditors International of Was(EXPD)162.60159.90-1.66%3.8h06-17 23:20 → 06-18 03:10
손실First Solar, Inc.(FSLR)266.20261.10-1.92%0.2h06-17 23:20 → 06-17 23:30
손실Fortinet, Inc.(FTNT)147.40144.90-1.70%3.3h06-17 23:20 → 06-18 02:40
이익GE Vernova Inc.(GEV)1,0031,020+1.69%0.3h06-17 23:20 → 06-17 23:40
손실Corning Incorporated(GLW)176.40176.10-0.17%1.6h06-17 23:20 → 06-18 00:55
이익Goldman Sachs Group, Inc. (The)(GS)1,1091,112+0.27%0.9h06-17 23:20 → 06-18 00:15
손실Huntington Bancshares Incorpora(HBAN)17.3417.14-1.15%0.6h06-17 23:20 → 06-17 23:55
손실Take-Two Interactive Software,(TTWO)229.20227.30-0.83%0.7h06-17 23:20 → 06-18 00:00
이익AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)(AMD)511.20522.30+2.17%1.5h06-17 23:20 → 06-18 00:50
손실크로락스(CLX)98.0394.65-3.45%5.2h06-17 23:20 → 06-18 04:35
이익L3Harris Technologies, Inc.(LHX)314.70316.90+0.70%1.5h06-17 23:20 → 06-18 00:50
이익Seagate Technology Holdings PLC(STX)1,0591,077+1.70%0.2h06-17 23:20 → 06-17 23:30
이익Micron Technology, Inc.(MU)1,0181,057+3.83%2.2h06-17 23:20 → 06-18 01:35
손실BF-B26.3825.79-2.24%3.2h06-17 23:20 → 06-18 02:30
손실Royal Caribbean Cruises Ltd.(RCL)314.80307.50-2.32%5.0h06-17 23:30 → 06-18 04:30
손실브라운 & 브라운(BRO)60.4059.73-1.11%0.8h06-17 23:30 → 06-18 00:15
손실M&T Bank Corporation(MTB)230.40228.50-0.82%2.6h06-17 23:30 → 06-18 02:05
손실McKesson Corporation(MCK)779.40773.40-0.77%0.5h06-17 23:30 → 06-18 00:00
손실F5, Inc.(FFIV)390.50389.90-0.15%1.2h06-17 23:30 → 06-18 00:45
손실Teradyne, Inc.(TER)432.20412.40-4.58%3.7h06-17 23:30 → 06-18 03:10
손실United Parcel Service, Inc.(UPS)108.60106.10-2.30%4.2h06-17 23:30 → 06-18 03:40
이익NXP Semiconductors N.V.(NXPI)306.60307.80+0.39%1.7h06-17 23:30 → 06-18 01:10
손실Lennox International, Inc.(LII)534.20534.00-0.04%3.2h06-17 23:40 → 06-18 02:50
손실앱티브(APTV)64.7864.13-1.00%0.3h06-17 23:40 → 06-18 00:00
손실차터 커뮤니케이션(CHTR)137.20132.70-3.28%4.9h06-17 23:40 → 06-18 04:35
손실부킹 홀딩스(BKNG)175.70173.70-1.14%0.8h06-17 23:40 → 06-18 00:25
손실알렉산드리아 리얼에스테이트 이쿼티(ARE)51.7951.11-1.31%0.2h06-17 23:45 → 06-18 00:00
손실블랙록(BLK)1,0641,059-0.47%0.5h06-17 23:45 → 06-18 00:15
이익Extra Space Storage Inc(EXR)145.50146.00+0.34%1.3h06-17 23:55 → 06-18 01:15
손실DexCom, Inc.(DXCM)72.9271.09-2.51%5.0h06-17 23:55 → 06-18 04:55
이익United Rentals, Inc.(URI)1,0601,072+1.13%0.9h06-17 23:55 → 06-18 00:50
이익Steel Dynamics, Inc.(STLD)271.00274.80+1.40%1.2h06-17 23:55 → 06-18 01:10
이익아메리칸 익스프레스(AXP)343.50345.20+0.49%0.8h06-17 23:55 → 06-18 00:45
손실NVR, Inc.(NVR)6,4946,470-0.37%1.3h06-17 23:55 → 06-18 01:15
손실Globe Life Inc.(GL)170.90170.90+0.00%1.2h06-18 00:00 → 06-18 01:10
이익GoDaddy Inc.(GDDY)78.6178.78+0.22%0.6h06-18 00:00 → 06-18 00:35
손실어플라이드 머티리얼즈(AMAT)618.00598.00-3.24%4.6h06-18 00:00 → 06-18 04:35
이익안팟홀딩스(APH)161.50161.70+0.12%0.7h06-18 00:15 → 06-18 00:55
손실아치 캐피털 그룹(ACGL)92.7592.02-0.79%4.2h06-18 00:15 → 06-18 04:30
손실처브(CB)330.40328.10-0.70%0.6h06-18 00:15 → 06-18 00:50
손실알렉산드리아 리얼에스테이트 이쿼티(ARE)51.2751.13-0.27%1.0h06-18 00:15 → 06-18 01:15
손실Devon Energy Corporation(DVN)42.9242.92+0.00%0.8h06-18 00:25 → 06-18 01:15
이익Robinhood Markets, Inc.(HOOD)103.90108.30+4.23%2.2h06-18 00:25 → 06-18 02:40
손실아카마이 테크놀로지(AKAM)130.90130.70-0.15%1.4h06-18 00:25 → 06-18 01:50
손실Edison International(EIX)71.5971.46-0.18%0.5h06-18 00:25 → 06-18 00:55
손실APA Corporation(APA)34.3334.20-0.38%0.8h06-18 00:25 → 06-18 01:10
손실First Solar, Inc.(FSLR)260.80260.10-0.27%0.5h06-18 00:25 → 06-18 00:55
이익Sandisk Corporation(SNDK)1,9691,996+1.37%0.8h06-18 00:25 → 06-18 01:10
손실Medtronic plc.(MDT)80.3779.68-0.86%1.3h06-18 00:35 → 06-18 01:55
이익찰스 리버 래보라토리스 인터내셔널(CRL)188.80189.50+0.37%1.2h06-18 00:45 → 06-18 01:55
이익Smurfit WestRock plc(SW)44.7944.86+0.16%0.8h06-18 00:50 → 06-18 01:40
손실브라운 & 브라운(BRO)59.8858.72-1.94%4.2h06-18 00:50 → 06-18 05:00
손실애널로그 디바이시스(ADI)426.10423.80-0.54%0.8h06-18 00:50 → 06-18 01:40
손실안팟홀딩스(APH)163.90163.20-0.43%1.3h06-18 01:10 → 06-18 02:30
손실FactSet Research Systems Inc.(FDS)237.10236.30-0.34%1.2h06-18 01:10 → 06-18 02:25
손실F5, Inc.(FFIV)389.40383.80-1.44%2.2h06-18 01:10 → 06-18 03:20
손실Norwegian Cruise Line Holdings(NCLH)20.5720.52-0.24%0.5h06-18 01:10 → 06-18 01:40
이익Vertex Pharmaceuticals Incorpor(VRTX)462.50463.40+0.19%0.7h06-18 01:15 → 06-18 01:55
손실Healthpeak Properties, Inc.(DOC)19.9119.80-0.55%1.6h06-18 01:15 → 06-18 02:50
손실앱티브(APTV)65.3964.97-0.64%1.2h06-18 01:15 → 06-18 02:30
손실안장항만서비스(CAG)13.3913.24-1.12%1.0h06-18 01:15 → 06-18 02:15
손실Newmont Corporation(NEM)111.70106.10-5.01%3.5h06-18 01:15 → 06-18 04:45
손실IDEX Corporation(IEX)227.00226.00-0.44%1.2h06-18 01:15 → 06-18 02:25
손실CMC테크(CMG)32.3332.27-0.19%0.7h06-18 01:15 → 06-18 01:55
손실APA Corporation(APA)34.2634.07-0.55%1.6h06-18 01:15 → 06-18 02:50
손실Targa Resources, Inc.(TRGP)259.60259.60+0.00%0.5h06-18 01:25 → 06-18 01:55
손실Qnity Electronics, Inc.(Q)161.90160.00-1.17%0.5h06-18 01:25 → 06-18 01:55
손실Everest Group, Ltd.(EG)340.00339.00-0.29%0.5h06-18 01:25 → 06-18 01:55
손실Globe Life Inc.(GL)171.20170.70-0.29%1.8h06-18 01:35 → 06-18 03:20
손실Steel Dynamics, Inc.(STLD)274.60273.90-0.25%0.9h06-18 01:35 → 06-18 02:30
손실NVR, Inc.(NVR)6,4666,465-0.02%0.7h06-18 01:35 → 06-18 02:15
이익코인베이스 글로벌(COIN)172.50173.40+0.52%2.3h06-18 01:40 → 06-18 04:00
손실Kroger Company (The)(KR)61.8061.69-0.18%0.8h06-18 01:40 → 06-18 02:30
손실세일즈포스(CRM)158.90157.10-1.13%1.8h06-18 01:50 → 06-18 03:40
손실Corning Incorporated(GLW)176.20174.80-0.79%1.7h06-18 01:55 → 06-18 03:35
손실시에나(CIEN)441.70441.20-0.11%0.5h06-18 01:55 → 06-18 02:25
손실Jabil Inc.(JBL)387.70385.30-0.62%0.5h06-18 01:55 → 06-18 02:25
손실Mosaic Company (The)(MOS)22.5822.51-0.31%0.5h06-18 01:55 → 06-18 02:25
손실News Corporation(NWSA)26.5326.49-0.15%0.5h06-18 01:55 → 06-18 02:25
손실AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)(AMD)522.60521.30-0.25%0.6h06-18 01:55 → 06-18 02:30
손실애널로그 디바이시스(ADI)424.30423.00-0.31%0.9h06-18 01:55 → 06-18 02:50
손실Smurfit WestRock plc(SW)44.9644.69-0.60%0.9h06-18 01:55 → 06-18 02:50
이익Eversource Energy (D/B/A)(ES)69.4969.54+0.07%0.8h06-18 02:05 → 06-18 02:50
이익CMC테크(CMG)32.2832.35+0.22%0.8h06-18 02:05 → 06-18 02:50
손실찰스 리버 래보라토리스 인터내셔널(CRL)189.60189.20-0.21%0.8h06-18 02:05 → 06-18 02:50
손실알렉산드리아 리얼에스테이트 이쿼티(ARE)51.0850.23-1.66%1.1h06-18 02:15 → 06-18 03:20
손실아마존닷컴(AMZN)239.80239.50-0.13%0.5h06-18 02:25 → 06-18 02:55
손실DoorDash, Inc.(DASH)172.20170.40-1.05%1.4h06-18 02:25 → 06-18 03:50
손실GoDaddy Inc.(GDDY)78.0177.45-0.72%1.2h06-18 02:25 → 06-18 03:40
손실BRK-B491.30490.00-0.26%0.5h06-18 02:25 → 06-18 02:55
손실뱅크오브아메리카(BAC)57.4756.99-0.84%1.4h06-18 02:25 → 06-18 03:50
이익브로드컴(AVGO)396.30399.20+0.73%1.6h06-18 02:25 → 06-18 04:00
손실CME 그룹(CME)249.40248.90-0.20%0.7h06-18 02:30 → 06-18 03:10
손실NXP Semiconductors N.V.(NXPI)307.60302.30-1.72%0.7h06-18 02:30 → 06-18 03:10
이익Intel Corporation(INTC)122.10123.20+0.90%2.1h06-18 02:30 → 06-18 04:35
손실코스타 그룹(CSGP)31.8431.16-2.14%0.7h06-18 02:30 → 06-18 03:10
이익Steel Dynamics, Inc.(STLD)274.50274.70+0.07%1.9h06-18 02:40 → 06-18 04:35
손실Lumentum Holdings Inc.(LITE)879.90865.60-1.63%2.3h06-18 02:40 → 06-18 05:00
손실코스트코 홀세일(COST)969.90963.00-0.71%0.8h06-18 02:50 → 06-18 03:35
손실앱티브(APTV)64.8363.54-1.99%0.3h06-18 02:50 → 06-18 03:10
손실Everest Group, Ltd.(EG)339.10338.40-0.21%1.2h06-18 02:50 → 06-18 04:00
손실Diamondback Energy, Inc.(FANG)187.30186.90-0.21%0.8h06-18 02:50 → 06-18 03:40
