2026-06-18 미국장 매매일지 — 멘쿤
핵심 요약
- 마감 482건, 승률 21.4%, 건당 기대손익 -0.62%.
- 프로핏팩터 0.25 · 평균이익 +0.99% vs 평균손실 -1.05% (손익비 0.94).
- 최고 +5.22% / 최저 -7.54% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
- 모의매매(paper-trading) 시뮬레이션, 투자 자문 아님.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 482건 (승 103 / 패 379) |
| 승률 | 21.4% |
| 건당 기대손익 | -0.62% |
| 프로핏팩터 | 0.25 |
| 평균이익 / 평균손실 | +0.99% / -1.05% |
| 최고 / 최저 | +5.22% / -7.54% |
마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전체 거래 건수 대비 승률은 21.4%로 나타났다. 이는 평균 기대손익이 -0.62% 수준임을 보여주며, 수익을 낸 거래들의 평균 이익률은 +0.99%였으나 손실을 본 거래들의 평균 손실률이 -1.05%로, 손실의 크기가 이익의 크기와 유사한 수준에서 나타남을 시사한다. 최고 수익률은 +5.22%를 기록한 종목이 있었으나, 가장 큰 손실은 -7.54%를 기록한 종목에서 발생했다. 
수익을 창출한 거래들의 대표적인 사례로는 LRCX가 +5.22%의 수익을 기록했고, AMAT와 HOOD 역시 각각 +4.99%, +4.23%의 수익을 기록하며 긍정적인 마감을 형성했다. 반면, 손실이 발생한 거래들 중에서는 CVNA가 -7.54%로 가장 큰 폭의 하락을 보였으며, NEM과 APP 역시 각각 -5.01%, -4.95%의 손실을 기록하며 시장의 변동성을 체감하게 했다. 
이번 마감 과정에서 관찰되는 가장 두드러진 패턴은, 수익 구간과 손실 구간의 크기가 비교적 근접하게 분포한다는 점이다. 이는 시장의 방향성 예측이 어려웠거나, 진입 시점의 변동성 관리가 어려웠음을 시사한다. 특히, 가장 큰 손실을 경험한 사례들에서 나타난 급격한 하락 폭은, 시장의 심리적 변동성이 예상보다 컸음을 반증한다. 
손실이 발생한 거래들을 되돌아보면, 시장의 단기적인 과도한 움직임에 대응하는 과정에서 일정 수준 이상의 손실을 감수해야 하는 지점이 존재했다. 이는 시장의 노이즈에 지나치게 반응하거나, 특정 지지/저항 레벨을 명확히 확인하지 못한 경우에 발생할 수 있는 구조적 취약점을 보여준다. 
본 분석은 모의매매(paper-trading)를 기반으로 한 회고이며, 실제 투자에 대한 어떠한 권유나 자문도 포함하지 않는다. 제시된 수치들은 과거의 결과일 뿐이며, 향후 시장 움직임을 예측하는 근거로 삼아서는 안 된다.
오늘의 마감 거래 (시간순)
오늘 마감 482건. 미세 스캘핑 제외, 의미 있는 거래(보유 30분+ 또는 손익 ±1%+) 288건, 매수 시각 빠른 순.
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 손실 | Rollins, Inc.(ROL) | 48.01 | 46.22 | -3.73% | 161.8h | 06-11 04:45 → 06-17 22:35 |
| 손실 | Tyler Technologies, Inc.(TYL) | 291.30 | 291.20 | -0.03% | 121.4h | 06-13 01:45 → 06-18 03:10 |
| 손실 | Paychex, Inc.(PAYX) | 100.70 | 97.12 | -3.56% | 120.1h | 06-13 04:40 → 06-18 04:45 |
| 손실 | NetApp, Inc.(NTAP) | 161.10 | 155.70 | -3.35% | 52.5h | 06-15 22:40 → 06-18 03:10 |
| 손실 | Starbucks Corporation(SBUX) | 103.00 | 99.53 | -3.37% | 52.5h | 06-15 22:40 → 06-18 03:10 |
| 손실 | CDW Corporation(CDW) | 133.20 | 128.00 | -3.90% | 51.8h | 06-15 23:25 → 06-18 03:10 |
| 손실 | NXP Semiconductors N.V.(NXPI) | 315.80 | 306.00 | -3.10% | 47.7h | 06-15 23:25 → 06-17 23:05 |
| 이익 | LyondellBasell Industries NV(LYB) | 62.93 | 63.71 | +1.24% | 47.9h | 06-16 00:20 → 06-18 00:15 |
| 이익 | KKR & Co. Inc.(KKR) | 99.01 | 99.43 | +0.42% | 47.2h | 06-16 00:20 → 06-17 23:30 |
| 손실 | Occidental Petroleum Corporatio(OXY) | 54.86 | 53.59 | -2.31% | 49.1h | 06-16 00:20 → 06-18 01:25 |
| 이익 | Synopsys, Inc.(SNPS) | 458.10 | 473.50 | +3.36% | 47.6h | 06-16 00:20 → 06-17 23:55 |
| 손실 | Paramount Skydance Corporation(PSKY) | 10.46 | 10.06 | -3.82% | 46.2h | 06-16 00:20 → 06-17 22:35 |
| 손실 | O'Reilly Automotive, Inc.(ORLY) | 90.75 | 87.72 | -3.34% | 52.4h | 06-16 00:20 → 06-18 04:45 |
| 손실 | Pepsico, Inc.(PEP) | 145.50 | 140.70 | -3.30% | 51.2h | 06-16 01:35 → 06-18 04:45 |
| 손실 | Las Vegas Sands Corp.(LVS) | 49.75 | 48.85 | -1.81% | 46.9h | 06-16 01:50 → 06-18 00:45 |
| 이익 | 콘스텔레이션 에너지(CEG) | 263.60 | 269.70 | +2.31% | 45.9h | 06-16 02:00 → 06-17 23:55 |
| 손실 | Oracle Corporation(ORCL) | 193.50 | 186.40 | -3.67% | 44.3h | 06-16 02:15 → 06-17 22:35 |
| 손실 | AT&T Inc.(T) | 23.40 | 22.61 | -3.38% | 44.2h | 06-16 02:20 → 06-17 22:35 |
| 손실 | Molson Coors Beverage Company(TAP) | 40.83 | 39.45 | -3.38% | 47.3h | 06-16 02:55 → 06-18 02:15 |
| 손실 | lululemon athletica inc.(LULU) | 116.90 | 112.70 | -3.59% | 49.7h | 06-16 03:05 → 06-18 04:45 |
| 손실 | T-Mobile US, Inc.(TMUS) | 189.30 | 181.40 | -4.17% | 43.3h | 06-16 03:15 → 06-17 22:35 |
| 손실 | Ford Motor Company(F) | 14.82 | 14.25 | -3.85% | 44.0h | 06-16 03:55 → 06-17 23:55 |
| 손실 | Comfort Systems USA, Inc.(FIX) | 1,971 | 1,949 | -1.12% | 42.7h | 06-16 04:25 → 06-17 23:05 |
| 손실 | 엔비디아(NVDA) | 212.30 | 204.20 | -3.82% | 48.2h | 06-16 04:35 → 06-18 04:45 |
| 이익 | Packaging Corporation of Americ(PKG) | 231.10 | 232.20 | +0.48% | 45.9h | 06-16 04:55 → 06-18 02:50 |
| 손실 | 앨버말(ALB) | 169.40 | 168.70 | -0.41% | 44.8h | 06-16 04:55 → 06-18 01:40 |
| 손실 | HP Inc.(HPQ) | 24.69 | 23.78 | -3.69% | 41.7h | 06-16 04:55 → 06-17 22:35 |
| 이익 | RTX Corporation(RTX) | 184.90 | 189.90 | +2.70% | 42.6h | 06-16 04:55 → 06-17 23:30 |
| 이익 | Trimble Inc.(TRMB) | 50.26 | 50.92 | +1.31% | 43.8h | 06-16 05:00 → 06-18 00:50 |
| 손실 | UDR, Inc.(UDR) | 39.02 | 37.79 | -3.15% | 28.1h | 06-16 22:35 → 06-18 02:40 |
| 손실 | 차터 커뮤니케이션(CHTR) | 144.40 | 139.00 | -3.74% | 23.5h | 06-16 23:05 → 06-17 22:35 |
| 손실 | Workday, Inc.(WDAY) | 129.10 | 124.40 | -3.64% | 23.5h | 06-16 23:05 → 06-17 22:35 |
| 손실 | GE HealthCare Technologies Inc.(GEHC) | 64.14 | 62.27 | -2.92% | 27.4h | 06-16 23:05 → 06-18 02:30 |
| 손실 | Keysight Technologies Inc.(KEYS) | 360.90 | 349.60 | -3.13% | 28.0h | 06-16 23:10 → 06-18 03:10 |
| 손실 | F5, Inc.(FFIV) | 398.80 | 385.70 | -3.28% | 23.4h | 06-16 23:10 → 06-17 22:35 |
| 이익 | Raymond James Financial, Inc.(RJF) | 157.90 | 158.90 | +0.63% | 24.0h | 06-16 23:20 → 06-17 23:20 |
| 손실 | Jacobs Solutions Inc.(J) | 126.60 | 125.90 | -0.55% | 24.0h | 06-16 23:20 → 06-17 23:20 |
| 이익 | 센틴(CNC) | 61.24 | 61.45 | +0.34% | 27.5h | 06-16 23:25 → 06-18 02:55 |
| 손실 | 베스트 바이(BBY) | 76.83 | 75.20 | -2.12% | 23.9h | 06-16 23:25 → 06-17 23:20 |
| 손실 | Steel Dynamics, Inc.(STLD) | 278.20 | 267.60 | -3.81% | 23.7h | 06-16 23:25 → 06-17 23:05 |
| 손실 | ServiceNow, Inc.(NOW) | 101.70 | 98.39 | -3.25% | 28.2h | 06-16 23:55 → 06-18 04:05 |
| 손실 | Lumentum Holdings Inc.(LITE) | 885.50 | 856.60 | -3.26% | 22.7h | 06-16 23:55 → 06-17 22:35 |
| 손실 | Expeditors International of Was(EXPD) | 164.70 | 162.30 | -1.46% | 22.8h | 06-17 00:20 → 06-17 23:05 |
| 손실 | Southwest Airlines Company(LUV) | 48.39 | 47.87 | -1.07% | 23.1h | 06-17 00:25 → 06-17 23:30 |
| 이익 | Qnity Electronics, Inc.(Q) | 155.50 | 157.30 | +1.16% | 22.9h | 06-17 00:35 → 06-17 23:30 |
| 손실 | ON Semiconductor Corporation(ON) | 121.70 | 115.90 | -4.77% | 22.5h | 06-17 00:35 → 06-17 23:05 |
| 이익 | 어플라이드 머티리얼즈(AMAT) | 587.40 | 616.70 | +4.99% | 23.1h | 06-17 00:50 → 06-17 23:55 |
| 손실 | 코스타 그룹(CSGP) | 32.49 | 31.99 | -1.54% | 24.0h | 06-17 01:10 → 06-18 01:10 |
| 손실 | 벡톤 디킨슨 앤 코(BDX) | 146.20 | 140.90 | -3.63% | 25.9h | 06-17 01:15 → 06-18 03:10 |
| 이익 | Palantir Technologies Inc.(PLTR) | 130.50 | 134.60 | +3.14% | 24.4h | 06-17 01:30 → 06-18 01:55 |
| 손실 | Healthpeak Properties, Inc.(DOC) | 20.29 | 19.95 | -1.68% | 21.8h | 06-17 01:30 → 06-17 23:20 |
| 손실 | Bank of New York Mellon Corp(BNY) | 145.20 | 145.10 | -0.07% | 21.5h | 06-17 01:35 → 06-17 23:05 |
| 이익 | Hubbell Inc(HUBB) | 513.50 | 515.70 | +0.43% | 21.8h | 06-17 01:35 → 06-17 23:20 |
| 손실 | Bio-Techne Corp(TECH) | 56.42 | 54.39 | -3.60% | 26.8h | 06-17 01:45 → 06-18 04:35 |
| 손실 | The Hershey Company(HSY) | 184.00 | 177.50 | -3.53% | 24.1h | 06-17 01:50 → 06-18 01:55 |
| 손실 | Tyson Foods, Inc.(TSN) | 57.73 | 55.82 | -3.31% | 26.9h | 06-17 01:50 → 06-18 04:45 |
| 손실 | Extra Space Storage Inc(EXR) | 147.70 | 145.80 | -1.29% | 20.7h | 06-17 01:55 → 06-17 22:35 |
| 이익 | Tractor Supply Company(TSCO) | 29.77 | 29.87 | +0.34% | 25.7h | 06-17 01:55 → 06-18 03:35 |
| 이익 | 신시내티 파이낸셜(CINF) | 171.80 | 173.00 | +0.70% | 21.4h | 06-17 01:55 → 06-17 23:20 |
| 손실 | Northern Trust Corporation(NTRS) | 176.10 | 175.30 | -0.45% | 21.4h | 06-17 02:05 → 06-17 23:30 |
| 손실 | Carvana Co.(CVNA) | 70.33 | 67.33 | -4.27% | 20.5h | 06-17 02:05 → 06-17 22:35 |
| 이익 | Morgan Stanley(MS) | 221.30 | 226.60 | +2.39% | 21.4h | 06-17 02:05 → 06-17 23:30 |
| 손실 | Teledyne Technologies Incorpora(TDY) | 635.20 | 630.20 | -0.79% | 22.8h | 06-17 02:05 → 06-18 00:50 |
| 손실 | Expand Energy Corporation(EXE) | 88.77 | 87.54 | -1.39% | 20.9h | 06-17 02:10 → 06-17 23:05 |
| 손실 | Verizon Communications Inc.(VZ) | 46.75 | 45.21 | -3.29% | 25.8h | 06-17 02:15 → 06-18 04:05 |
| 손실 | 애플랙(AFL) | 117.90 | 116.50 | -1.19% | 22.9h | 06-17 02:15 → 06-18 01:10 |
| 손실 | 알렉산드리아 리얼에스테이트 이쿼티(ARE) | 52.27 | 51.52 | -1.43% | 20.7h | 06-17 02:25 → 06-17 23:05 |
| 이익 | Zoetis Inc.(ZTS) | 78.80 | 78.92 | +0.15% | 20.0h | 06-17 02:35 → 06-17 22:35 |
| 손실 | ResMed Inc.(RMD) | 194.50 | 188.40 | -3.14% | 22.5h | 06-17 02:40 → 06-18 01:10 |
| 손실 | S&P Global Inc.(SPGI) | 434.80 | 431.40 | -0.78% | 20.8h | 06-17 02:40 → 06-17 23:30 |
| 손실 | 아치 캐피털 그룹(ACGL) | 92.92 | 92.57 | -0.38% | 21.3h | 06-17 02:50 → 06-18 00:10 |
| 손실 | BRK-B | 495.70 | 490.30 | -1.09% | 23.1h | 06-17 03:10 → 06-18 02:15 |
| 손실 | Ralph Lauren Corporation(RL) | 412.80 | 412.70 | -0.02% | 21.4h | 06-17 03:25 → 06-18 00:50 |
| 이익 | Dell Technologies Inc.(DELL) | 412.00 | 419.00 | +1.70% | 21.8h | 06-17 03:25 → 06-18 01:15 |
| 이익 | Ingersoll Rand Inc.(IR) | 78.94 | 79.80 | +1.09% | 20.2h | 06-17 03:25 → 06-17 23:40 |
| 이익 | DoorDash, Inc.(DASH) | 171.40 | 173.20 | +1.05% | 22.2h | 06-17 03:25 → 06-18 01:40 |
| 손실 | CMC테크(CMG) | 33.03 | 32.00 | -3.12% | 20.1h | 06-17 03:25 → 06-17 23:30 |
| 손실 | Datadog, Inc.(DDOG) | 233.10 | 231.40 | -0.73% | 23.0h | 06-17 03:25 → 06-18 02:25 |
| 손실 | Skyworks Solutions, Inc.(SWKS) | 72.66 | 70.28 | -3.28% | 25.2h | 06-17 03:30 → 06-18 04:45 |
| 손실 | Norwegian Cruise Line Holdings(NCLH) | 20.53 | 20.50 | -0.15% | 21.2h | 06-17 03:40 → 06-18 00:50 |
| 이익 | Fifth Third Bancorp(FITB) | 53.54 | 53.69 | +0.28% | 18.9h | 06-17 03:40 → 06-17 22:35 |
| 손실 | Lockheed Martin Corporation(LMT) | 537.20 | 536.20 | -0.19% | 21.9h | 06-17 03:40 → 06-18 01:35 |
| 손실 | 코스트코 홀세일(COST) | 985.10 | 977.40 | -0.78% | 19.2h | 06-17 03:50 → 06-17 23:05 |
| 손실 | Mettler-Toledo International, I(MTD) | 1,159 | 1,122 | -3.19% | 24.9h | 06-17 03:50 → 06-18 04:45 |
| 손실 | Meta Platforms, Inc.(META) | 598.70 | 580.00 | -3.12% | 21.3h | 06-17 03:50 → 06-18 01:10 |
| 손실 | NVR, Inc.(NVR) | 6,485 | 6,485 | +0.00% | 19.5h | 06-17 03:50 → 06-17 23:20 |
| 이익 | 씨티그룹(C) | 142.60 | 145.30 | +1.89% | 21.4h | 06-17 03:50 → 06-18 01:15 |
| 이익 | JP Morgan Chase & Co.(JPM) | 330.60 | 335.90 | +1.60% | 21.4h | 06-17 03:50 → 06-18 01:15 |
| 이익 | 처브(CB) | 328.60 | 330.60 | +0.61% | 19.3h | 06-17 04:00 → 06-17 23:20 |
| 손실 | 코파트(CPRT) | 30.63 | 29.59 | -3.40% | 24.6h | 06-17 04:10 → 06-18 04:45 |
| 이익 | 애널로그 디바이시스(ADI) | 423.60 | 423.70 | +0.02% | 18.9h | 06-17 04:10 → 06-17 23:05 |
| 이익 | Deere & Company(DE) | 586.60 | 596.90 | +1.76% | 19.0h | 06-17 04:20 → 06-17 23:20 |
| 손실 | International Business Machines(IBM) | 271.10 | 262.40 | -3.21% | 24.4h | 06-17 04:20 → 06-18 04:45 |
| 손실 | General Dynamics Corporation(GD) | 363.20 | 362.80 | -0.11% | 19.0h | 06-17 04:20 → 06-17 23:20 |
| 손실 | 안장항만서비스(CAG) | 13.60 | 13.39 | -1.54% | 20.5h | 06-17 04:20 → 06-18 00:50 |
| 이익 | Newmont Corporation(NEM) | 108.70 | 111.50 | +2.58% | 20.8h | 06-17 04:20 → 06-18 01:10 |
| 손실 | APA Corporation(APA) | 34.30 | 33.98 | -0.93% | 18.8h | 06-17 04:20 → 06-17 23:05 |
| 이익 | State Street Corporation(STT) | 171.40 | 171.90 | +0.29% | 19.2h | 06-17 04:20 → 06-17 23:30 |
| 손실 | Domino's Pizza Inc(DPZ) | 321.90 | 318.70 | -0.99% | 19.0h | 06-17 04:20 → 06-17 23:20 |
| 손실 | Microchip Technology Incorporat(MCHP) | 97.36 | 96.94 | -0.43% | 18.2h | 06-17 04:20 → 06-17 22:35 |
| 손실 | Yum! Brands, Inc.(YUM) | 158.10 | 154.10 | -2.53% | 23.6h | 06-17 04:30 → 06-18 04:05 |
| 이익 | 아메리칸 워터 웍스(AWK) | 127.90 | 128.20 | +0.23% | 18.1h | 06-17 04:30 → 06-17 22:35 |
| 이익 | 브로드컴(AVGO) | 381.00 | 394.40 | +3.52% | 19.4h | 06-17 04:30 → 06-17 23:55 |
| 이익 | Lam Research Corporation(LRCX) | 371.90 | 391.30 | +5.22% | 18.0h | 06-17 04:35 → 06-17 22:35 |
| 손실 | EQT Corporation(EQT) | 51.36 | 51.25 | -0.21% | 18.8h | 06-17 04:35 → 06-17 23:20 |
| 손실 | Kroger Company (The)(KR) | 63.79 | 61.68 | -3.31% | 20.8h | 06-17 04:45 → 06-18 01:35 |
| 이익 | 안팟홀딩스(APH) | 159.30 | 160.70 | +0.88% | 18.6h | 06-17 04:45 → 06-17 23:20 |
| 손실 | 번지 글로벌(BG) | 119.90 | 116.20 | -3.09% | 18.3h | 06-17 04:45 → 06-17 23:05 |
| 손실 | 컴캐스트(CMCSA) | 23.47 | 23.26 | -0.89% | 17.8h | 06-17 04:45 → 06-17 22:35 |
| 이익 | 코인베이스 글로벌(COIN) | 171.90 | 172.50 | +0.35% | 20.5h | 06-17 04:45 → 06-18 01:15 |
| 손실 | Humana Inc.(HUM) | 371.50 | 366.70 | -1.29% | 17.8h | 06-17 04:45 → 06-17 22:35 |
| 손실 | Super Micro Computer, Inc.(SMCI) | 29.93 | 28.99 | -3.14% | 21.9h | 06-17 04:45 → 06-18 02:40 |
| 손실 | Veeva Systems Inc.(VEEV) | 162.00 | 156.50 | -3.40% | 23.3h | 06-17 04:45 → 06-18 04:05 |
| 손실 | CVS Health Corporation(CVS) | 100.40 | 99.43 | -0.97% | 18.2h | 06-17 04:50 → 06-17 23:05 |
| 이익 | Emerson Electric Company(EMR) | 149.60 | 149.70 | +0.07% | 17.8h | 06-17 04:50 → 06-17 22:35 |
| 이익 | 케이던스 디자인 시스템즈(CDNS) | 391.30 | 398.30 | +1.79% | 20.6h | 06-17 04:50 → 06-18 01:25 |
| 손실 | 처치 & 드와이트(CHD) | 98.19 | 98.00 | -0.19% | 17.6h | 06-17 05:00 → 06-17 22:35 |
| 이익 | Marriott International(MAR) | 399.40 | 400.20 | +0.20% | 17.6h | 06-17 05:00 → 06-17 22:35 |
| 이익 | Vertex Pharmaceuticals Incorpor(VRTX) | 452.80 | 457.40 | +1.02% | 18.1h | 06-17 05:00 → 06-17 23:05 |
| 손실 | Nasdaq, Inc.(NDAQ) | 89.51 | 86.64 | -3.21% | 20.2h | 06-17 05:00 → 06-18 01:10 |
| 이익 | L3Harris Technologies, Inc.(LHX) | 309.80 | 310.80 | +0.32% | 17.6h | 06-17 05:00 → 06-17 22:35 |
| 손실 | Extra Space Storage Inc(EXR) | 146.70 | 145.30 | -0.95% | 1.1h | 06-17 22:35 → 06-17 23:40 |
| 이익 | Block, Inc.(XYZ) | 75.05 | 75.78 | +0.97% | 3.8h | 06-17 22:35 → 06-18 02:25 |
| 이익 | W.W. Grainger, Inc.(GWW) | 1,326 | 1,329 | +0.23% | 0.8h | 06-17 22:35 → 06-17 23:20 |
| 이익 | Wells Fargo & Company(WFC) | 84.76 | 86.78 | +2.38% | 0.5h | 06-17 22:35 → 06-17 23:05 |
| 손실 | 오토존(AZO) | 3,128 | 3,080 | -1.53% | 3.7h | 06-17 22:35 → 06-18 02:15 |
| 이익 | 빌더스 퍼스트소스(BLDR) | 78.98 | 80.85 | +2.37% | 0.5h | 06-17 22:35 → 06-17 23:05 |
| 손실 | Paramount Skydance Corporation(PSKY) | 10.34 | 10.00 | -3.29% | 0.5h | 06-17 22:35 → 06-17 23:05 |
| 손실 | Carvana Co.(CVNA) | 70.00 | 64.72 | -7.54% | 0.5h | 06-17 22:35 → 06-17 23:05 |
| 손실 | Workday, Inc.(WDAY) | 127.00 | 122.50 | -3.54% | 6.2h | 06-17 22:35 → 06-18 04:45 |
| 이익 | Westinghouse Air Brake Technolo(WAB) | 273.20 | 274.40 | +0.44% | 0.8h | 06-17 22:35 → 06-17 23:20 |
| 이익 | M&T Bank Corporation(MTB) | 228.30 | 230.00 | +0.74% | 0.5h | 06-17 22:35 → 06-17 23:05 |
| 손실 | Cboe 글로벌 마켓(CBOE) | 266.50 | 257.30 | -3.45% | 0.0h | 06-17 22:35 → 06-17 22:35 |
| 손실 | F5, Inc.(FFIV) | 389.80 | 389.70 | -0.03% | 0.8h | 06-17 22:35 → 06-17 23:20 |
| 손실 | 차터 커뮤니케이션(CHTR) | 141.90 | 136.90 | -3.52% | 0.9h | 06-17 22:35 → 06-17 23:30 |
| 이익 | PNC Financial Services Group, I(PNC) | 233.90 | 236.30 | +1.03% | 0.5h | 06-17 22:35 → 06-17 23:05 |
| 손실 | Cboe 글로벌 마켓(CBOE) | 256.00 | 250.40 | -2.19% | 5.4h | 06-17 23:05 → 06-18 04:30 |
| 이익 | 아리스타 네트웍스(ANET) | 165.00 | 169.50 | +2.73% | 2.2h | 06-17 23:05 → 06-18 01:15 |
| 이익 | EOG Resources, Inc.(EOG) | 132.10 | 132.30 | +0.15% | 0.9h | 06-17 23:05 → 06-18 00:00 |
| 손실 | Pool Corporation(POOL) | 199.70 | 199.20 | -0.25% | 0.8h | 06-17 23:05 → 06-17 23:55 |
| 손실 | DexCom, Inc.(DXCM) | 73.90 | 73.14 | -1.03% | 0.1h | 06-17 23:05 → 06-17 23:10 |
| 이익 | Diamondback Energy, Inc.(FANG) | 186.50 | 187.70 | +0.64% | 1.3h | 06-17 23:05 → 06-18 00:25 |
| 손실 | 아마존닷컴(AMZN) | 242.30 | 240.20 | -0.87% | 1.8h | 06-17 23:05 → 06-18 00:50 |
| 손실 | Elevance Health, Inc.(ELV) | 393.90 | 393.50 | -0.10% | 0.8h | 06-17 23:05 → 06-17 23:55 |
| 손실 | 처치 & 드와이트(CHD) | 98.11 | 97.53 | -0.59% | 0.6h | 06-17 23:05 → 06-17 23:40 |
| 손실 | 앱러빈(APP) | 507.00 | 481.90 | -4.95% | 5.8h | 06-17 23:05 → 06-18 04:55 |
| 손실 | 번지 글로벌(BG) | 116.40 | 116.20 | -0.17% | 5.4h | 06-17 23:10 → 06-18 04:35 |
| 손실 | 시그나(CI) | 288.60 | 287.90 | -0.24% | 1.1h | 06-17 23:10 → 06-18 00:15 |
| 이익 | Comfort Systems USA, Inc.(FIX) | 1,953 | 1,954 | +0.05% | 1.9h | 06-17 23:20 → 06-18 01:15 |
| 손실 | 앱티브(APTV) | 65.38 | 64.66 | -1.10% | 0.2h | 06-17 23:20 → 06-17 23:30 |
| 손실 | Expeditors International of Was(EXPD) | 162.60 | 159.90 | -1.66% | 3.8h | 06-17 23:20 → 06-18 03:10 |
| 손실 | First Solar, Inc.(FSLR) | 266.20 | 261.10 | -1.92% | 0.2h | 06-17 23:20 → 06-17 23:30 |
| 손실 | Fortinet, Inc.(FTNT) | 147.40 | 144.90 | -1.70% | 3.3h | 06-17 23:20 → 06-18 02:40 |
| 이익 | GE Vernova Inc.(GEV) | 1,003 | 1,020 | +1.69% | 0.3h | 06-17 23:20 → 06-17 23:40 |
| 손실 | Corning Incorporated(GLW) | 176.40 | 176.10 | -0.17% | 1.6h | 06-17 23:20 → 06-18 00:55 |
| 이익 | Goldman Sachs Group, Inc. (The)(GS) | 1,109 | 1,112 | +0.27% | 0.9h | 06-17 23:20 → 06-18 00:15 |
| 손실 | Huntington Bancshares Incorpora(HBAN) | 17.34 | 17.14 | -1.15% | 0.6h | 06-17 23:20 → 06-17 23:55 |
| 손실 | Take-Two Interactive Software,(TTWO) | 229.20 | 227.30 | -0.83% | 0.7h | 06-17 23:20 → 06-18 00:00 |
| 이익 | AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)(AMD) | 511.20 | 522.30 | +2.17% | 1.5h | 06-17 23:20 → 06-18 00:50 |
| 손실 | 크로락스(CLX) | 98.03 | 94.65 | -3.45% | 5.2h | 06-17 23:20 → 06-18 04:35 |
| 이익 | L3Harris Technologies, Inc.(LHX) | 314.70 | 316.90 | +0.70% | 1.5h | 06-17 23:20 → 06-18 00:50 |
| 이익 | Seagate Technology Holdings PLC(STX) | 1,059 | 1,077 | +1.70% | 0.2h | 06-17 23:20 → 06-17 23:30 |
| 이익 | Micron Technology, Inc.(MU) | 1,018 | 1,057 | +3.83% | 2.2h | 06-17 23:20 → 06-18 01:35 |
| 손실 | BF-B | 26.38 | 25.79 | -2.24% | 3.2h | 06-17 23:20 → 06-18 02:30 |
| 손실 | Royal Caribbean Cruises Ltd.(RCL) | 314.80 | 307.50 | -2.32% | 5.0h | 06-17 23:30 → 06-18 04:30 |
| 손실 | 브라운 & 브라운(BRO) | 60.40 | 59.73 | -1.11% | 0.8h | 06-17 23:30 → 06-18 00:15 |
| 손실 | M&T Bank Corporation(MTB) | 230.40 | 228.50 | -0.82% | 2.6h | 06-17 23:30 → 06-18 02:05 |
| 손실 | McKesson Corporation(MCK) | 779.40 | 773.40 | -0.77% | 0.5h | 06-17 23:30 → 06-18 00:00 |
| 손실 | F5, Inc.(FFIV) | 390.50 | 389.90 | -0.15% | 1.2h | 06-17 23:30 → 06-18 00:45 |
| 손실 | Teradyne, Inc.(TER) | 432.20 | 412.40 | -4.58% | 3.7h | 06-17 23:30 → 06-18 03:10 |
| 손실 | United Parcel Service, Inc.(UPS) | 108.60 | 106.10 | -2.30% | 4.2h | 06-17 23:30 → 06-18 03:40 |
| 이익 | NXP Semiconductors N.V.(NXPI) | 306.60 | 307.80 | +0.39% | 1.7h | 06-17 23:30 → 06-18 01:10 |
| 손실 | Lennox International, Inc.(LII) | 534.20 | 534.00 | -0.04% | 3.2h | 06-17 23:40 → 06-18 02:50 |
| 손실 | 앱티브(APTV) | 64.78 | 64.13 | -1.00% | 0.3h | 06-17 23:40 → 06-18 00:00 |
| 손실 | 차터 커뮤니케이션(CHTR) | 137.20 | 132.70 | -3.28% | 4.9h | 06-17 23:40 → 06-18 04:35 |
| 손실 | 부킹 홀딩스(BKNG) | 175.70 | 173.70 | -1.14% | 0.8h | 06-17 23:40 → 06-18 00:25 |
| 손실 | 알렉산드리아 리얼에스테이트 이쿼티(ARE) | 51.79 | 51.11 | -1.31% | 0.2h | 06-17 23:45 → 06-18 00:00 |
| 손실 | 블랙록(BLK) | 1,064 | 1,059 | -0.47% | 0.5h | 06-17 23:45 → 06-18 00:15 |
| 이익 | Extra Space Storage Inc(EXR) | 145.50 | 146.00 | +0.34% | 1.3h | 06-17 23:55 → 06-18 01:15 |
| 손실 | DexCom, Inc.(DXCM) | 72.92 | 71.09 | -2.51% | 5.0h | 06-17 23:55 → 06-18 04:55 |
| 이익 | United Rentals, Inc.(URI) | 1,060 | 1,072 | +1.13% | 0.9h | 06-17 23:55 → 06-18 00:50 |
| 이익 | Steel Dynamics, Inc.(STLD) | 271.00 | 274.80 | +1.40% | 1.2h | 06-17 23:55 → 06-18 01:10 |
| 이익 | 아메리칸 익스프레스(AXP) | 343.50 | 345.20 | +0.49% | 0.8h | 06-17 23:55 → 06-18 00:45 |
| 손실 | NVR, Inc.(NVR) | 6,494 | 6,470 | -0.37% | 1.3h | 06-17 23:55 → 06-18 01:15 |
| 손실 | Globe Life Inc.(GL) | 170.90 | 170.90 | +0.00% | 1.2h | 06-18 00:00 → 06-18 01:10 |
| 이익 | GoDaddy Inc.(GDDY) | 78.61 | 78.78 | +0.22% | 0.6h | 06-18 00:00 → 06-18 00:35 |
