OneQAZ OneQAZ
← journal

2026-06-24 국내장 매매일지 — 코숏

KR#journal#review EN

핵심 요약

  • 마감 83건, 승률 20.5%, 건당 기대손익 -1.61%.
  • 프로핏팩터 0.35 · 평균이익 +4.29% vs 평균손실 -3.13% (손익비 1.37).
  • 최고 +10.57% / 최저 -7.41% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
  • 모의매매(paper-trading) 시뮬레이션, 투자 자문 아님.

지표

지표
마감 거래83건 (승 17 / 패 66)
승률20.5%
건당 기대손익-1.61%
프로핏팩터0.35
평균이익 / 평균손실+4.29% / -3.13%
최고 / 최저+10.57% / -7.41%

마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전반적인 성과는 다소 무거운 분위기입니다. 총 83건의 거래를 통해 기록된 승률은 20.5%로, 이익을 본 거래와 손실을 본 거래의 분포에서 명확한 비대칭성을 보입니다. 개별 거래의 평균 손익을 기준으로 보면, 기대손익은 -1.61% 수준으로 마감했습니다.

이익을 본 거래들의 평균 수익률은 +4.29%로 비교적 높은 수준을 기록했으나, 손실을 본 거래들의 평균 손실 폭이 -3.13%에 달하며, 이 두 평균값의 차이가 전체적인 성과에 영향을 미쳤습니다. 특히, 리가켐바이오(+10.57%)와 삼성물산(+8.59%) 등 일부 종목에서 높은 수익률이 관찰되었으나, SK하이닉스(-7.41%)와 씨에스윈드(-7.00%) 등에서도 상당한 폭의 하락이 발생했습니다. 이러한 결과는 시장의 변동성이 크고, 개별 종목의 움직임에 따라 수익과 손실의 편차가 매우 컸음을 시사합니다 코숏.

손실을 기록한 거래들을 되돌아보면, 일부 종목에서 비교적 큰 폭의 하락이 발생했을 때 포지션 관리가 어려웠던 지점이 확인됩니다. 수익을 낸 거래들 역시 높은 수익률을 기록했음에도 불구하고, 그 이익을 유지하는 과정에서 다음 기회를 놓치거나 더 나은 지점에서 청산하지 못한 아쉬움이 남습니다 코숏.

전반적인 거래 패턴을 분석했을 때, 승률을 높이는 것과 평균 손익을 개선하는 것 사이의 균형점을 찾는 것이 중요해 보입니다. 높은 수익을 내는 몇몇 거래가 전체 성과를 지탱했지만, 그만큼 큰 손실을 감수한 거래들이 전체 기대값을 하방으로 끌어내린 구조입니다 코숏.

본 기록은 모의매매(paper-trading)에 기반한 회고이며, 어떠한 투자 권유나 자문을 포함하지 않습니다. 오늘 마감된 거래들의 결과는 시장 참여자로서의 경험적 데이터로만 참고해야 합니다.

오늘의 마감 거래 (시간순)

오늘 마감 83건. 미세 스캘핑 제외, 의미 있는 거래(보유 30분+ 또는 손익 ±1%+) 66건, 매수 시각 빠른 순.

결과종목매수가매도가손익보유진입 → 청산 (KST)
손실메리츠금융지주(138040)107,407102,897-4.20%114.1h06-19 15:00 → 06-24 09:05
손실동서(026960)24,47423,526-3.87%114.1h06-19 15:00 → 06-24 09:05
손실CJ제일제당(097950)190,841182,717-4.26%47.6h06-22 10:00 → 06-24 09:35
손실씨에스윈드(112610)44,09441,009-7.00%44.5h06-22 12:35 → 06-24 09:05
손실휴온스(243070)26,27625,375-3.43%23.8h06-23 09:20 → 06-24 09:05
손실에스티팜(237690)120,420115,185-4.35%23.7h06-23 09:25 → 06-24 09:05
이익신라젠(215600)2,2922,478+8.12%25.3h06-23 09:45 → 06-24 11:05
손실코미팜(041960)7,9887,712-3.46%23.3h06-23 09:45 → 06-24 09:05
손실KT&G(033780)177,277169,530-4.37%23.2h06-23 09:55 → 06-24 09:05
손실iM금융지주(139130)16,76715,914-5.09%23.1h06-23 10:00 → 06-24 09:05
손실SOOP(067160)46,64745,055-3.41%26.2h06-23 10:25 → 06-24 12:35
손실오뚜기(007310)311,311299,200-3.89%22.3h06-23 10:45 → 06-24 09:05
이익나눔테크(244880)1,7011,728+1.59%22.7h06-23 10:45 → 06-24 09:25
손실HK이노엔(195940)39,28937,962-3.38%22.2h06-23 10:55 → 06-24 09:05
손실코웨이(021240)87,68884,815-3.28%22.1h06-23 11:00 → 06-24 09:05
손실미스토홀딩스(081660)39,23937,512-4.40%22.5h06-23 11:05 → 06-24 09:35
손실BGF리테일(282330)116,416112,887-3.03%21.8h06-23 11:45 → 06-24 09:35
손실오스코텍(039200)37,78836,264-4.03%21.2h06-23 11:50 → 06-24 09:05
이익에스원(012750)69,87071,728+2.66%23.2h06-23 11:55 → 06-24 11:05
손실한국가스공사(036460)33,53332,368-3.47%21.1h06-23 12:00 → 06-24 09:05
손실KB금융(105560)157,758150,549-4.57%21.1h06-23 12:00 → 06-24 09:05
손실기업은행(024110)20,57119,880-3.36%20.9h06-23 12:10 → 06-24 09:05
손실코오롱인더(120110)67,66863,337-6.40%19.9h06-23 13:10 → 06-24 09:05
손실골프존홀딩스(121440)4,5804,431-3.25%20.8h06-23 13:15 → 06-24 10:05
손실차바이오텍(085660)11,62211,259-3.12%19.4h06-23 14:10 → 06-24 09:35
이익리가켐바이오(141080)138,238152,847+10.57%19.8h06-23 14:20 → 06-24 10:05
손실삼성화재(000810)654,654625,374-4.47%18.6h06-23 14:30 → 06-24 09:05
손실아세아(002030)183,483174,126-5.10%18.2h06-23 14:55 → 06-24 09:05
이익삼성전자(005930)322,822335,664+3.98%18.7h06-23 15:10 → 06-24 09:50
손실GS리테일(007070)23,47322,278-5.09%18.3h06-23 15:30 → 06-24 09:50
손실나눔테크(244880)1,7321,707-1.44%3.2h06-24 09:30 → 06-24 12:40
이익삼성물산(028260)477,477518,481+8.59%0.1h06-24 09:30 → 06-24 09:35
손실삼성물산(028260)519,519491,008-5.49%0.6h06-24 09:40 → 06-24 10:15
이익한올바이오파마(009420)55,95660,140+7.48%0.9h06-24 09:40 → 06-24 10:35
손실SK하이닉스(000660)2,660,6582,463,534-7.41%2.2h06-24 09:45 → 06-24 12:00
손실HLB(028300)50,35048,701-3.28%1.9h06-24 10:05 → 06-24 12:00
손실리가켐바이오(141080)153,153144,356-5.74%1.8h06-24 10:10 → 06-24 12:00
손실삼성물산(028260)491,991475,024-3.45%1.6h06-24 10:25 → 06-24 12:00
손실한올바이오파마(009420)60,26057,143-5.17%1.4h06-24 10:35 → 06-24 12:00
이익셀트리온(068270)167,567172,627+3.02%2.4h06-24 10:35 → 06-24 13:00
손실삼성전자(005930)331,831316,184-4.72%1.4h06-24 10:35 → 06-24 12:00
손실코오롱티슈진(950160)101,90298,601-3.24%1.3h06-24 10:40 → 06-24 12:00
손실두산로보틱스(454910)95,39593,307-2.19%1.3h06-24 10:40 → 06-24 12:00
손실이녹스첨단소재(272290)25,82624,775-4.07%1.3h06-24 10:40 → 06-24 12:00
손실에이비엘바이오(298380)99,70095,504-4.21%1.2h06-24 10:45 → 06-24 12:00
손실한진칼(180640)114,514110,889-3.17%1.2h06-24 10:45 → 06-24 12:00
손실KCC(002380)502,502478,521-4.77%1.1h06-24 11:05 → 06-24 12:10
손실파마리서치(214450)298,298282,218-5.39%0.8h06-24 11:10 → 06-24 12:00
손실메디톡스(086900)79,47976,324-3.97%0.8h06-24 11:10 → 06-24 12:00
손실코미팜(041960)8,2187,892-3.97%0.8h06-24 11:10 → 06-24 12:00
손실HK이노엔(195940)39,74038,412-3.34%0.8h06-24 11:10 → 06-24 12:00
손실SK(034730)734,734698,301-4.96%0.8h06-24 11:10 → 06-24 12:00
손실신라젠(215600)2,4822,378-4.19%0.8h06-24 11:10 → 06-24 12:00
손실LG이노텍(011070)988,988942,057-4.75%0.4h06-24 11:35 → 06-24 12:00
손실주성엔지니어링(036930)187,888180,719-3.82%0.4h06-24 11:35 → 06-24 12:00
손실제이앤티씨(204270)22,57321,578-4.41%0.2h06-24 11:45 → 06-24 12:00
이익HD현대마린솔루션(443060)212,712216,284+1.68%1.8h06-24 11:45 → 06-24 13:30
이익삼성물산(028260)475,975484,016+1.69%1.3h06-24 12:10 → 06-24 13:30
이익파마리서치(214450)292,792304,196+3.89%2.6h06-24 12:45 → 06-24 15:20
손실페니트리움바이오(187660)5,7365,664-1.26%1.8h06-24 13:00 → 06-24 14:45
이익대한유화(006650)114,014117,782+3.30%1.8h06-24 13:30 → 06-24 15:20
이익HD현대마린솔루션(443060)216,716221,778+2.34%1.2h06-24 13:40 → 06-24 14:50
이익삼성물산(028260)480,480488,511+1.67%0.2h06-24 13:40 → 06-24 13:55
이익S-Oil(010950)104,004107,093+2.97%1.7h06-24 13:40 → 06-24 15:20
이익오늘이엔엠(192410)3,3683,496+3.80%0.6h06-24 14:45 → 06-24 15:20
이익HLB펩(196300)4,4494,700+5.64%0.2h06-24 14:45 → 06-24 14:55

기준일: 2026-06-24 (KST) · as of 2026-06-24.

면책: OneQAZ 수치는 모의 매매(paper-trading) 리서치이며 투자 자문이 아닙니다. 과거 모의 성과는 미래 실현 수익을 보장하지 않습니다. (Paper-trading research, not investment advice.)

OneQAZ를 보는 3가지 층 — 이 글은 종합 입니다: