OneQAZ OneQAZ
← journal

2026-06-25 국내장 매매일지 — 코숏

KR#journal#review EN

핵심 요약

  • 마감 69건, 승률 53.6%, 건당 기대손익 +0.57%.
  • 프로핏팩터 1.38 · 평균이익 +3.83% vs 평균손실 -3.20% (손익비 1.20).
  • 최고 +11.38% / 최저 -8.85% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
  • 모의매매(paper-trading) 시뮬레이션, 투자 자문 아님.

지표

지표
마감 거래69건 (승 37 / 패 32)
승률53.6%
건당 기대손익+0.57%
프로핏팩터1.38
평균이익 / 평균손실+3.83% / -3.20%
최고 / 최저+11.38% / -8.85%

마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전체 69건의 거래에서 승률은 53.6%를 기록하며, 건당 기대손익은 +0.57% 수준으로 산출되었습니다. 프로핏 팩터는 1.38로, 이익 대비 손실의 비율을 고려할 때 전반적인 트레이딩 성과는 일정 수준의 우위를 점하고 있음을 보여줍니다. 평균 이익은 +3.83%로 나타난 반면, 평균 손실은 -3.20%로 집계되어, 수익 구간에서의 평균 수익률이 손실 구간의 평균 손실률보다 높게 형성된 점이 관찰됩니다.

가장 높은 수익을 기록한 종목으로는 금호타이어(+11.38%), 대한항공(+9.87%), 삼성전자(+8.83%) 등이 눈에 띕니다. 반면, 가장 큰 손실을 기록한 종목은 주성엔지니어링(-8.85%)으로, 이는 전체 거래에서 발생한 손실 폭의 크기를 보여줍니다. 이러한 결과는 개별 종목의 변동성이 크며, 시장의 특정 섹터나 대형주에 대한 집중도가 높았음을 시사합니다. 코숏

손실을 경험한 거래들을 되돌아보면, 일부 종목에서 발생한 하락 폭이 비교적 크다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 특히 주성엔지니어링(-8.85%)과 같이 큰 폭의 하락을 경험한 경우, 해당 종목의 단기적인 모멘텀이나 시장의 전반적인 수급 변화에 대한 민감도가 높았을 수 있습니다. 이러한 손실은 시장의 변동성 확대 국면에서 발생할 수 있는 구조적 리스크를 반영하는 것으로 해석됩니다. 코숏

전반적인 시장 흐름을 놓고 볼 때, 외국인 수급의 유입과 코스피의 큰 줄기가 일정 수준의 자신감을 유지하고 있는 모습입니다. 다만, 개별 종목의 급등락이 두드러지게 나타난 만큼, 시장 전반의 추세와 개별 종목의 펀더멘털 간의 괴리가 발생할 때 리스크 관리가 중요함을 다시 한번 확인하는 계기가 됩니다. 코숏

(본 리서치 노트는 모의매매(paper-trading) 결과를 바탕으로 작성되었으며, 실제 투자에 대한 어떠한 권유나 자문이 아님을 명확히 합니다.)

오늘의 마감 거래 (시간순)

오늘 마감 69건. 미세 스캘핑 제외, 의미 있는 거래(보유 30분+ 또는 손익 ±1%+) 66건, 매수 시각 빠른 순.

결과종목매수가매도가손익보유진입 → 청산 (KST)
이익티에스이(131290)243,243245,254+0.83%24.3h06-24 09:30 → 06-25 09:50
이익고스트스튜디오(950190)8,8999,241+3.84%24.2h06-24 09:40 → 06-25 09:50
이익대한항공(003490)26,77729,421+9.87%23.6h06-24 09:45 → 06-25 09:20
이익삼성바이오로직스(207940)1,350,3491,403,595+3.94%23.4h06-24 10:25 → 06-25 09:50
이익SK바이오팜(326030)84,58488,711+4.88%23.9h06-24 10:25 → 06-25 10:20
이익알테오젠(196170)367,367387,112+5.37%23.7h06-24 10:40 → 06-25 10:20
이익신세계(004170)694,694755,244+8.72%22.6h06-24 10:45 → 06-25 09:20
손실코오롱인더(120110)67,36764,735-3.91%22.6h06-24 10:45 → 06-25 09:20
이익BGF리테일(282330)116,116117,083+0.83%22.8h06-24 11:15 → 06-25 10:05
이익에이피알(278470)372,872384,116+3.02%22.8h06-24 11:45 → 06-25 10:35
이익앱코(129890)875.90889.10+1.51%21.3h06-24 11:45 → 06-25 09:05
이익한올바이오파마(009420)57,25759,341+3.64%22.9h06-24 12:10 → 06-25 11:05
이익후성(093370)18,14818,721+3.16%21.2h06-24 12:35 → 06-25 09:45
이익EMB(278990)2,5022,592+3.60%21.1h06-24 12:40 → 06-25 09:45
이익유한양행(000100)72,07273,426+1.88%20.9h06-24 12:45 → 06-25 09:40
이익리가켐바이오(141080)148,148155,544+4.99%21.0h06-24 12:50 → 06-25 09:50
이익SK바이오사이언스(302440)36,26137,013+2.07%20.5h06-24 13:10 → 06-25 09:40
이익셀트리온(068270)172,973177,223+2.46%20.6h06-24 13:10 → 06-25 09:45
손실현대바이오(048410)8,2588,252-0.07%20.7h06-24 13:10 → 06-25 09:50
이익HLB(028300)49,70050,549+1.71%21.0h06-24 13:20 → 06-25 10:20
이익에이비엘바이오(298380)97,19799,001+1.86%20.8h06-24 13:30 → 06-25 10:20
이익삼성전자(005930)329,079358,142+8.83%19.5h06-24 13:50 → 06-25 09:20
이익금호타이어(073240)4,4044,905+11.38%20.0h06-24 13:50 → 06-25 09:50
이익앱클론(174900)28,12829,321+4.24%20.0h06-24 13:50 → 06-25 09:50
손실두산로보틱스(454910)96,59693,207-3.51%19.8h06-24 13:55 → 06-25 09:45
이익한진칼(180640)113,714122,078+7.36%20.3h06-24 14:00 → 06-25 10:20
손실주성엔지니어링(036930)184,785168,431-8.85%19.7h06-24 14:10 → 06-25 09:50
이익미스토홀딩스(081660)38,78940,060+3.28%20.4h06-24 14:10 → 06-25 10:35
이익테고사이언스(191420)6,8576,943+1.25%19.3h06-24 14:30 → 06-25 09:50
이익SK스퀘어(402340)1,781,7801,859,139+4.34%19.2h06-24 14:35 → 06-25 09:50
이익SK하이닉스(000660)2,620,6182,786,211+6.32%19.1h06-24 14:45 → 06-25 09:50
이익삼성전기(009150)1,983,9821,995,003+0.56%18.7h06-24 14:50 → 06-25 09:30
손실GS리테일(007070)23,02322,877-0.63%18.2h06-24 14:55 → 06-25 09:05
이익펨트론(168360)19,02920,679+8.67%18.3h06-24 15:00 → 06-25 09:20
이익HD현대마린솔루션(443060)222,222230,270+3.62%19.3h06-24 15:00 → 06-25 10:20
이익효성티앤씨(298020)279,279287,212+2.84%18.7h06-24 15:00 → 06-25 09:40
이익롯데쇼핑(023530)174,775176,723+1.11%18.7h06-24 15:10 → 06-25 09:50
손실KH바텍(060720)10,68110,300-3.57%19.2h06-24 15:10 → 06-25 10:20
이익파마리서치(214450)304,804313,686+2.91%18.4h06-24 15:25 → 06-25 09:50
이익대한유화(006650)118,018119,880+1.58%18.4h06-24 15:25 → 06-25 09:50
손실제이앤티씨(204270)22,27221,379-4.01%17.9h06-24 15:25 → 06-25 09:20
손실에프엔씨엔터(173940)2,3022,183-5.17%17.8h06-24 15:30 → 06-25 09:20
손실오늘이엔엠(192410)3,5033,277-6.45%18.0h06-24 15:30 → 06-25 09:30
손실LG화학(051910)299,299298,701-0.20%17.6h06-24 15:30 → 06-25 09:05
이익LG생활건강(051900)224,724228,272+1.58%18.0h06-24 15:30 → 06-25 09:30
손실S-Oil(010950)107,307105,494-1.69%18.0h06-24 15:30 → 06-25 09:30
손실피에스케이(319660)179,479168,531-6.10%0.2h06-25 09:05 → 06-25 09:20
손실신세계(004170)756,756730,269-3.50%1.1h06-25 09:30 → 06-25 10:35
손실현대백화점(069960)206,706199,400-3.53%1.1h06-25 09:30 → 06-25 10:35
손실더블유씨피(393890)10,45010,070-3.64%1.3h06-25 09:30 → 06-25 10:50
손실에코프로머티(450080)48,24846,753-3.10%0.8h06-25 09:30 → 06-25 10:20
손실한온시스템(018880)4,0593,926-3.28%1.6h06-25 09:30 → 06-25 11:05
손실한솔케미칼(014680)273,273263,236-3.67%0.8h06-25 09:30 → 06-25 10:20
손실하나마이크론(067310)51,75250,050-3.29%1.0h06-25 09:35 → 06-25 10:35
이익KCC(002380)523,523542,457+3.62%0.7h06-25 09:40 → 06-25 10:20
손실HD현대(267250)215,715207,792-3.67%1.4h06-25 09:40 → 06-25 11:05
손실썸에이지(208640)956.00926.10-3.13%0.6h06-25 09:45 → 06-25 10:20
손실하나머티리얼즈(166090)62,76359,940-4.50%0.6h06-25 09:45 → 06-25 10:20
손실후성(093370)18,75918,162-3.18%1.2h06-25 09:50 → 06-25 11:05
이익삼성전기(009150)2,014,0122,017,980+0.20%0.8h06-25 09:55 → 06-25 10:40
손실대한유화(006650)120,120115,784-3.61%1.2h06-25 09:55 → 06-25 11:05
손실NH투자증권(005940)30,53030,270-0.85%0.5h06-25 09:55 → 06-25 10:25
손실앱클론(174900)29,37928,372-3.43%0.4h06-25 09:55 → 06-25 10:20
손실티에스이(131290)245,745228,272-7.11%0.4h06-25 09:55 → 06-25 10:20
손실고스트스튜디오(950190)9,2599,241-0.19%1.0h06-25 09:55 → 06-25 10:55
손실금호타이어(073240)4,9154,715-4.07%0.4h06-25 09:55 → 06-25 10:20

기준일: 2026-06-25 (KST) · as of 2026-06-25.

면책: OneQAZ 수치는 모의 매매(paper-trading) 리서치이며 투자 자문이 아닙니다. 과거 모의 성과는 미래 실현 수익을 보장하지 않습니다. (Paper-trading research, not investment advice.)

OneQAZ를 보는 3가지 층 — 이 글은 종합 입니다: