OneQAZ OneQAZ
← journal

2026-06-30 국내장 매매일지 — 코숏

KR#journal#review EN

핵심 요약

  • 마감 1457건, 승률 23.3%, 건당 기대손익 -0.33%.
  • 프로핏팩터 0.51 · 평균이익 +1.47% vs 평균손실 -0.87% (손익비 1.69).
  • 최고 +12.47% / 최저 -11.48% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
  • 모의매매(paper-trading) 시뮬레이션, 투자 자문 아님.

지표

지표
마감 거래1457건 (승 339 / 패 1118)
승률23.3%
건당 기대손익-0.33%
프로핏팩터0.51
평균이익 / 평균손실+1.47% / -0.87%
최고 / 최저+12.47% / -11.48%

마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전체 거래 건수 대비 승률은 23.3%로 나타났습니다. 기대손익률은 -0.33%로, 수익을 낸 거래와 손실을 본 거래의 평균적인 크기가 상쇄된 양상입니다. 수익을 기록한 거래들의 평균 이익률은 1.47%였으나, 손실을 본 거래들의 평균 손실률은 0.87%로, 이익 대비 손실의 크기 차이가 눈에 띕니다.

수익 측면에서는 후성(+12.47%), 엘티씨(+11.89%), 피에스케이(+9.91%) 등 일부 종목에서 높은 수익률을 기록하며 시장의 특정 흐름을 포착한 사례가 있었습니다. 반면, 썸에이지(-11.48%), 아세아시멘트(-6.85%), 에코프로머티(-6.60%) 등에서는 비교적 큰 폭의 손실이 발생했습니다. 이러한 결과는 시장 참여자들이 특정 시점에 강한 모멘텀을 가진 섹터에 집중했으나, 그 모멘텀이 예상보다 빠르게 꺾이거나 반전되는 구간이 있었음을 시사합니다 코숏.

손실이 발생한 거래들을 되돌아보면, 수익을 낸 거래들이 보여준 높은 변동성만큼이나 손실 구간 역시 변동성이 컸습니다. 특히, 수익 구간의 최고점(+12.47%)과 손실 구간의 최저점(-11.48%)이 유사한 수준의 크기를 보인다는 점은, 시장의 방향성 예측에 있어 높은 확신을 갖기 어려웠음을 보여줍니다. 이 과정에서 감정적인 대응보다는, 설정된 기준에 따라 기계적으로 대응하는 것이 중요함을 다시 한번 느끼게 됩니다 코숏.

이번 마감된 거래들의 결과는 시장의 변동성이 크고, 단기적인 추세에 대한 추종 매매가 높은 수익과 큰 손실을 동시에 가져올 수 있음을 보여줍니다. 전반적인 시장 분위기가 다소 침체되어 있어, 확실한 방향성을 잡기 어려운 구간에서 매매가 이루어진 것으로 해석됩니다 코숏.

(본 리서치 노트는 모의매매(paper-trading) 결과에 기반한 분석이며, 실제 투자에 대한 어떠한 권유나 자문이 아님을 명확히 밝힙니다.)

오늘의 마감 거래 (시간순)

오늘 마감 1457건. 미세 스캘핑 제외, 의미 있는 거래(보유 30분+ 또는 손익 ±1%+) 636건 중 매수 시각 빠른 순 300건 표시.

결과종목매수가매도가손익보유진입 → 청산 (KST)
이익현대해상(001450)34,28435,115+2.42%28.2h06-29 09:05 → 06-30 13:20
이익에이팩트(200470)8,1688,482+3.84%24.3h06-29 09:05 → 06-30 09:25
손실리노공업(058470)83,78482,917-1.03%26.2h06-29 09:05 → 06-30 11:15
이익두산테스나(131970)115,716116,583+0.75%24.5h06-29 09:05 → 06-30 09:35
손실한미반도체(042700)257,257248,252-3.50%24.7h06-29 09:05 → 06-30 09:45
손실아세아시멘트(183190)9,9109,231-6.85%23.8h06-29 09:20 → 06-30 09:05
손실ISC(095340)184,785178,721-3.28%25.1h06-29 09:20 → 06-30 10:25
이익피에스케이(319660)176,877194,405+9.91%23.2h06-29 09:50 → 06-30 09:05
이익네오이뮨텍(950220)1,3061,309+0.23%22.9h06-29 10:10 → 06-30 09:05
이익신라젠(215600)2,3872,433+1.93%22.9h06-29 10:10 → 06-30 09:05
이익에이피알(278470)382,882392,607+2.54%24.2h06-29 10:10 → 06-30 10:25
이익선익시스템(171090)58,95960,440+2.51%25.0h06-29 10:10 → 06-30 11:10
손실SK스퀘어(402340)1,633,6321,568,430-3.99%23.4h06-29 10:10 → 06-30 09:35
손실코미팜(041960)7,8587,582-3.51%22.9h06-29 10:10 → 06-30 09:05
이익HK이노엔(195940)41,14141,658+1.26%22.9h06-29 10:10 → 06-30 09:05
이익롯데칠성(005300)97,59798,501+0.93%23.2h06-29 10:15 → 06-30 09:25
이익와이솔(122990)6,2466,334+1.41%22.8h06-29 10:15 → 06-30 09:05
이익HS효성첨단소재(298050)167,267168,531+0.76%23.1h06-29 10:20 → 06-30 09:25
손실대한유화(006650)117,818113,786-3.42%23.5h06-29 10:20 → 06-30 09:50
이익킵스파마(256940)5,8866,044+2.68%24.0h06-29 10:35 → 06-30 10:35
손실대웅제약(069620)116,817114,985-1.57%23.3h06-29 10:35 → 06-30 09:55
손실앱클론(174900)29,02927,822-4.16%24.8h06-29 10:35 → 06-30 11:25
손실신성델타테크(065350)32,43232,243-0.58%22.5h06-29 10:35 → 06-30 09:05
이익카카오게임즈(293490)7,6287,702+0.97%22.8h06-29 10:35 → 06-30 09:25
손실클래시스(214150)49,34947,353-4.04%23.7h06-29 10:45 → 06-30 10:25
이익서전기전(189860)4,0694,231+3.98%23.3h06-29 10:45 → 06-30 10:05
이익파수AI(150900)3,1183,207+2.85%23.4h06-29 10:45 → 06-30 10:10
손실노바렉스(194700)12,67312,517-1.23%25.5h06-29 10:45 → 06-30 12:15
이익GH신소재(130500)1,8221,832+0.55%28.7h06-29 10:45 → 06-30 15:25
이익후성(093370)17,89820,130+12.47%22.8h06-29 10:50 → 06-30 09:35
손실삼양식품(003230)1,179,1781,135,863-3.67%23.9h06-29 10:50 → 06-30 10:45
이익로보티즈(108490)250,250262,238+4.79%23.9h06-29 10:50 → 06-30 10:45
이익아이센스(099190)15,46516,064+3.87%23.6h06-29 10:50 → 06-30 10:25
이익HD현대마린엔진(071970)58,05859,640+2.72%23.0h06-29 10:50 → 06-30 09:50
손실LG디스플레이(034220)11,93211,558-3.13%22.2h06-29 10:50 → 06-30 09:05
이익HLB테라퓨틱스(115450)2,1822,320+6.32%23.2h06-29 10:50 → 06-30 10:05
이익펄어비스(263750)36,28637,063+2.14%23.6h06-29 10:50 → 06-30 10:25
이익펨트론(168360)18,83919,820+5.21%23.0h06-29 11:05 → 06-30 10:05
손실와이지엔터테인먼트(122870)43,29341,608-3.89%26.5h06-29 11:05 → 06-30 13:35
손실하이비젼시스템(126700)10,34010,340+0.00%22.1h06-29 11:20 → 06-30 09:25
손실현대바이오(048410)8,3788,102-3.29%24.0h06-29 11:25 → 06-30 11:25
이익티에스이(131290)221,221240,260+8.61%22.7h06-29 11:25 → 06-30 10:05
손실CJ(001040)156,757153,746-1.92%24.0h06-29 11:35 → 06-30 11:35
이익HD현대중공업(329180)582,582604,395+3.74%26.2h06-29 11:35 → 06-30 13:50
이익그린생명과학(114450)1,8271,887+3.28%22.0h06-29 11:35 → 06-30 09:35
손실롯데케미칼(011170)65,96663,836-3.23%23.8h06-29 11:35 → 06-30 11:20
손실풍산(103140)66,16665,135-1.56%24.3h06-29 11:35 → 06-30 11:55
손실아이진(185490)1,3511,327-1.78%27.5h06-29 11:40 → 06-30 15:10
손실우리넷(115440)7,9787,812-2.08%25.9h06-29 11:40 → 06-30 13:35
이익나눔테크(244880)1,6971,788+5.36%24.2h06-29 11:50 → 06-30 12:05
손실아스트(067390)540.50523.50-3.15%21.2h06-29 11:55 → 06-30 09:05
손실앱코(129890)940.90906.10-3.70%25.6h06-29 12:00 → 06-30 13:35
이익KH바텍(060720)10,54110,689+1.40%24.8h06-29 12:05 → 06-30 12:50
손실대우건설(047040)19,44918,831-3.18%21.7h06-29 12:05 → 06-30 09:45
손실에프엔씨엔터(173940)2,2422,218-1.07%23.9h06-29 12:10 → 06-30 12:05
이익파마리서치(214450)349,849358,641+2.51%23.0h06-29 12:10 → 06-30 11:10
손실지노믹트리(228760)11,40111,019-3.35%25.5h06-29 12:10 → 06-30 13:40
이익HD건설기계(267270)118,218122,078+3.27%21.6h06-29 12:10 → 06-30 09:45
이익소마젠(950200)2,5532,627+2.90%21.9h06-29 12:10 → 06-30 10:05
이익키네마스터(139670)1,4041,424+1.42%23.3h06-29 12:20 → 06-30 11:40
손실SFA넥셀(222080)9,2298,901-3.55%20.7h06-29 12:25 → 06-30 09:05
이익제일기획(030000)18,24818,282+0.19%25.4h06-29 12:25 → 06-30 13:50
이익아톤(158430)4,3244,351+0.62%21.2h06-29 12:25 → 06-30 09:40
손실한전산업(130660)11,94211,728-1.79%23.7h06-29 12:25 → 06-30 12:05
손실서진시스템(178320)51,35150,949-0.78%21.1h06-29 12:30 → 06-30 09:35
이익딜리(131180)3,7393,876+3.66%22.1h06-29 12:30 → 06-30 10:35
이익덕산네오룩스(213420)31,98232,268+0.89%20.4h06-29 12:40 → 06-30 09:05
손실한솔제지(213500)6,3466,314-0.50%24.9h06-29 12:40 → 06-30 13:35
손실에스티팜(237690)135,736130,869-3.59%20.2h06-29 12:50 → 06-30 09:05
이익제로투세븐(159580)2,1522,188+1.67%20.4h06-29 13:00 → 06-30 09:25
이익TKG휴켐스(069260)15,31515,355+0.26%20.5h06-29 13:15 → 06-30 09:45
손실오스코텍(039200)38,13836,364-4.65%22.0h06-29 13:25 → 06-30 11:25
손실오늘이엔엠(192410)3,5543,546-0.23%19.7h06-29 13:25 → 06-30 09:05
손실에이비엘바이오(298380)105,906101,798-3.88%20.6h06-29 13:30 → 06-30 10:05
손실이녹스첨단소재(272290)25,47525,075-1.57%22.2h06-29 13:40 → 06-30 11:55
손실대상(001680)17,05716,843-1.25%24.2h06-29 13:40 → 06-30 13:50
손실BGF에코머티리얼즈(126600)2,9882,947-1.37%20.8h06-29 13:45 → 06-30 10:35
이익컴투스(078340)25,92626,174+0.96%20.5h06-29 13:55 → 06-30 10:25
이익코오롱티슈진(950160)91,44195,205+4.12%19.2h06-29 13:55 → 06-30 09:05
손실포스코퓨처엠(003670)182,182175,524-3.65%20.5h06-29 13:55 → 06-30 10:25
손실대주전자재료(078600)97,59794,106-3.58%19.2h06-29 13:55 → 06-30 09:05
이익나노신소재(121600)51,55152,248+1.35%22.0h06-29 13:55 → 06-30 11:55
손실큐브엔터(182360)6,0165,824-3.19%23.2h06-29 13:55 → 06-30 13:05
손실메디톡스(086900)83,08380,420-3.21%22.3h06-29 13:55 → 06-30 12:15
이익S-Oil(010950)102,903108,192+5.14%22.3h06-29 14:35 → 06-30 12:55
손실HL만도(204320)49,29949,151-0.30%18.8h06-29 14:35 → 06-30 09:25
손실경동제약(011040)4,9404,915-0.51%18.8h06-29 14:35 → 06-30 09:25
손실SK하이닉스(000660)2,614,6122,593,404-0.81%19.1h06-29 14:35 → 06-30 09:40
손실휴비츠(065510)7,1077,043-0.90%20.6h06-29 14:40 → 06-30 11:15
손실금호타이어(073240)5,1154,870-4.79%18.4h06-29 14:40 → 06-30 09:05
이익더블유게임즈(192080)63,46364,535+1.69%19.1h06-29 14:40 → 06-30 09:45
손실동화기업(025900)6,9376,693-3.52%20.5h06-29 14:40 → 06-30 11:10
손실제이앤티씨(204270)18,22817,652-3.16%18.3h06-29 14:45 → 06-30 09:05
손실한화에어로스페이스(012450)1,017,016983,016-3.34%18.8h06-29 14:45 → 06-30 09:35
손실현대로템(064350)183,283173,227-5.49%19.1h06-29 14:45 → 06-30 09:50
이익인선이엔티(060150)3,1483,172+0.76%18.7h06-29 14:45 → 06-30 09:25
이익인텔리안테크(189300)75,27578,521+4.31%19.7h06-29 14:45 → 06-30 10:25
손실한전KPS(051600)46,14644,705-3.12%19.7h06-29 14:45 → 06-30 10:25
손실영원무역(111770)74,37472,028-3.15%21.5h06-29 14:45 → 06-30 12:15
이익HLB(028300)50,65152,048+2.76%24.3h06-29 14:45 → 06-30 15:05
손실에스엠(041510)74,77572,128-3.54%19.7h06-29 14:45 → 06-30 10:25
손실한올바이오파마(009420)68,66965,534-4.57%19.7h06-29 14:45 → 06-30 10:25
손실솔브레인홀딩스(036830)39,08937,862-3.14%20.7h06-29 14:45 → 06-30 11:25
손실휴젤(145020)274,274265,234-3.30%19.7h06-29 14:45 → 06-30 10:25
이익원익IPS(240810)158,358171,029+8.00%18.3h06-29 14:45 → 06-30 09:05
이익엘티씨(170920)45,44550,849+11.89%18.3h06-29 14:45 → 06-30 09:05
이익F&F(383220)78,17878,721+0.69%20.8h06-29 14:45 → 06-30 11:35
손실유한양행(000100)73,57372,128-1.96%19.0h06-29 14:45 → 06-30 09:45
손실율촌화학(008730)15,72615,165-3.57%22.6h06-29 14:45 → 06-30 13:20
손실파라다이스(034230)14,40413,876-3.67%24.3h06-29 14:45 → 06-30 15:05
손실호텔신라(008770)48,69948,052-1.33%20.8h06-29 14:45 → 06-30 11:35
이익위지윅스튜디오(299900)226.20235.80+4.24%19.7h06-29 14:45 → 06-30 10:25
손실제넥신(095700)2,6332,547-3.27%20.7h06-29 14:45 → 06-30 11:25
이익한국콜마(161890)99,299100,200+0.91%18.7h06-29 14:45 → 06-30 09:25
이익고영(098460)31,13132,218+3.49%23.7h06-29 14:45 → 06-30 14:25
손실한일시멘트(300720)14,15413,586-4.01%18.3h06-29 14:45 → 06-30 09:05
손실대한항공(003490)28,52827,472-3.70%20.0h06-29 14:45 → 06-30 10:45
손실SK바이오팜(326030)90,79187,612-3.50%18.8h06-29 14:45 → 06-30 09:35
손실삼성화재(000810)622,622620,379-0.36%23.9h06-29 14:45 → 06-30 14:40
이익코오롱인더(120110)61,16163,636+4.05%19.1h06-29 14:45 → 06-30 09:50
손실CJ대한통운(000120)76,97774,426-3.31%19.7h06-29 14:45 → 06-30 10:25
손실현대건설(000720)115,816114,585-1.06%18.9h06-29 14:45 → 06-30 09:40
손실에스앤디(260970)49,39948,102-2.63%18.7h06-29 14:45 → 06-30 09:25
손실현대오토에버(307950)534,534531,468-0.57%18.7h06-29 14:45 → 06-30 09:25
손실녹십자(006280)127,227123,277-3.10%19.7h06-29 14:45 → 06-30 10:25
이익LS(006260)356,856368,631+3.30%18.8h06-29 14:45 → 06-30 09:35
이익젠큐릭스(229000)2,1822,218+1.65%19.3h06-29 14:45 → 06-30 10:05
손실피엔티(137400)38,38836,913-3.84%21.3h06-29 14:45 → 06-30 12:05
손실야스(255440)7,1577,113-0.61%19.0h06-29 14:45 → 06-30 09:45
손실차바이오텍(085660)11,53211,119-3.58%19.1h06-29 14:45 → 06-30 09:50
손실매일유업(267980)32,93332,567-1.11%20.0h06-29 14:45 → 06-30 10:45
이익해성디에스(195870)66,66767,033+0.55%18.9h06-29 14:45 → 06-30 09:40
이익위메이드(112040)17,27718,741+8.47%18.7h06-29 14:45 → 06-30 09:25
손실에코프로(086520)116,516110,789-4.92%18.3h06-29 14:45 → 06-30 09:05
손실에코프로비엠(247540)153,453145,654-5.08%18.3h06-29 14:45 → 06-30 09:05
손실영원무역홀딩스(009970)175,175168,232-3.96%20.7h06-29 14:45 → 06-30 11:25
이익현대백화점(069960)189,689199,800+5.33%18.9h06-29 14:45 → 06-30 09:40
이익LX세미콘(108320)41,89242,408+1.23%20.0h06-29 14:45 → 06-30 10:45
손실HLB펩(196300)4,6054,560-0.98%19.2h06-29 14:45 → 06-30 09:55
손실금호석유화학(011780)119,720115,684-3.37%18.8h06-29 14:45 → 06-30 09:35
이익LS ELECTRIC(010120)222,222232,268+4.52%20.5h06-29 14:50 → 06-30 11:20
손실태광산업(003240)854,854834,165-2.42%18.8h06-29 14:50 → 06-30 09:40
이익롯데쇼핑(023530)167,968173,227+3.13%18.8h06-29 14:50 → 06-30 09:35
손실한화엔진(082740)51,65250,050-3.10%18.9h06-29 14:50 → 06-30 09:45
이익SK텔레콤(017670)89,28991,508+2.49%18.8h06-29 14:50 → 06-30 09:35
손실KCC(002380)488,988483,516-1.12%19.6h06-29 14:50 → 06-30 10:25
손실한전기술(052690)111,812108,392-3.06%20.4h06-29 14:55 → 06-30 11:20
손실농심(004370)343,843338,162-1.65%20.8h06-29 14:55 → 06-30 11:40
손실한화(000880)102,903100,000-2.82%20.7h06-29 14:55 → 06-30 11:35
손실현대엘리베이터(017800)71,57170,629-1.32%20.7h06-29 14:55 → 06-30 11:35
이익원익머트리얼즈(104830)40,09041,409+3.29%18.5h06-29 14:55 → 06-30 09:25
손실LIG디펜스앤에어로스페이스(079550)746,746719,280-3.68%18.7h06-29 14:55 → 06-30 09:35
손실효성티앤씨(298020)278,778277,222-0.56%18.4h06-29 15:00 → 06-30 09:25
손실바디텍메드(206640)10,34010,300-0.39%18.7h06-29 15:00 → 06-30 09:40
손실신한지주(055550)97,09796,404-0.71%18.8h06-29 15:05 → 06-30 09:55
손실롯데지주(004990)24,17423,377-3.30%18.5h06-29 15:05 → 06-30 09:35
손실세아베스틸지주(001430)35,08535,065-0.06%18.6h06-29 15:05 → 06-30 09:40
이익메리츠금융지주(138040)104,504108,092+3.43%21.8h06-29 15:05 → 06-30 12:50
손실KT&G(033780)172,672170,629-1.18%21.7h06-29 15:05 → 06-30 12:45
손실롯데웰푸드(280360)97,49797,103-0.40%18.3h06-29 15:05 → 06-30 09:25
손실엘앤에프(066970)116,616110,689-5.08%17.9h06-29 15:10 → 06-30 09:05
손실POSCO홀딩스(005490)334,334321,678-3.79%17.9h06-29 15:10 → 06-30 09:05
손실HMM(011200)19,30918,911-2.06%18.2h06-29 15:10 → 06-30 09:25
손실LG씨엔에스(064400)79,68079,221-0.58%22.7h06-29 15:10 → 06-30 13:50
손실코스모화학(005420)11,36110,999-3.19%17.9h06-29 15:10 → 06-30 09:05
손실대한전선(001440)34,68533,566-3.23%17.9h06-29 15:10 → 06-30 09:05
손실삼성중공업(010140)24,47423,676-3.26%18.4h06-29 15:10 → 06-30 09:35
손실OCI(456040)95,99693,007-3.11%17.9h06-29 15:10 → 06-30 09:05
이익KB금융(105560)154,154158,541+2.85%20.2h06-29 15:10 → 06-30 11:20
손실LG화학(051910)307,807290,709-5.55%17.9h06-29 15:10 → 06-30 09:05
손실LG생활건강(051900)236,736233,266-1.47%18.2h06-29 15:10 → 06-30 09:25
손실기아(000270)142,292137,862-3.11%18.4h06-29 15:10 → 06-30 09:35
손실한미약품(128940)427,927413,086-3.47%19.2h06-29 15:10 → 06-30 10:25
손실한화시스템(272210)77,27774,426-3.69%17.9h06-29 15:10 → 06-30 09:05
손실포스코인터내셔널(047050)51,55149,700-3.59%18.4h06-29 15:10 → 06-30 09:35
손실한화솔루션(009830)35,38533,816-4.43%17.9h06-29 15:10 → 06-30 09:05
손실오리온(271560)137,637132,767-3.54%21.1h06-29 15:10 → 06-30 12:15
손실HD한국조선해양(009540)366,866352,148-4.01%17.9h06-29 15:10 → 06-30 09:05
이익신세계(004170)732,732741,258+1.16%18.2h06-29 15:10 → 06-30 09:25
손실세아제강지주(003030)121,021116,883-3.42%17.9h06-29 15:10 → 06-30 09:05
이익삼성전기(009150)2,062,0602,125,872+3.09%18.9h06-29 15:10 → 06-30 10:05
손실현대제철(004020)29,22928,222-3.45%17.9h06-29 15:10 → 06-30 09:05
이익iM금융지주(139130)16,57716,943+2.21%22.7h06-29 15:10 → 06-30 13:50
손실두산밥캣(241560)63,66461,239-3.81%17.9h06-29 15:10 → 06-30 09:05
손실엑셈(205100)1,4771,452-1.69%20.8h06-29 15:10 → 06-30 11:55
손실롯데정밀화학(004000)45,69644,955-1.62%18.2h06-29 15:10 → 06-30 09:25
손실두산로보틱스(454910)92,79390,410-2.57%18.2h06-29 15:10 → 06-30 09:25
손실NAVER(035420)205,205200,050-2.51%22.7h06-29 15:10 → 06-30 13:50
이익HD현대일렉트릭(267260)938,938972,027+3.52%22.4h06-29 15:10 → 06-30 13:35
손실삼성생명(032830)413,413390,110-5.64%18.4h06-29 15:10 → 06-30 09:35
손실이수페타시스(007660)111,411107,592-3.43%18.7h06-29 15:10 → 06-30 09:50
손실하이브(352820)196,696189,710-3.55%20.2h06-29 15:10 → 06-30 11:20
손실SK아이이테크놀로지(361610)17,14716,593-3.23%17.9h06-29 15:10 → 06-30 09:05
손실SK이노베이션(096770)98,59895,504-3.14%17.9h06-29 15:10 → 06-30 09:05
손실LG유플러스(032640)14,60514,151-3.11%22.2h06-29 15:10 → 06-30 13:20
손실KT(030200)53,95453,347-1.13%18.2h06-29 15:10 → 06-30 09:25
손실LG(003550)101,80298,202-3.54%20.2h06-29 15:10 → 06-30 11:20
이익DN오토모티브(007340)37,48738,511+2.73%22.7h06-29 15:10 → 06-30 13:50
이익삼성카드(029780)46,99748,002+2.14%20.2h06-29 15:10 → 06-30 11:25
손실팬오션(028670)4,8554,755-2.06%20.6h06-29 15:10 → 06-30 11:45
손실두산(000150)1,483,4821,453,545-2.02%18.6h06-29 15:10 → 06-30 09:45
손실LG에너지솔루션(373220)393,893372,627-5.40%17.9h06-29 15:10 → 06-30 09:05
이익코미코(183300)92,39293,406+1.10%18.2h06-29 15:10 → 06-30 09:25
손실카카오페이(377300)41,64241,508-0.32%21.8h06-29 15:10 → 06-30 12:55
손실미래에셋증권(006800)43,89443,207-1.57%18.2h06-29 15:10 → 06-30 09:25
이익기업은행(024110)20,22020,230+0.05%18.2h06-29 15:10 → 06-30 09:25
손실포스코DX(022100)22,62321,878-3.29%17.9h06-29 15:10 → 06-30 09:05
이익효성중공업(298040)3,307,3043,383,613+2.31%20.0h06-29 15:10 → 06-30 11:10
이익LG이노텍(011070)920,920944,055+2.51%19.6h06-29 15:10 → 06-30 10:45
손실아모레퍼시픽(090430)113,613110,090-3.10%17.9h06-29 15:10 → 06-30 09:05
손실SK바이오사이언스(302440)38,48837,413-2.79%18.2h06-29 15:10 → 06-30 09:25
손실삼성SDI(006400)511,511491,258-3.96%17.9h06-29 15:10 → 06-30 09:05
손실대웅(003090)17,64817,043-3.43%19.6h06-29 15:10 → 06-30 10:45
손실한화생명(088350)4,5454,496-1.08%20.4h06-29 15:10 → 06-30 11:35
손실우리금융지주(316140)29,27928,871-1.39%21.1h06-29 15:10 → 06-30 12:15
이익미스토홀딩스(081660)42,14242,507+0.87%17.9h06-29 15:10 → 06-30 09:05
손실GS(078930)67,86864,835-4.47%18.4h06-29 15:10 → 06-30 09:35
이익크래프톤(259960)224,224242,258+8.04%20.7h06-29 15:10 → 06-30 11:50
손실동원산업(006040)33,63432,318-3.91%22.0h06-29 15:10 → 06-30 13:10
손실한국전력(015760)38,83937,263-4.06%18.7h06-29 15:10 → 06-30 09:50
손실알테오젠(196170)371,871359,140-3.42%19.2h06-29 15:10 → 06-30 10:25
손실이수스페셜티케미컬(457190)73,57370,230-4.54%17.9h06-29 15:10 → 06-30 09:05
손실미원상사(002840)117,317115,984-1.14%18.4h06-29 15:10 → 06-30 09:35
손실지역난방공사(071320)67,36765,934-2.13%20.5h06-29 15:10 → 06-30 11:40
이익한국금융지주(071050)218,718221,278+1.17%20.1h06-29 15:10 → 06-30 11:15
손실에스엘(005850)58,75957,243-2.58%21.8h06-29 15:10 → 06-30 12:55
손실넷마블(251270)37,98837,862-0.33%21.2h06-29 15:10 → 06-30 12:25
손실현대모비스(012330)506,506498,501-1.58%20.4h06-29 15:10 → 06-30 11:35
손실삼성바이오로직스(207940)1,453,4521,407,591-3.16%18.4h06-29 15:10 → 06-30 09:35
손실현대위아(011210)66,16664,036-3.22%20.2h06-29 15:10 → 06-30 11:20
손실HD현대(267250)203,703196,903-3.34%18.6h06-29 15:10 → 06-30 09:45
손실에코프로머티(450080)49,19945,954-6.60%17.9h06-29 15:10 → 06-30 09:05
손실더블유씨피(393890)10,77110,300-4.37%17.8h06-29 15:15 → 06-30 09:05
손실한국타이어앤테크놀로지(161390)65,06562,637-3.73%18.3h06-29 15:15 → 06-30 09:35
손실SKC(011790)110,911106,394-4.07%17.8h06-29 15:15 → 06-30 09:05
손실DB손해보험(005830)135,936135,864-0.05%20.3h06-29 15:15 → 06-30 11:35
손실하이트진로(000080)14,81514,505-2.09%21.6h06-29 15:15 → 06-30 12:50
손실HD현대마린솔루션(443060)224,224222,278-0.87%18.1h06-29 15:20 → 06-30 09:25
손실한화오션(042660)105,205101,099-3.90%17.8h06-29 15:20 → 06-30 09:05
이익키움증권(039490)331,331340,659+2.82%20.0h06-29 15:20 → 06-30 11:20
이익이오테크닉스(039030)457,457500,499+9.41%18.2h06-29 15:20 → 06-30 09:35
손실DL(000210)45,19543,307-4.18%20.0h06-29 15:20 → 06-30 11:20
손실한미사이언스(008930)29,83029,371-1.54%18.1h06-29 15:20 → 06-30 09:25
손실CJ ENM(035760)33,28332,168-3.35%20.1h06-29 15:20 → 06-30 11:25
손실오뚜기(007310)310,810309,690-0.36%18.1h06-29 15:20 → 06-30 09:25
손실DL이앤씨(375500)65,76665,335-0.66%19.4h06-29 15:20 → 06-30 10:45
손실코웨이(021240)91,49190,210-1.40%19.1h06-29 15:20 → 06-30 10:25
손실동원시스템즈(014820)19,97019,331-3.20%18.2h06-29 15:20 → 06-30 09:35
이익잉글우드랩(950140)8,4388,641+2.41%18.3h06-29 15:20 → 06-30 09:40
이익덕산하이메탈(077360)10,80110,969+1.56%23.7h06-29 15:20 → 06-30 15:00
이익달바글로벌(483650)233,233237,262+1.73%19.1h06-29 15:20 → 06-30 10:25
이익BGF리테일(282330)118,268119,580+1.11%18.6h06-29 15:20 → 06-30 09:55
손실슈피겐코리아(192440)28,47828,272-0.72%18.0h06-29 15:25 → 06-30 09:25
이익솔브레인(357780)339,339368,631+8.63%18.3h06-29 15:25 → 06-30 09:45
이익삼성물산(028260)468,968473,526+0.97%17.7h06-29 15:25 → 06-30 09:05
이익디티앤씨(187220)2,3072,338+1.34%18.3h06-29 15:25 → 06-30 09:45
손실코오롱생명과학(102940)43,49342,757-1.69%19.8h06-29 15:25 → 06-30 11:15
손실한온시스템(018880)3,8693,836-0.85%20.2h06-29 15:25 → 06-30 11:35
손실SK케미칼(285130)40,29039,311-2.43%21.5h06-29 15:25 → 06-30 12:55
손실SOOP(067160)50,45049,750-1.39%19.8h06-29 15:25 → 06-30 11:15
손실OCI홀딩스(010060)215,215206,793-3.91%0.3h06-30 09:05 → 06-30 09:25
손실카카오뱅크(323410)21,02120,829-0.91%4.8h06-30 09:05 → 06-30 13:50
이익JW생명과학(234080)11,43111,459+0.24%2.6h06-30 09:05 → 06-30 11:40
손실에스디바이오센서(137310)6,6876,613-1.11%0.3h06-30 09:05 → 06-30 09:25
이익엘앤에프(066970)110,911111,588+0.61%3.5h06-30 09:25 → 06-30 12:55
손실POSCO홀딩스(005490)322,322318,182-1.28%2.5h06-30 09:25 → 06-30 11:55
손실위메이드(112040)18,77918,711-0.36%3.9h06-30 09:25 → 06-30 13:20
이익신성델타테크(065350)32,30732,967+2.04%1.0h06-30 09:25 → 06-30 10:25
이익슈피겐코리아(192440)28,32828,621+1.03%0.2h06-30 09:25 → 06-30 09:40
손실코스모화학(005420)11,02110,979-0.38%2.5h06-30 09:25 → 06-30 11:55
이익HL만도(204320)49,24949,251+0.00%4.4h06-30 09:25 → 06-30 13:50
이익씨에스윈드(112610)42,54243,257+1.68%0.3h06-30 09:25 → 06-30 09:45
손실대한전선(001440)33,63433,516-0.35%0.7h06-30 09:25 → 06-30 10:05
손실엘티씨(170920)50,95149,900-2.06%0.5h06-30 09:25 → 06-30 09:55
이익에코프로비엠(247540)145,946146,054+0.07%2.5h06-30 09:25 → 06-30 11:55
이익HD현대마린솔루션(443060)222,722225,274+1.15%0.2h06-30 09:25 → 06-30 09:40
이익아세아시멘트(183190)9,2499,281+0.35%4.6h06-30 09:25 → 06-30 14:00
손실한화오션(042660)101,30199,700-1.58%2.2h06-30 09:25 → 06-30 11:35
이익한화솔루션(009830)33,88434,116+0.68%4.4h06-30 09:25 → 06-30 13:50
이익두산밥캣(241560)61,36162,138+1.27%4.4h06-30 09:25 → 06-30 13:50
이익더블유씨피(393890)10,32010,480+1.55%0.2h06-30 09:25 → 06-30 09:35
손실HD한국조선해양(009540)352,852347,652-1.47%2.2h06-30 09:25 → 06-30 11:35
