2026-06-30 미국장 매매일지 — 멘쿤
핵심 요약
- 마감 1525건, 승률 18.0%, 건당 기대손익 -0.16%.
- 프로핏팩터 0.49 · 평균이익 +0.89% vs 평균손실 -0.40% (손익비 2.23).
- 최고 +10.52% / 최저 -9.72% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
- 모의매매(paper-trading) 시뮬레이션, 투자 자문 아님.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 1525건 (승 274 / 패 1251) |
| 승률 | 18.0% |
| 건당 기대손익 | -0.16% |
| 프로핏팩터 | 0.49 |
| 평균이익 / 평균손실 | +0.89% / -0.40% |
| 최고 / 최저 | +10.52% / -9.72% |
마감된 거래들을 살펴보면, 전체 거래 건수 대비 승률이 18.0%로 나타났습니다. 이는 기대손익률이 -0.16%로 마이너스에 머물렀음을 의미하며, 프로핏 팩터 역시 0.49 수준으로, 수익을 내는 거래의 크기가 손실을 보는 거래의 크기를 상쇄하기에 다소 버거운 상태였음을 보여줍니다. 평균적으로 이익을 본 거래는 +0.89%였으나, 평균 손실은 -0.40%로 기록되어, 승리한 거래의 질적 우위가 명확히 나타나지 않았습니다 
개별 종목의 움직임에서는 극단적인 편차가 두드러집니다. 차터 커뮤니케이션(CHTR)이 +10.52%로 가장 큰 수익을 기록한 반면, 마이크론 테크놀로지(MU)가 -9.72%로 가장 큰 손실을 기록했습니다. 이는 시장의 특정 섹터나 개별 모멘텀에 대한 민감도가 매우 높았음을 시사하며, 시장 전반의 방향성보다는 개별 종목의 변동성(Volatility)이 거래 결과에 큰 영향을 미쳤음을 보여줍니다 
손실을 기록한 거래들을 되돌아보면, 일부 대형 기술주나 메모리 반도체 관련주에서 큰 폭의 하락이 관찰되었습니다. 특히 MU와 같은 종목에서 발생한 큰 폭의 하락은, 시장 참여자들이 특정 섹터에 대해 과도하게 낙관했던 기대 심리가 급격히 조정되는 과정을 반영하는 것으로 해석됩니다. 이러한 큰 폭의 하락은 단기적인 과매수 구간의 조정 국면을 시사하며, 시장의 심리가 다소 침체되어 있음을 느끼게 합니다 
전반적인 거래 결과는 수익과 손실의 폭이 크지만, 그 평균적인 기대값은 마이너스에 머물러 있어, 현재의 거래 패턴만으로는 명확한 우위 구간을 찾기 어렵습니다. 이러한 결과는 시장의 방향성 예측보다는, 개별 종목의 단기적인 과도한 움직임에 대응하는 데 초점이 맞춰졌던 결과로 보입니다. 모의매매 관점에서 볼 때, 수익과 손실의 폭이 크다는 것은 시장의 변동성을 적극적으로 활용하려 했으나, 그 과정에서 리스크 관리가 충분히 이루어지지 않았을 가능성을 시사합니다 
(본 리서치 노트는 모의매매(Paper-Trading) 결과를 바탕으로 작성되었으며, 어떠한 투자 권유나 자문을 포함하지 않습니다. 실제 시장 상황과 다를 수 있습니다.)
오늘의 마감 거래 (시간순)
오늘 마감 1525건. 미세 스캘핑 제외, 의미 있는 거래(보유 30분+ 또는 손익 ±1%+) 348건 중 매수 시각 빠른 순 300건 표시.
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | O'Reilly Automotive, Inc.(ORLY) | 88.26 | 91.77 | +3.98% | 119.7h | 06-25 00:25 → 06-30 00:05 |
| 이익 | PTC Inc.(PTC) | 114.70 | 116.10 | +1.22% | 119.5h | 06-25 00:35 → 06-30 00:05 |
| 손실 | HP Inc.(HPQ) | 23.19 | 22.59 | -2.59% | 117.9h | 06-25 02:10 → 06-30 00:05 |
| 손실 | Verizon Communications Inc.(VZ) | 45.90 | 42.78 | -6.80% | 115.5h | 06-25 04:35 → 06-30 00:05 |
| 손실 | Intel Corporation(INTC) | 128.90 | 122.00 | -5.35% | 96.8h | 06-25 23:15 → 06-30 00:05 |
| 손실 | CVS Health Corporation(CVS) | 104.60 | 103.70 | -0.86% | 94.5h | 06-26 01:45 → 06-30 00:15 |
| 손실 | Newmont Corporation(NEM) | 95.94 | 94.49 | -1.51% | 93.3h | 06-26 02:45 → 06-30 00:05 |
| 이익 | Texas Pacific Land Corporation(TPL) | 393.10 | 412.20 | +4.86% | 92.9h | 06-26 03:20 → 06-30 00:15 |
| 이익 | Tyler Technologies, Inc.(TYL) | 287.70 | 293.50 | +2.02% | 92.5h | 06-26 03:45 → 06-30 00:15 |
| 손실 | Steel Dynamics, Inc.(STLD) | 249.10 | 238.50 | -4.26% | 92.1h | 06-26 04:00 → 06-30 00:05 |
| 손실 | CRH PLC(CRH) | 113.70 | 108.80 | -4.31% | 91.2h | 06-26 04:50 → 06-30 00:05 |
| 이익 | Dell Technologies Inc.(DELL) | 389.90 | 395.50 | +1.44% | 74.2h | 06-26 23:00 → 06-30 01:10 |
| 손실 | Jabil Inc.(JBL) | 365.70 | 359.90 | -1.59% | 73.2h | 06-26 23:00 → 06-30 00:15 |
| 손실 | Hewlett Packard Enterprise Comp(HPE) | 43.85 | 43.69 | -0.36% | 74.1h | 06-26 23:00 → 06-30 01:05 |
| 손실 | Qnity Electronics, Inc.(Q) | 157.80 | 157.00 | -0.51% | 73.2h | 06-26 23:00 → 06-30 00:15 |
| 손실 | Keysight Technologies Inc.(KEYS) | 340.50 | 336.60 | -1.15% | 73.2h | 06-26 23:00 → 06-30 00:15 |
| 이익 | Teradyne, Inc.(TER) | 432.90 | 463.00 | +6.95% | 75.7h | 06-26 23:00 → 06-30 02:40 |
| 손실 | Skyworks Solutions, Inc.(SWKS) | 68.24 | 66.60 | -2.40% | 73.1h | 06-26 23:00 → 06-30 00:05 |
| 이익 | Lam Research Corporation(LRCX) | 379.00 | 403.70 | +6.52% | 73.3h | 06-26 23:00 → 06-30 00:20 |
| 손실 | 앰코(AMCR) | 42.96 | 42.50 | -1.07% | 72.8h | 06-26 23:20 → 06-30 00:05 |
| 손실 | Darden Restaurants, Inc.(DRI) | 210.70 | 205.90 | -2.28% | 72.9h | 06-26 23:20 → 06-30 00:15 |
| 이익 | GE Aerospace(GE) | 370.40 | 374.10 | +1.00% | 72.8h | 06-26 23:20 → 06-30 00:05 |
| 이익 | W.R. Berkley Corporation(WRB) | 70.49 | 71.14 | +0.92% | 72.7h | 06-26 23:25 → 06-30 00:05 |
| 이익 | Alliant Energy Corporation(LNT) | 76.71 | 76.90 | +0.25% | 72.7h | 06-26 23:25 → 06-30 00:05 |
| 이익 | 어슈런트(AIZ) | 264.90 | 266.10 | +0.45% | 72.7h | 06-26 23:25 → 06-30 00:05 |
| 이익 | Principal Financial Group Inc(PFG) | 106.30 | 107.30 | +0.94% | 72.8h | 06-26 23:30 → 06-30 00:15 |
| 이익 | Paychex, Inc.(PAYX) | 98.10 | 99.79 | +1.72% | 72.6h | 06-26 23:30 → 06-30 00:05 |
| 이익 | Jacobs Solutions Inc.(J) | 124.60 | 125.30 | +0.56% | 72.7h | 06-26 23:35 → 06-30 00:15 |
| 손실 | Smurfit WestRock plc(SW) | 46.82 | 45.05 | -3.78% | 72.5h | 06-26 23:35 → 06-30 00:05 |
| 손실 | Micron Technology, Inc.(MU) | 1,173 | 1,059 | -9.72% | 72.3h | 06-26 23:45 → 06-30 00:05 |
| 이익 | 아치 캐피털 그룹(ACGL) | 96.21 | 97.84 | +1.69% | 72.2h | 06-26 23:55 → 06-30 00:05 |
| 손실 | 아메리칸 인터내셔널 그룹(AIG) | 76.48 | 74.99 | -1.95% | 72.2h | 06-26 23:55 → 06-30 00:05 |
| 이익 | Marathon Petroleum Corporation(MPC) | 253.70 | 264.30 | +4.18% | 73.1h | 06-27 00:00 → 06-30 01:05 |
| 이익 | 시스코 시스템즈(CSCO) | 115.80 | 116.70 | +0.78% | 72.4h | 06-27 00:00 → 06-30 00:25 |
| 손실 | Nucor Corporation(NUE) | 240.40 | 235.80 | -1.91% | 71.8h | 06-27 00:20 → 06-30 00:05 |
| 이익 | 콜페이(CPAY) | 326.60 | 339.80 | +4.04% | 71.6h | 06-27 00:30 → 06-30 00:05 |
| 손실 | lululemon athletica inc.(LULU) | 115.00 | 115.00 | +0.00% | 71.6h | 06-27 00:30 → 06-30 00:05 |
| 이익 | Uber Technologies, Inc.(UBER) | 74.63 | 77.29 | +3.56% | 71.6h | 06-27 00:30 → 06-30 00:05 |
| 손실 | Pepsico, Inc.(PEP) | 142.00 | 139.90 | -1.48% | 71.6h | 06-27 00:30 → 06-30 00:05 |
| 손실 | Constellation Brands, Inc.(STZ) | 146.50 | 140.80 | -3.89% | 71.4h | 06-27 00:40 → 06-30 00:05 |
| 손실 | 콘스텔레이션 에너지(CEG) | 263.90 | 259.50 | -1.67% | 71.4h | 06-27 00:40 → 06-30 00:05 |
| 손실 | Lockheed Martin Corporation(LMT) | 515.20 | 504.30 | -2.12% | 71.4h | 06-27 00:40 → 06-30 00:05 |
| 손실 | 안팟홀딩스(APH) | 163.60 | 160.70 | -1.77% | 71.5h | 06-27 00:45 → 06-30 00:15 |
| 이익 | Yum! Brands, Inc.(YUM) | 155.50 | 155.90 | +0.26% | 71.5h | 06-27 00:45 → 06-30 00:15 |
| 손실 | LyondellBasell Industries NV(LYB) | 55.78 | 54.14 | -2.94% | 71.2h | 06-27 01:00 → 06-30 00:15 |
| 손실 | Interactive Brokers Group, Inc.(IBKR) | 91.02 | 89.47 | -1.70% | 70.9h | 06-27 01:10 → 06-30 00:05 |
| 손실 | Morgan Stanley(MS) | 215.30 | 213.40 | -0.88% | 71.1h | 06-27 01:10 → 06-30 00:15 |
| 이익 | 신시내티 파이낸셜(CINF) | 182.30 | 185.00 | +1.48% | 71.2h | 06-27 01:10 → 06-30 00:20 |
| 이익 | Robinhood Markets, Inc.(HOOD) | 98.12 | 99.76 | +1.67% | 70.9h | 06-27 01:20 → 06-30 00:15 |
| 손실 | 코파트(CPRT) | 30.60 | 29.35 | -4.08% | 70.7h | 06-27 01:25 → 06-30 00:05 |
| 손실 | Howmet Aerospace Inc.(HWM) | 269.30 | 269.10 | -0.07% | 70.5h | 06-27 01:35 → 06-30 00:05 |
| 이익 | DexCom, Inc.(DXCM) | 69.55 | 70.09 | +0.78% | 71.2h | 06-27 01:45 → 06-30 01:00 |
| 이익 | Block, Inc.(XYZ) | 77.38 | 78.47 | +1.41% | 70.2h | 06-27 01:50 → 06-30 00:05 |
| 손실 | Southwest Airlines Company(LUV) | 52.17 | 51.59 | -1.11% | 70.4h | 06-27 01:50 → 06-30 00:15 |
| 이익 | 액손 엔터프라이스(AXON) | 476.60 | 521.50 | +9.42% | 70.2h | 06-27 01:50 → 06-30 00:05 |
| 손실 | Waste Management, Inc.(WM) | 227.30 | 224.30 | -1.32% | 70.2h | 06-27 01:50 → 06-30 00:05 |
| 손실 | Synopsys, Inc.(SNPS) | 453.10 | 444.60 | -1.88% | 70.2h | 06-27 01:50 → 06-30 00:05 |
| 이익 | Microsoft Corporation(MSFT) | 369.60 | 375.00 | +1.46% | 70.2h | 06-27 01:55 → 06-30 00:05 |
| 이익 | 아리스타 네트웍스(ANET) | 158.10 | 161.70 | +2.28% | 70.3h | 06-27 01:55 → 06-30 00:15 |
| 이익 | Hubbell Inc(HUBB) | 520.50 | 521.50 | +0.19% | 72.1h | 06-27 02:00 → 06-30 02:05 |
| 손실 | Zebra Technologies Corporation(ZBRA) | 252.50 | 252.00 | -0.20% | 69.9h | 06-27 02:10 → 06-30 00:05 |
| 손실 | Insulet Corporation(PODD) | 159.50 | 158.00 | -0.94% | 69.9h | 06-27 02:10 → 06-30 00:05 |
| 이익 | Veeva Systems Inc.(VEEV) | 169.50 | 177.50 | +4.72% | 69.9h | 06-27 02:10 → 06-30 00:05 |
| 이익 | Carvana Co.(CVNA) | 64.04 | 64.21 | +0.27% | 72.3h | 06-27 02:10 → 06-30 02:30 |
| 이익 | 차터 커뮤니케이션(CHTR) | 135.90 | 150.20 | +10.52% | 69.9h | 06-27 02:10 → 06-30 00:05 |
| 손실 | Monolithic Power Systems, Inc.(MPWR) | 1,353 | 1,313 | -2.96% | 69.8h | 06-27 02:20 → 06-30 00:05 |
| 손실 | 앱티브(APTV) | 60.20 | 59.02 | -1.96% | 69.5h | 06-27 02:35 → 06-30 00:05 |
| 이익 | Tractor Supply Company(TSCO) | 31.33 | 31.56 | +0.73% | 69.5h | 06-27 02:35 → 06-30 00:05 |
| 손실 | 코인베이스 글로벌(COIN) | 149.00 | 148.80 | -0.13% | 69.5h | 06-27 02:35 → 06-30 00:05 |
| 이익 | 컴캐스트(CMCSA) | 23.18 | 25.00 | +7.85% | 69.5h | 06-27 02:35 → 06-30 00:05 |
| 손실 | 얼라인 테크놀로지(ALGN) | 176.10 | 172.80 | -1.87% | 69.5h | 06-27 02:45 → 06-30 00:15 |
| 이익 | Live Nation Entertainment, Inc.(LYV) | 180.80 | 182.90 | +1.16% | 69.3h | 06-27 02:45 → 06-30 00:05 |
| 손실 | Molson Coors Beverage Company(TAP) | 41.16 | 40.30 | -2.09% | 69.3h | 06-27 02:45 → 06-30 00:05 |
| 손실 | 아레스 매니지먼트(ARES) | 111.40 | 106.90 | -4.04% | 69.3h | 06-27 02:45 → 06-30 00:05 |
| 이익 | 아메리칸 익스프레스(AXP) | 342.10 | 343.40 | +0.38% | 69.3h | 06-27 02:45 → 06-30 00:05 |
| 이익 | GE Vernova Inc.(GEV) | 1,058 | 1,093 | +3.31% | 69.3h | 06-27 02:45 → 06-30 00:05 |
| 이익 | Targa Resources, Inc.(TRGP) | 272.10 | 272.60 | +0.18% | 69.8h | 06-27 02:55 → 06-30 00:45 |
| 이익 | EchoStar Corporation(ECHO) | 99.92 | 101.00 | +1.08% | 69.2h | 06-27 02:55 → 06-30 00:05 |
| 이익 | McCormick & Company, Incorporat(MKC) | 50.44 | 51.81 | +2.72% | 69.0h | 06-27 03:05 → 06-30 00:05 |
| 이익 | The Travelers Companies, Inc.(TRV) | 325.70 | 329.00 | +1.01% | 68.9h | 06-27 03:10 → 06-30 00:05 |
| 손실 | 코히런트(COHR) | 385.00 | 357.30 | -7.19% | 68.8h | 06-27 03:15 → 06-30 00:05 |
| 이익 | CDW Corporation(CDW) | 130.70 | 137.80 | +5.43% | 69.0h | 06-27 03:15 → 06-30 00:15 |
| 이익 | Incyte Corporation(INCY) | 113.30 | 113.90 | +0.53% | 68.8h | 06-27 03:20 → 06-30 00:05 |
| 이익 | TKO Group Holdings, Inc.(TKO) | 214.80 | 218.50 | +1.72% | 68.8h | 06-27 03:20 → 06-30 00:05 |
| 이익 | Gartner, Inc.(IT) | 134.00 | 136.30 | +1.72% | 68.6h | 06-27 03:30 → 06-30 00:05 |
| 손실 | ON Semiconductor Corporation(ON) | 90.56 | 87.43 | -3.46% | 68.6h | 06-27 03:30 → 06-30 00:05 |
| 손실 | Fastenal Company(FAST) | 47.50 | 46.85 | -1.37% | 68.6h | 06-27 03:40 → 06-30 00:15 |
| 손실 | Deere & Company(DE) | 626.50 | 615.90 | -1.69% | 68.4h | 06-27 03:40 → 06-30 00:05 |
| 손실 | Progressive Corporation (The)(PGR) | 222.80 | 221.80 | -0.45% | 68.4h | 06-27 03:40 → 06-30 00:05 |
| 이익 | State Street Corporation(STT) | 168.10 | 170.70 | +1.55% | 68.6h | 06-27 03:40 → 06-30 00:15 |
| 이익 | GoDaddy Inc.(GDDY) | 84.13 | 85.56 | +1.70% | 68.6h | 06-27 03:40 → 06-30 00:15 |
| 손실 | Sandisk Corporation(SNDK) | 2,116 | 1,952 | -7.75% | 68.4h | 06-27 03:40 → 06-30 00:05 |
| 이익 | Valero Energy Corporation(VLO) | 260.50 | 268.30 | +2.99% | 68.2h | 06-27 04:00 → 06-30 00:15 |
| 손실 | Estee Lauder Companies, Inc. (T(EL) | 80.39 | 79.59 | -1.00% | 67.9h | 06-27 04:10 → 06-30 00:05 |
| 이익 | Eaton Corporation, PLC(ETN) | 400.50 | 404.60 | +1.02% | 67.9h | 06-27 04:10 → 06-30 00:05 |
| 이익 | Moderna, Inc.(MRNA) | 65.71 | 69.30 | +5.46% | 68.1h | 06-27 04:10 → 06-30 00:15 |
| 손실 | Ralph Lauren Corporation(RL) | 416.40 | 406.60 | -2.35% | 68.1h | 06-27 04:10 → 06-30 00:15 |
| 손실 | 보잉(BA) | 218.40 | 215.20 | -1.47% | 68.1h | 06-27 04:10 → 06-30 00:15 |
| 손실 | Simon Property Group, Inc.(SPG) | 227.40 | 225.30 | -0.92% | 68.1h | 06-27 04:10 → 06-30 00:15 |
| 이익 | Phillips 66(PSX) | 171.80 | 176.50 | +2.74% | 68.0h | 06-27 04:15 → 06-30 00:15 |
| 이익 | Ford Motor Company(F) | 14.10 | 14.11 | +0.07% | 67.8h | 06-27 04:15 → 06-30 00:05 |
| 이익 | eBay Inc.(EBAY) | 108.50 | 111.00 | +2.30% | 67.8h | 06-27 04:20 → 06-30 00:05 |
| 손실 | Consolidated Edison, Inc.(ED) | 112.20 | 111.60 | -0.53% | 67.8h | 06-27 04:20 → 06-30 00:05 |
| 손실 | Dollar Tree, Inc.(DLTR) | 124.60 | 123.50 | -0.88% | 67.6h | 06-27 04:30 → 06-30 00:05 |
| 이익 | NetApp, Inc.(NTAP) | 150.80 | 154.10 | +2.19% | 67.8h | 06-27 04:30 → 06-30 00:15 |
| 손실 | GE HealthCare Technologies Inc.(GEHC) | 65.43 | 65.38 | -0.08% | 67.6h | 06-27 04:30 → 06-30 00:05 |
| 손실 | 빌더스 퍼스트소스(BLDR) | 89.24 | 87.16 | -2.33% | 67.8h | 06-27 04:30 → 06-30 00:15 |
| 이익 | The J.M. Smucker Company(SJM) | 115.70 | 116.50 | +0.69% | 67.8h | 06-27 04:30 → 06-30 00:15 |
| 이익 | 케이던스 디자인 시스템즈(CDNS) | 375.50 | 376.70 | +0.32% | 67.8h | 06-27 04:30 → 06-30 00:20 |
| 손실 | Cboe 글로벌 마켓(CBOE) | 242.80 | 234.00 | -3.62% | 67.6h | 06-27 04:30 → 06-30 00:05 |
| 이익 | General Mills, Inc.(GIS) | 35.97 | 36.05 | +0.22% | 67.6h | 06-27 04:30 → 06-30 00:05 |
| 손실 | Johnson Controls International(JCI) | 140.40 | 139.60 | -0.57% | 67.4h | 06-27 04:40 → 06-30 00:05 |
| 손실 | Dollar General Corporation(DG) | 119.70 | 117.80 | -1.59% | 67.7h | 06-27 04:40 → 06-30 00:20 |
| 이익 | Erie Indemnity Company(ERIE) | 239.40 | 240.40 | +0.42% | 67.2h | 06-27 04:50 → 06-30 00:05 |
| 손실 | KKR & Co. Inc.(KKR) | 89.66 | 89.39 | -0.30% | 67.2h | 06-27 04:50 → 06-30 00:05 |
| 이익 | BXP, Inc.(BXP) | 66.94 | 66.98 | +0.06% | 67.2h | 06-27 04:50 → 06-30 00:05 |
| 이익 | Everest Group, Ltd.(EG) | 353.20 | 354.80 | +0.45% | 67.2h | 06-27 04:50 → 06-30 00:05 |
| 손실 | 통낫(BAX) | 22.09 | 21.94 | -0.68% | 67.2h | 06-27 04:55 → 06-30 00:05 |
| 이익 | RTX Corporation(RTX) | 187.70 | 188.60 | +0.48% | 67.2h | 06-27 04:55 → 06-30 00:05 |
| 이익 | EMCOR Group, Inc.(EME) | 810.80 | 821.40 | +1.31% | 67.2h | 06-27 04:55 → 06-30 00:05 |
| 손실 | 블랙스톤(BX) | 114.60 | 114.60 | +0.00% | 67.2h | 06-27 04:55 → 06-30 00:05 |
| 이익 | Fifth Third Bancorp(FITB) | 56.18 | 56.64 | +0.82% | 67.3h | 06-27 04:55 → 06-30 00:15 |
| 이익 | 어플라이드 머티리얼즈(AMAT) | 648.20 | 672.30 | +3.72% | 67.2h | 06-27 04:55 → 06-30 00:05 |
| 이익 | 부킹 홀딩스(BKNG) | 181.30 | 184.50 | +1.77% | 67.2h | 06-27 04:55 → 06-30 00:05 |
| 손실 | Parker-Hannifin Corporation(PH) | 971.00 | 963.50 | -0.77% | 67.1h | 06-27 05:00 → 06-30 00:05 |
| 이익 | Fidelity National Information S(FIS) | 38.25 | 38.81 | +1.46% | 67.2h | 06-27 05:00 → 06-30 00:15 |
| 이익 | CH 로빈슨 월드와이드(CHRW) | 179.30 | 183.10 | +2.12% | 67.1h | 06-27 05:00 → 06-30 00:05 |
| 손실 | Willis Towers Watson Public Lim(WTW) | 266.10 | 265.50 | -0.23% | 67.1h | 06-27 05:00 → 06-30 00:05 |
| 손실 | 애질런트 테크놀로지스(A) | 135.10 | 133.80 | -0.96% | 0.7h | 06-30 00:05 → 06-30 00:45 |
| 손실 | Wells Fargo & Company(WFC) | 84.56 | 84.06 | -0.59% | 0.7h | 06-30 00:05 → 06-30 00:45 |
| 손실 | Workday, Inc.(WDAY) | 126.80 | 124.00 | -2.21% | 0.7h | 06-30 00:05 → 06-30 00:45 |
| 이익 | Sandisk Corporation(SNDK) | 1,942 | 1,950 | +0.41% | 0.7h | 06-30 00:05 → 06-30 00:45 |
| 손실 | Steel Dynamics, Inc.(STLD) | 238.40 | 233.80 | -1.93% | 2.0h | 06-30 00:05 → 06-30 02:05 |
| 이익 | Super Micro Computer, Inc.(SMCI) | 30.05 | 30.11 | +0.20% | 0.7h | 06-30 00:05 → 06-30 00:45 |
| 손실 | ServiceNow, Inc.(NOW) | 103.20 | 101.70 | -1.45% | 0.2h | 06-30 00:05 → 06-30 00:15 |
| 손실 | Domino's Pizza Inc(DPZ) | 293.00 | 289.40 | -1.23% | 1.1h | 06-30 00:05 → 06-30 01:10 |
| 이익 | Seagate Technology Holdings PLC(STX) | 906.00 | 922.80 | +1.85% | 0.2h | 06-30 00:05 → 06-30 00:15 |
| 손실 | CRH PLC(CRH) | 109.00 | 108.20 | -0.73% | 1.1h | 06-30 00:05 → 06-30 01:10 |
| 손실 | Pfizer, Inc.(PFE) | 24.44 | 24.11 | -1.35% | 0.2h | 06-30 00:05 → 06-30 00:15 |
| 이익 | Lumentum Holdings Inc.(LITE) | 786.30 | 803.90 | +2.24% | 0.2h | 06-30 00:05 → 06-30 00:15 |
| 손실 | Mosaic Company (The)(MOS) | 22.40 | 22.14 | -1.16% | 0.2h | 06-30 00:05 → 06-30 00:15 |
| 손실 | Verisk Analytics, Inc.(VRSK) | 181.10 | 179.20 | -1.05% | 0.5h | 06-30 00:05 → 06-30 00:35 |
| 손실 | ONEOK, Inc.(OKE) | 89.64 | 89.10 | -0.60% | 0.5h | 06-30 00:05 → 06-30 00:35 |
| 손실 | 캐리어 글로벌(CARR) | 73.40 | 72.81 | -0.80% | 0.5h | 06-30 00:05 → 06-30 00:35 |
| 손실 | Huntington Bancshares Incorpora(HBAN) | 17.93 | 17.79 | -0.78% | 0.7h | 06-30 00:05 → 06-30 00:45 |
| 이익 | NXP Semiconductors N.V.(NXPI) | 272.90 | 276.40 | +1.28% | 0.7h | 06-30 00:05 → 06-30 00:45 |
| 손실 | Tapestry, Inc.(TPR) | 147.90 | 146.00 | -1.28% | 0.2h | 06-30 00:05 → 06-30 00:15 |
| 이익 | 코히런트(COHR) | 355.30 | 377.90 | +6.36% | 1.4h | 06-30 00:05 → 06-30 01:30 |
| 손실 | 오토존(AZO) | 3,198 | 3,175 | -0.72% | 4.3h | 06-30 00:05 → 06-30 04:25 |
| 손실 | 차터 커뮤니케이션(CHTR) | 150.90 | 148.20 | -1.79% | 0.2h | 06-30 00:05 → 06-30 00:15 |
| 손실 | 앱러빈(APP) | 500.70 | 495.80 | -0.98% | 0.8h | 06-30 00:15 → 06-30 01:00 |
| 이익 | Intel Corporation(INTC) | 124.10 | 130.80 | +5.40% | 4.1h | 06-30 00:15 → 06-30 04:20 |
| 이익 | 캐터필러(CAT) | 1,011 | 1,014 | +0.30% | 0.5h | 06-30 00:15 → 06-30 00:45 |
| 손실 | GE Vernova Inc.(GEV) | 1,092 | 1,087 | -0.46% | 0.5h | 06-30 00:15 → 06-30 00:45 |
| 이익 | QUALCOMM Incorporated(QCOM) | 188.90 | 191.10 | +1.16% | 0.5h | 06-30 00:15 → 06-30 00:45 |
| 손실 | Gen Digital Inc.(GEN) | 25.19 | 24.99 | -0.79% | 0.8h | 06-30 00:15 → 06-30 01:05 |
| 손실 | EOG Resources, Inc.(EOG) | 133.60 | 133.10 | -0.37% | 0.5h | 06-30 00:15 → 06-30 00:45 |
| 이익 | Western Digital Corporation(WDC) | 621.50 | 646.60 | +4.04% | 2.4h | 06-30 00:15 → 06-30 02:40 |
| 이익 | Devon Energy Corporation(DVN) | 42.59 | 42.60 | +0.02% | 0.5h | 06-30 00:15 → 06-30 00:45 |
| 이익 | Microchip Technology Incorporat(MCHP) | 87.33 | 87.65 | +0.37% | 0.5h | 06-30 00:15 → 06-30 00:45 |
| 이익 | Micron Technology, Inc.(MU) | 1,072 | 1,080 | +0.75% | 0.5h | 06-30 00:15 → 06-30 00:45 |
| 이익 | Seagate Technology Holdings PLC(STX) | 924.60 | 940.10 | +1.68% | 0.8h | 06-30 00:20 → 06-30 01:05 |
| 이익 | 안팟홀딩스(APH) | 161.10 | 162.90 | +1.12% | 0.1h | 06-30 00:20 → 06-30 00:25 |
| 손실 | Palantir Technologies Inc.(PLTR) | 117.60 | 116.10 | -1.28% | 0.4h | 06-30 00:20 → 06-30 00:45 |
| 손실 | Mosaic Company (The)(MOS) | 22.19 | 22.05 | -0.63% | 0.5h | 06-30 00:20 → 06-30 00:50 |
| 이익 | 차터 커뮤니케이션(CHTR) | 148.50 | 149.10 | +0.40% | 0.7h | 06-30 00:20 → 06-30 01:00 |
| 손실 | 코스타 그룹(CSGP) | 30.04 | 29.71 | -1.10% | 0.8h | 06-30 00:20 → 06-30 01:10 |
| 손실 | ServiceNow, Inc.(NOW) | 101.90 | 100.30 | -1.57% | 1.4h | 06-30 00:20 → 06-30 01:45 |
| 손실 | Tyler Technologies, Inc.(TYL) | 294.00 | 287.70 | -2.14% | 1.6h | 06-30 00:20 → 06-30 01:55 |
| 이익 | Lumentum Holdings Inc.(LITE) | 796.30 | 817.40 | +2.65% | 0.3h | 06-30 00:25 → 06-30 00:45 |
| 이익 | 프랭클린 리소시스(BEN) | 32.57 | 32.71 | +0.43% | 0.8h | 06-30 00:25 → 06-30 01:10 |
| 손실 | Fiserv, Inc.(FISV) | 49.17 | 48.61 | -1.14% | 0.8h | 06-30 00:25 → 06-30 01:10 |
| 이익 | Public Storage(PSA) | 319.50 | 319.80 | +0.09% | 0.7h | 06-30 00:25 → 06-30 01:05 |
| 이익 | Lam Research Corporation(LRCX) | 404.50 | 409.20 | +1.16% | 0.7h | 06-30 00:25 → 06-30 01:05 |
| 손실 | Moderna, Inc.(MRNA) | 69.44 | 68.18 | -1.81% | 0.3h | 06-30 00:25 → 06-30 00:45 |
| 손실 | Martin Marietta Materials, Inc.(MLM) | 582.00 | 576.00 | -1.03% | 0.3h | 06-30 00:25 → 06-30 00:45 |
| 손실 | Interactive Brokers Group, Inc.(IBKR) | 88.86 | 87.80 | -1.19% | 0.4h | 06-30 00:25 → 06-30 00:50 |
| 손실 | The J.M. Smucker Company(SJM) | 116.80 | 116.70 | -0.09% | 0.7h | 06-30 00:25 → 06-30 01:05 |
| 손실 | General Dynamics Corporation(GD) | 350.90 | 349.90 | -0.28% | 0.7h | 06-30 00:25 → 06-30 01:05 |
| 손실 | CDW Corporation(CDW) | 138.10 | 136.50 | -1.16% | 1.7h | 06-30 00:25 → 06-30 02:05 |
