OneQAZ OneQAZ
← journal

2026-07-02 국내장 매매일지 — 코숏

KR#journal#review EN

핵심 요약

  • 마감 792건, 승률 34.3%, 건당 기대손익 -0.58%.
  • 프로핏팩터 0.60 · 평균이익 +2.54% vs 평균손실 -2.22% (손익비 1.14).
  • 최고 +11.49% / 최저 -11.96% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
  • 모의매매(paper-trading) 시뮬레이션, 투자 자문 아님.

지표

지표
마감 거래792건 (승 272 / 패 520)
승률34.3%
건당 기대손익-0.58%
프로핏팩터0.60
평균이익 / 평균손실+2.54% / -2.22%
최고 / 최저+11.49% / -11.96%

마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전체 거래 건수 대비 승률은 34.3%로 나타났습니다. 건당 기대손익은 -0.58% 수준으로, 수익을 낸 거래와 손실을 본 거래의 평균적인 크기 차이가 크지 않은 상황입니다. 수익을 기록한 거래들의 평균 이익률은 +2.54%였으나, 손실을 기록한 거래들의 평균 손실률은 -2.22%로, 이익과 손실의 크기 자체는 비교적 균형을 이루고 있습니다.

수익 측면에서는 한화솔루션(+11.49%), 호텔신라(+11.22%), 한미약품(+10.62%) 등 일부 종목에서 높은 수익률을 기록하며 시장의 특정 모멘텀을 포착한 사례가 눈에 띕니다. 반면, SK(-11.96%), 하나마이크론(-11.54%), 엘티씨(-10.54%)와 같은 종목에서는 비교적 큰 폭의 하락을 경험하며 거래가 마감되었습니다. 최고 수익률(+11.49%)과 최대 손실률(-11.96%)의 폭이 유사한 수준을 보여, 시장의 변동성이 크다는 점을 다시 한번 확인시켜 줍니다 코숏 코숏.

손실을 본 거래들을 되돌아보면, 높은 변동성 속에서 추세의 지속성을 판단하는 것이 어려웠음을 시사합니다. 특히 큰 폭의 하락을 경험한 종목들에서는, 초기 진입 시점의 시장 분위기나 수급 변화에 대한 해석이 지나치게 낙관적이었을 수 있습니다. 전반적인 시장 분위기가 다소 무겁게 가라앉은 가운데, 개별 종목의 모멘텀에만 과도하게 의존하는 접근 방식은 리스크 관점에서 재검토가 필요해 보입니다 코숏.

이번 모의 거래 결과는 시장 참여자들이 기대하는 방향과 실제 가격 움직임 사이에 괴리가 존재함을 보여줍니다. 수익과 손실의 폭이 크다는 것은, 시장이 명확한 방향성을 제시하지 못하거나 혹은 특정 테마에 대한 과도한 기대감이 실망으로 전환되는 과정이 반복되었음을 의미할 수 있습니다. 전반적인 시장의 심리가 다소 침체된 가운데, 개별 종목의 강한 움직임에 대한 기대는 신중한 접근이 요구됩니다 코숏.

오늘의 마감 거래 (시간순)

오늘 마감 792건. 미세 스캘핑 제외, 의미 있는 거래(보유 30분+ 또는 손익 ±1%+) 572건 중 매수 시각 빠른 순 300건 표시.

결과종목매수가매도가손익보유진입 → 청산 (KST)
손실천보(278280)39,99037,462-6.32%70.3h06-29 10:45 → 07-02 09:05
손실큐렉소(060280)9,2798,801-5.15%69.5h06-29 11:35 → 07-02 09:05
손실한샘(009240)33,63433,466-0.50%67.2h06-29 14:45 → 07-02 09:55
이익에스원(012750)71,97274,426+3.41%69.2h06-29 14:45 → 07-02 11:55
이익NC(036570)259,259269,730+4.04%68.2h06-29 15:10 → 07-02 11:25
이익한국항공우주(047810)151,952159,440+4.93%68.8h06-29 15:10 → 07-02 11:55
손실삼성SDI(006400)492,242464,535-5.63%47.7h06-30 09:25 → 07-02 09:05
손실아스트(067390)524.50507.50-3.24%48.2h06-30 09:25 → 07-02 09:40
손실SK바이오팜(326030)87,78884,416-3.84%47.4h06-30 09:40 → 07-02 09:05
이익한국전력(015760)37,33739,011+4.48%48.9h06-30 10:05 → 07-02 11:00
이익대한항공(003490)27,52729,321+6.52%48.2h06-30 11:10 → 07-02 11:25
손실신세계(004170)740,740727,272-1.82%45.8h06-30 11:20 → 07-02 09:05
이익DB손해보험(005830)137,037145,654+6.29%47.7h06-30 11:40 → 07-02 11:20
손실제넥신(095700)2,5482,468-3.14%45.4h06-30 11:40 → 07-02 09:05
이익팬오션(028670)4,8004,915+2.40%47.3h06-30 12:05 → 07-02 11:25
손실S-Oil(010950)108,408106,993-1.31%44.8h06-30 12:55 → 07-02 09:40
이익동원산업(006040)32,38233,117+2.27%44.2h06-30 13:30 → 07-02 09:40
이익한미사이언스(008930)29,98031,169+3.97%45.7h06-30 13:35 → 07-02 11:15
손실삼성전기(009150)2,181,1792,010,987-7.80%43.4h06-30 13:40 → 07-02 09:05
이익KT(030200)53,15354,146+1.87%44.9h06-30 13:50 → 07-02 10:45
이익iM금융지주(139130)16,97717,552+3.39%45.1h06-30 13:55 → 07-02 11:00
손실코스모화학(005420)11,01110,499-4.65%43.2h06-30 13:55 → 07-02 09:05
손실대한유화(006650)113,613109,890-3.28%43.2h06-30 13:55 → 07-02 09:05
이익기아(000270)139,840145,255+3.87%45.5h06-30 13:55 → 07-02 11:25
이익롯데지주(004990)23,32324,426+4.73%45.5h06-30 13:55 → 07-02 11:25
이익대상(001680)16,87718,022+6.78%45.4h06-30 13:55 → 07-02 11:20
이익하이트진로(000080)14,51415,245+5.04%44.4h06-30 14:35 → 07-02 11:00
손실금호석유화학(011780)115,816111,788-3.48%23.7h07-01 09:25 → 07-02 09:05
이익파라다이스(034230)14,16415,395+8.69%25.1h07-01 09:25 → 07-02 10:30
손실HLB(028300)51,05148,002-5.97%23.7h07-01 09:25 → 07-02 09:05
손실메디톡스(086900)81,48180,320-1.42%24.1h07-01 09:35 → 07-02 09:40
손실두산밥캣(241560)64,76562,937-2.82%24.1h07-01 09:35 → 07-02 09:40
이익에스엠(041510)72,57277,522+6.82%24.1h07-01 09:35 → 07-02 09:40
이익현대로템(064350)183,083189,410+3.46%24.1h07-01 09:35 → 07-02 09:40
손실LG유플러스(032640)14,42413,976-3.11%24.1h07-01 09:35 → 07-02 09:40
손실에스티팜(237690)134,935129,770-3.83%23.5h07-01 09:35 → 07-02 09:05
이익한국타이어앤테크놀로지(161390)63,16366,034+4.55%25.4h07-01 09:35 → 07-02 11:00
이익제로투세븐(159580)2,1722,173+0.05%26.6h07-01 09:35 → 07-02 12:10
손실오스코텍(039200)36,88735,914-2.64%24.1h07-01 09:35 → 07-02 09:40
손실KCC(002380)476,476449,050-5.76%23.2h07-01 09:50 → 07-02 09:05
이익와이지엔터테인먼트(122870)43,89445,904+4.58%25.7h07-01 09:55 → 07-02 11:35
손실셀바스AI(108860)7,8287,473-4.54%23.2h07-01 09:55 → 07-02 09:05
손실현대바이오(048410)8,5498,122-4.99%23.2h07-01 09:55 → 07-02 09:05
이익LIG디펜스앤에어로스페이스(079550)764,764765,234+0.06%24.8h07-01 09:55 → 07-02 10:45
손실피에스케이(319660)213,213205,294-3.71%23.2h07-01 09:55 → 07-02 09:05
이익한국앤컴퍼니(000240)24,47425,125+2.66%26.0h07-01 09:55 → 07-02 11:55
손실HK이노엔(195940)41,64241,159-1.16%23.8h07-01 09:55 → 07-02 09:40
손실아이센스(099190)16,27615,475-4.92%23.2h07-01 09:55 → 07-02 09:05
이익TKG휴켐스(069260)15,62615,904+1.78%23.8h07-01 09:55 → 07-02 09:40
손실아세아(002030)177,377169,330-4.54%23.8h07-01 10:05 → 07-02 09:55
손실셀트리온(068270)176,376170,629-3.26%23.0h07-01 10:05 → 07-02 09:05
손실아이진(185490)1,3551,334-1.55%23.6h07-01 10:05 → 07-02 09:40
손실지노믹트리(228760)11,51111,119-3.41%29.0h07-01 10:05 → 07-02 15:05
이익CJ제일제당(097950)189,689199,350+5.09%25.8h07-01 10:10 → 07-02 11:55
이익동서(026960)24,17425,924+7.24%25.4h07-01 10:10 → 07-02 11:35
이익사람인(143240)15,82616,084+1.63%23.4h07-01 10:30 → 07-02 09:55
이익코미팜(041960)7,8687,952+1.07%23.2h07-01 10:30 → 07-02 09:40
이익LG씨엔에스(064400)76,07677,023+1.24%23.4h07-01 10:30 → 07-02 09:55
손실KH바텍(060720)11,12110,549-5.14%22.6h07-01 10:30 → 07-02 09:05
손실한전기술(052690)112,512109,390-2.77%23.2h07-01 10:30 → 07-02 09:40
이익카카오(035720)34,63535,964+3.84%24.8h07-01 10:30 → 07-02 11:20
손실에이비엘바이오(298380)103,20399,900-3.20%22.6h07-01 10:30 → 07-02 09:05
손실효성중공업(298040)3,637,6343,507,489-3.58%22.6h07-01 10:30 → 07-02 09:05
이익현대해상(001450)34,03435,564+4.50%23.4h07-01 10:30 → 07-02 09:55
손실HD현대일렉트릭(267260)1,008,007955,044-5.25%22.6h07-01 10:30 → 07-02 09:05
손실삼성E&A(028050)50,25047,952-4.57%23.2h07-01 10:30 → 07-02 09:40
손실삼성증권(016360)111,611107,193-3.96%22.6h07-01 10:30 → 07-02 09:05
이익BNK금융지주(138930)17,30718,372+6.15%24.8h07-01 10:30 → 07-02 11:20
손실알테오젠(196170)366,366351,648-4.02%22.6h07-01 10:30 → 07-02 09:05
이익호텔신라(008770)46,79752,048+11.22%24.0h07-01 10:30 → 07-02 10:30
이익한국콜마(161890)103,103112,787+9.39%22.6h07-01 10:30 → 07-02 09:05
이익테고사이언스(191420)7,2477,293+0.63%22.6h07-01 10:30 → 07-02 09:05
이익현대제철(004020)28,32828,372+0.16%27.1h07-01 10:35 → 07-02 13:40
손실HLB펩(196300)4,6154,411-4.42%22.2h07-01 10:50 → 07-02 09:05
손실LG이노텍(011070)910,910852,147-6.45%22.2h07-01 10:50 → 07-02 09:05
손실펨트론(168360)21,17119,500-7.89%22.2h07-01 10:50 → 07-02 09:05
이익오리온홀딩스(001800)24,77526,224+5.85%24.6h07-01 10:50 → 07-02 11:25
이익삼양식품(003230)1,140,1391,210,788+6.20%23.4h07-01 10:50 → 07-02 10:15
손실롯데쇼핑(023530)176,376174,625-0.99%22.0h07-01 11:05 → 07-02 09:05
손실리가켐바이오(141080)153,053145,354-5.03%22.0h07-01 11:05 → 07-02 09:05
이익오뚜기(007310)309,309322,178+4.16%24.8h07-01 11:10 → 07-02 11:55
손실두산테스나(131970)112,212103,996-7.32%21.9h07-01 11:10 → 07-02 09:05
손실KG에코솔루션(151860)5,4755,245-4.20%21.9h07-01 11:10 → 07-02 09:05
이익LG(003550)93,99494,206+0.23%22.2h07-01 11:30 → 07-02 09:40
손실휴젤(145020)274,774274,226-0.20%22.2h07-01 11:30 → 07-02 09:40
손실해성디에스(195870)66,86764,635-3.34%21.6h07-01 11:30 → 07-02 09:05
손실에코프로(086520)94,39488,611-6.13%21.6h07-01 11:30 → 07-02 09:05
손실피엔티(137400)36,43634,915-4.17%21.5h07-01 11:35 → 07-02 09:05
손실제이앤티씨(204270)17,86816,683-6.63%21.5h07-01 11:35 → 07-02 09:05
손실코오롱티슈진(950160)92,19289,311-3.12%25.2h07-01 11:35 → 07-02 12:50
손실키움증권(039490)343,343332,667-3.11%21.5h07-01 11:35 → 07-02 09:05
이익한국금융지주(071050)224,224229,770+2.47%24.2h07-01 11:40 → 07-02 11:55
손실차바이오텍(085660)11,05110,519-4.81%21.4h07-01 11:40 → 07-02 09:05
손실카카오페이(377300)41,54139,910-3.93%21.4h07-01 11:40 → 07-02 09:05
손실쎄트렉아이(099320)91,39186,613-5.23%22.0h07-01 11:40 → 07-02 09:40
손실SKC(011790)103,10398,202-4.75%21.4h07-01 11:40 → 07-02 09:05
손실코오롱생명과학(102940)44,84543,257-3.54%24.8h07-01 11:40 → 07-02 12:25
이익하나금융지주(086790)114,614124,675+8.78%22.8h07-01 11:40 → 07-02 10:30
손실삼성바이오로직스(207940)1,363,3621,362,636-0.05%22.0h07-01 11:40 → 07-02 09:40
손실크래프톤(259960)247,747239,760-3.22%21.4h07-01 11:40 → 07-02 09:05
손실HD건설기계(267270)126,026120,579-4.32%21.9h07-01 11:45 → 07-02 09:40
손실위지윅스튜디오(299900)241.20238.80-1.00%22.2h07-01 11:45 → 07-02 09:55
손실OCI(456040)96,69794,605-2.16%21.3h07-01 11:45 → 07-02 09:05
이익한화에어로스페이스(012450)1,088,0871,120,878+3.01%21.6h07-01 12:05 → 07-02 09:40
이익CJ(001040)159,960166,433+4.05%23.8h07-01 12:05 → 07-02 11:55
손실프레스티지바이오파마(950210)6,5276,314-3.26%20.6h07-01 12:30 → 07-02 09:05
손실네오이뮨텍(950220)1,3251,304-1.58%21.6h07-01 12:30 → 07-02 10:05
손실씨에스윈드(112610)45,04542,757-5.08%20.6h07-01 12:30 → 07-02 09:05
이익JYP Ent.(035900)53,35356,543+5.98%22.7h07-01 12:55 → 07-02 11:35
손실티에스이(131290)275,275258,242-6.19%20.2h07-01 12:55 → 07-02 09:05
손실에코프로비엠(247540)131,531123,277-6.28%20.1h07-01 13:00 → 07-02 09:05
손실한화시스템(272210)76,57672,727-5.03%20.7h07-01 13:00 → 07-02 09:40
손실에코프로머티(450080)41,59239,510-5.01%20.1h07-01 13:00 → 07-02 09:05
손실하나마이크론(067310)51,55145,604-11.54%20.0h07-01 13:05 → 07-02 09:05
손실앱클론(174900)27,77826,773-3.62%20.1h07-01 13:20 → 07-02 09:25
손실나노신소재(121600)49,85047,003-5.71%19.8h07-01 13:20 → 07-02 09:05
손실이수페타시스(007660)132,632123,277-7.05%19.8h07-01 13:20 → 07-02 09:05
이익오리온(271560)135,736142,857+5.25%22.0h07-01 13:25 → 07-02 11:25
이익대웅제약(069620)118,418126,773+7.06%21.1h07-01 13:25 → 07-02 10:30
손실LS(006260)396,896374,625-5.61%19.7h07-01 13:25 → 07-02 09:05
이익농심(004370)340,340367,632+8.02%21.5h07-01 13:30 → 07-02 11:00
이익F&F(383220)77,17781,219+5.24%22.3h07-01 13:35 → 07-02 11:55
손실HLB테라퓨틱스(115450)2,2672,193-3.26%23.4h07-01 13:35 → 07-02 13:00
손실서울반도체(046890)11,39110,699-6.07%19.5h07-01 13:35 → 07-02 09:05
손실아난티(025980)4,0993,956-3.49%19.4h07-01 13:40 → 07-02 09:05
손실선익시스템(171090)61,26156,843-7.21%19.4h07-01 13:40 → 07-02 09:05
손실포스코DX(022100)22,57321,528-4.63%19.4h07-01 13:40 → 07-02 09:05
손실한화솔루션(009830)36,53634,466-5.67%19.2h07-01 13:50 → 07-02 09:05
손실덕산하이메탈(077360)12,21211,309-7.39%19.2h07-01 13:50 → 07-02 09:05
손실동원시스템즈(014820)19,34919,171-0.92%19.8h07-01 13:55 → 07-02 09:40
손실SK(034730)772,772680,319-11.96%19.0h07-01 14:05 → 07-02 09:05
손실인텔리안테크(189300)78,67974,026-5.91%19.0h07-01 14:05 → 07-02 09:05
이익KT&G(033780)167,067174,625+4.52%21.8h07-01 14:10 → 07-02 11:55
손실현대모비스(012330)494,494463,536-6.26%18.9h07-01 14:10 → 07-02 09:05
손실한화생명(088350)4,4294,226-4.58%18.9h07-01 14:10 → 07-02 09:05
이익영원무역(111770)73,37379,620+8.51%19.5h07-01 14:10 → 07-02 09:40
이익고스트스튜디오(950190)9,3099,371+0.67%19.1h07-01 14:20 → 07-02 09:25
이익파마리서치(214450)364,364375,124+2.95%20.2h07-01 14:30 → 07-02 10:45
손실신성델타테크(065350)30,73129,470-4.10%18.6h07-01 14:30 → 07-02 09:05
손실HL만도(204320)48,14846,004-4.45%18.6h07-01 14:30 → 07-02 09:05
손실미래에셋증권(006800)43,59440,909-6.16%18.6h07-01 14:30 → 07-02 09:05
손실대한전선(001440)36,83733,866-8.07%18.6h07-01 14:30 → 07-02 09:05
이익제일기획(030000)18,27818,472+1.06%19.2h07-01 14:30 → 07-02 09:40
손실대주전자재료(078600)95,39590,609-5.02%18.6h07-01 14:30 → 07-02 09:05
손실SFA반도체(036540)5,9065,385-8.82%18.6h07-01 14:30 → 07-02 09:05
손실솔브레인홀딩스(036830)38,63937,013-4.21%18.6h07-01 14:30 → 07-02 09:05
이익코스맥스(192820)164,464176,324+7.21%19.8h07-01 14:30 → 07-02 10:15
이익아모레퍼시픽홀딩스(002790)22,92323,676+3.28%19.2h07-01 14:30 → 07-02 09:40
이익컴투스(078340)26,62727,572+3.55%20.9h07-01 14:30 → 07-02 11:25
이익매일유업(267980)32,83333,067+0.71%19.2h07-01 14:30 → 07-02 09:40
손실산일전기(062040)263,263242,258-7.98%18.6h07-01 14:30 → 07-02 09:05
손실SK하이닉스(000660)2,600,5982,362,635-9.15%18.6h07-01 14:30 → 07-02 09:05
손실LG전자(066570)193,193183,017-5.27%18.6h07-01 14:30 → 07-02 09:05
손실원익머트리얼즈(104830)41,84238,412-8.20%18.6h07-01 14:30 → 07-02 09:05
손실코오롱인더(120110)62,06259,341-4.38%18.6h07-01 14:30 → 07-02 09:05
손실휴온스(243070)26,37625,974-1.52%19.4h07-01 14:30 → 07-02 09:55
손실슈피겐코리아(192440)29,22928,721-1.74%19.2h07-01 14:45 → 07-02 09:55
손실LS ELECTRIC(010120)262,262237,762-9.34%18.3h07-01 14:45 → 07-02 09:05
손실덕산네오룩스(213420)32,53231,169-4.19%18.3h07-01 14:45 → 07-02 09:05
손실삼성전자(005930)317,817293,206-7.74%18.3h07-01 14:45 → 07-02 09:05
손실젠큐릭스(229000)2,2022,083-5.40%18.9h07-01 14:45 → 07-02 09:40
손실소마젠(950200)3,1633,077-2.72%18.9h07-01 14:45 → 07-02 09:40
손실로보티즈(108490)247,497236,264-4.54%18.3h07-01 14:45 → 07-02 09:05
손실포스코퓨처엠(003670)168,468160,739-4.59%18.3h07-01 14:45 → 07-02 09:05
이익KB금융(105560)159,059170,529+7.21%20.2h07-01 14:45 → 07-02 11:00
손실ISC(095340)172,472159,141-7.73%18.3h07-01 14:45 → 07-02 09:05
손실후성(093370)16,67715,704-5.83%18.3h07-01 14:45 → 07-02 09:05
손실SK케미칼(285130)40,94139,660-3.13%18.3h07-01 14:45 → 07-02 09:05
손실LG화학(051910)280,780268,731-4.29%18.3h07-01 14:45 → 07-02 09:05
이익LG생활건강(051900)235,735242,258+2.77%19.2h07-01 14:45 → 07-02 09:55
손실금호타이어(073240)4,9804,700-5.62%18.9h07-01 14:45 → 07-02 09:40
손실HD현대마린솔루션(443060)223,723222,278-0.65%19.5h07-01 14:45 → 07-02 10:15
손실NAVER(035420)196,496192,008-2.28%18.6h07-01 14:50 → 07-02 09:25
손실DL이앤씨(375500)66,56664,336-3.35%18.8h07-01 14:50 → 07-02 09:40
손실에스엘(005850)58,25856,244-3.46%18.2h07-01 14:50 → 07-02 09:05
손실삼성생명(032830)383,383352,647-8.02%18.2h07-01 14:50 → 07-02 09:05
손실이오테크닉스(039030)432,432408,591-5.51%18.2h07-01 14:50 → 07-02 09:05
손실삼성중공업(010140)23,67422,727-4.00%18.6h07-01 14:50 → 07-02 09:25
이익현대엘리베이터(017800)71,97272,328+0.49%19.1h07-01 14:50 → 07-02 09:55
손실삼성물산(028260)433,433399,600-7.81%18.2h07-01 14:50 → 07-02 09:05
손실엑셈(205100)1,4631,413-3.42%18.8h07-01 14:50 → 07-02 09:40
손실한국카본(017960)27,32726,474-3.12%18.8h07-01 14:50 → 07-02 09:40
손실율촌화학(008730)15,22015,095-0.82%19.4h07-01 14:50 → 07-02 10:15
이익이퓨쳐(134060)4,6654,710+0.96%19.1h07-01 14:50 → 07-02 09:55
손실대우건설(047040)19,44918,771-3.49%18.2h07-01 14:50 → 07-02 09:05
손실하나머티리얼즈(166090)67,46760,739-9.97%18.2h07-01 14:55 → 07-02 09:05
손실서전기전(189860)4,6154,356-5.61%18.4h07-01 15:00 → 07-02 09:25
손실에이팩트(200470)7,7586,953-10.38%18.1h07-01 15:00 → 07-02 09:05
이익신라젠(215600)2,3072,348+1.78%23.9h07-01 15:00 → 07-02 14:55
이익노바렉스(194700)13,18313,796+4.65%20.0h07-01 15:00 → 07-02 11:00
손실우리넷(115440)7,7987,433-4.68%18.0h07-01 15:05 → 07-02 09:05
손실주성엔지니어링(036930)242,242225,774-6.80%18.0h07-01 15:05 → 07-02 09:05
손실멀티캠퍼스(067280)23,77423,676-0.41%23.3h07-01 15:05 → 07-02 14:25
손실한화(000880)100,90196,304-4.56%18.4h07-01 15:15 → 07-02 09:40
이익한미약품(128940)419,919464,535+10.62%23.2h07-01 15:15 → 07-02 14:25
손실엘티씨(170920)55,55549,700-10.54%17.8h07-01 15:15 → 07-02 09:05
손실에프엔씨엔터(173940)2,1422,128-0.65%18.2h07-01 15:15 → 07-02 09:25
이익한진칼(180640)124,224133,766+7.68%20.1h07-01 15:15 → 07-02 11:20
이익GS(078930)71,97275,724+5.21%20.1h07-01 15:15 → 07-02 11:20
손실HMM(011200)18,62918,511-0.63%18.2h07-01 15:15 → 07-02 09:25
손실한미반도체(042700)249,749226,274-9.40%17.8h07-01 15:15 → 07-02 09:05
손실두산(000150)1,578,5771,494,504-5.33%17.8h07-01 15:15 → 07-02 09:05
이익DL(000210)44,44445,854+3.17%19.1h07-01 15:15 → 07-02 10:20
손실한온시스템(018880)3,7843,656-3.38%17.8h07-01 15:15 → 07-02 09:05
손실솔브레인(357780)338,338313,186-7.43%17.7h07-01 15:25 → 07-02 09:05
이익풍산(103140)65,86666,434+0.86%19.3h07-01 15:25 → 07-02 10:45
손실코미코(183300)91,49182,817-9.48%17.7h07-01 15:25 → 07-02 09:05
손실HD현대중공업(329180)619,619586,413-5.36%17.7h07-01 15:25 → 07-02 09:05
손실두산로보틱스(454910)89,08982,917-6.93%17.7h07-01 15:25 → 07-02 09:05
이익CJ대한통운(000120)74,67576,024+1.81%18.8h07-01 15:25 → 07-02 10:15
손실BGF리테일(282330)115,816114,885-0.80%18.0h07-01 15:25 → 07-02 09:25
이익기업은행(024110)20,27020,629+1.77%18.8h07-01 15:25 → 07-02 10:15
손실SK이노베이션(096770)98,39893,906-4.57%17.7h07-01 15:25 → 07-02 09:05
이익영원무역홀딩스(009970)167,868172,128+2.54%18.5h07-01 15:25 → 07-02 09:55
손실엑세스바이오(950130)2,2372,178-2.64%18.5h07-01 15:25 → 07-02 09:55
이익에이피알(278470)408,908419,080+2.49%18.0h07-01 15:25 → 07-02 09:25
손실CJ ENM(035760)31,68231,618-0.20%18.5h07-01 15:25 → 07-02 09:55
손실한전산업(130660)12,35211,848-4.08%18.0h07-01 15:25 → 07-02 09:25
이익삼성카드(029780)46,99747,203+0.44%18.7h07-01 15:25 → 07-02 10:05
이익롯데웰푸드(280360)96,697102,997+6.52%2.8h07-02 09:05 → 07-02 11:55
이익효성중공업(298040)3,514,5113,616,380+2.90%1.9h07-02 09:25 → 07-02 11:20
손실SK하이닉스(000660)2,367,3652,318,679-2.06%0.8h07-02 09:25 → 07-02 10:15
이익KCC(002380)449,949479,520+6.57%1.9h07-02 09:25 → 07-02 11:20
이익포스코퓨처엠(003670)161,061166,433+3.34%2.0h07-02 09:25 → 07-02 11:25
이익신세계(004170)728,728736,263+1.03%0.9h07-02 09:25 → 07-02 10:20
이익에스엘(005850)56,35658,342+3.52%2.3h07-02 09:25 → 07-02 11:45
손실NH투자증권(005940)28,62928,571-0.20%0.5h07-02 09:25 → 07-02 09:55
이익삼성SDI(006400)465,465483,016+3.77%2.2h07-02 09:25 → 07-02 11:35
이익대한유화(006650)110,110112,887+2.52%2.0h07-02 09:25 → 07-02 11:25
손실삼성전기(009150)2,015,0131,955,043-2.98%0.9h07-02 09:25 → 07-02 10:20
이익LS ELECTRIC(010120)238,238240,759+1.06%0.2h07-02 09:25 → 07-02 09:40
이익LG이노텍(011070)853,853866,133+1.44%0.8h07-02 09:25 → 07-02 10:15
이익금호석유화학(011780)112,012118,082+5.42%2.0h07-02 09:25 → 07-02 11:25
이익SKC(011790)98,398101,698+3.35%1.6h07-02 09:25 → 07-02 11:00
이익삼성에스디에스(018260)200,700203,796+1.54%0.2h07-02 09:25 → 07-02 09:40
손실이오테크닉스(039030)409,409404,595-1.18%0.2h07-02 09:25 → 07-02 09:40
손실한미반도체(042700)226,726218,781-3.50%0.5h07-02 09:25 → 07-02 09:55
손실서울반도체(046890)10,72110,210-4.77%0.8h07-02 09:25 → 07-02 10:15
이익대우건설(047040)18,80919,251+2.35%2.2h07-02 09:25 → 07-02 11:35
이익LG화학(051910)269,269283,716+5.37%2.0h07-02 09:25 → 07-02 11:25
손실리노공업(058470)78,07875,225-3.65%3.0h07-02 09:25 → 07-02 12:25
이익엘앤에프(066970)106,006109,490+3.29%1.6h07-02 09:25 → 07-02 11:00
손실하나마이크론(067310)45,69643,506-4.79%0.8h07-02 09:25 → 07-02 10:15
손실HD현대마린엔진(071970)67,26765,035-3.32%0.8h07-02 09:25 → 07-02 10:15
이익한화생명(088350)4,2344,416+4.30%0.9h07-02 09:25 → 07-02 10:20
이익씨에스윈드(112610)42,84345,255+5.63%1.9h07-02 09:25 → 07-02 11:20
손실우리넷(115440)7,4477,203-3.28%5.7h07-02 09:25 → 07-02 15:05
손실티에스이(131290)258,758247,752-4.25%6.0h07-02 09:25 → 07-02 15:25
이익한국콜마(161890)113,013118,481+4.84%0.8h07-02 09:25 → 07-02 10:15
이익JB금융지주(175330)24,57524,675+0.41%0.7h07-02 09:25 → 07-02 10:05
손실코미코(183300)82,98381,219-2.13%0.2h07-02 09:25 → 07-02 09:40
손실디티앤씨(187220)2,3772,353-1.01%0.5h07-02 09:25 → 07-02 09:55
손실해성디에스(195870)64,76562,837-2.98%0.8h07-02 09:25 → 07-02 10:15
이익알테오젠(196170)352,352357,142+1.36%2.2h07-02 09:25 → 07-02 11:35
손실제이앤티씨(204270)16,71716,194-3.13%3.9h07-02 09:25 → 07-02 13:20
이익HL만도(204320)46,09650,250+9.01%1.6h07-02 09:25 → 07-02 11:00
이익이녹스첨단소재(272290)24,12424,326+0.84%1.3h07-02 09:25 → 07-02 10:45
이익SK케미칼(285130)39,74042,008+5.71%2.2h07-02 09:25 → 07-02 11:35
이익HS효성첨단소재(298050)159,259161,039+1.12%0.5h07-02 09:25 → 07-02 09:55
손실피에스케이(319660)205,705194,106-5.64%0.8h07-02 09:25 → 07-02 10:15
이익HD현대중공업(329180)587,587607,392+3.37%1.9h07-02 09:25 → 07-02 11:20
손실SK아이이테크놀로지(361610)15,78615,694-0.58%0.5h07-02 09:25 → 07-02 09:55
이익두산로보틱스(454910)83,08383,716+0.76%0.8h07-02 09:25 → 07-02 10:15
이익종근당(185750)66,96768,631+2.48%1.7h07-02 09:40 → 07-02 11:20
손실잉글우드랩(950140)9,2898,951-3.64%3.2h07-02 09:40 → 07-02 12:50
이익한화솔루션(009830)33,33337,163+11.49%0.8h07-02 09:40 → 07-02 10:30
이익주성엔지니어링(036930)213,213233,766+9.64%1.1h07-02 09:40 → 07-02 10:45
손실덕산하이메탈(077360)11,15110,729-3.78%2.9h07-02 09:40 → 07-02 12:35
이익SFA반도체(036540)5,3755,425+0.93%1.1h07-02 09:40 → 07-02 10:45
이익미스토홀딩스(081660)46,64746,903+0.55%0.6h07-02 09:40 → 07-02 10:15
이익한화엔진(082740)52,35252,947+1.14%1.9h07-02 09:40 → 07-02 11:35
이익NAVER(035420)194,394194,605+0.11%0.6h07-02 09:40 → 07-02 10:15
이익SK스퀘어(402340)1,581,5801,640,358+3.72%1.6h07-02 09:40 → 07-02 11:15
손실영풍(000670)39,18938,761-1.09%0.2h07-02 09:40 → 07-02 09:55
이익SK(034730)677,176703,296+3.86%1.9h07-02 09:40 → 07-02 11:35
이익아모레퍼시픽(090430)119,119121,978+2.40%2.2h07-02 09:40 → 07-02 11:55
손실후성(093370)16,33615,824-3.13%0.6h07-02 09:40 → 07-02 10:15
이익카카오페이(377300)40,14041,633+3.72%2.2h07-02 09:40 → 07-02 11:55
손실ISC(095340)154,354149,051-3.44%0.6h07-02 09:40 → 07-02 10:15
이익LG디스플레이(034220)10,84111,139+2.75%0.6h07-02 09:40 → 07-02 10:15
이익SK이노베이션(096770)94,59495,804+1.28%1.9h07-02 09:40 → 07-02 11:35
이익삼성생명(032830)360,860365,634+1.32%0.6h07-02 09:40 → 07-02 10:15
