OneQAZ OneQAZ
← journal

2026-07-06 국내장 매매일지 — 코숏

KR#journal#review EN

핵심 요약

  • 마감 716건, 승률 37.2%, 건당 기대손익 -0.09%.
  • 프로핏팩터 0.89 · 평균이익 +1.90% vs 평균손실 -1.26% (손익비 1.51).
  • 최고 +12.56% / 최저 -9.17% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
  • 모의매매(paper-trading) 시뮬레이션, 투자 자문 아님.

지표

지표
마감 거래716건 (승 266 / 패 450)
승률37.2%
건당 기대손익-0.09%
프로핏팩터0.89
평균이익 / 평균손실+1.90% / -1.26%
최고 / 최저+12.56% / -9.17%

마감된 거래들을 종합해 볼 때, 전체적인 성과는 기대했던 수준에 미치지 못했습니다. 총 716건의 거래를 통해 기록된 승률은 37.2%로, 이익을 본 거래와 손실을 본 거래의 분포에서 전반적인 우위가 확인되지 않았습니다. 건당 기대손익은 -0.09%로 마감하며, 이는 수익을 낸 거래의 평균 이익률(1.90%)이 손실을 본 거래의 평균 손실률(1.26%)보다 높았음에도 불구하고, 전체적인 손익 구조가 균형을 이루지 못했음을 시사합니다.

수익 측면에서는 한화시스템(+12.56%), 미래에셋증권(+10.27%), 한화오션(+9.52%) 등 일부 종목에서 높은 수익률을 기록하며 시장의 특정 섹터나 대형주 움직임에 따른 강한 모멘텀을 포착한 사례가 두드러집니다. 반면, 손실을 기록한 대표 종목들(후성 -9.17%, 한미약품 -5.21%, 티에스이 -5.04%)은 비교적 높은 하락폭을 보여, 일부 거래에서 과도한 변동성에 노출되었음을 보여줍니다. 전반적인 거래의 변동폭은 최고 +12.56%에서 최저 -9.17%까지 나타나, 시장의 방향성 예측에 있어 상당한 변동성 관리가 필요했음을 시사합니다 코숏

손실을 기록한 거래들을 되돌아보면, 수익을 낸 거래들이 보여준 명확한 추세나 수급 변화에 비해, 손실 구간에서는 시장의 노이즈나 단기적인 과매도 구간에 대한 대응이 미흡했던 지점이 눈에 띕니다. 특히, 높은 수익률을 기록한 종목들이 보여준 명확한 시장의 지지선이나 저항선 돌파 시점의 확인 과정이, 손실을 본 종목들에서는 충분히 반영되지 못한 경향이 있었습니다 코숏

이번 마감은 특정 종목이나 테마에 대한 집중적인 분석보다는, 시장 전반의 흐름을 따라가려는 시도가 잦았음을 보여줍니다. 승률과 기대손익 측면에서 볼 때, 수익과 손실의 폭이 크다는 것은, 성공적인 진입점과 청산점 설정에 있어 일관된 기준이 필요하다는 점을 다시 한번 확인시켜 줍니다 코숏

이번 모의매매 기록은 특정 시점의 시장 상황과 거래 결과만을 보여주는 회고일 뿐이며, 향후 시장 움직임에 대한 어떠한 투자 권유나 자문으로 해석되어서는 안 됩니다.

오늘의 마감 거래 (시간순)

오늘 마감 716건. 미세 스캘핑 제외, 의미 있는 거래(보유 30분+ 또는 손익 ±1%+) 492건 중 매수 시각 빠른 순 300건 표시.

결과종목매수가매도가손익보유진입 → 청산 (KST)
이익고려아연(010130)1,081,0801,116,882+3.31%144.4h06-30 09:40 → 07-06 10:05
손실골프존(215000)40,59140,060-1.31%119.0h07-01 10:05 → 07-06 09:05
이익이마트(139480)83,58385,215+1.95%119.9h07-01 10:20 → 07-06 10:15
손실롯데정밀화학(004000)45,19544,605-1.31%121.0h07-01 10:30 → 07-06 11:30
이익바디텍메드(206640)10,40010,779+3.64%118.5h07-01 10:35 → 07-06 09:05
손실JTC(950170)4,9204,900-0.41%120.0h07-01 11:30 → 07-06 11:30
이익휴비츠(065510)7,1577,213+0.78%119.0h07-01 11:40 → 07-06 10:40
이익나이스디앤비(130580)5,4455,494+0.90%115.4h07-01 15:25 → 07-06 10:50
손실SOOP(067160)48,99948,601-0.81%99.8h07-02 09:25 → 07-06 13:15
손실TKG휴켐스(069260)15,96615,514-2.83%97.1h07-02 09:55 → 07-06 11:00
이익아스트(067390)510.50521.50+2.15%96.9h07-02 10:05 → 07-06 11:00
손실SK바이오팜(326030)85,98683,916-2.41%96.9h07-02 10:15 → 07-06 11:10
손실HK이노엔(195940)41,64240,460-2.84%99.2h07-02 10:15 → 07-06 13:30
이익두산밥캣(241560)63,96464,835+1.36%94.8h07-02 10:15 → 07-06 09:05
손실동원시스템즈(014820)19,23919,091-0.77%95.3h07-02 10:15 → 07-06 09:35
이익HLB펩(196300)4,3794,550+3.91%95.9h07-02 10:20 → 07-06 10:15
손실하나금융지주(086790)124,925123,976-0.76%98.7h07-02 10:30 → 07-06 13:10
이익현대로템(064350)197,297202,298+2.53%94.8h07-02 10:45 → 07-06 09:30
이익한국타이어앤테크놀로지(161390)66,16667,632+2.22%93.8h07-02 11:15 → 07-06 09:05
이익LG(003550)100,300101,898+1.59%97.0h07-02 11:20 → 07-06 12:20
손실DB손해보험(005830)145,946145,055-0.61%97.2h07-02 11:25 → 07-06 12:40
이익BNK금융지주(138930)18,40818,931+2.84%93.5h07-02 11:35 → 07-06 09:05
이익기아(000270)145,545151,748+4.26%93.8h07-02 11:35 → 07-06 09:20
이익팬오션(028670)4,9254,960+0.71%93.5h07-02 11:35 → 07-06 09:05
손실셀트리온(068270)180,180175,624-2.53%96.5h07-02 11:35 → 07-06 12:05
이익한국앤컴퍼니(000240)25,17525,774+2.38%93.4h07-02 11:55 → 07-06 09:20
손실KT&G(033780)174,975173,426-0.89%93.2h07-02 11:55 → 07-06 09:05
손실CJ대한통운(000120)77,27776,024-1.62%93.4h07-02 11:55 → 07-06 09:20
손실동서(026960)26,07625,824-0.97%93.6h07-02 11:55 → 07-06 09:30
이익한국금융지주(071050)230,230249,250+8.26%92.9h07-02 12:10 → 07-06 09:05
손실아모레퍼시픽(090430)122,222121,378-0.69%95.0h07-02 12:10 → 07-06 11:10
손실코오롱생명과학(102940)43,34343,307-0.08%94.5h07-02 12:30 → 07-06 11:00
이익리노공업(058470)75,37576,523+1.52%92.6h07-02 12:30 → 07-06 09:05
이익LG생활건강(051900)246,246246,254+0.00%97.2h07-02 12:30 → 07-06 13:40
손실오뚜기(007310)322,322312,188-3.14%96.5h07-02 12:30 → 07-06 13:00
손실SK바이오사이언스(302440)37,58837,363-0.60%92.6h07-02 12:55 → 07-06 09:30
이익영원무역(111770)83,28383,416+0.16%94.3h07-02 13:30 → 07-06 11:50
손실테고사이언스(191420)7,0476,993-0.77%94.9h07-02 13:45 → 07-06 12:40
손실오리온(271560)138,839136,264-1.85%91.5h07-02 15:30 → 07-06 11:00
이익HLB(028300)47,34749,550+4.65%90.0h07-02 15:30 → 07-06 09:30
손실사람인(143240)16,19615,674-3.22%75.0h07-03 09:05 → 07-06 12:05
이익코웨이(021240)94,89596,304+1.48%71.8h07-03 09:20 → 07-06 09:05
이익LG디스플레이(034220)10,59111,079+4.61%71.8h07-03 09:20 → 07-06 09:05
이익에이팩트(200470)6,0966,214+1.94%71.8h07-03 09:20 → 07-06 09:05
이익에이비엘바이오(298380)95,59595,904+0.32%72.2h07-03 09:20 → 07-06 09:30
이익LX세미콘(108320)38,43838,961+1.36%76.7h07-03 09:20 → 07-06 14:00
손실미스토홀딩스(081660)45,94645,754-0.42%72.0h07-03 09:20 → 07-06 09:20
이익한화에어로스페이스(012450)1,133,1321,188,810+4.91%72.1h07-03 09:25 → 07-06 09:30
이익동화기업(025900)5,9166,034+1.99%71.7h07-03 09:25 → 07-06 09:05
이익현대제철(004020)27,22728,322+4.02%71.7h07-03 09:25 → 07-06 09:05
이익OCI홀딩스(010060)203,703207,292+1.76%71.7h07-03 09:25 → 07-06 09:05
이익셀바스AI(108860)7,0877,243+2.20%71.7h07-03 09:25 → 07-06 09:05
이익F&F(383220)77,77880,120+3.01%72.3h07-03 09:25 → 07-06 09:45
이익나노신소재(121600)45,04548,701+8.12%71.7h07-03 09:25 → 07-06 09:05
이익LG씨엔에스(064400)72,27274,725+3.39%73.4h07-03 09:25 → 07-06 10:50
손실코미팜(041960)7,7687,732-0.46%77.7h07-03 09:25 → 07-06 15:05
이익금호석유화학(011780)113,013114,985+1.74%73.2h07-03 09:25 → 07-06 10:35
이익한화시스템(272210)71,27180,220+12.56%71.9h07-03 09:25 → 07-06 09:20
손실휴젤(145020)257,257249,250-3.11%72.1h07-03 09:25 → 07-06 09:30
손실한솔케미칼(014680)259,759250,749-3.47%72.7h07-03 09:25 → 07-06 10:05
이익현대위아(011210)61,16164,535+5.52%71.7h07-03 09:25 → 07-06 09:05
이익고스트스튜디오(950190)8,9399,221+3.15%73.2h07-03 09:25 → 07-06 10:35
이익율촌화학(008730)14,60515,055+3.08%71.9h07-03 09:25 → 07-06 09:20
손실크래프톤(259960)232,732231,268-0.63%74.5h07-03 09:25 → 07-06 11:55
이익LG이노텍(011070)845,845918,081+8.54%71.9h07-03 09:25 → 07-06 09:20
이익로보티즈(108490)212,712226,274+6.38%71.7h07-03 09:25 → 07-06 09:05
이익현대해상(001450)35,78637,113+3.71%72.9h07-03 09:40 → 07-06 10:35
손실와이지엔터테인먼트(122870)42,79342,208-1.37%71.7h07-03 09:40 → 07-06 09:20
이익OCI(456040)90,69191,408+0.79%77.8h07-03 09:40 → 07-06 15:25
이익CJ제일제당(097950)195,695195,704+0.00%72.1h07-03 09:40 → 07-06 09:45
이익지역난방공사(071320)66,66768,132+2.20%72.9h07-03 09:40 → 07-06 10:35
이익아난티(025980)3,8993,956+1.46%71.4h07-03 09:40 → 07-06 09:05
손실오스코텍(039200)34,08433,516-1.67%72.1h07-03 09:40 → 07-06 09:45
손실메디톡스(086900)78,37876,024-3.00%73.2h07-03 09:40 → 07-06 10:50
손실알테오젠(196170)338,838327,172-3.44%73.3h07-03 09:40 → 07-06 11:00
이익천보(278280)36,38637,313+2.55%71.4h07-03 09:40 → 07-06 09:05
이익신라젠(215600)2,2422,258+0.71%71.4h07-03 09:40 → 07-06 09:05
이익카카오(035720)35,03535,115+0.23%74.2h07-03 09:40 → 07-06 11:50
이익한전KPS(051600)44,14445,654+3.42%71.8h07-03 09:40 → 07-06 09:30
이익큐렉소(060280)8,4388,701+3.12%71.4h07-03 09:40 → 07-06 09:05
이익SK텔레콤(017670)84,68584,915+0.27%73.5h07-03 09:40 → 07-06 11:10
손실NC(036570)258,758254,745-1.55%71.8h07-03 09:55 → 07-06 09:45
손실에스원(012750)72,47272,128-0.47%71.8h07-03 09:55 → 07-06 09:45
손실위지윅스튜디오(299900)235.20234.80-0.17%72.9h07-03 09:55 → 07-06 10:50
이익현대바이오(048410)7,6087,962+4.65%71.2h07-03 09:55 → 07-06 09:05
이익차바이오텍(085660)10,17010,440+2.65%71.4h07-03 09:55 → 07-06 09:20
손실이수페타시스(007660)108,408104,396-3.70%72.7h07-03 09:55 → 07-06 10:35
이익파라다이스(034230)12,76312,957+1.52%72.7h07-03 09:55 → 07-06 10:35
이익한샘(009240)33,13334,016+2.67%72.7h07-03 09:55 → 07-06 10:35
이익한국카본(017960)25,07526,324+4.98%71.2h07-03 09:55 → 07-06 09:05
손실에스티팜(237690)128,228127,273-0.74%72.0h07-03 09:55 → 07-06 09:55
이익한국전력(015760)37,58838,312+1.93%73.1h07-03 09:55 → 07-06 11:00
이익카카오페이(377300)38,88940,410+3.91%71.4h07-03 09:55 → 07-06 09:20
손실씨에스윈드(112610)41,19140,959-0.56%73.6h07-03 09:55 → 07-06 11:30
이익DL(000210)44,44446,503+4.63%71.4h07-03 10:05 → 07-06 09:30
이익파수AI(150900)3,1383,297+5.07%70.6h07-03 10:30 → 07-06 09:05
손실제일기획(030000)19,07918,681-2.09%75.1h07-03 10:35 → 07-06 13:40
이익SKC(011790)97,497101,898+4.51%70.3h07-03 10:45 → 07-06 09:05
손실한올바이오파마(009420)58,75956,444-3.94%70.8h07-03 10:45 → 07-06 09:30
손실신성델타테크(065350)29,22929,221-0.03%70.3h07-03 10:45 → 07-06 09:05
손실신세계(004170)708,708677,322-4.43%71.6h07-03 11:00 → 07-06 10:35
손실미원상사(002840)123,824119,480-3.51%71.1h07-03 11:00 → 07-06 10:05
손실해성디에스(195870)59,45956,943-4.23%72.0h07-03 11:00 → 07-06 11:00
손실앱클론(174900)25,72625,524-0.79%71.6h07-03 11:00 → 07-06 10:35
손실호텔신라(008770)51,35151,249-0.20%72.3h07-03 11:00 → 07-06 11:20
이익HD현대(267250)205,705207,292+0.77%72.5h07-03 11:00 → 07-06 11:30
손실주성엔지니어링(036930)195,395189,310-3.11%71.1h07-03 11:00 → 07-06 10:05
손실파마리서치(214450)341,341328,172-3.86%70.1h07-03 11:00 → 07-06 09:05
이익한국콜마(161890)113,814117,482+3.22%70.1h07-03 11:00 → 07-06 09:05
이익선익시스템(171090)55,05555,345+0.53%70.5h07-03 11:00 → 07-06 09:30
이익에코프로머티(450080)38,93940,010+2.75%70.2h07-03 11:20 → 07-06 09:30
손실삼성카드(029780)50,25048,601-3.28%72.2h07-03 11:25 → 07-06 11:35
손실HD현대마린엔진(071970)66,26663,836-3.67%71.6h07-03 11:25 → 07-06 11:00
이익현대건설(000720)112,412115,285+2.56%69.9h07-03 11:25 → 07-06 09:20
이익달바글로벌(483650)211,711218,282+3.10%70.1h07-03 11:25 → 07-06 09:30
이익포스코퓨처엠(003670)157,657162,138+2.84%69.7h07-03 11:25 → 07-06 09:05
이익롯데지주(004990)23,67424,076+1.70%75.1h07-03 11:25 → 07-06 14:30
이익HS효성첨단소재(298050)156,957159,840+1.84%69.9h07-03 11:25 → 07-06 09:20
이익NH투자증권(005940)30,78133,367+8.40%70.7h07-03 11:25 → 07-06 10:05
이익삼성SDI(006400)449,449466,533+3.80%69.7h07-03 11:25 → 07-06 09:05
이익미래에셋증권(006800)41,49145,754+10.27%70.1h07-03 11:25 → 07-06 09:30
이익HD현대일렉트릭(267260)918,918932,067+1.43%69.7h07-03 11:25 → 07-06 09:05
손실한화솔루션(009830)33,13331,768-4.12%71.6h07-03 11:25 → 07-06 11:00
손실S-Oil(010950)112,212111,388-0.73%70.1h07-03 11:25 → 07-06 09:30
손실롯데케미칼(011170)63,46362,737-1.14%71.3h07-03 11:25 → 07-06 10:45
이익코스맥스(192820)167,567172,427+2.90%69.7h07-03 11:25 → 07-06 09:05
이익에코프로(086520)85,28586,214+1.09%70.1h07-03 11:25 → 07-06 09:30
이익두산에너빌리티(034020)82,68388,412+6.93%69.9h07-03 11:25 → 07-06 09:20
이익에스엠(041510)74,47478,322+5.17%71.2h07-03 11:25 → 07-06 10:35
손실한미약품(128940)458,458434,565-5.21%69.7h07-03 11:25 → 07-06 09:05
손실코오롱인더(120110)58,95956,743-3.76%71.6h07-03 11:25 → 07-06 11:00
손실LG화학(051910)279,279275,224-1.45%72.9h07-03 11:25 → 07-06 12:20
이익모트렉스(118990)5,4355,524+1.64%70.1h07-03 11:25 → 07-06 09:30
이익위메이드(112040)19,32919,900+2.95%70.1h07-03 11:25 → 07-06 09:30
이익KB금융(105560)169,569174,625+2.98%70.2h07-03 11:25 → 07-06 09:35
손실리가켐바이오(141080)130,430125,974-3.42%71.5h07-03 11:30 → 07-06 11:00
이익네오이뮨텍(950220)1,2991,359+4.62%75.3h07-03 11:30 → 07-06 14:50
이익서울반도체(046890)9,95010,170+2.21%69.4h07-03 11:40 → 07-06 09:05
이익삼성화재(000810)640,640646,353+0.89%69.7h07-03 11:50 → 07-06 09:30
이익덕산네오룩스(213420)30,98131,818+2.70%69.3h07-03 12:00 → 07-06 09:20
이익솔브레인홀딩스(036830)35,78637,113+3.71%69.5h07-03 12:00 → 07-06 09:30
손실더블유게임즈(192080)65,26565,035-0.35%71.5h07-03 12:00 → 07-06 11:30
이익에스앤디(260970)47,74848,601+1.79%71.0h07-03 12:00 → 07-06 11:00
손실기업은행(024110)21,52121,478-0.20%69.3h07-03 12:00 → 07-06 09:20
이익대한유화(006650)109,910110,489+0.53%69.1h07-03 12:00 → 07-06 09:05
이익키움증권(039490)344,344361,638+5.02%69.3h07-03 12:00 → 07-06 09:20
이익휴온스(243070)26,97729,520+9.43%74.0h07-03 12:00 → 07-06 14:00
이익롯데쇼핑(023530)168,468176,623+4.84%69.8h07-03 12:00 → 07-06 09:45
손실LS(006260)374,874369,130-1.53%69.1h07-03 12:00 → 07-06 09:05
손실티에스이(131290)247,747235,264-5.04%69.3h07-03 12:10 → 07-06 09:30
이익대주전자재료(078600)84,68587,812+3.69%68.9h07-03 12:10 → 07-06 09:05
이익HLB테라퓨틱스(115450)2,1722,208+1.66%72.8h07-03 12:10 → 07-06 13:00
이익HD건설기계(267270)117,417123,476+5.16%69.8h07-03 12:20 → 07-06 10:05
이익삼성물산(028260)425,425447,052+5.08%69.8h07-03 12:20 → 07-06 10:05
이익이수스페셜티케미컬(457190)65,06566,633+2.41%68.6h07-03 12:30 → 07-06 09:05
이익두산(000150)1,409,4081,462,536+3.77%69.6h07-03 12:30 → 07-06 10:05
이익효성중공업(298040)3,235,2323,290,706+1.71%68.8h07-03 12:30 → 07-06 09:20
손실HD현대마린솔루션(443060)217,217208,292-4.11%69.6h07-03 12:30 → 07-06 10:05
이익한진칼(180640)133,934135,964+1.52%69.6h07-03 12:30 → 07-06 10:05
이익프레스티지바이오파마(950210)5,9566,224+4.50%68.8h07-03 12:30 → 07-06 09:20
이익삼성전기(009150)1,903,9021,951,047+2.48%68.8h07-03 12:30 → 07-06 09:20
손실삼양식품(003230)1,115,1141,076,922-3.42%69.6h07-03 12:35 → 07-06 10:10
손실KT(030200)54,35453,646-1.30%68.5h07-03 12:35 → 07-06 09:05
이익야스(255440)7,1077,353+3.46%68.9h07-03 12:35 → 07-06 09:30
이익하이비젼시스템(126700)9,74010,210+4.83%68.9h07-03 12:35 → 07-06 09:30
손실노바렉스(194700)13,18313,137-0.35%69.9h07-03 12:45 → 07-06 10:40
손실롯데칠성(005300)99,59999,301-0.30%68.3h07-03 12:45 → 07-06 09:05
이익한전산업(130660)11,46111,708+2.16%69.3h07-03 12:45 → 07-06 10:05
손실하이브(352820)207,207205,294-0.92%68.8h07-03 12:45 → 07-06 09:30
이익서전기전(189860)4,1344,291+3.80%68.6h07-03 12:45 → 07-06 09:20
이익오리온홀딩스(001800)25,27525,425+0.59%68.6h07-03 12:45 → 07-06 09:20
이익삼성생명(032830)381,881384,615+0.72%68.8h07-03 12:45 → 07-06 09:30
이익에프엔씨엔터(173940)2,0422,103+2.99%68.2h07-03 12:55 → 07-06 09:05
이익GS(078930)72,97379,221+8.56%68.5h07-03 13:00 → 07-06 09:30
이익CJ ENM(035760)31,18131,918+2.36%68.8h07-03 13:00 → 07-06 09:45
이익현대오토에버(307950)489,489498,002+1.74%68.3h07-03 13:00 → 07-06 09:20
이익큐브엔터(182360)5,7665,894+2.22%67.8h07-03 13:15 → 07-06 09:05
이익이녹스첨단소재(272290)22,87323,526+2.85%67.8h07-03 13:20 → 07-06 09:05
이익킵스파마(256940)6,0266,054+0.46%68.2h07-03 13:20 → 07-06 09:30
이익현대글로비스(086280)195,695198,401+1.38%67.3h07-03 14:00 → 07-06 09:20
이익현대차(005380)484,984500,499+3.20%69.0h07-03 14:00 → 07-06 11:00
손실후성(093370)14,36413,047-9.17%67.5h07-03 14:00 → 07-06 09:30
손실신한지주(055550)107,507107,492-0.01%69.4h07-03 14:15 → 07-06 11:40
이익아모레퍼시픽홀딩스(002790)23,67424,376+2.97%67.8h07-03 14:15 → 07-06 10:05
이익아이진(185490)1,3511,358+0.52%67.1h07-03 14:25 → 07-06 09:30
손실핑거(163730)10,26010,000-2.53%68.2h07-03 14:25 → 07-06 10:40
이익메리츠금융지주(138040)113,013113,087+0.07%67.1h07-03 14:25 → 07-06 09:30
이익SK(034730)690,690694,305+0.52%67.1h07-03 14:25 → 07-06 09:30
손실지노믹트리(228760)12,14211,718-3.49%68.6h07-03 14:25 → 07-06 11:00
손실소마젠(950200)3,0333,022-0.36%68.6h07-03 14:25 → 07-06 11:00
손실젠큐릭스(229000)2,0271,932-4.69%66.4h07-03 14:40 → 07-06 09:05
손실미원에스씨(268280)109,009107,093-1.76%66.8h07-03 14:40 → 07-06 09:30
이익대우건설(047040)18,42818,541+0.61%66.3h07-03 14:45 → 07-06 09:05
이익한일시멘트(300720)14,13414,176+0.30%67.0h07-03 14:45 → 07-06 09:45
손실아톤(158430)4,1594,066-2.24%69.6h07-03 14:45 → 07-06 12:20
손실카카오게임즈(293490)7,8387,722-1.48%67.4h07-03 14:45 → 07-06 10:10
이익DL이앤씨(375500)64,66566,633+3.04%67.3h07-03 14:45 → 07-06 10:05
손실앱코(129890)929.90901.10-3.10%68.8h07-03 14:45 → 07-06 11:35
이익한국항공우주(047810)157,758164,535+4.30%66.7h07-03 14:50 → 07-06 09:30
이익금호타이어(073240)4,7354,745+0.21%66.5h07-03 14:50 → 07-06 09:20
손실엘티씨(170920)53,95452,048-3.53%66.7h07-03 14:50 → 07-06 09:30
손실우리넷(115440)7,2377,193-0.61%66.5h07-03 15:00 → 07-06 09:30
손실BGF에코머티리얼즈(126600)3,0933,017-2.46%70.2h07-03 15:00 → 07-06 13:10
이익SK하이닉스(000660)2,396,3942,443,554+1.97%66.5h07-03 15:00 → 07-06 09:30
손실SFA넥셀(222080)8,2088,152-0.68%66.8h07-03 15:00 → 07-06 09:45
이익GS리테일(007070)24,92525,025+0.40%65.9h07-03 15:10 → 07-06 09:05
손실코스모화학(005420)10,19010,160-0.29%66.4h07-03 15:10 → 07-06 09:35
이익한화생명(088350)4,4694,535+1.48%65.9h07-03 15:10 → 07-06 09:05
손실현대백화점(069960)178,678171,029-4.28%67.4h07-03 15:10 → 07-06 10:35
이익SK케미칼(285130)41,69242,507+1.95%70.3h07-03 15:10 → 07-06 13:30
손실SFA반도체(036540)5,3555,165-3.55%66.9h07-03 15:10 → 07-06 10:05
손실대웅(003090)17,81817,463-1.99%69.2h07-03 15:10 → 07-06 12:20
이익SK스퀘어(402340)1,569,5681,639,359+4.45%66.9h07-03 15:10 → 07-06 10:05
손실아이센스(099190)16,01615,604-2.57%70.3h07-03 15:10 → 07-06 13:30
손실KCC(002380)487,487485,514-0.40%71.0h07-03 15:10 → 07-06 14:10
손실고영(098460)29,78029,520-0.87%66.2h07-03 15:10 → 07-06 09:20
손실ISC(095340)163,663160,939-1.66%66.3h07-03 15:10 → 07-06 09:30
손실하나마이크론(067310)40,64138,811-4.50%66.3h07-03 15:10 → 07-06 09:30
이익LG전자(066570)191,291191,908+0.32%65.8h07-03 15:20 → 07-06 09:05
이익페니트리움바이오(187660)4,7554,790+0.74%66.0h07-03 15:20 → 07-06 09:20
손실두산로보틱스(454910)84,58481,119-4.10%68.3h07-03 15:20 → 07-06 11:40
손실원익IPS(240810)132,833127,772-3.81%65.8h07-03 15:20 → 07-06 09:05
손실DN오토모티브(007340)38,43837,912-1.37%66.2h07-03 15:20 → 07-06 09:35
이익HD현대중공업(329180)580,580592,407+2.04%66.0h07-03 15:20 → 07-06 09:20
손실한미반도체(042700)232,232223,776-3.64%67.7h07-03 15:20 → 07-06 11:00
손실아이스크림에듀(289010)960.00929.10-3.22%65.8h07-03 15:20 → 07-06 09:05
손실엑세스바이오(950130)2,2422,213-1.29%67.8h07-03 15:20 → 07-06 11:10
손실삼성에스디에스(018260)196,496191,708-2.44%68.3h07-03 15:25 → 07-06 11:45
손실하이트진로(000080)15,05514,955-0.66%65.9h07-03 15:25 → 07-06 09:20
이익아세아(002030)172,472178,322+3.39%71.4h07-03 15:25 → 07-06 14:50
손실에스엘(005850)59,66058,541-1.88%68.2h07-03 15:25 → 07-06 11:40
이익HD한국조선해양(009540)359,359372,128+3.55%65.7h07-03 15:25 → 07-06 09:05
이익삼성중공업(010140)23,62424,126+2.12%66.1h07-03 15:25 → 07-06 09:30
이익삼성증권(016360)119,119125,175+5.08%66.3h07-03 15:25 → 07-06 09:45
손실포스코DX(022100)21,37120,529-3.94%68.2h07-03 15:25 → 07-06 11:35
이익한화오션(042660)106,907117,083+9.52%65.9h07-03 15:25 → 07-06 09:20
이익LIG디펜스앤에어로스페이스(079550)793,793810,189+2.07%67.6h07-03 15:25 → 07-06 11:00
이익한화엔진(082740)52,45254,845+4.56%66.7h07-03 15:25 → 07-06 10:05
이익iM금융지주(139130)17,72817,772+0.25%66.1h07-03 15:25 → 07-06 09:30
이익헥토파이낸셜(234340)18,60918,741+0.71%65.9h07-03 15:25 → 07-06 09:20
이익포스코인터내셔널(047050)49,34949,950+1.22%68.6h07-03 15:30 → 07-06 12:05
손실산일전기(062040)221,721216,284-2.45%66.0h07-03 15:30 → 07-06 09:30
손실엘앤에프(066970)106,006105,195-0.77%65.6h07-03 15:30 → 07-06 09:05
이익한화(000880)104,805109,590+4.57%65.8h07-03 15:30 → 07-06 09:20
이익에이피알(278470)384,384389,110+1.23%65.8h07-03 15:30 → 07-06 09:20
손실현대엘리베이터(017800)71,97270,729-1.73%68.3h07-03 15:30 → 07-06 11:50
손실LG디스플레이(034220)11,10110,679-3.80%2.2h07-06 09:20 → 07-06 11:35
손실대한전선(001440)33,18332,368-2.46%1.3h07-06 09:20 → 07-06 10:40
손실두산테스나(131970)109,009105,095-3.59%1.2h07-06 09:20 → 07-06 10:35
손실서진시스템(178320)51,35149,650-3.31%0.0h07-06 09:20 → 07-06 09:20
손실엑셈(205100)1,4211,353-4.79%2.2h07-06 09:20 → 07-06 11:35
이익나눔테크(244880)1,7011,781+4.70%0.0h07-06 09:20 → 07-06 09:20
이익한화시스템(272210)80,38082,917+3.16%0.2h07-06 09:20 → 07-06 09:35
손실셀바스AI(108860)7,2577,223-0.47%3.3h07-06 09:20 → 07-06 12:40
손실동화기업(025900)6,0465,834-3.51%1.2h07-06 09:20 → 07-06 10:35
이익롯데웰푸드(280360)102,002103,596+1.56%3.0h07-06 09:20 → 07-06 12:20
이익디티앤씨(187220)2,3072,373+2.86%1.7h07-06 09:20 → 07-06 11:00
손실인텔리안테크(189300)76,17673,426-3.61%1.2h07-06 09:20 → 07-06 10:35
손실덕산하이메탈(077360)10,46010,020-4.21%0.2h07-06 09:20 → 07-06 09:30
손실OCI홀딩스(010060)207,707200,799-3.33%1.2h07-06 09:20 → 07-06 10:35
손실한온시스템(018880)3,8393,706-3.46%2.2h07-06 09:20 → 07-06 11:35
손실SKC(011790)101,60197,902-3.64%2.1h07-06 09:30 → 07-06 11:35
손실펨트론(168360)18,31817,982-1.83%0.2h07-06 09:30 → 07-06 09:45
손실세아베스틸지주(001430)31,98231,618-1.14%3.3h07-06 09:30 → 07-06 12:50
손실달바글로벌(483650)218,718211,288-3.40%0.6h07-06 09:30 → 07-06 10:05
손실한국가스공사(036460)33,33333,067-0.80%4.0h07-06 09:30 → 07-06 13:30
손실영풍(000670)39,23939,111-0.33%1.0h07-06 09:30 → 07-06 10:30
손실이수스페셜티케미컬(457190)66,76764,236-3.79%1.5h07-06 09:30 → 07-06 11:00
손실에코프로머티(450080)40,09039,211-2.19%2.8h07-06 09:30 → 07-06 12:20
이익후성(093370)13,07313,117+0.34%2.0h07-06 09:30 → 07-06 11:30
이익SK이노베이션(096770)95,49596,204+0.74%2.3h07-06 09:30 → 07-06 11:50
손실솔브레인(357780)311,811304,196-2.44%3.2h07-06 09:30 → 07-06 12:40
이익하이트진로(000080)14,98515,055+0.47%6.0h07-06 09:30 → 07-06 15:30
손실태광산업(003240)858,858849,150-1.13%2.0h07-06 09:30 → 07-06 11:30
손실대주전자재료(078600)87,98884,915-3.49%1.5h07-06 09:30 → 07-06 11:00
손실피엔티(137400)35,03534,615-1.20%0.2h07-06 09:30 → 07-06 09:45
이익원익머트리얼즈(104830)36,38637,263+2.41%0.6h07-06 09:30 → 07-06 10:05
손실EMB(278990)2,4022,398-0.17%1.3h07-06 09:30 → 07-06 10:50
손실삼성SDI(006400)467,467450,050-3.73%1.1h07-06 09:30 → 07-06 10:35
손실큐렉소(060280)8,7198,611-1.24%3.3h07-06 09:30 → 07-06 12:50
