OneQAZ OneQAZ
← journal

2026-07-22 국내장 매매일지 — 코숏

KR#journal#review EN

핵심 요약

  • 마감 626건, 승률 36.3%, 건당 기대손익 +0.38%.
  • 프로핏팩터 1.48 · 평균이익 +3.20% vs 평균손실 -1.23% (손익비 2.60).
  • 최고 +18.37% / 최저 -7.83% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
  • 모의매매(paper-trading) 시뮬레이션, 투자 자문 아님.

지표

지표
마감 거래626건 (승 227 / 패 399)
승률36.3%
건당 기대손익+0.38%
프로핏팩터1.48
평균이익 / 평균손실+3.20% / -1.23%
최고 / 최저+18.37% / -7.83%

마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전체 626건의 거래에서 승률은 36.3%로 나타났습니다. 건당 기대손익은 +0.38%로 산출되었으며, 프로핏팩터는 1.48을 기록했습니다. 이는 평균 이익이 +3.20%로, 평균 손실이 -1.23%였음을 통해 확인할 수 있습니다. 최고 수익률은 +18.37%를 기록한 에이팩트(200470)와 두산로보틱스(454910), SK스퀘어(402340) 등의 종목에서 두드러지게 나타났습니다. 반면, 가장 큰 손실은 HLB(028300)에서 -7.83%로 발생했습니다. 코숏

손실을 기록한 거래들을 되돌아보면, 수익을 낸 거래와 손실을 낸 거래 모두에서 특정 종목에 대한 높은 변동성 관리가 필요함을 시사합니다. 특히, 대표 이익 종목 중 하나인 에이팩트(200470)가 최고 수익률(+18.37%)과 대표 손실(-5.30%)을 동시에 기록한 점은, 단일 종목에 대한 과도한 집중이나 추세 변화에 대한 민감도가 높았음을 보여줍니다. 코숏

이번 거래들을 통해 얻을 수 있는 점은, 높은 수익을 창출하는 종목군이 존재하지만, 그만큼 큰 폭의 하락 위험을 동반할 수 있다는 점입니다. 수익 구간과 손실 구간의 편차가 크다는 것은 시장의 변동성 자체는 높았으나, 리스크 관리가 수익 기회만큼 균일하게 작동하지 않았음을 의미합니다. 코숏

전반적인 거래 흐름을 볼 때, 높은 승률을 유지하기보다는 평균 이익 대비 평균 손실의 비율을 관리하는 것이 중요해 보입니다. 이번 경험을 통해, 수익 실현 시점과 손절 기준점 사이의 간극을 더욱 정교하게 설정하는 과정이 필요하다는 점을 확인했습니다. 코숏

(본 리서치 노트는 모의매매(paper-trading) 결과를 바탕으로 작성되었으며, 실제 투자에 대한 권유나 자문을 포함하지 않습니다.)

오늘의 마감 거래 (시간순)

오늘 마감 626건. 미세 스캘핑 제외, 의미 있는 거래(보유 30분+ 또는 손익 ±1%+) 416건 중 매수 시각 빠른 순 300건 표시.

결과종목매수가매도가손익보유진입 → 청산 (KST)
이익롯데정밀화학(004000)45,09546,254+2.57%145.8h07-16 09:40 → 07-22 11:25
이익야스(255440)6,7877,123+4.95%139.2h07-16 14:25 → 07-22 09:35
이익롯데지주(004990)22,17222,777+2.73%49.9h07-20 09:30 → 07-22 11:25
이익제일기획(030000)18,48818,681+1.04%51.2h07-20 09:30 → 07-22 12:45
이익테고사이언스(191420)6,1466,184+0.62%49.9h07-20 09:30 → 07-22 11:25
이익현대엘리베이터(017800)67,96869,131+1.71%47.6h07-20 10:45 → 07-22 10:20
이익동화기업(025900)5,4955,564+1.26%46.5h07-20 11:20 → 07-22 09:50
이익NH투자증권(005940)29,58030,669+3.68%45.8h07-20 11:45 → 07-22 09:35
이익인텔리안테크(189300)58,25862,937+8.03%44.2h07-20 12:55 → 07-22 09:05
이익고려아연(010130)948,948994,005+4.75%43.9h07-20 13:40 → 07-22 09:35
이익두산밥캣(241560)61,26164,935+6.00%44.2h07-20 14:00 → 07-22 10:10
이익HD건설기계(267270)120,420125,275+4.03%43.8h07-20 14:20 → 07-22 10:10
손실아모레퍼시픽홀딩스(002790)24,07424,026-0.20%45.0h07-20 14:35 → 07-22 11:35
이익아이진(185490)1,4881,529+2.76%43.9h07-20 14:40 → 07-22 10:35
이익두산(000150)1,117,1161,230,768+10.17%41.9h07-20 15:10 → 07-22 09:05
이익헥토파이낸셜(234340)16,14617,433+7.97%41.7h07-20 15:25 → 07-22 09:05
이익노바렉스(194700)12,83313,117+2.21%42.1h07-20 15:30 → 07-22 09:35
이익아세아시멘트(183190)8,9899,111+1.36%24.1h07-21 09:35 → 07-22 09:40
이익메디톡스(086900)67,96870,030+3.03%24.6h07-21 09:35 → 07-22 10:10
이익GH신소재(130500)1,7231,862+8.07%24.6h07-21 09:35 → 07-22 10:10
이익현대해상(001450)36,78737,762+2.65%25.2h07-21 09:35 → 07-22 10:50
이익하이비젼시스템(126700)8,6099,141+6.18%24.2h07-21 09:40 → 07-22 09:50
이익그린생명과학(114450)1,9001,967+3.53%24.4h07-21 09:40 → 07-22 10:05
이익인선이엔티(060150)3,1433,157+0.45%24.1h07-21 09:40 → 07-22 09:45
이익종근당(185750)65,26566,434+1.79%25.3h07-21 09:40 → 07-22 11:00
이익차바이오텍(085660)8,5198,941+4.95%23.9h07-21 09:40 → 07-22 09:35
이익TKG휴켐스(069260)15,09515,215+0.79%28.0h07-21 09:40 → 07-22 13:40
이익포스코DX(022100)17,37718,841+8.42%23.1h07-21 10:00 → 07-22 09:05
이익위메이드(112040)15,25515,674+2.75%23.6h07-21 10:00 → 07-22 09:35
이익한솔케미칼(014680)232,232234,765+1.09%25.7h07-21 10:15 → 07-22 11:55
손실HLB테라퓨틱스(115450)1,6921,640-3.07%25.8h07-21 10:30 → 07-22 12:20
이익선익시스템(171090)50,15054,146+7.97%22.6h07-21 10:30 → 07-22 09:05
이익롯데케미칼(011170)56,55660,140+6.34%25.0h07-21 10:55 → 07-22 11:55
이익경동제약(011040)4,9354,955+0.41%25.0h07-21 10:55 → 07-22 11:55
이익현대로템(064350)153,553157,642+2.66%23.2h07-21 10:55 → 07-22 10:05
이익HD현대(267250)198,999209,790+5.42%23.4h07-21 10:55 → 07-22 10:20
이익에스엠(041510)66,76768,332+2.34%26.9h07-21 10:55 → 07-22 13:50
손실강원랜드(035250)14,30414,176-0.89%22.2h07-21 10:55 → 07-22 09:05
이익덕산네오룩스(213420)29,58030,470+3.01%22.7h07-21 10:55 → 07-22 09:35
이익한올바이오파마(009420)49,09949,850+1.53%23.9h07-21 10:55 → 07-22 10:50
이익신세계(004170)553,553569,430+2.87%22.4h07-21 11:00 → 07-22 09:25
이익아이센스(099190)14,91515,445+3.55%23.2h07-21 11:00 → 07-22 10:15
이익POSCO홀딩스(005490)297,797310,190+4.16%22.6h07-21 11:00 → 07-22 09:35
이익호텔신라(008770)46,29648,002+3.68%24.4h07-21 11:00 → 07-22 11:25
이익CJ ENM(035760)28,92929,620+2.39%27.2h07-21 11:15 → 07-22 14:25
손실킵스파마(256940)5,9165,714-3.41%22.8h07-21 11:20 → 07-22 10:05
이익해성디에스(195870)50,75156,643+11.61%21.6h07-21 11:30 → 07-22 09:05
이익와이솔(122990)5,9866,184+3.31%22.1h07-21 11:30 → 07-22 09:35
이익나노신소재(121600)39,53941,708+5.49%22.1h07-21 11:30 → 07-22 09:35
손실효성티앤씨(298020)316,316313,686-0.83%22.0h07-21 11:40 → 07-22 09:40
이익잉글우드랩(950140)7,8287,872+0.56%23.2h07-21 11:40 → 07-22 10:50
손실나이스디앤비(130580)5,3855,385+0.00%27.3h07-21 11:40 → 07-22 15:00
이익iM금융지주(139130)18,06818,092+0.13%23.2h07-21 11:40 → 07-22 10:50
이익현대백화점(069960)136,436139,261+2.07%21.9h07-21 11:40 → 07-22 09:35
이익페니트리움바이오(187660)4,0044,066+1.55%21.2h07-21 11:55 → 07-22 09:05
이익한화(000880)86,98791,309+4.97%22.2h07-21 11:55 → 07-22 10:10
이익현대글로비스(086280)192,092195,604+1.83%21.7h07-21 11:55 → 07-22 09:35
이익우리넷(115440)6,5676,983+6.33%22.2h07-21 11:55 → 07-22 10:05
이익한화생명(088350)4,3494,525+4.05%21.7h07-21 12:00 → 07-22 09:40
이익에코프로비엠(247540)104,104110,190+5.85%21.5h07-21 12:05 → 07-22 09:35
이익SFA넥셀(222080)6,7877,193+5.98%22.0h07-21 12:05 → 07-22 10:05
이익대한유화(006650)96,59697,702+1.14%26.6h07-21 12:15 → 07-22 14:50
이익모트렉스(118990)4,9905,155+3.31%21.6h07-21 12:15 → 07-22 09:50
손실휴온스(243070)25,22524,875-1.39%26.4h07-21 12:20 → 07-22 14:45
이익금호석유화학(011780)117,718120,380+2.26%22.0h07-21 12:20 → 07-22 10:20
이익리노공업(058470)69,97072,627+3.80%21.8h07-21 12:20 → 07-22 10:10
이익큐브엔터(182360)5,1255,255+2.54%22.1h07-21 12:30 → 07-22 10:35
손실한화에어로스페이스(012450)907,907893,106-1.63%20.6h07-21 12:30 → 07-22 09:05
손실이퓨쳐(134060)4,7804,730-1.05%20.9h07-21 12:45 → 07-22 09:40
이익앱클론(174900)20,17020,230+0.30%21.1h07-21 12:45 → 07-22 09:50
손실코스맥스(192820)174,474170,729-2.15%22.8h07-21 12:55 → 07-22 11:45
이익셀트리온제약(068760)38,58938,761+0.45%23.4h07-21 12:55 → 07-22 12:20
이익한국금융지주(071050)221,221223,276+0.93%20.7h07-21 12:55 → 07-22 09:35
이익서울반도체(046890)8,6499,101+5.23%20.6h07-21 13:00 → 07-22 09:35
이익영풍(000670)34,03434,665+1.85%23.0h07-21 13:00 → 07-22 12:00
이익LG(003550)97,798101,898+4.19%21.1h07-21 13:00 → 07-22 10:05
이익삼성물산(028260)343,843365,634+6.34%20.6h07-21 13:00 → 07-22 09:35
이익펨트론(168360)13,89414,995+7.92%20.1h07-21 13:00 → 07-22 09:05
이익두산테스나(131970)82,48283,317+1.01%21.2h07-21 13:00 → 07-22 10:15
이익한전기술(052690)88,78992,707+4.41%21.2h07-21 13:00 → 07-22 10:10
이익큐렉소(060280)7,8988,222+4.10%22.6h07-21 13:05 → 07-22 11:40
이익코미코(183300)68,06869,830+2.59%21.0h07-21 13:10 → 07-22 10:10
이익LG이노텍(011070)619,619669,330+8.02%19.8h07-21 13:15 → 07-22 09:05
이익솔브레인홀딩스(036830)29,88031,868+6.65%21.3h07-21 13:15 → 07-22 10:35
이익에이팩트(200470)4,7855,664+18.37%19.8h07-21 13:15 → 07-22 09:05
이익한국타이어앤테크놀로지(161390)70,97172,927+2.76%23.9h07-21 13:25 → 07-22 13:20
이익현대제철(004020)25,37526,124+2.95%20.7h07-21 13:30 → 07-22 10:10
이익로보티즈(108490)199,099222,278+11.64%19.6h07-21 13:30 → 07-22 09:05
손실에스티팜(237690)115,315115,185-0.11%22.3h07-21 13:30 → 07-22 11:50
이익주성엔지니어링(036930)169,469176,024+3.87%20.1h07-21 13:30 → 07-22 09:35
이익쎄트렉아이(099320)74,07481,618+10.18%19.5h07-21 13:35 → 07-22 09:05
손실파마리서치(214450)342,342331,168-3.26%20.6h07-21 13:35 → 07-22 10:10
손실HLB(028300)30,78128,372-7.83%19.8h07-21 13:45 → 07-22 09:35
이익한국항공우주(047810)145,045148,951+2.69%20.8h07-21 13:50 → 07-22 10:35
이익하나마이크론(067310)36,68738,162+4.02%19.7h07-21 13:55 → 07-22 09:35
이익한화솔루션(009830)26,97727,872+3.32%20.7h07-21 13:55 → 07-22 10:35
이익KCC(002380)412,912431,568+4.52%20.3h07-21 13:55 → 07-22 10:15
손실제로투세븐(159580)2,1622,138-1.11%19.5h07-21 13:55 → 07-22 09:25
이익삼성전기(009150)1,312,3111,465,533+11.68%19.2h07-21 13:55 → 07-22 09:05
이익엑셈(205100)1,4661,513+3.21%20.7h07-21 13:55 → 07-22 10:35
이익SFA반도체(036540)5,5265,704+3.22%19.7h07-21 13:55 → 07-22 09:35
이익이수페타시스(007660)88,48896,004+8.49%19.7h07-21 13:55 → 07-22 09:35
이익리가켐바이오(141080)92,99394,805+1.95%19.5h07-21 14:10 → 07-22 09:40
이익키움증권(039490)306,806316,184+3.06%19.4h07-21 14:10 → 07-22 09:35
이익LS ELECTRIC(010120)189,689198,701+4.75%19.3h07-21 14:15 → 07-22 09:35
이익티에스이(131290)249,249261,738+5.01%19.2h07-21 14:20 → 07-22 09:35
이익솔브레인(357780)279,779288,711+3.19%19.2h07-21 14:20 → 07-22 09:35
이익현대건설(000720)94,09497,802+3.94%19.8h07-21 14:25 → 07-22 10:10
이익대한전선(001440)26,37627,872+5.67%19.0h07-21 14:25 → 07-22 09:25
이익아스트(067390)455.50477.50+4.83%19.0h07-21 14:25 → 07-22 09:25
이익ISC(095340)137,637148,052+7.57%19.2h07-21 14:25 → 07-22 09:35
이익HD한국조선해양(009540)339,339356,144+4.95%19.3h07-21 14:25 → 07-22 09:45
이익풍산(103140)59,96061,139+1.97%19.0h07-21 14:25 → 07-22 09:25
손실에프엔씨엔터(173940)2,0321,996-1.77%21.6h07-21 14:30 → 07-22 12:05
이익CJ(001040)129,429133,267+2.97%19.6h07-21 14:30 → 07-22 10:05
이익대웅(003090)16,17616,304+0.79%19.2h07-21 14:30 → 07-22 09:45
이익에스엘(005850)52,65355,544+5.49%19.1h07-21 14:30 → 07-22 09:35
이익삼성SDI(006400)409,409430,569+5.17%19.1h07-21 14:30 → 07-22 09:35
이익신성델타테크(065350)25,72626,773+4.07%19.7h07-21 14:30 → 07-22 10:10
이익두산로보틱스(454910)63,06371,428+13.26%18.6h07-21 14:30 → 07-22 09:05
이익삼성에스디에스(018260)189,990202,298+6.48%19.0h07-21 14:35 → 07-22 09:35
이익삼성E&A(028050)41,24141,808+1.37%22.2h07-21 14:35 → 07-22 12:50
이익두산에너빌리티(034020)66,16670,280+6.22%19.2h07-21 14:35 → 07-22 09:45
이익카카오(035720)35,58635,664+0.22%24.4h07-21 14:35 → 07-22 15:00
이익아톤(158430)3,6943,898+5.52%19.0h07-21 14:35 → 07-22 09:35
이익현대위아(011210)55,55560,040+8.07%20.0h07-21 14:35 → 07-22 10:35
손실대상(001680)17,19717,123-0.43%19.2h07-21 14:35 → 07-22 09:45
이익LG화학(051910)252,252259,240+2.77%19.7h07-21 14:35 → 07-22 10:15
이익미래에셋증권(006800)37,28738,262+2.61%19.7h07-21 14:35 → 07-22 10:15
이익삼성전자(005930)259,509274,226+5.67%18.8h07-21 14:40 → 07-22 09:25
이익현대차(005380)399,649428,571+7.24%19.0h07-21 14:40 → 07-22 09:40
이익우리금융지주(316140)30,63131,069+1.43%19.2h07-21 14:40 → 07-22 09:50
이익KH바텍(060720)9,50910,579+11.25%18.4h07-21 14:40 → 07-22 09:05
이익셀바스AI(108860)6,3166,583+4.23%19.6h07-21 14:40 → 07-22 10:15
이익서진시스템(178320)35,83638,711+8.02%18.9h07-21 14:40 → 07-22 09:35
이익HK이노엔(195940)37,78837,862+0.20%19.7h07-21 14:40 → 07-22 10:20
이익피엔티(137400)27,87829,021+4.10%19.0h07-21 14:40 → 07-22 09:40
이익롯데칠성(005300)97,19797,802+0.62%19.0h07-21 14:40 → 07-22 09:40
이익한온시스템(018880)3,3933,536+4.21%19.6h07-21 14:40 → 07-22 10:15
이익핑거(163730)7,8088,112+3.89%18.8h07-21 14:40 → 07-22 09:25
이익삼성중공업(010140)21,12121,928+3.82%18.9h07-21 14:40 → 07-22 09:35
이익이오테크닉스(039030)313,313328,172+4.74%19.2h07-21 14:50 → 07-22 10:05
이익코스모화학(005420)8,7399,211+5.40%21.1h07-21 14:50 → 07-22 11:55
이익고스트스튜디오(950190)9,4199,680+2.77%20.2h07-21 14:50 → 07-22 11:00
이익이수스페셜티케미컬(457190)54,45456,743+4.20%18.8h07-21 14:50 → 07-22 09:35
이익SK스퀘어(402340)1,233,2321,391,607+12.84%18.2h07-21 14:50 → 07-22 09:05
이익원익머트리얼즈(104830)33,88434,615+2.16%18.7h07-21 14:55 → 07-22 09:35
이익한전산업(130660)10,43010,859+4.11%18.7h07-21 15:00 → 07-22 09:40
이익LX세미콘(108320)37,63838,861+3.25%18.1h07-21 15:00 → 07-22 09:05
이익동원산업(006040)33,33333,616+0.85%18.6h07-21 15:10 → 07-22 09:45
이익서전기전(189860)3,8043,986+4.78%20.4h07-21 15:10 → 07-22 11:35
이익OCI홀딩스(010060)195,295214,785+9.98%19.8h07-21 15:10 → 07-22 11:00
이익원익IPS(240810)117,617128,771+9.48%17.9h07-21 15:10 → 07-22 09:05
이익코미팜(041960)7,0677,243+2.49%19.0h07-21 15:10 → 07-22 10:10
손실대한항공(003490)25,42525,425+0.00%21.3h07-21 15:10 → 07-22 12:30
이익알테오젠(196170)275,275276,224+0.34%18.4h07-21 15:10 → 07-22 09:35
이익DL이앤씨(375500)58,55861,738+5.43%18.9h07-21 15:15 → 07-22 10:10
이익제이앤티씨(204270)13,86413,996+0.95%18.6h07-21 15:15 → 07-22 09:50
이익한일시멘트(300720)13,79413,806+0.09%19.1h07-21 15:15 → 07-22 10:20
이익유한양행(000100)69,67071,129+2.09%18.5h07-21 15:15 → 07-22 09:45
이익대우건설(047040)14,79515,694+6.08%18.3h07-21 15:20 → 07-22 09:40
이익앱코(129890)959.00960.00+0.10%24.1h07-21 15:25 → 07-22 15:30
손실휴젤(145020)230,230226,274-1.72%21.2h07-21 15:30 → 07-22 12:45
이익이마트(139480)80,08082,418+2.92%21.2h07-21 15:30 → 07-22 12:40
이익셀트리온(068270)172,072174,525+1.43%18.2h07-21 15:30 → 07-22 09:40
이익인터로조(119610)14,36414,456+0.64%19.1h07-21 15:30 → 07-22 10:35
이익DN오토모티브(007340)36,68737,363+1.84%18.8h07-21 15:30 → 07-22 10:20
이익SK(034730)595,595648,351+8.86%17.6h07-21 15:30 → 07-22 09:05
이익포스코DX(022100)18,87919,660+4.14%2.4h07-22 09:30 → 07-22 11:55
이익페니트리움바이오(187660)4,0744,131+1.40%0.1h07-22 09:30 → 07-22 09:35
손실SK아이이테크놀로지(361610)13,76413,636-0.93%2.4h07-22 09:30 → 07-22 11:55
이익SK텔레콤(017670)88,98994,505+6.20%1.9h07-22 09:30 → 07-22 11:25
이익OCI(456040)88,58891,209+2.96%2.4h07-22 09:30 → 07-22 11:55
이익DL(000210)46,69747,602+1.94%0.2h07-22 09:30 → 07-22 09:40
손실덕산하이메탈(077360)9,8909,650-2.43%0.2h07-22 09:30 → 07-22 09:45
손실인텔리안테크(189300)63,06361,838-1.94%4.8h07-22 09:30 → 07-22 14:20
이익한화에어로스페이스(012450)894,894902,097+0.80%0.8h07-22 09:30 → 07-22 10:20
손실바디텍메드(206640)10,47010,380-0.86%6.0h07-22 09:30 → 07-22 15:30
손실해성디에스(195870)56,75754,346-4.25%0.1h07-22 09:30 → 07-22 09:35
이익두산(000150)1,233,2321,291,707+4.74%1.1h07-22 09:30 → 07-22 10:35
이익코오롱생명과학(102940)16,39618,072+10.22%1.1h07-22 09:30 → 07-22 10:35
손실에이팩트(200470)5,6765,375-5.30%0.6h07-22 09:30 → 07-22 10:05
손실HLB펩(196300)3,7743,641-3.52%0.7h07-22 09:30 → 07-22 10:10
이익LG이노텍(011070)670,670672,327+0.25%0.8h07-22 09:30 → 07-22 10:20
손실천보(278280)33,08332,867-0.65%1.3h07-22 09:30 → 07-22 10:50
손실쎄트렉아이(099320)81,78278,921-3.50%4.9h07-22 09:30 → 07-22 14:25
손실KH바텍(060720)10,60110,300-2.84%0.1h07-22 09:30 → 07-22 09:35
손실파크시스템스(140860)257,757249,750-3.11%1.1h07-22 09:30 → 07-22 10:35
손실사람인(143240)16,42616,264-0.99%2.5h07-22 09:30 → 07-22 12:00
손실엘티씨(170920)57,15755,045-3.70%0.1h07-22 09:30 → 07-22 09:35
손실BGF리테일(282330)122,522117,982-3.71%4.9h07-22 09:30 → 07-22 14:25
손실헥토파이낸셜(234340)17,46716,903-3.23%0.7h07-22 09:30 → 07-22 10:10
손실지노믹트리(228760)11,91211,778-1.12%0.2h07-22 09:30 → 07-22 09:45
손실신라젠(215600)2,0422,033-0.44%4.5h07-22 09:30 → 07-22 14:00
손실아이스크림에듀(289010)862.90853.10-1.14%1.1h07-22 09:30 → 07-22 10:35
손실BGF에코머티리얼즈(126600)2,8732,797-2.65%5.5h07-22 09:30 → 07-22 15:00
이익롯데쇼핑(023530)132,933137,263+3.26%4.2h07-22 09:30 → 07-22 13:40
손실풍산(103140)61,76261,438-0.52%0.8h07-22 09:35 → 07-22 10:20
손실삼성전기(009150)1,478,4771,424,574-3.65%0.6h07-22 09:35 → 07-22 10:10
손실LX세미콘(108320)38,88937,413-3.80%5.8h07-22 09:35 → 07-22 15:25
손실에코프로머티(450080)35,23534,665-1.62%5.2h07-22 09:35 → 07-22 14:50
손실달바글로벌(483650)233,233220,779-5.34%5.4h07-22 09:35 → 07-22 15:00
손실노바렉스(194700)13,14313,037-0.81%1.1h07-22 09:45 → 07-22 10:50
손실펨트론(168360)15,30514,725-3.79%2.3h07-22 09:45 → 07-22 12:05
이익이수스페셜티케미컬(457190)56,85757,442+1.03%3.6h07-22 09:45 → 07-22 13:20
손실더블유씨피(393890)7,5587,313-3.24%4.7h07-22 09:45 → 07-22 14:25
손실솔브레인(357780)289,289279,720-3.31%5.2h07-22 09:45 → 07-22 15:00
손실피에스케이(319660)164,664158,142-3.96%2.3h07-22 09:45 → 07-22 12:05
손실원익머트리얼즈(104830)34,68533,816-2.51%5.1h07-22 09:45 → 07-22 14:50
이익DB하이텍(000990)111,011111,788+0.70%1.2h07-22 09:45 → 07-22 11:00
이익세아베스틸지주(001430)32,38232,767+1.19%2.2h07-22 09:45 → 07-22 11:55
손실미원에스씨(268280)115,115115,085-0.03%0.6h07-22 09:45 → 07-22 10:20
손실위메이드(112040)15,70615,175-3.38%5.6h07-22 09:45 → 07-22 15:20
이익HD현대일렉트릭(267260)811,811823,176+1.40%1.1h07-22 09:45 → 07-22 10:50
손실신세계(004170)562,562558,441-0.73%1.9h07-22 09:45 → 07-22 11:40
손실나노신소재(121600)41,79240,360-3.43%5.7h07-22 09:45 → 07-22 15:25
손실이수페타시스(007660)96,19691,408-4.98%5.6h07-22 09:45 → 07-22 15:20
손실와이지엔터테인먼트(122870)38,43838,262-0.46%4.8h07-22 09:45 → 07-22 14:30
이익현대백화점(069960)139,539142,557+2.16%1.2h07-22 09:45 → 07-22 11:00
손실덕산네오룩스(213420)30,53029,520-3.31%4.7h07-22 09:45 → 07-22 14:25
손실하나마이크론(067310)38,23836,913-3.47%0.8h07-22 09:45 → 07-22 10:35
손실코오롱티슈진(950160)30,08030,020-0.20%2.2h07-22 09:45 → 07-22 12:00
손실LS ELECTRIC(010120)199,099198,701-0.20%2.1h07-22 09:45 → 07-22 11:50
손실해성디에스(195870)54,45452,248-4.05%2.3h07-22 09:45 → 07-22 12:05
손실현대바이오(048410)6,1866,174-0.19%3.6h07-22 09:45 → 07-22 13:20
이익제로투세븐(159580)2,0972,103+0.29%3.1h07-22 09:45 → 07-22 12:50
손실오늘이엔엠(192410)4,2044,016-4.47%2.4h07-22 09:45 → 07-22 12:10
손실서울반도체(046890)9,1199,061-0.64%2.2h07-22 09:45 → 07-22 11:55
이익디티앤씨(187220)2,3722,463+3.84%5.7h07-22 09:45 → 07-22 15:25
손실서진시스템(178320)38,78937,462-3.42%0.8h07-22 09:45 → 07-22 10:35
손실HLB(028300)28,42827,822-2.13%1.1h07-22 09:45 → 07-22 10:50
이익선익시스템(171090)54,05454,645+1.09%3.8h07-22 09:45 → 07-22 13:35
손실SFA반도체(036540)5,7165,534-3.18%5.2h07-22 09:45 → 07-22 15:00
손실KG에코솔루션(151860)5,3255,265-1.13%1.2h07-22 09:45 → 07-22 11:00
손실주성엔지니어링(036930)176,376170,230-3.48%1.2h07-22 09:45 → 07-22 11:00
손실야스(255440)7,1377,003-1.88%3.5h07-22 09:50 → 07-22 13:20
손실덕산하이메탈(077360)9,6709,540-1.34%0.3h07-22 09:50 → 07-22 10:10
손실제이앤티씨(204270)14,02413,766-1.84%0.2h07-22 10:00 → 07-22 10:10
이익HD현대중공업(329180)462,462469,030+1.42%4.8h07-22 10:00 → 07-22 14:50
손실키움증권(039490)316,816304,196-3.98%5.0h07-22 10:00 → 07-22 15:00
손실이녹스첨단소재(272290)20,82120,579-1.16%0.2h07-22 10:00 → 07-22 10:10
손실티에스이(131290)262,262251,748-4.01%1.6h07-22 10:00 → 07-22 11:35
손실CJ(001040)133,533131,768-1.32%5.2h07-22 10:20 → 07-22 15:30
손실대주전자재료(078600)74,97574,525-0.60%4.5h07-22 10:20 → 07-22 14:50
이익제이앤티씨(204270)13,79414,146+2.55%1.1h07-22 10:20 → 07-22 11:25
손실에이팩트(200470)5,3855,385+0.00%1.6h07-22 10:20 → 07-22 11:55
손실KCC(002380)432,432432,068-0.08%1.8h07-22 10:20 → 07-22 12:05
이익킵스파마(256940)5,7265,854+2.24%1.8h07-22 10:20 → 07-22 12:05
손실모트렉스(118990)5,1555,115-0.78%1.8h07-22 10:20 → 07-22 12:10
이익HLB펩(196300)3,6493,731+2.25%0.5h07-22 10:20 → 07-22 10:50
이익현대차(005380)426,926427,072+0.03%1.1h07-22 10:20 → 07-22 11:25
손실에스엘(005850)56,25656,144-0.20%1.3h07-22 10:20 → 07-22 11:40
손실NH투자증권(005940)30,38029,421-3.16%4.7h07-22 10:20 → 07-22 15:00
손실코미팜(041960)7,2577,213-0.61%2.2h07-22 10:20 → 07-22 12:30
이익SK하이닉스(000660)1,978,9771,990,008+0.56%0.7h07-22 10:20 → 07-22 11:00
이익페니트리움바이오(187660)4,1994,211+0.29%3.3h07-22 10:20 → 07-22 13:40
손실삼성전기(009150)1,427,4261,411,587-1.11%3.0h07-22 10:20 → 07-22 13:20
손실HL만도(204320)48,12347,752-0.77%3.0h07-22 10:20 → 07-22 13:20
이익HS효성첨단소재(298050)149,149150,549+0.94%0.7h07-22 10:20 → 07-22 11:00
이익한미약품(128940)364,364369,630+1.45%0.5h07-22 10:20 → 07-22 10:50
이익파마리서치(214450)331,831334,166+0.70%2.2h07-22 10:20 → 07-22 12:30
손실현대모비스(012330)523,523518,481-0.96%4.4h07-22 10:20 → 07-22 14:45
이익알테오젠(196170)273,773275,224+0.53%2.2h07-22 10:20 → 07-22 12:30
이익삼성물산(028260)368,368370,629+0.61%2.8h07-22 10:30 → 07-22 13:20
손실하이비젼시스템(126700)9,2999,041-2.77%1.8h07-22 10:30 → 07-22 12:20
손실아이센스(099190)15,69615,395-1.92%3.8h07-22 10:35 → 07-22 14:25
손실하나마이크론(067310)36,98735,814-3.17%1.5h07-22 10:35 → 07-22 12:05
이익서진시스템(178320)37,53737,712+0.47%2.2h07-22 10:35 → 07-22 12:45
손실아이진(185490)1,5331,511-1.44%1.8h07-22 10:35 → 07-22 12:20
손실한온시스템(018880)3,6143,546-1.88%4.1h07-22 10:35 → 07-22 14:40
이익한화에어로스페이스(012450)901,901912,087+1.13%0.2h07-22 10:35 → 07-22 10:50
이익DL이앤씨(375500)61,56162,138+0.94%4.4h07-22 10:35 → 07-22 15:00
손실두산(000150)1,294,2931,235,763-4.52%3.8h07-22 10:35 → 07-22 14:25
손실미스토홀딩스(081660)45,64645,155-1.08%0.8h07-22 10:40 → 07-22 11:25
손실LG전자(066570)191,291187,113-2.18%1.7h07-22 10:50 → 07-22 12:30
손실대웅(003090)16,24616,194-0.32%1.1h07-22 10:50 → 07-22 11:55
손실솔브레인홀딩스(036830)31,93231,668-0.83%1.7h07-22 10:50 → 07-22 12:30
손실LG이노텍(011070)678,678676,323-0.35%1.1h07-22 10:50 → 07-22 11:55
손실현대위아(011210)60,16057,642-4.19%4.6h07-22 10:50 → 07-22 15:25
손실인터로조(119610)14,48414,426-0.40%1.1h07-22 10:50 → 07-22 11:55
손실이오테크닉스(039030)328,328325,174-0.96%1.1h07-22 10:50 → 07-22 11:55
손실LG(003550)102,40298,302-4.00%4.3h07-22 11:00 → 07-22 15:20
이익현대엘리베이터(017800)69,46969,630+0.23%1.5h07-22 11:00 → 07-22 12:30
손실원익IPS(240810)119,519117,982-1.29%0.3h07-22 11:00 → 07-22 11:20
