OneQAZ OneQAZ
← journal

2026-06-17 국내장 매매일지 — 코숏

KR#journal#review EN

핵심 요약

  • 마감 381건, 승률 38.3%, 건당 기대손익 -0.15%.
  • 프로핏팩터 0.88 · 평균이익 +2.87% vs 평균손실 -2.03% (손익비 1.41).
  • 최고 +15.76% / 최저 -8.54% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
  • 모의매매(paper-trading) 시뮬레이션, 투자 자문 아님.

지표

지표
마감 거래381건 (승 146 / 패 235)
승률38.3%
건당 기대손익-0.15%
프로핏팩터0.88
평균이익 / 평균손실+2.87% / -2.03%
최고 / 최저+15.76% / -8.54%

마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전반적인 수익 구조가 다소 무거운 느낌이다. 총 381건의 거래 중 승률은 38.3%로 나타났으며, 건당 기대손익은 -0.15% 수준으로 마감했다. 이는 수익을 낸 거래들의 평균 이익률(2.87%)이 손실을 본 거래들의 평균 손실률(2.03%)보다 높았음에도 불구하고, 전체적인 기대값이 마이너스에 머물렀음을 시사한다.

수익 측면에서는 대표적으로 229000 종목에서 15.76%의 높은 수익을 기록하는 등 일부 거래에서 높은 수익률이 관찰되었다. 반면, 손실 측면에서는 093370 종목에서 -8.54%와 같은 비교적 큰 폭의 하락이 발생했다. 이러한 결과는 수익과 손실의 폭 자체는 크지만, 그 비중이나 빈도 측면에서 전반적인 균형을 맞추는 데 어려움이 있었음을 보여준다. 코숏

이번 거래들을 통해 확인한 점은, 높은 수익을 기록한 거래들이 특정 종목이나 특정 패턴에 집중되는 경향이 있다는 것이다. 반면, 손실을 본 거래들에서는 개별 종목의 변동성이나 시장의 전반적인 분위기 변화에 따른 민감도가 높게 작용한 것으로 보인다. 특히, 승률과 기대손익 간의 괴리가 크다는 점은, 승리한 거래의 질적 우수성이 전체 포지션의 평균 기대값까지 끌어올리기에 부족했음을 의미한다. 코숏

손실을 기록한 거래들을 되돌아보면, 시장의 전반적인 심리가 위축되거나 특정 섹터의 모멘텀이 약화될 때, 포지션 관리가 예상보다 더 까다로웠음을 체감한다. 기대했던 방향성 대비 가격 움직임이 예상보다 더 느리거나, 혹은 급격한 되돌림을 보일 때의 대응이 전체 기대값에 부정적인 영향을 준 것으로 해석된다. 코숏

이번 모의매매 결과는 특정 시점의 시장 상황과 거래 패턴을 기록한 것에 불과하며, 향후 시장의 움직임이나 실제 투자 성과를 보장하지 않는다. 시장의 흐름을 객관적인 수치와 구조적 관점에서 해석하는 것이 중요할 것이다.

오늘의 마감 거래 (시간순)

오늘 마감 381건. 미세 스캘핑 제외, 의미 있는 거래(보유 30분+ 또는 손익 ±1%+) 286건, 매수 시각 빠른 순.

결과종목매수가매도가손익보유진입 → 청산 (KST)
손실JTC(950170)4,8504,830-0.41%168.1h06-10 09:45 → 06-17 09:50
이익골프존(215000)42,39242,757+0.86%143.4h06-11 11:35 → 06-17 11:00
이익휴비츠(065510)7,1077,263+2.20%144.3h06-11 13:10 → 06-17 13:30
이익그린생명과학(114450)2,1472,243+4.47%122.1h06-12 09:45 → 06-17 11:50
이익셀트리온(068270)171,772177,223+3.17%123.1h06-12 10:10 → 06-17 13:15
이익파라다이스(034230)15,02515,235+1.40%119.3h06-12 10:10 → 06-17 09:30
손실영원무역(111770)83,33380,719-3.14%118.7h06-12 10:40 → 06-17 09:20
이익차바이오텍(085660)12,23212,707+3.88%119.6h06-12 12:15 → 06-17 11:50
손실롯데웰푸드(280360)109,409105,994-3.12%115.7h06-12 13:40 → 06-17 09:20
이익율촌화학(008730)18,75919,361+3.21%120.9h06-12 13:50 → 06-17 14:45
손실아모레퍼시픽홀딩스(002790)24,87524,076-3.21%115.6h06-12 13:55 → 06-17 09:30
이익지노믹트리(228760)12,79313,247+3.55%117.8h06-12 14:35 → 06-17 12:20
이익BGF에코머티리얼즈(126600)3,1833,247+2.01%114.9h06-12 14:45 → 06-17 09:40
손실아세아(002030)202,702195,404-3.60%117.4h06-12 14:55 → 06-17 12:20
이익삼성생명(032830)418,418436,813+4.40%49.7h06-15 09:25 → 06-17 11:05
손실JW생명과학(234080)11,62211,488-1.15%50.4h06-15 09:25 → 06-17 11:50
손실DL(000210)55,85654,046-3.24%48.1h06-15 09:25 → 06-17 09:30
손실경동제약(011040)5,2955,215-1.51%51.8h06-15 09:35 → 06-17 13:25
이익한올바이오파마(009420)52,75356,294+6.71%50.2h06-15 09:35 → 06-17 11:50
손실동원시스템즈(014820)22,12221,179-4.26%47.8h06-15 09:35 → 06-17 09:20
손실이마트(139480)92,09288,711-3.67%52.6h06-15 09:35 → 06-17 14:10
이익한미약품(128940)425,425437,562+2.85%48.1h06-15 09:35 → 06-17 09:40
이익핑거(163730)14,74515,035+1.97%48.1h06-15 09:35 → 06-17 09:40
손실카카오(035720)41,64239,860-4.28%47.6h06-15 09:45 → 06-17 09:20
손실에스디바이오센서(137310)7,3177,313-0.05%49.9h06-15 10:00 → 06-17 11:55
이익코오롱생명과학(102940)51,05152,847+3.52%49.5h06-15 10:20 → 06-17 11:50
손실피에스케이(319660)165,265159,940-3.22%48.2h06-15 10:20 → 06-17 10:35
이익GS(078930)76,67778,122+1.88%46.7h06-15 10:40 → 06-17 09:20
손실제일기획(030000)20,92120,130-3.78%48.9h06-15 11:25 → 06-17 12:20
손실지역난방공사(071320)75,07572,727-3.13%48.9h06-15 11:25 → 06-17 12:20
손실에스엘(005850)76,17673,327-3.74%45.6h06-15 11:55 → 06-17 09:30
손실더블유씨피(393890)13,44313,017-3.17%45.4h06-15 11:55 → 06-17 09:20
손실LS ELECTRIC(010120)256,756250,749-2.34%45.6h06-15 11:55 → 06-17 09:30
이익알테오젠(196170)352,852366,134+3.76%48.4h06-15 11:55 → 06-17 12:20
손실현대제철(004020)36,68734,915-4.83%45.3h06-15 12:10 → 06-17 09:30
이익코스맥스(192820)171,671172,927+0.73%45.4h06-15 12:15 → 06-17 09:40
손실SK케미칼(285130)46,79744,655-4.58%45.0h06-15 12:20 → 06-17 09:20
손실두산밥캣(241560)68,46866,334-3.12%50.2h06-15 12:25 → 06-17 14:35
손실SOOP(067160)49,90048,352-3.10%45.7h06-15 12:25 → 06-17 10:05
이익HMM(011200)21,37123,077+7.98%44.9h06-15 12:25 → 06-17 09:20
이익덕산하이메탈(077360)14,66514,835+1.16%45.5h06-15 12:35 → 06-17 10:05
손실삼성물산(028260)496,496475,024-4.32%44.6h06-15 12:55 → 06-17 09:30
이익아이센스(099190)16,66717,373+4.24%48.3h06-15 13:00 → 06-17 13:20
손실영원무역홀딩스(009970)191,591185,514-3.17%44.1h06-15 13:25 → 06-17 09:30
손실태광산업(003240)953,953923,076-3.24%43.8h06-15 14:15 → 06-17 10:05
이익소마젠(950200)2,8432,847+0.14%45.6h06-15 14:15 → 06-17 11:50
손실아톤(158430)5,4155,405-0.18%45.6h06-15 14:15 → 06-17 11:50
이익유한양행(000100)78,87980,020+1.45%45.6h06-15 14:15 → 06-17 11:50
손실LG에너지솔루션(373220)417,917416,583-0.32%44.4h06-15 14:25 → 06-17 10:50
이익잉글우드랩(950140)9,2899,351+0.67%26.8h06-16 09:05 → 06-17 11:50
손실POSCO홀딩스(005490)396,396384,116-3.10%25.0h06-16 09:05 → 06-17 10:05
이익넷마블(251270)40,96642,158+2.91%26.4h06-16 09:05 → 06-17 11:30
이익크래프톤(259960)235,735247,252+4.89%26.8h06-16 09:05 → 06-17 11:50
이익에스앤디(260970)49,39950,549+2.33%25.0h06-16 09:05 → 06-17 10:05
이익EMB(278990)2,5022,792+11.59%24.2h06-16 09:05 → 06-17 09:20
이익대웅(003090)18,48818,981+2.67%28.2h06-16 09:05 → 06-17 13:15
이익카카오게임즈(293490)9,0699,241+1.90%26.6h06-16 09:05 → 06-17 11:40
이익하이브(352820)217,217223,276+2.79%24.6h06-16 09:05 → 06-17 09:40
이익오스코텍(039200)39,13939,460+0.82%25.8h06-16 09:05 → 06-17 10:50
이익에스엠(041510)81,18183,516+2.88%26.8h06-16 09:05 → 06-17 11:50
이익SFA반도체(036540)7,3377,512+2.39%24.6h06-16 09:05 → 06-17 09:40
손실JYP Ent.(035900)55,95655,944-0.02%25.7h06-16 09:05 → 06-17 10:45
이익큐브엔터(182360)6,7077,173+6.95%28.2h06-16 09:05 → 06-17 13:20
이익테고사이언스(191420)7,9387,992+0.68%24.2h06-16 09:05 → 06-17 09:20
이익에이팩트(200470)11,97212,957+8.23%24.4h06-16 09:05 → 06-17 09:30
손실바디텍메드(206640)10,89110,809-0.75%25.8h06-16 09:05 → 06-17 10:50
이익클래시스(214150)43,84445,305+3.33%25.5h06-16 09:05 → 06-17 10:35
이익에스티팜(237690)122,823127,472+3.79%25.5h06-16 09:05 → 06-17 10:35
손실나노신소재(121600)62,46260,240-3.56%24.2h06-16 09:05 → 06-17 09:20
손실포스코DX(022100)28,72927,622-3.85%24.2h06-16 09:05 → 06-17 09:20
이익모트렉스(118990)6,9476,983+0.52%27.1h06-16 09:05 → 06-17 12:10
손실선익시스템(171090)75,17572,827-3.12%24.8h06-16 09:20 → 06-17 10:05
이익티에스이(131290)253,253254,246+0.39%24.8h06-16 09:20 → 06-17 10:05
손실LG씨엔에스(064400)94,29490,609-3.91%24.0h06-16 09:20 → 06-17 09:20
손실SK텔레콤(017670)102,70398,601-3.99%24.0h06-16 09:20 → 06-17 09:20
손실LG디스플레이(034220)14,09413,327-5.44%24.0h06-16 09:20 → 06-17 09:20
손실서울반도체(046890)13,23312,707-3.97%24.0h06-16 09:20 → 06-17 09:20
이익금호석유화학(011780)129,930135,964+4.64%27.0h06-16 09:20 → 06-17 12:20
손실코미코(183300)108,008107,392-0.57%24.6h06-16 09:30 → 06-17 10:05
손실오늘이엔엠(192410)4,7404,481-5.46%23.7h06-16 09:40 → 06-17 09:20
손실로보티즈(108490)319,569307,192-3.87%23.7h06-16 09:40 → 06-17 09:20
이익파수AI(150900)3,6193,761+3.92%27.7h06-16 09:40 → 06-17 13:20
이익사람인(143240)16,43616,713+1.69%26.3h06-16 09:40 → 06-17 12:00
이익아이진(185490)1,3821,416+2.46%24.0h06-16 09:40 → 06-17 09:40
이익네오이뮨텍(950220)1,4711,613+9.65%27.2h06-16 10:05 → 06-17 13:20
손실현대건설(000720)151,151140,110-7.30%23.4h06-16 10:05 → 06-17 09:30
이익대한전선(001440)40,84142,008+2.86%25.4h06-16 10:05 → 06-17 11:30
이익삼양식품(003230)1,160,1591,180,818+1.78%24.0h06-16 10:05 → 06-17 10:05
손실대한유화(006650)141,041136,663-3.10%28.7h06-16 10:05 → 06-17 14:45
손실고려아연(010130)1,296,2951,250,748-3.51%24.0h06-16 10:05 → 06-17 10:05
이익SK(034730)666,666686,313+2.95%23.4h06-16 10:05 → 06-17 09:30
이익이오테크닉스(039030)504,504511,488+1.38%24.0h06-16 10:05 → 06-17 10:05
이익한화오션(042660)128,328132,867+3.54%23.4h06-16 10:05 → 06-17 09:30
이익한국항공우주(047810)155,756160,240+2.88%27.2h06-16 10:05 → 06-17 13:20
이익현대바이오(048410)9,4999,940+4.64%26.8h06-16 10:05 → 06-17 12:55
손실현대로템(064350)226,726218,781-3.50%29.2h06-16 10:05 → 06-17 15:15
이익아스트(067390)594.60615.40+3.50%25.4h06-16 10:05 → 06-17 11:30
손실대주전자재료(078600)127,227122,378-3.81%23.4h06-16 10:05 → 06-17 09:30
손실HD현대(267250)278,778269,730-3.25%23.2h06-16 10:05 → 06-17 09:20
손실한미반도체(042700)333,333320,679-3.80%23.2h06-16 10:15 → 06-17 09:30
손실효성티앤씨(298020)358,358357,642-0.20%25.4h06-16 10:25 → 06-17 11:50
이익한화생명(088350)5,4656,004+9.86%22.8h06-16 10:30 → 06-17 09:20
손실한온시스템(018880)5,2054,970-4.51%23.0h06-16 10:30 → 06-17 09:30
손실강원랜드(035250)16,29615,764-3.26%27.3h06-16 10:30 → 06-17 13:50
손실한국앤컴퍼니(000240)28,77927,622-4.02%22.8h06-16 10:30 → 06-17 09:20
손실한국금융지주(071050)258,508243,256-5.90%23.0h06-16 10:30 → 06-17 09:30
이익현대해상(001450)40,84142,058+2.98%22.9h06-16 10:35 → 06-17 09:30
이익롯데케미칼(011170)78,77981,918+3.98%24.9h06-16 10:55 → 06-17 11:50
이익하나마이크론(067310)50,75150,949+0.39%23.2h06-16 10:55 → 06-17 10:05
손실영풍(000670)48,94947,403-3.16%23.2h06-16 10:55 → 06-17 10:05
이익키네마스터(139670)1,6401,652+0.73%22.8h06-16 10:55 → 06-17 09:40
손실BGF리테일(282330)126,626121,478-4.07%26.3h06-16 10:55 → 06-17 13:15
이익한국전력(015760)40,34041,558+3.02%22.6h06-16 10:55 → 06-17 09:30
이익GH신소재(130500)2,0722,098+1.25%27.4h06-16 10:55 → 06-17 14:20
손실한화시스템(272210)106,306102,398-3.68%22.6h06-16 10:55 → 06-17 09:30
손실쎄트렉아이(099320)112,212105,694-5.81%22.4h06-16 10:55 → 06-17 09:20
손실GS건설(006360)31,43130,120-4.17%22.6h06-16 10:55 → 06-17 09:30
이익코미팜(041960)8,5398,851+3.65%25.1h06-16 11:15 → 06-17 12:20
이익주성엔지니어링(036930)225,725231,268+2.46%22.1h06-16 11:15 → 06-17 09:20
손실풍산(103140)78,97975,724-4.12%22.2h06-16 11:15 → 06-17 09:30
이익휴젤(145020)239,739259,240+8.13%25.7h06-16 11:15 → 06-17 12:55
이익나눔테크(244880)1,6381,747+6.65%22.7h06-16 11:25 → 06-17 10:05
이익LS(006260)421,921436,563+3.47%24.4h06-16 11:25 → 06-17 11:50
이익한국콜마(161890)85,58587,612+2.37%22.7h06-16 11:25 → 06-17 10:05
손실HL만도(204320)75,67671,528-5.48%22.1h06-16 11:25 → 06-17 09:30
손실LG유플러스(032640)16,40615,884-3.18%26.2h06-16 11:40 → 06-17 13:50
손실키움증권(039490)393,893380,619-3.37%21.7h06-16 11:40 → 06-17 09:20
손실JB금융지주(175330)28,82927,822-3.49%24.7h06-16 11:40 → 06-17 12:20
손실서진시스템(178320)72,17269,530-3.66%27.1h06-16 11:40 → 06-17 14:45
손실동서(026960)26,17625,325-3.25%26.5h06-16 11:40 → 06-17 14:10
이익한화에어로스페이스(012450)1,170,1691,211,787+3.56%21.8h06-16 11:45 → 06-17 09:30
손실세아베스틸지주(001430)49,85048,002-3.71%21.2h06-16 12:05 → 06-17 09:20
손실대우건설(047040)27,07725,574-5.55%21.2h06-16 12:15 → 06-17 09:30
손실엘티씨(170920)52,05250,050-3.85%22.3h06-16 12:15 → 06-17 10:35
손실신세계(004170)767,767739,260-3.71%21.2h06-16 12:15 → 06-17 09:30
이익아난티(025980)5,1355,205+1.36%21.2h06-16 12:15 → 06-17 09:30
이익메디톡스(086900)86,38689,111+3.15%25.1h06-16 12:15 → 06-17 13:20
손실후성(093370)19,54017,872-8.54%21.1h06-16 12:15 → 06-17 09:20
이익더블유게임즈(192080)68,46870,529+3.01%22.8h06-16 12:40 → 06-17 11:30
이익한화엔진(082740)60,26063,337+5.11%20.9h06-16 12:45 → 06-17 09:40
손실두산테스나(131970)155,155150,150-3.23%20.6h06-16 12:45 → 06-17 09:20
이익파마리서치(214450)294,294301,198+2.35%23.3h06-16 12:45 → 06-17 12:05
손실한진칼(180640)128,528123,776-3.70%21.3h06-16 12:45 → 06-17 10:05
이익오리온홀딩스(001800)26,72726,873+0.55%20.4h06-16 12:55 → 06-17 09:20
손실앱클론(174900)33,98432,218-5.20%20.3h06-16 13:10 → 06-17 09:30
이익SK스퀘어(402340)1,472,4711,590,408+8.01%20.2h06-16 13:10 → 06-17 09:20
이익카카오페이(377300)46,64747,602+2.05%20.9h06-16 13:10 → 06-17 10:05
이익한화(000880)127,227131,269+3.18%23.2h06-16 13:10 → 06-17 12:25
손실현대오토에버(307950)725,725695,304-4.19%20.3h06-16 13:10 → 06-17 09:30
손실HS효성첨단소재(298050)209,209208,791-0.20%22.8h06-16 13:10 → 06-17 12:00
손실미스토홀딩스(081660)42,99341,658-3.11%20.0h06-16 13:20 → 06-17 09:20
이익페니트리움바이오(187660)6,5976,703+1.61%22.6h06-16 13:20 → 06-17 11:55
이익코오롱티슈진(950160)104,004106,593+2.49%20.9h06-16 13:20 → 06-17 10:15
손실삼성에스디에스(018260)242,242228,771-5.56%20.0h06-16 13:20 → 06-17 09:20
이익F&F(383220)79,17983,217+5.10%21.9h06-16 13:45 → 06-17 11:40
이익프레스티지바이오파마(950210)6,8677,013+2.13%21.6h06-16 13:45 → 06-17 11:20
손실현대모비스(012330)663,663641,358-3.36%19.6h06-16 13:45 → 06-17 09:20
손실삼성E&A(028050)55,75653,846-3.43%19.8h06-16 13:45 → 06-17 09:30
손실한국타이어앤테크놀로지(161390)71,27168,831-3.42%19.8h06-16 13:45 → 06-17 09:30
손실이수페타시스(007660)124,524120,380-3.33%19.4h06-16 13:55 → 06-17 09:20
이익롯데정밀화학(004000)50,85151,249+0.78%20.8h06-16 13:55 → 06-17 10:45
이익HD현대마린엔진(071970)72,97376,823+5.28%20.7h06-16 13:55 → 06-17 10:35
이익서전기전(189860)5,0855,275+3.74%20.9h06-16 13:55 → 06-17 10:50
이익에스원(012750)78,77979,820+1.32%19.4h06-16 13:55 → 06-17 09:20
손실LG전자(066570)235,235225,774-4.02%19.4h06-16 13:55 → 06-17 09:20
손실산일전기(062040)258,258250,250-3.10%24.1h06-16 14:15 → 06-17 14:20
손실한화솔루션(009830)42,79341,259-3.58%19.2h06-16 14:15 → 06-17 09:30
이익현대백화점(069960)196,196205,045+4.51%22.7h06-16 14:15 → 06-17 12:55
이익에이비엘바이오(298380)99,399100,999+1.61%19.1h06-16 14:15 → 06-17 09:20
이익롯데쇼핑(023530)196,797200,300+1.78%19.2h06-16 14:15 → 06-17 09:30
이익하이비젼시스템(126700)12,68313,187+3.97%19.1h06-16 14:15 → 06-17 09:20
손실포스코인터내셔널(047050)65,76662,937-4.30%19.1h06-16 14:15 → 06-17 09:20
손실DL이앤씨(375500)88,18886,014-2.47%19.2h06-16 14:20 → 06-17 09:30
손실삼성카드(029780)53,65451,948-3.18%19.2h06-16 14:20 → 06-17 09:30
손실해성디에스(195870)82,68380,020-3.22%18.8h06-16 14:30 → 06-17 09:20
이익LG화학(051910)367,867368,132+0.07%20.7h06-16 14:30 → 06-17 11:10
손실한일시멘트(300720)15,38514,795-3.83%18.9h06-16 14:35 → 06-17 09:30
손실S-Oil(010950)114,514110,290-3.69%23.6h06-16 14:45 → 06-17 14:20
이익TKG휴켐스(069260)16,75717,023+1.59%18.8h06-16 14:45 → 06-17 09:30
이익세방전지(004490)61,76263,337+2.55%21.8h06-16 14:45 → 06-17 12:35
손실두산(000150)1,690,6891,635,363-3.27%19.3h06-16 14:45 → 06-17 10:05
이익한전산업(130660)13,81413,936+0.88%20.2h06-16 14:50 → 06-17 11:00
이익현대글로비스(086280)223,223224,276+0.47%20.7h06-16 14:50 → 06-17 11:30
이익LG이노텍(011070)1,228,2271,241,757+1.10%19.2h06-16 14:55 → 06-17 10:05
손실팬오션(028670)5,4655,455-0.18%19.1h06-16 15:00 → 06-17 10:05
손실현대차(005380)639,639615,384-3.79%19.1h06-16 15:00 → 06-17 10:05
이익젠큐릭스(229000)2,2472,557+13.80%19.0h06-16 15:05 → 06-17 10:05
이익HLB(028300)47,79849,301+3.14%21.1h06-16 15:15 → 06-17 12:20
이익NC(036570)262,262267,732+2.09%20.7h06-16 15:15 → 06-17 11:55
이익녹십자(006280)130,831132,368+1.17%19.9h06-16 15:15 → 06-17 11:10
손실SK하이닉스(000660)2,374,3722,361,636-0.54%18.1h06-16 15:15 → 06-17 09:20
손실신한지주(055550)107,407106,593-0.76%18.1h06-16 15:15 → 06-17 09:20
손실대웅제약(069620)123,924122,677-1.01%19.4h06-16 15:25 → 06-17 10:50
이익인선이엔티(060150)3,5343,556+0.62%18.7h06-16 15:25 → 06-17 10:05
손실와이지엔터테인먼트(122870)46,74746,603-0.31%18.2h06-16 15:25 → 06-17 09:40
손실KB금융(105560)172,272171,728-0.32%17.8h06-16 15:30 → 06-17 09:20
손실GS리테일(007070)25,42524,525-3.54%4.0h06-17 09:20 → 06-17 13:20
손실GS(078930)78,27875,524-3.52%2.2h06-17 09:20 → 06-17 11:30
손실미스토홀딩스(081660)41,74240,410-3.19%5.4h06-17 09:20 → 06-17 14:45
손실HMM(011200)23,12322,428-3.01%2.7h06-17 09:20 → 06-17 12:00
손실하나금융지주(086790)131,932127,772-3.15%5.2h06-17 09:20 → 06-17 14:35
이익엑세스바이오(950130)2,6032,682+3.03%0.8h06-17 09:20 → 06-17 10:05
손실한화생명(088350)6,0165,794-3.69%0.8h06-17 09:20 → 06-17 10:05
손실신한지주(055550)106,807103,396-3.19%5.4h06-17 09:20 → 06-17 14:45
손실원익IPS(240810)169,619161,039-5.06%0.8h06-17 09:20 → 06-17 10:05
손실OCI홀딩스(010060)325,825309,690-4.95%0.2h06-17 09:20 → 06-17 09:30
이익해성디에스(195870)80,18080,420+0.30%0.8h06-17 09:20 → 06-17 10:05
손실테고사이언스(191420)8,0087,992-0.20%1.7h06-17 09:20 → 06-17 11:00
손실LIG디펜스앤에어로스페이스(079550)981,981951,048-3.15%5.4h06-17 09:20 → 06-17 14:45
이익에이비엘바이오(298380)101,201111,888+10.56%2.2h06-17 09:30 → 06-17 11:40
이익SK아이이테크놀로지(361610)19,60019,810+1.07%2.2h06-17 09:40 → 06-17 11:50
이익SK(034730)687,687705,294+2.56%5.6h06-17 09:40 → 06-17 15:15
이익TKG휴켐스(069260)16,98717,233+1.45%0.4h06-17 09:40 → 06-17 10:05
이익삼성물산(028260)475,975488,012+2.53%5.6h06-17 09:40 → 06-17 15:15
손실기업은행(024110)22,79822,677-0.53%1.2h06-17 09:40 → 06-17 10:50
이익딜리(131180)4,2994,311+0.28%2.0h06-17 09:40 → 06-17 11:40
손실한국전력(015760)41,79241,259-1.28%2.9h06-17 09:40 → 06-17 12:35
이익한화에어로스페이스(012450)1,211,2101,254,744+3.59%1.8h06-17 09:40 → 06-17 11:30
손실에이팩트(200470)12,98312,198-6.05%0.4h06-17 09:40 → 06-17 10:05
이익HL만도(204320)72,97373,526+0.76%4.9h06-17 09:40 → 06-17 14:35
손실이수페타시스(007660)126,626123,976-2.09%1.8h06-17 09:40 → 06-17 11:30
손실아이스크림에듀(289010)1,2931,284-0.70%4.3h06-17 09:40 → 06-17 14:00
손실현대해상(001450)42,54241,608-2.20%2.3h06-17 09:40 → 06-17 12:00
이익한화오션(042660)133,433137,862+3.32%0.9h06-17 09:40 → 06-17 10:35
손실세아제강지주(003030)149,750144,955-3.20%2.0h06-17 09:50 → 06-17 11:50
이익한미약품(128940)434,934445,554+2.44%2.5h06-17 09:50 → 06-17 12:20
손실HLB펩(196300)4,9254,920-0.10%0.9h06-17 09:50 → 06-17 10:45
손실하나마이크론(067310)51,05150,250-1.57%3.1h06-17 10:05 → 06-17 13:10
손실이오테크닉스(039030)512,512495,004-3.42%1.0h06-17 10:05 → 06-17 11:05
이익한화생명(088350)5,8066,054+4.27%1.8h06-17 10:05 → 06-17 11:50
손실덕산하이메탈(077360)14,86514,386-3.22%2.8h06-17 10:05 → 06-17 12:55
손실삼양식품(003230)1,183,1821,142,856-3.41%5.2h06-17 10:05 → 06-17 15:15
손실TKG휴켐스(069260)17,26717,083-1.07%0.8h06-17 10:05 → 06-17 10:50
이익젠큐릭스(229000)2,5632,967+15.76%0.5h06-17 10:05 → 06-17 10:35
손실이수스페셜티케미컬(457190)88,88987,812-1.21%0.0h06-17 10:05 → 06-17 10:05
이익HLB테라퓨틱스(115450)2,5832,642+2.28%0.5h06-17 10:15 → 06-17 10:45
이익SK바이오사이언스(302440)40,16540,759+1.48%1.2h06-17 10:15 → 06-17 11:30
손실나눔테크(244880)1,7511,628-7.02%0.3h06-17 10:15 → 06-17 10:35
이익아이진(185490)1,4131,415+0.14%1.2h06-17 10:25 → 06-17 11:40
이익클래시스(214150)45,39546,803+3.10%2.8h06-17 10:35 → 06-17 13:20
손실한화오션(042660)138,138132,867-3.82%3.6h06-17 10:35 → 06-17 14:10
이익핑거(163730)14,71514,855+0.95%0.8h06-17 10:45 → 06-17 11:30
손실리가켐바이오(141080)142,843140,060-1.95%0.0h06-17 10:50 → 06-17 10:50
손실OCI홀딩스(010060)320,320316,184-1.29%0.0h06-17 10:50 → 06-17 10:50
이익에스티팜(237690)128,628136,663+6.25%2.5h06-17 10:50 → 06-17 13:20
이익앱클론(174900)34,93536,314+3.95%0.7h06-17 10:50 → 06-17 11:30
손실젠큐릭스(229000)2,9932,847-4.88%0.7h06-17 10:50 → 06-17 11:30
이익EMB(278990)2,7982,997+7.11%2.6h06-17 10:50 → 06-17 13:25
손실리가켐바이오(141080)142,843140,060-1.95%0.1h06-17 10:55 → 06-17 11:00
손실OCI홀딩스(010060)320,320316,184-1.29%0.1h06-17 10:55 → 06-17 11:00
이익한미사이언스(008930)30,78131,069+0.94%0.5h06-17 11:00 → 06-17 11:30
손실KB금융(105560)169,569163,636-3.50%4.2h06-17 11:00 → 06-17 15:15
손실LG에너지솔루션(373220)420,920418,581-0.56%0.8h06-17 11:00 → 06-17 11:50
이익리가켐바이오(141080)144,745148,651+2.70%2.0h06-17 11:20 → 06-17 13:20
손실OCI홀딩스(010060)312,812302,697-3.23%2.7h06-17 11:40 → 06-17 14:20
손실젠큐릭스(229000)2,8532,692-5.64%1.7h06-17 11:40 → 06-17 13:20
손실더블유게임즈(192080)70,67169,930-1.05%1.7h06-17 11:40 → 06-17 13:20
손실앱클론(174900)36,38635,190-3.29%1.7h06-17 11:40 → 06-17 13:20
손실아스트(067390)616.60594.40-3.60%2.7h06-17 11:40 → 06-17 14:20
손실에이비엘바이오(298380)112,112107,592-4.03%3.5h06-17 11:45 → 06-17 15:15
손실카카오페이(377300)47,79847,502-0.62%0.8h06-17 11:50 → 06-17 12:40
손실LG에너지솔루션(373220)419,419417,082-0.56%0.7h06-17 11:55 → 06-17 12:35
손실SK바이오사이언스(302440)41,59241,309-0.68%2.0h06-17 11:55 → 06-17 13:55
이익카카오게임즈(293490)9,2599,261+0.02%1.1h06-17 11:55 → 06-17 13:00
손실한화생명(088350)6,0665,844-3.66%1.4h06-17 11:55 → 06-17 13:20
손실NC(036570)268,268268,232-0.01%0.7h06-17 12:00 → 06-17 12:40
손실페니트리움바이오(187660)6,8076,733-1.09%0.2h06-17 12:00 → 06-17 12:10
손실키네마스터(139670)1,6551,649-0.36%1.1h06-17 12:10 → 06-17 13:15
이익핑거(163730)14,92515,335+2.75%2.8h06-17 12:25 → 06-17 15:15
이익한미약품(128940)446,446457,542+2.49%1.2h06-17 12:25 → 06-17 13:35
이익HLB(028300)49,39950,250+1.72%1.9h06-17 12:25 → 06-17 14:20
이익JYP Ent.(035900)57,05757,243+0.33%0.7h06-17 12:45 → 06-17 13:25
손실현대바이오(048410)9,9609,650-3.11%1.8h06-17 13:00 → 06-17 14:45
손실영원무역(111770)82,58279,920-3.22%1.8h06-17 13:00 → 06-17 14:45
손실팬오션(028670)5,5365,355-3.27%2.2h06-17 13:00 → 06-17 15:15
손실카카오게임즈(293490)9,2799,201-0.84%0.8h06-17 13:05 → 06-17 13:55
손실잉글우드랩(950140)9,4999,391-1.14%0.3h06-17 13:15 → 06-17 13:35
손실HD현대마린솔루션(443060)249,249248,751-0.20%0.6h06-17 13:20 → 06-17 13:55
이익네오이뮨텍(950220)1,6171,695+4.82%0.9h06-17 13:25 → 06-17 14:20
손실씨에스윈드(112610)51,35151,249-0.20%0.8h06-17 13:25 → 06-17 14:15
이익삼성화재(000810)681,681682,317+0.09%1.1h06-17 13:30 → 06-17 14:35
이익쎄트렉아이(099320)112,212114,585+2.11%1.4h06-17 13:50 → 06-17 15:15
