OneQAZ OneQAZ
← journal

2026-06-19 국내장 매매일지 — 코숏

KR#journal#review EN

핵심 요약

  • 마감 144건, 승률 11.8%, 건당 기대손익 -2.44%.
  • 프로핏팩터 0.20 · 평균이익 +5.11% vs 평균손실 -3.45% (손익비 1.48).
  • 최고 +11.84% / 최저 -11.19% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
  • 모의매매(paper-trading) 시뮬레이션, 투자 자문 아님.

지표

지표
마감 거래144건 (승 17 / 패 127)
승률11.8%
건당 기대손익-2.44%
프로핏팩터0.20
평균이익 / 평균손실+5.11% / -3.45%
최고 / 최저+11.84% / -11.19%

마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전반적인 성과는 다소 무거운 분위기입니다. 총 144건의 거래가 마감되었으며, 승률은 11.8%로 나타났습니다. 건당 기대손익은 -2.44%를 기록하여, 수익을 낸 거래들의 평균 이익률(5.11%)보다 손실을 본 거래들의 평균 손실률(-3.45%)이 더 큰 폭으로 나타났습니다. 최고 수익률은 11.84%를 기록한 종목이 있었으나, 최저 손실률은 -11.19%로, 수익과 손실의 변동폭이 크다는 점이 눈에 띕니다. 코숏

수익을 거둔 대표적인 거래에서는 032830이 11.84%의 높은 수익을 기록하며 시장의 관심을 받았던 흐름을 보여주었고, 402340과 009150 역시 각각 10.05%, 9.27%의 수익을 기록하며 긍정적인 흐름을 만들었습니다. 반면, 손실을 경험한 대표적인 거래로는 189860이 -11.19%로 가장 큰 손실을 기록했으며, 214450과 042700 역시 각각 -7.32%, -6.76%의 손실을 기록하며 전반적인 하방 압력을 보여주었습니다. 코숏

이번 거래들을 통해 확인되는 점은, 수익을 창출한 일부 종목의 강한 모멘텀이 있었음에도 불구하고, 손실 구간에서의 하락 폭이 그에 상응하여 크게 나타났다는 점입니다. 특히, 손실이 발생한 거래들의 경우, 초기 진입 시점의 시장 상황에 대한 판단과 실제 시장의 흐름 간의 괴리가 컸던 것으로 해석됩니다. 이 과정에서 감정적인 대응보다는, 설정된 기준에 따른 원칙 준수가 필요하다는 점을 다시 한번 느끼게 됩니다. 코숏

모의매매 리서치 관점에서 볼 때, 높은 승률을 유지하기 위해서는 손실을 최소화하는 것이 수익을 극대화하는 것만큼 중요합니다. 평균 이익과 평균 손실의 격차가 크다는 것은, 승리했을 때의 기대감에 의해 리스크 관리가 느슨해졌을 가능성을 시사합니다. 다음 분석에서는 이러한 손익 비율의 불균형을 해소하는 데 초점을 맞추어 시장의 큰 흐름과 수급 변화를 좀 더 객관적으로 분리하여 관찰할 필요가 있습니다. 코숏

오늘의 마감 거래 (시간순)

오늘 마감 144건. 미세 스캘핑 제외, 의미 있는 거래(보유 30분+ 또는 손익 ±1%+) 135건, 매수 시각 빠른 순.

결과종목매수가매도가손익보유진입 → 청산 (KST)
손실와이솔(122990)7,7387,413-4.20%167.0h06-12 10:40 → 06-19 09:40
손실아세아시멘트(183190)10,0409,710-3.29%165.4h06-12 12:40 → 06-19 10:05
손실매일유업(267980)34,13432,817-3.86%164.8h06-12 12:55 → 06-19 09:40
이익이퓨쳐(134060)4,7054,850+3.08%167.3h06-12 14:45 → 06-19 14:05
손실제로투세븐(159580)2,6132,463-5.74%161.9h06-12 15:10 → 06-19 09:05
손실SK바이오팜(326030)90,84187,912-3.22%95.7h06-15 09:25 → 06-19 09:05
손실에프엔씨엔터(173940)2,8882,777-3.84%95.7h06-15 09:25 → 06-19 09:05
손실롯데칠성(005300)106,306102,797-3.30%95.5h06-15 09:35 → 06-19 09:05
손실컴투스(078340)26,07625,075-3.84%95.5h06-15 09:35 → 06-19 09:05
손실HK이노엔(195940)42,89341,209-3.93%95.5h06-15 09:35 → 06-19 09:05
손실코웨이(021240)92,39289,111-3.55%95.2h06-15 09:50 → 06-19 09:05
손실DB손해보험(005830)153,353148,352-3.26%94.8h06-15 10:20 → 06-19 09:05
손실메리츠금융지주(138040)113,113109,490-3.20%93.7h06-15 11:25 → 06-19 09:05
손실이녹스첨단소재(272290)29,12928,072-3.63%74.0h06-16 09:05 → 06-19 11:05
손실펄어비스(263750)40,14038,661-3.68%72.0h06-16 09:05 → 06-19 09:05
손실위지윅스튜디오(299900)304.30293.70-3.48%72.0h06-16 09:05 → 06-19 09:05
손실킵스파마(256940)6,2266,004-3.57%73.0h06-16 09:05 → 06-19 10:05
손실골프존홀딩스(121440)4,7104,550-3.40%75.7h06-16 09:30 → 06-19 13:10
손실하이트진로(000080)15,96615,405-3.51%72.2h06-16 09:50 → 06-19 10:05
손실노바렉스(194700)13,97413,337-4.56%70.2h06-16 10:55 → 06-19 09:05
손실호텔신라(008770)58,65956,743-3.27%68.8h06-16 12:15 → 06-19 09:05
손실대한항공(003490)29,22928,272-3.27%69.1h06-16 14:15 → 06-19 11:20
손실NAVER(035420)241,241232,767-3.51%68.5h06-16 14:50 → 06-19 11:20
손실녹십자홀딩스(005250)11,53211,169-3.15%47.8h06-17 09:20 → 06-19 09:05
손실KT&G(033780)184,184177,722-3.51%48.8h06-17 09:20 → 06-19 10:05
손실JTC(950170)4,8454,670-3.61%52.0h06-17 09:50 → 06-19 13:50
손실한국콜마(161890)87,78884,815-3.39%50.7h06-17 10:05 → 06-19 12:45
손실이오테크닉스(039030)495,995479,520-3.32%51.5h06-17 11:20 → 06-19 14:50
손실파마리서치(214450)301,801279,720-7.32%47.7h06-17 12:10 → 06-19 11:50
손실알테오젠(196170)366,866354,645-3.33%47.4h06-17 12:25 → 06-19 11:50
손실메디톡스(086900)89,28986,314-3.33%43.7h06-17 13:25 → 06-19 09:05
손실경동제약(011040)5,2255,055-3.25%44.5h06-17 13:35 → 06-19 10:05
이익삼성물산(028260)488,988533,466+9.10%41.7h06-17 15:25 → 06-19 09:05
손실딜리(131180)4,2694,066-4.76%23.8h06-18 09:20 → 06-19 09:05
손실하나금융지주(086790)126,927122,577-3.43%27.2h06-18 09:30 → 06-19 12:45
이익삼성전기(009150)2,183,1812,385,612+9.27%24.4h06-18 09:40 → 06-19 10:05
손실코오롱티슈진(950160)109,810103,896-5.39%23.4h06-18 09:40 → 06-19 09:05
이익삼성생명(032830)456,456510,489+11.84%24.0h06-18 09:40 → 06-19 09:40
손실현대백화점(069960)210,210202,797-3.53%22.8h06-18 10:15 → 06-19 09:05
손실신세계(004170)750,750726,273-3.26%24.3h06-18 10:15 → 06-19 10:35
손실휴젤(145020)254,754246,254-3.34%23.8h06-18 10:15 → 06-19 10:05
손실해성디에스(195870)81,38176,324-6.21%22.8h06-18 10:15 → 06-19 09:05
손실원익IPS(240810)162,262155,344-4.26%22.8h06-18 10:15 → 06-19 09:05
손실피에스케이(319660)165,665163,137-1.53%22.8h06-18 10:15 → 06-19 09:05
손실현대해상(001450)40,84139,560-3.14%23.3h06-18 10:20 → 06-19 09:40
이익NC(036570)266,266278,222+4.49%23.4h06-18 10:30 → 06-19 09:55
이익삼성화재(000810)687,687715,284+4.01%23.2h06-18 10:50 → 06-19 10:05
손실한진칼(180640)123,023118,282-3.85%26.9h06-18 10:55 → 06-19 13:50
손실파라다이스(034230)15,00514,416-3.93%21.8h06-18 11:15 → 06-19 09:05
손실CJ(001040)188,588182,318-3.32%22.3h06-18 11:25 → 06-19 09:45
손실코미팜(041960)8,8698,352-5.83%21.4h06-18 11:40 → 06-19 09:05
손실서전기전(189860)6,7275,974-11.19%21.3h06-18 11:45 → 06-19 09:05
이익SK(034730)675,675735,264+8.82%21.2h06-18 11:55 → 06-19 09:05
손실두산테스나(131970)144,845138,561-4.34%21.2h06-18 11:55 → 06-19 09:05
손실한화생명(088350)5,4555,265-3.48%22.0h06-18 12:05 → 06-19 10:05
손실HLB(028300)50,35048,402-3.87%23.0h06-18 12:05 → 06-19 11:05
손실기업은행(024110)22,02221,329-3.15%24.2h06-18 12:05 → 06-19 12:20
손실우리금융지주(316140)31,73230,669-3.35%24.8h06-18 12:05 → 06-19 12:50
손실우리넷(115440)10,70110,030-6.27%20.8h06-18 12:15 → 06-19 09:05
손실EMB(278990)2,5532,498-2.15%23.2h06-18 12:35 → 06-19 11:50
손실세방전지(004490)61,56159,440-3.45%21.5h06-18 12:35 → 06-19 10:05
손실BNK금융지주(138930)17,89817,333-3.16%25.1h06-18 12:40 → 06-19 13:45
손실제일기획(030000)19,36919,201-0.87%26.8h06-18 12:40 → 06-19 15:30
이익SK하이닉스(000660)2,671,6692,819,178+5.52%20.2h06-18 13:30 → 06-19 09:40
이익미스토홀딩스(081660)39,94041,508+3.93%20.4h06-18 13:40 → 06-19 10:05
손실HD현대중공업(329180)685,685664,335-3.11%19.2h06-18 13:50 → 06-19 09:05
손실에이팩트(200470)12,11211,698-3.42%19.2h06-18 13:50 → 06-19 09:05
손실JB금융지주(175330)26,67725,674-3.76%23.2h06-18 13:50 → 06-19 13:00
손실한솔케미칼(014680)298,798289,210-3.21%20.6h06-18 14:00 → 06-19 10:35
손실한올바이오파마(009420)54,85553,047-3.30%19.1h06-18 14:00 → 06-19 09:05
손실삼성바이오로직스(207940)1,432,4311,378,620-3.76%20.0h06-18 14:05 → 06-19 10:05
이익SK스퀘어(402340)1,695,6941,866,132+10.05%19.6h06-18 14:05 → 06-19 09:40
손실네오이뮨텍(950220)1,6891,606-4.91%18.9h06-18 14:10 → 06-19 09:05
손실CJ대한통운(000120)82,48279,920-3.11%21.4h06-18 14:25 → 06-19 11:50
이익한국타이어앤테크놀로지(161390)65,46565,734+0.41%19.1h06-18 14:25 → 06-19 09:30
손실KB금융(105560)162,662157,143-3.39%22.2h06-18 14:30 → 06-19 12:45
이익두산(000150)1,632,6311,664,334+1.94%19.8h06-18 14:45 → 06-19 10:35
손실롯데쇼핑(023530)189,389183,117-3.31%21.1h06-18 14:45 → 06-19 11:50
손실솔브레인(357780)400,900388,112-3.19%18.3h06-18 14:45 → 06-19 09:05
손실하나마이크론(067310)51,25149,600-3.22%19.3h06-18 14:45 → 06-19 10:05
손실KG에코솔루션(151860)5,5865,365-3.96%22.4h06-18 14:45 → 06-19 13:10
손실HL만도(204320)68,26865,934-3.42%21.2h06-18 15:10 → 06-19 12:20
손실엑셈(205100)1,5271,476-3.34%21.3h06-18 15:10 → 06-19 12:30
손실아난티(025980)5,2055,035-3.27%17.9h06-18 15:10 → 06-19 09:05
손실LG이노텍(011070)1,288,2871,231,767-4.39%18.5h06-18 15:10 → 06-19 09:40
손실슈피겐코리아(192440)31,43130,220-3.85%22.2h06-18 15:10 → 06-19 13:20
손실디티앤씨(187220)2,7432,657-3.14%18.9h06-18 15:10 → 06-19 10:05
손실코미코(183300)107,607102,697-4.56%21.5h06-18 15:20 → 06-19 12:50
이익현대모비스(012330)603,603622,377+3.11%19.2h06-18 15:20 → 06-19 10:35
이익서울반도체(046890)12,86313,407+4.23%18.2h06-18 15:20 → 06-19 09:30
손실기아(000270)160,560155,544-3.12%21.8h06-18 15:30 → 06-19 13:20
손실티에스이(131290)248,748240,260-3.41%22.3h06-18 15:30 → 06-19 13:50
손실삼성물산(028260)534,534514,485-3.75%2.9h06-19 09:25 → 06-19 12:20
손실SK(034730)736,736712,287-3.32%3.4h06-19 09:25 → 06-19 12:50
손실산일전기(062040)258,758247,752-4.25%0.7h06-19 09:25 → 06-19 10:05
손실LS ELECTRIC(010120)267,767258,741-3.37%1.9h06-19 09:25 → 06-19 11:20
손실삼성전자(005930)371,871354,645-4.63%3.4h06-19 09:25 → 06-19 12:50
손실KCC(002380)555,555537,462-3.26%1.7h06-19 09:25 → 06-19 11:05
손실효성중공업(298040)3,901,8983,746,250-3.99%3.3h06-19 09:25 → 06-19 12:45
손실현대백화점(069960)203,203202,298-0.45%0.6h06-19 09:30 → 06-19 10:05
손실원익머트리얼즈(104830)48,54846,703-3.80%1.6h06-19 09:30 → 06-19 11:05
손실네오이뮨텍(950220)1,6101,558-3.23%4.3h06-19 09:30 → 06-19 13:50
손실삼성생명(032830)510,510493,006-3.43%3.1h06-19 09:45 → 06-19 12:50
손실SK하이닉스(000660)2,821,8192,700,297-4.31%4.1h06-19 09:45 → 06-19 13:50
손실LS(006260)437,937422,577-3.51%1.6h06-19 09:45 → 06-19 11:20
손실SK스퀘어(402340)1,873,8721,805,193-3.67%1.6h06-19 09:45 → 06-19 11:20
손실피에스케이(319660)171,071163,237-4.58%3.0h06-19 09:50 → 06-19 12:50
손실한미반도체(042700)327,327305,194-6.76%1.3h06-19 09:50 → 06-19 11:10
손실삼성증권(016360)120,921117,083-3.17%3.0h06-19 09:50 → 06-19 12:50
손실LG에너지솔루션(373220)419,419416,583-0.68%0.8h06-19 10:05 → 06-19 10:50
손실ISC(095340)191,892185,914-3.12%1.2h06-19 10:05 → 06-19 11:20
손실오늘이엔엠(192410)4,9904,845-2.91%0.5h06-19 10:05 → 06-19 10:35
손실미스토홀딩스(081660)41,59240,210-3.32%5.1h06-19 10:15 → 06-19 15:20
손실삼성SDI(006400)574,574568,431-1.07%0.6h06-19 10:15 → 06-19 10:50
손실삼성전기(009150)2,390,3882,300,697-3.75%1.1h06-19 10:15 → 06-19 11:20
손실삼성화재(000810)716,716694,305-3.13%2.6h06-19 10:15 → 06-19 12:50
손실산일전기(062040)248,248241,258-2.82%1.7h06-19 10:15 → 06-19 11:55
손실오늘이엔엠(192410)4,8554,665-3.91%1.5h06-19 10:40 → 06-19 12:10
손실두산(000150)1,667,6661,591,407-4.57%1.7h06-19 10:40 → 06-19 12:20
손실LG이노텍(011070)1,288,2871,241,757-3.61%0.4h06-19 10:40 → 06-19 11:05
손실신세계(004170)727,727704,295-3.22%2.1h06-19 10:45 → 06-19 12:50
손실에코프로비엠(247540)173,673167,332-3.65%1.5h06-19 10:50 → 06-19 12:20
손실LG디스플레이(034220)13,53413,047-3.60%1.9h06-19 10:50 → 06-19 12:45
손실현대모비스(012330)618,618599,400-3.11%3.0h06-19 10:50 → 06-19 13:50
손실LG에너지솔루션(373220)414,914400,599-3.45%1.8h06-19 11:00 → 06-19 12:45
손실KCC(002380)538,538519,480-3.54%1.6h06-19 11:10 → 06-19 12:45
손실LS ELECTRIC(010120)259,259246,753-4.82%1.3h06-19 11:25 → 06-19 12:45
손실삼성전기(009150)2,305,3032,220,777-3.67%1.4h06-19 11:25 → 06-19 12:50
손실SK스퀘어(402340)1,831,8301,759,239-3.96%1.0h06-19 11:50 → 06-19 12:50
손실현대차(005380)611,110590,409-3.39%1.9h06-19 11:55 → 06-19 13:50
손실산일전기(062040)241,741229,770-4.95%0.8h06-19 12:10 → 06-19 13:00
손실휴비츠(065510)7,1676,923-3.40%2.2h06-19 12:40 → 06-19 14:50
손실삼성생명(032830)493,993491,508-0.50%1.6h06-19 13:00 → 06-19 14:35
손실삼성화재(000810)695,695693,306-0.34%0.5h06-19 13:05 → 06-19 13:35
이익나눔테크(244880)1,6511,747+5.81%0.6h06-19 14:50 → 06-19 15:25

기준일: 2026-06-19 (KST) · as of 2026-06-19.

면책: OneQAZ 수치는 모의 매매(paper-trading) 리서치이며 투자 자문이 아닙니다. 과거 모의 성과는 미래 실현 수익을 보장하지 않습니다. (Paper-trading research, not investment advice.)

OneQAZ를 보는 3가지 층 — 이 글은 종합 입니다: