2026-06-19 미국장 매매일지 — 멘쿤
핵심 요약
- 마감 412건, 승률 30.1%, 건당 기대손익 -0.15%.
- 프로핏팩터 0.72 · 평균이익 +1.33% vs 평균손실 -0.80% (손익비 1.66).
- 최고 +10.73% / 최저 -5.94% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
- 모의매매(paper-trading) 시뮬레이션, 투자 자문 아님.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 412건 (승 124 / 패 288) |
| 승률 | 30.1% |
| 건당 기대손익 | -0.15% |
| 프로핏팩터 | 0.72 |
| 평균이익 / 평균손실 | +1.33% / -0.80% |
| 최고 / 최저 | +10.73% / -5.94% |
마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전체 412건의 거래에서 승률은 30.1%로 나타났다. 거래당 기대손익은 -0.15%로, 수익을 내는 거래의 평균 이익률(1.33%)이 손실을 본 거래의 평균 손실률(0.80%)보다 높았음에도 불구하고 전반적인 기대값은 마이너스 영역에 머물렀다. 프로핏 팩터는 0.72 수준으로, 수익 대비 손실의 비중이 기대했던 수준에 미치지 못했음을 보여준다.
수익을 기록한 거래 중에서는 INTC가 10.73%의 가장 높은 수익률을 기록했으며, WDC와 MRNA 역시 높은 수익률을 보이며 시장의 특정 섹터에서 강한 모멘텀이 확인된 듯하다. 반면, 손실을 기록한 거래에서는 DDOG가 -5.94%로 가장 큰 하락폭을 기록했고, IBM과 ORCL 역시 비교적 큰 폭의 하락을 경험했다. 이러한 결과는 시장의 방향성이 명확하지 않은 구간에서 개별 종목의 변동성이 커지며 트레이딩에 어려움이 따랐음을 시사한다
.
손실을 본 거래들을 되짚어 볼 때, 개별 종목의 단기적인 과도한 변동성에 대응하는 과정에서 포지션 관리가 어려웠던 지점이 눈에 띈다. 특히, 수익을 내는 종목과 손실을 보는 종목 간의 변동성 폭 차이가 커지면서, 시장 전체의 추세보다는 개별 종목의 노이즈에 지나치게 반응했을 가능성을 염두에 두게 된다
.
이러한 결과는 시장의 전반적인 분위기가 다소 침체되어 있어, 높은 승률을 유지하기보다는 변동성을 관리하는 측면에서 더 신중함이 요구되는 시점임을 시사한다. 모의 트레이딩 관점에서 볼 때, 단기적인 수익률의 크기보다는 거래 건수 대비 기대손익의 안정화가 중요한 과제다
.
(본 리서치는 모의 매매(Paper-Trading) 분석 자료이며, 어떠한 형태의 투자 권유나 자문을 목적으로 하지 않습니다.)
오늘의 마감 거래 (시간순)
오늘 마감 412건. 미세 스캘핑 제외, 의미 있는 거래(보유 30분+ 또는 손익 ±1%+) 245건, 매수 시각 빠른 순.
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 손실 | Insulet Corporation(PODD) | 147.60 | 142.80 | -3.25% | 142.8h | 06-12 23:45 → 06-18 22:35 |
| 손실 | Kinder Morgan, Inc.(KMI) | 32.10 | 31.10 | -3.12% | 141.9h | 06-13 00:40 → 06-18 22:35 |
| 손실 | Hewlett Packard Enterprise Comp(HPE) | 49.04 | 47.26 | -3.63% | 141.8h | 06-13 01:20 → 06-18 23:10 |
| 손실 | Henry Schein, Inc.(HSIC) | 81.55 | 79.87 | -2.06% | 73.3h | 06-15 22:40 → 06-19 00:00 |
| 손실 | Marathon Petroleum Corporation(MPC) | 249.60 | 241.30 | -3.33% | 71.5h | 06-15 23:05 → 06-18 22:35 |
| 이익 | Delta Air Lines, Inc.(DAL) | 84.24 | 84.27 | +0.04% | 71.7h | 06-15 23:25 → 06-18 23:05 |
| 손실 | Valero Energy Corporation(VLO) | 242.30 | 234.80 | -3.10% | 47.2h | 06-16 23:25 → 06-18 22:35 |
| 손실 | QUALCOMM Incorporated(QCOM) | 220.00 | 216.70 | -1.50% | 46.5h | 06-17 00:35 → 06-18 23:05 |
| 손실 | Dow Inc.(DOW) | 32.83 | 32.17 | -2.01% | 44.8h | 06-17 02:05 → 06-18 22:55 |
| 손실 | Texas Pacific Land Corporation(TPL) | 358.60 | 356.10 | -0.70% | 45.8h | 06-17 02:10 → 06-19 00:00 |
| 손실 | 베이커 휴즈(BKR) | 61.97 | 59.53 | -3.94% | 44.3h | 06-17 02:15 → 06-18 22:35 |
| 손실 | 액손 엔터프라이스(AXON) | 434.20 | 415.40 | -4.33% | 43.9h | 06-17 02:40 → 06-18 22:35 |
| 손실 | Progressive Corporation (The)(PGR) | 204.40 | 203.00 | -0.68% | 49.0h | 06-17 02:50 → 06-19 03:50 |
| 이익 | Vistra Corp.(VST) | 160.20 | 167.60 | +4.62% | 45.6h | 06-17 04:00 → 06-19 01:35 |
| 손실 | Phillips 66(PSX) | 172.60 | 165.40 | -4.17% | 42.4h | 06-17 04:10 → 06-18 22:35 |
| 손실 | Zebra Technologies Corporation(ZBRA) | 240.10 | 238.00 | -0.87% | 45.5h | 06-17 04:50 → 06-19 02:20 |
| 손실 | Ventas, Inc.(VTR) | 83.90 | 82.13 | -2.11% | 45.8h | 06-17 04:50 → 06-19 02:40 |
| 손실 | Oracle Corporation(ORCL) | 188.90 | 178.80 | -5.35% | 24.0h | 06-17 22:35 → 06-18 22:35 |
| 이익 | ON Semiconductor Corporation(ON) | 116.10 | 119.30 | +2.76% | 24.0h | 06-17 23:10 → 06-18 23:10 |
| 이익 | Carvana Co.(CVNA) | 64.84 | 66.64 | +2.78% | 25.4h | 06-17 23:10 → 06-19 00:35 |
| 이익 | 코히런트(COHR) | 382.80 | 395.50 | +3.32% | 25.2h | 06-17 23:20 → 06-19 00:35 |
| 이익 | 처치 & 드와이트(CHD) | 97.72 | 97.84 | +0.12% | 23.2h | 06-17 23:45 → 06-18 22:55 |
| 손실 | Huntington Bancshares Incorpora(HBAN) | 17.17 | 17.05 | -0.70% | 22.9h | 06-18 00:00 → 06-18 22:55 |
| 손실 | CVS Health Corporation(CVS) | 100.20 | 98.48 | -1.72% | 22.7h | 06-18 00:25 → 06-18 23:05 |
| 손실 | LyondellBasell Industries NV(LYB) | 63.33 | 60.90 | -3.84% | 21.4h | 06-18 01:10 → 06-18 22:35 |
| 이익 | United Rentals, Inc.(URI) | 1,077 | 1,083 | +0.56% | 24.5h | 06-18 01:25 → 06-19 01:55 |
| 손실 | Lockheed Martin Corporation(LMT) | 537.30 | 513.70 | -4.39% | 21.5h | 06-18 01:40 → 06-18 23:10 |
| 이익 | Micron Technology, Inc.(MU) | 1,059 | 1,126 | +6.33% | 22.9h | 06-18 01:40 → 06-19 00:35 |
| 이익 | Sandisk Corporation(SNDK) | 1,997 | 2,144 | +7.36% | 21.3h | 06-18 01:50 → 06-18 23:10 |
| 이익 | Norwegian Cruise Line Holdings(NCLH) | 20.41 | 20.71 | +1.47% | 23.8h | 06-18 01:50 → 06-19 01:35 |
| 손실 | 앨버말(ALB) | 169.10 | 163.50 | -3.31% | 22.2h | 06-18 01:55 → 06-19 00:05 |
| 손실 | Palantir Technologies Inc.(PLTR) | 134.90 | 128.10 | -5.04% | 20.5h | 06-18 02:05 → 06-18 22:35 |
| 손실 | The Trade Desk, Inc.(TTD) | 18.83 | 17.89 | -4.99% | 20.3h | 06-18 02:15 → 06-18 22:35 |
| 이익 | Qnity Electronics, Inc.(Q) | 160.10 | 168.00 | +4.93% | 21.8h | 06-18 02:50 → 06-19 00:35 |
| 손실 | Robinhood Markets, Inc.(HOOD) | 108.60 | 104.70 | -3.59% | 20.3h | 06-18 02:50 → 06-18 23:10 |
| 손실 | Medtronic plc.(MDT) | 79.28 | 78.69 | -0.74% | 20.1h | 06-18 02:50 → 06-18 22:55 |
| 손실 | Vertex Pharmaceuticals Incorpor(VRTX) | 461.70 | 461.00 | -0.15% | 20.2h | 06-18 02:55 → 06-18 23:05 |
| 손실 | M&T Bank Corporation(MTB) | 229.30 | 226.20 | -1.35% | 20.6h | 06-18 03:05 → 06-18 23:40 |
| 손실 | Nucor Corporation(NUE) | 258.00 | 247.60 | -4.03% | 19.4h | 06-18 03:10 → 06-18 22:35 |
| 손실 | Ralph Lauren Corporation(RL) | 414.90 | 412.40 | -0.60% | 20.3h | 06-18 03:10 → 06-18 23:30 |
| 이익 | Keysight Technologies Inc.(KEYS) | 350.30 | 363.80 | +3.85% | 24.8h | 06-18 03:20 → 06-19 04:10 |
| 이익 | Teradyne, Inc.(TER) | 417.40 | 430.00 | +3.02% | 19.5h | 06-18 03:40 → 06-18 23:10 |
| 손실 | Trimble Inc.(TRMB) | 49.94 | 48.11 | -3.66% | 19.5h | 06-18 03:40 → 06-18 23:10 |
| 손실 | Prologis, Inc.(PLD) | 142.30 | 139.80 | -1.76% | 24.5h | 06-18 03:40 → 06-19 04:10 |
| 이익 | NVR, Inc.(NVR) | 6,385 | 6,479 | +1.47% | 19.3h | 06-18 03:50 → 06-18 23:10 |
| 손실 | 뱅크오브아메리카(BAC) | 57.15 | 57.02 | -0.23% | 18.9h | 06-18 04:00 → 06-18 22:55 |
| 이익 | 벡톤 디킨슨 앤 코(BDX) | 142.20 | 142.50 | +0.21% | 21.7h | 06-18 04:00 → 06-19 01:40 |
| 이익 | Globe Life Inc.(GL) | 171.60 | 172.10 | +0.29% | 18.9h | 06-18 04:00 → 06-18 22:55 |
| 손실 | 코스트코 홀세일(COST) | 964.40 | 955.40 | -0.93% | 18.9h | 06-18 04:00 → 06-18 22:55 |
| 손실 | Nasdaq, Inc.(NDAQ) | 83.28 | 82.38 | -1.08% | 24.8h | 06-18 04:05 → 06-19 04:55 |
| 손실 | DaVita Inc.(DVA) | 213.50 | 212.30 | -0.56% | 19.0h | 06-18 04:05 → 06-18 23:05 |
| 이익 | Comfort Systems USA, Inc.(FIX) | 1,964 | 1,972 | +0.41% | 21.5h | 06-18 04:05 → 06-19 01:35 |
| 이익 | United Parcel Service, Inc.(UPS) | 106.20 | 106.60 | +0.38% | 20.7h | 06-18 04:15 → 06-19 00:55 |
| 손실 | Equifax, Inc.(EFX) | 159.30 | 154.70 | -2.89% | 18.8h | 06-18 04:15 → 06-18 23:05 |
| 이익 | 브로드컴(AVGO) | 397.40 | 407.40 | +2.52% | 18.9h | 06-18 04:15 → 06-18 23:10 |
| 손실 | Ingersoll Rand Inc.(IR) | 78.81 | 78.63 | -0.23% | 18.8h | 06-18 04:15 → 06-18 23:05 |
| 이익 | DoorDash, Inc.(DASH) | 170.80 | 172.00 | +0.70% | 21.2h | 06-18 04:20 → 06-19 01:30 |
| 손실 | 코인베이스 글로벌(COIN) | 171.30 | 165.20 | -3.56% | 18.8h | 06-18 04:20 → 06-18 23:10 |
| 손실 | Datadog, Inc.(DDOG) | 230.60 | 216.90 | -5.94% | 18.1h | 06-18 04:30 → 06-18 22:35 |
| 손실 | Diamondback Energy, Inc.(FANG) | 187.30 | 181.10 | -3.31% | 18.7h | 06-18 04:30 → 06-18 23:10 |
| 이익 | CRH PLC(CRH) | 111.00 | 111.90 | +0.81% | 18.4h | 06-18 04:30 → 06-18 22:55 |
| 이익 | Darden Restaurants, Inc.(DRI) | 213.30 | 217.60 | +2.02% | 18.7h | 06-18 04:30 → 06-18 23:10 |
| 이익 | Generac Holdlings Inc.(GNRC) | 269.40 | 277.50 | +3.01% | 19.8h | 06-18 04:45 → 06-19 00:35 |
| 이익 | 케이던스 디자인 시스템즈(CDNS) | 391.00 | 393.20 | +0.56% | 22.1h | 06-18 04:45 → 06-19 02:50 |
| 이익 | BF-B | 25.37 | 25.82 | +1.77% | 18.2h | 06-18 04:45 → 06-18 22:55 |
| 이익 | Intel Corporation(INTC) | 121.10 | 134.10 | +10.73% | 17.8h | 06-18 04:45 → 06-18 22:35 |
| 이익 | 안장항만서비스(CAG) | 13.04 | 13.13 | +0.69% | 17.8h | 06-18 04:45 → 06-18 22:35 |
| 손실 | CMC테크(CMG) | 31.91 | 31.71 | -0.63% | 18.3h | 06-18 04:45 → 06-18 23:05 |
| 이익 | 크로락스(CLX) | 94.83 | 96.40 | +1.66% | 18.3h | 06-18 04:45 → 06-18 23:05 |
| 이익 | Extra Space Storage Inc(EXR) | 144.00 | 144.90 | +0.63% | 18.2h | 06-18 04:45 → 06-18 22:55 |
| 이익 | Seagate Technology Holdings PLC(STX) | 1,075 | 1,107 | +2.98% | 18.4h | 06-18 04:45 → 06-18 23:10 |
| 손실 | Devon Energy Corporation(DVN) | 42.60 | 41.81 | -1.85% | 20.3h | 06-18 04:45 → 06-19 01:05 |
| 손실 | 차터 커뮤니케이션(CHTR) | 132.90 | 128.10 | -3.61% | 23.4h | 06-18 04:45 → 06-19 04:10 |
| 손실 | Fidelity National Information S(FIS) | 38.85 | 38.50 | -0.90% | 18.4h | 06-18 04:45 → 06-18 23:10 |
| 이익 | 아리스타 네트웍스(ANET) | 165.30 | 169.00 | +2.24% | 18.2h | 06-18 04:55 → 06-18 23:10 |
| 이익 | Skyworks Solutions, Inc.(SWKS) | 70.18 | 72.07 | +2.69% | 23.1h | 06-18 04:55 → 06-19 04:00 |
| 손실 | 시에나(CIEN) | 436.30 | 426.10 | -2.34% | 22.3h | 06-18 04:55 → 06-19 03:15 |
| 이익 | 코파트(CPRT) | 29.67 | 29.94 | +0.91% | 18.2h | 06-18 04:55 → 06-18 23:10 |
| 이익 | State Street Corporation(STT) | 171.70 | 172.40 | +0.41% | 18.8h | 06-18 04:55 → 06-18 23:45 |
| 이익 | 빌더스 퍼스트소스(BLDR) | 76.16 | 78.48 | +3.05% | 17.7h | 06-18 04:55 → 06-18 22:35 |
| 이익 | Dell Technologies Inc.(DELL) | 419.40 | 426.30 | +1.65% | 18.2h | 06-18 04:55 → 06-18 23:05 |
| 이익 | Goldman Sachs Group, Inc. (The)(GS) | 1,101 | 1,111 | +0.91% | 20.6h | 06-18 04:55 → 06-19 01:30 |
| 이익 | Corning Incorporated(GLW) | 174.40 | 183.70 | +5.33% | 18.2h | 06-18 04:55 → 06-18 23:10 |
| 이익 | F5, Inc.(FFIV) | 385.00 | 385.50 | +0.13% | 18.0h | 06-18 04:55 → 06-18 22:55 |
| 손실 | International Business Machines(IBM) | 262.60 | 247.60 | -5.71% | 17.7h | 06-18 04:55 → 06-18 22:35 |
| 손실 | GoDaddy Inc.(GDDY) | 76.43 | 74.43 | -2.62% | 18.2h | 06-18 04:55 → 06-18 23:05 |
| 이익 | Western Digital Corporation(WDC) | 715.00 | 786.40 | +9.99% | 17.7h | 06-18 04:55 → 06-18 22:35 |
| 이익 | AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)(AMD) | 513.10 | 530.00 | +3.29% | 18.2h | 06-18 04:55 → 06-18 23:10 |
| 이익 | 시티즌스 파이낸셜 그룹(CFG) | 66.55 | 67.56 | +1.52% | 17.9h | 06-18 05:00 → 06-18 22:55 |
| 이익 | Expeditors International of Was(EXPD) | 161.10 | 161.70 | +0.37% | 17.9h | 06-18 05:00 → 06-18 22:55 |
| 손실 | First Solar, Inc.(FSLR) | 254.30 | 251.50 | -1.10% | 18.8h | 06-18 05:00 → 06-18 23:45 |
| 손실 | 앱러빈(APP) | 482.90 | 463.10 | -4.10% | 18.2h | 06-18 05:00 → 06-18 23:10 |
| 이익 | 에이버리 데니슨(AVY) | 158.50 | 161.20 | +1.70% | 0.5h | 06-18 22:35 → 06-18 23:05 |
| 이익 | Mettler-Toledo International, I(MTD) | 1,130 | 1,142 | +1.06% | 3.2h | 06-18 22:35 → 06-19 01:50 |
| 이익 | Packaging Corporation of Americ(PKG) | 227.80 | 233.40 | +2.46% | 0.6h | 06-18 22:35 → 06-18 23:10 |
| 이익 | Hubbell Inc(HUBB) | 511.20 | 524.90 | +2.68% | 1.2h | 06-18 22:35 → 06-18 23:45 |
| 이익 | Pentair plc.(PNR) | 73.28 | 75.28 | +2.73% | 0.9h | 06-18 22:35 → 06-18 23:30 |
| 이익 | Fastenal Company(FAST) | 44.72 | 45.50 | +1.74% | 0.3h | 06-18 22:35 → 06-18 22:55 |
| 이익 | Williams-Sonoma, Inc.(WSM) | 222.90 | 229.60 | +3.01% | 0.6h | 06-18 22:35 → 06-18 23:10 |
| 손실 | Elevance Health, Inc.(ELV) | 389.60 | 388.90 | -0.18% | 0.8h | 06-18 22:55 → 06-18 23:45 |
| 손실 | Western Digital Corporation(WDC) | 790.80 | 779.00 | -1.49% | 0.2h | 06-18 22:55 → 06-18 23:10 |
| 이익 | 안장항만서비스(CAG) | 13.16 | 13.20 | +0.30% | 2.2h | 06-18 22:55 → 06-19 01:05 |
| 손실 | 어플라이드 머티리얼즈(AMAT) | 637.50 | 617.60 | -3.12% | 3.2h | 06-18 22:55 → 06-19 02:05 |
| 손실 | Cboe 글로벌 마켓(CBOE) | 256.50 | 248.50 | -3.12% | 1.7h | 06-18 22:55 → 06-19 00:35 |
| 이익 | Datadog, Inc.(DDOG) | 220.00 | 222.90 | +1.32% | 4.2h | 06-18 22:55 → 06-19 03:05 |
| 손실 | DexCom, Inc.(DXCM) | 72.91 | 72.09 | -1.12% | 5.5h | 06-18 22:55 → 06-19 04:25 |
| 손실 | EOG Resources, Inc.(EOG) | 130.20 | 129.50 | -0.54% | 0.8h | 06-18 22:55 → 06-18 23:45 |
| 이익 | Moderna, Inc.(MRNA) | 60.91 | 66.32 | +8.88% | 0.2h | 06-18 22:55 → 06-18 23:05 |
| 손실 | L3Harris Technologies, Inc.(LHX) | 307.60 | 297.90 | -3.15% | 1.2h | 06-18 22:55 → 06-19 00:05 |
| 이익 | 액손 엔터프라이스(AXON) | 405.50 | 419.50 | +3.45% | 2.2h | 06-18 22:55 → 06-19 01:05 |
| 이익 | Moderna, Inc.(MRNA) | 60.91 | 62.65 | +2.86% | 2.5h | 06-18 23:05 → 06-19 01:35 |
| 손실 | 아메리프라이즈 파이낸셜(AMP) | 477.00 | 471.80 | -1.09% | 0.1h | 06-18 23:05 → 06-18 23:10 |
| 이익 | Targa Resources, Inc.(TRGP) | 254.50 | 258.30 | +1.49% | 0.9h | 06-18 23:05 → 06-19 00:00 |
| 손실 | CH 로빈슨 월드와이드(CHRW) | 187.70 | 185.00 | -1.44% | 0.1h | 06-18 23:05 → 06-18 23:10 |
| 손실 | 시그나(CI) | 285.70 | 282.40 | -1.16% | 0.1h | 06-18 23:05 → 06-18 23:10 |
| 이익 | 쿠퍼 컴퍼니스(COO) | 65.79 | 65.89 | +0.15% | 1.1h | 06-18 23:05 → 06-19 00:10 |
| 손실 | 찰스 리버 래보라토리스 인터내셔널(CRL) | 186.30 | 184.30 | -1.07% | 0.0h | 06-18 23:05 → 06-18 23:05 |
| 손실 | CSX Corporation(CSX) | 46.55 | 46.39 | -0.34% | 1.4h | 06-18 23:05 → 06-19 00:30 |
| 손실 | RTX Corporation(RTX) | 190.70 | 187.30 | -1.78% | 0.1h | 06-18 23:05 → 06-18 23:10 |
| 손실 | Erie Indemnity Company(ERIE) | 220.50 | 220.20 | -0.14% | 0.6h | 06-18 23:05 → 06-18 23:40 |
| 손실 | Ford Motor Company(F) | 13.90 | 13.78 | -0.86% | 0.5h | 06-18 23:05 → 06-18 23:35 |
| 손실 | Fastenal Company(FAST) | 45.87 | 45.72 | -0.33% | 0.9h | 06-18 23:05 → 06-19 00:00 |
| 손실 | FactSet Research Systems Inc.(FDS) | 222.00 | 219.80 | -0.99% | 0.6h | 06-18 23:05 → 06-18 23:40 |
| 손실 | Fortinet, Inc.(FTNT) | 144.00 | 142.10 | -1.32% | 0.1h | 06-18 23:05 → 06-18 23:10 |
| 이익 | GoDaddy Inc.(GDDY) | 75.97 | 77.02 | +1.38% | 0.1h | 06-18 23:05 → 06-18 23:10 |
| 손실 | Interactive Brokers Group, Inc.(IBKR) | 97.21 | 96.04 | -1.20% | 0.1h | 06-18 23:05 → 06-18 23:10 |
| 이익 | Marathon Petroleum Corporation(MPC) | 239.30 | 239.60 | +0.13% | 2.0h | 06-18 23:05 → 06-19 01:05 |
| 손실 | Northern Trust Corporation(NTRS) | 176.50 | 174.20 | -1.30% | 0.1h | 06-18 23:05 → 06-18 23:10 |
| 손실 | Emerson Electric Company(EMR) | 152.00 | 150.60 | -0.92% | 2.5h | 06-18 23:10 → 06-19 01:40 |
| 이익 | CMC테크(CMG) | 32.34 | 32.58 | +0.74% | 2.5h | 06-18 23:10 → 06-19 01:40 |
| 손실 | Delta Air Lines, Inc.(DAL) | 84.86 | 84.56 | -0.35% | 1.4h | 06-18 23:10 → 06-19 00:35 |
| 손실 | Dollar Tree, Inc.(DLTR) | 111.10 | 110.70 | -0.36% | 0.5h | 06-18 23:10 → 06-18 23:40 |
| 이익 | BF-B | 26.15 | 26.16 | +0.04% | 0.5h | 06-18 23:10 → 06-18 23:40 |
| 손실 | GE Aerospace(GE) | 360.10 | 359.80 | -0.08% | 1.6h | 06-18 23:10 → 06-19 00:45 |
| 손실 | A O 스미스(AOS) | 59.75 | 59.22 | -0.89% | 1.9h | 06-18 23:10 → 06-19 01:05 |
| 손실 | 아메리칸 익스프레스(AXP) | 344.40 | 340.30 | -1.19% | 3.2h | 06-18 23:10 → 06-19 02:20 |
| 이익 | Equifax, Inc.(EFX) | 155.10 | 155.40 | +0.19% | 2.7h | 06-18 23:10 → 06-19 01:50 |
| 이익 | AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)(AMD) | 531.10 | 534.10 | +0.56% | 2.2h | 06-18 23:25 → 06-19 01:40 |
| 손실 | 아리스타 네트웍스(ANET) | 169.40 | 169.30 | -0.06% | 2.2h | 06-18 23:25 → 06-19 01:40 |
| 손실 | Synchrony Financial(SYF) | 75.84 | 75.29 | -0.73% | 1.6h | 06-18 23:30 → 06-19 01:05 |
| 손실 | 찰스 리버 래보라토리스 인터내셔널(CRL) | 185.50 | 183.80 | -0.92% | 0.8h | 06-18 23:35 → 06-19 00:20 |
| 손실 | Masco Corporation(MAS) | 75.90 | 75.85 | -0.07% | 0.5h | 06-18 23:40 → 06-19 00:10 |
| 이익 | 앱티브(APTV) | 63.91 | 64.68 | +1.20% | 1.1h | 06-18 23:40 → 06-19 00:45 |
| 손실 | FirstEnergy Corp.(FE) | 46.59 | 46.50 | -0.19% | 3.2h | 06-18 23:40 → 06-19 02:50 |
| 손실 | Fifth Third Bancorp(FITB) | 52.95 | 52.70 | -0.47% | 1.4h | 06-18 23:40 → 06-19 01:05 |
| 이익 | Corning Incorporated(GLW) | 183.80 | 184.80 | +0.54% | 0.6h | 06-18 23:45 → 06-19 00:20 |
| 손실 | Ford Motor Company(F) | 13.83 | 13.81 | -0.14% | 0.6h | 06-18 23:45 → 06-19 00:20 |
| 손실 | Extra Space Storage Inc(EXR) | 145.90 | 145.40 | -0.34% | 1.2h | 06-18 23:45 → 06-19 00:55 |
| 손실 | 캐리어 글로벌(CARR) | 72.21 | 71.98 | -0.32% | 1.8h | 06-18 23:45 → 06-19 01:30 |
| 손실 | eBay Inc.(EBAY) | 108.80 | 108.60 | -0.18% | 1.0h | 06-18 23:45 → 06-19 00:45 |
| 손실 | Exelon Corporation(EXC) | 46.00 | 45.97 | -0.07% | 0.6h | 06-19 00:00 → 06-19 00:35 |
| 손실 | KeyCorp(KEY) | 22.70 | 22.53 | -0.75% | 3.1h | 06-19 00:00 → 06-19 03:05 |
| 손실 | EOG Resources, Inc.(EOG) | 129.90 | 129.40 | -0.38% | 0.8h | 06-19 00:05 → 06-19 00:55 |
| 이익 | First Solar, Inc.(FSLR) | 254.30 | 257.50 | +1.26% | 0.1h | 06-19 00:05 → 06-19 00:10 |
| 이익 | Targa Resources, Inc.(TRGP) | 257.00 | 258.50 | +0.58% | 0.8h | 06-19 00:05 → 06-19 00:55 |
| 손실 | F5, Inc.(FFIV) | 379.90 | 376.40 | -0.92% | 0.7h | 06-19 00:05 → 06-19 00:45 |
| 이익 | BF-B | 26.23 | 26.40 | +0.65% | 0.6h | 06-19 00:10 → 06-19 00:45 |
| 손실 | NetApp, Inc.(NTAP) | 160.30 | 159.40 | -0.56% | 1.5h | 06-19 00:10 → 06-19 01:40 |
| 손실 | 앨버말(ALB) | 163.90 | 158.20 | -3.48% | 2.7h | 06-19 00:10 → 06-19 02:50 |
| 손실 | Sherwin-Williams Company (The)(SHW) | 322.20 | 322.00 | -0.06% | 1.5h | 06-19 00:20 → 06-19 01:50 |
| 손실 | Ralph Lauren Corporation(RL) | 415.40 | 414.20 | -0.29% | 0.8h | 06-19 00:20 → 06-19 01:05 |
| 손실 | Procter & Gamble Company (The)(PG) | 151.30 | 151.30 | +0.00% | 1.2h | 06-19 00:20 → 06-19 01:35 |
| 손실 | Martin Marietta Materials, Inc.(MLM) | 615.30 | 610.40 | -0.80% | 2.2h | 06-19 00:20 → 06-19 02:30 |
| 이익 | First Solar, Inc.(FSLR) | 258.10 | 258.40 | +0.12% | 0.8h | 06-19 00:20 → 06-19 01:05 |
| 이익 | 엔비디아(NVDA) | 209.10 | 210.00 | +0.43% | 1.3h | 06-19 00:20 → 06-19 01:40 |
| 손실 | 블랙록(BLK) | 1,073 | 1,062 | -1.03% | 0.3h | 06-19 00:35 → 06-19 00:55 |
| 손실 | Royal Caribbean Cruises Ltd.(RCL) | 313.70 | 313.70 | +0.00% | 1.1h | 06-19 00:35 → 06-19 01:40 |
| 손실 | RTX Corporation(RTX) | 187.20 | 185.60 | -0.85% | 0.5h | 06-19 00:35 → 06-19 01:05 |
| 손실 | Generac Holdlings Inc.(GNRC) | 278.10 | 277.80 | -0.11% | 0.8h | 06-19 00:45 → 06-19 01:30 |
| 손실 | Exelon Corporation(EXC) | 46.06 | 45.96 | -0.22% | 1.1h | 06-19 00:45 → 06-19 01:50 |
| 손실 | 쿠퍼 컴퍼니스(COO) | 66.03 | 65.83 | -0.30% | 1.1h | 06-19 00:45 → 06-19 01:50 |
| 이익 | TKO Group Holdings, Inc.(TKO) | 199.20 | 201.60 | +1.20% | 0.9h | 06-19 00:55 → 06-19 01:50 |
| 손실 | Cboe 글로벌 마켓(CBOE) | 248.80 | 247.40 | -0.56% | 3.1h | 06-19 00:55 → 06-19 04:00 |
| 손실 | Genuine Parts Company(GPC) | 110.60 | 110.30 | -0.27% | 0.7h | 06-19 00:55 → 06-19 01:35 |
| 이익 | Pool Corporation(POOL) | 203.30 | 204.10 | +0.39% | 0.8h | 06-19 00:55 → 06-19 01:40 |
| 이익 | Corning Incorporated(GLW) | 184.90 | 189.20 | +2.33% | 0.6h | 06-19 00:55 → 06-19 01:30 |
| 손실 | 앱티브(APTV) | 64.75 | 64.43 | -0.49% | 1.8h | 06-19 00:55 → 06-19 02:45 |
| 손실 | GE Aerospace(GE) | 359.30 | 358.60 | -0.19% | 0.6h | 06-19 00:55 → 06-19 01:30 |
| 손실 | CVS Health Corporation(CVS) | 98.92 | 98.41 | -0.52% | 1.8h | 06-19 01:00 → 06-19 02:50 |
| 손실 | 센틴(CNC) | 61.40 | 61.25 | -0.24% | 0.5h | 06-19 01:05 → 06-19 01:35 |
| 이익 | 알렉산드리아 리얼에스테이트 이쿼티(ARE) | 51.03 | 51.14 | +0.22% | 0.6h | 06-19 01:05 → 06-19 01:40 |
| 이익 | BF-B | 26.47 | 26.54 | +0.26% | 0.6h | 06-19 01:05 → 06-19 01:40 |
| 손실 | 코스트코 홀세일(COST) | 956.10 | 951.90 | -0.44% | 0.8h | 06-19 01:05 → 06-19 01:50 |
| 손실 | Delta Air Lines, Inc.(DAL) | 84.30 | 83.78 | -0.62% | 3.8h | 06-19 01:05 → 06-19 04:50 |
| 손실 | Expedia Group, Inc.(EXPE) | 242.40 | 241.50 | -0.37% | 1.8h | 06-19 01:05 → 06-19 02:50 |
| 손실 | Extra Space Storage Inc(EXR) | 146.20 | 146.00 | -0.14% | 0.6h | 06-19 01:05 → 06-19 01:40 |
| 이익 | Fidelity National Information S(FIS) | 38.28 | 38.35 | +0.18% | 1.8h | 06-19 01:05 → 06-19 02:50 |
