2026-06-22 국내장 매매일지 — 코숏
핵심 요약
- 마감 114건, 승률 33.3%, 건당 기대손익 -0.59%.
- 프로핏팩터 0.55 · 평균이익 +2.16% vs 평균손실 -1.97% (손익비 1.10).
- 최고 +10.03% / 최저 -5.89% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
- 모의매매(paper-trading) 시뮬레이션, 투자 자문 아님.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 114건 (승 38 / 패 76) |
| 승률 | 33.3% |
| 건당 기대손익 | -0.59% |
| 프로핏팩터 | 0.55 |
| 평균이익 / 평균손실 | +2.16% / -1.97% |
| 최고 / 최저 | +10.03% / -5.89% |
마감된 거래들의 전반적인 성과는 승률 33.3%로 나타났으며, 건당 기대손익은 -0.59%로 마감했습니다. 전체 거래에서 평균 이익은 +2.16%를 기록한 반면, 평균 손실은 -1.97%로, 이익 대비 손실 폭이 비교적 근접한 수준이었습니다. 가장 높은 수익을 기록한 종목은 SK스퀘어(+10.03%)였고, 가장 큰 손실을 기록한 종목은 해성디에스(-5.89%)였습니다. 
이번 거래들을 통해 확인된 결과는, 수익을 낸 거래와 손실을 본 거래의 크기 분포가 비교적 유사한 패턴을 보였다는 점입니다. 대표적인 수익 구간에서는 높은 상승폭을 기록한 종목들이 눈에 띄었으나, 반대로 손실을 기록한 종목들 역시 일정 수준 이상의 하락폭을 경험했습니다. 전반적인 시장의 흐름 속에서 개별 종목의 변동성이 컸음을 보여줍니다. 
손실을 기록한 거래들을 되돌아보면, 일부 종목에서 예상했던 지지선 이탈이나 추세 전환 시점에서의 대응이 어려웠던 부분이 확인됩니다. 특히, 하락 추세가 명확해졌음에도 불구하고 일정 수준의 반등을 기대하며 보유했던 포지션들이 예상보다 깊은 조정에 직면하며 손실을 키운 사례들이 눈에 띕니다. 이 과정에서 시장의 단기적인 심리적 요인에 과도하게 반응했을 수 있다는 점을 되새기게 됩니다. 
모의매매 관점에서 볼 때, 이번 마감은 기대했던 수익률을 달성하기에는 다소 아쉬움이 남는 결과입니다. 수익과 손실의 폭이 균형을 이루고 있지만, 전체적인 기대손익이 마이너스(-)로 마감된 점은 시장의 전반적인 모멘텀이 약했거나, 혹은 진입 타이밍을 잡는 데 있어 신중함이 더 요구되었음을 시사합니다. 
이러한 결과는 특정 테마나 섹터에 대한 과도한 집중보다는, 시장 전반의 거시적 흐름과 개별 종목의 펀더멘털 변화를 종합적으로 고려하는 관점이 필요함을 다시 한번 느끼게 합니다. 다음 분석에서는 이러한 경험적 데이터를 바탕으로 보다 객관적인 시각을 유지하는 것이 중요해 보입니다. 
오늘의 마감 거래 (시간순)
오늘 마감 114건. 미세 스캘핑 제외, 의미 있는 거래(보유 30분+ 또는 손익 ±1%+) 83건, 매수 시각 빠른 순.
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 손실 | 한솔제지(213500) | 6,877 | 6,603 | -3.98% | 166.1h | 06-15 11:45 → 06-22 09:50 |
| 손실 | 오리온(271560) | 133,433 | 129,071 | -3.27% | 148.0h | 06-16 09:05 → 06-22 13:05 |
| 이익 | 미원에스씨(268280) | 102,803 | 104,995 | +2.13% | 143.6h | 06-16 09:50 → 06-22 09:25 |
| 이익 | 클래시스(214150) | 46,897 | 47,103 | +0.44% | 118.5h | 06-17 13:25 → 06-22 11:55 |
| 손실 | F&F(383220) | 80,881 | 77,922 | -3.66% | 92.7h | 06-18 12:50 → 06-22 09:30 |
| 손실 | 신한지주(055550) | 100,901 | 97,702 | -3.17% | 94.9h | 06-18 13:40 → 06-22 12:35 |
| 이익 | 원익IPS(240810) | 155,655 | 166,533 | +6.99% | 72.4h | 06-19 09:25 → 06-22 09:50 |
| 이익 | 엘티씨(170920) | 51,151 | 55,245 | +8.00% | 71.7h | 06-19 09:50 → 06-22 09:30 |
| 이익 | 제이앤티씨(204270) | 21,021 | 21,728 | +3.36% | 72.6h | 06-19 09:50 → 06-22 10:25 |
| 이익 | 삼성SDI(006400) | 557,557 | 558,441 | +0.16% | 69.8h | 06-19 11:30 → 06-22 09:15 |
| 이익 | 고스트스튜디오(950190) | 9,509 | 9,560 | +0.54% | 68.9h | 06-19 12:30 → 06-22 09:25 |
| 이익 | LS ELECTRIC(010120) | 247,247 | 251,248 | +1.62% | 69.5h | 06-19 12:50 → 06-22 10:20 |
| 이익 | 삼성전기(009150) | 2,225,223 | 2,280,717 | +2.49% | 68.7h | 06-19 13:00 → 06-22 09:40 |
| 이익 | SK(034730) | 713,713 | 729,270 | +2.18% | 68.5h | 06-19 13:00 → 06-22 09:30 |
| 이익 | SK스퀘어(402340) | 1,762,761 | 1,939,558 | +10.03% | 69.3h | 06-19 13:00 → 06-22 10:20 |
| 손실 | 세방전지(004490) | 57,057 | 54,945 | -3.70% | 68.2h | 06-19 13:35 → 06-22 09:50 |
| 이익 | 효성중공업(298040) | 3,762,759 | 3,859,137 | +2.56% | 68.8h | 06-19 13:35 → 06-22 10:20 |
| 이익 | GKL(114090) | 11,251 | 11,518 | +2.37% | 69.2h | 06-19 14:50 → 06-22 12:05 |
| 손실 | JB금융지주(175330) | 26,026 | 25,075 | -3.65% | 66.7h | 06-19 15:00 → 06-22 09:40 |
| 손실 | 롯데웰푸드(280360) | 98,298 | 95,205 | -3.15% | 70.3h | 06-19 15:15 → 06-22 13:35 |
| 이익 | 신세계(004170) | 700,700 | 719,280 | +2.65% | 66.6h | 06-19 15:15 → 06-22 09:50 |
| 손실 | 한진칼(180640) | 120,220 | 116,184 | -3.36% | 69.8h | 06-19 15:15 → 06-22 13:05 |
| 이익 | SK하이닉스(000660) | 2,744,742 | 2,896,101 | +5.51% | 68.6h | 06-19 15:15 → 06-22 11:50 |
| 이익 | 삼성화재(000810) | 697,697 | 703,296 | +0.80% | 65.8h | 06-19 15:25 → 06-22 09:15 |
| 손실 | 삼성증권(016360) | 119,319 | 115,185 | -3.46% | 66.0h | 06-19 15:30 → 06-22 09:30 |
| 손실 | 한화오션(042660) | 126,326 | 121,079 | -4.15% | 65.6h | 06-19 15:30 → 06-22 09:05 |
| 손실 | 슈피겐코리아(192440) | 32,182 | 30,869 | -4.08% | 1.2h | 06-22 09:15 → 06-22 10:25 |
| 이익 | 하나마이크론(067310) | 52,552 | 54,346 | +3.41% | 0.4h | 06-22 09:25 → 06-22 09:50 |
| 손실 | 삼성화재(000810) | 704,704 | 682,317 | -3.18% | 4.8h | 06-22 09:25 → 06-22 14:10 |
| 손실 | 삼성물산(028260) | 530,530 | 512,487 | -3.40% | 0.1h | 06-22 09:25 → 06-22 09:30 |
| 손실 | 이오테크닉스(039030) | 512,512 | 503,496 | -1.76% | 0.2h | 06-22 09:25 → 06-22 09:40 |
| 이익 | LG전자(066570) | 223,223 | 227,272 | +1.81% | 0.4h | 06-22 09:25 → 06-22 09:50 |
| 손실 | 딜리(131180) | 4,159 | 4,146 | -0.31% | 2.8h | 06-22 09:25 → 06-22 12:15 |
| 손실 | 이퓨쳐(134060) | 4,780 | 4,560 | -4.60% | 1.0h | 06-22 09:25 → 06-22 10:25 |
| 손실 | 엑셈(205100) | 1,530 | 1,527 | -0.20% | 2.7h | 06-22 09:25 → 06-22 12:05 |
| 손실 | 나눔테크(244880) | 1,799 | 1,698 | -5.61% | 1.0h | 06-22 09:25 → 06-22 10:25 |
| 손실 | 피에스케이(319660) | 183,183 | 182,617 | -0.31% | 1.0h | 06-22 09:25 → 06-22 10:25 |
| 손실 | JYP Ent.(035900) | 56,156 | 54,046 | -3.76% | 2.2h | 06-22 09:40 → 06-22 11:50 |
| 이익 | 후성(093370) | 17,718 | 18,162 | +2.51% | 1.7h | 06-22 09:40 → 06-22 11:20 |
| 손실 | 현대백화점(069960) | 201,952 | 194,605 | -3.64% | 3.4h | 06-22 09:40 → 06-22 13:05 |
| 손실 | 파마리서치(214450) | 302,302 | 292,208 | -3.34% | 1.7h | 06-22 09:40 → 06-22 11:20 |
| 손실 | 해성디에스(195870) | 80,781 | 76,024 | -5.89% | 0.0h | 06-22 09:40 → 06-22 09:40 |
| 이익 | SFA반도체(036540) | 7,047 | 7,073 | +0.37% | 0.5h | 06-22 09:40 → 06-22 10:10 |
| 이익 | 티에스이(131290) | 251,751 | 259,740 | +3.17% | 1.2h | 06-22 09:40 → 06-22 10:50 |
| 손실 | 두산테스나(131970) | 143,844 | 138,362 | -3.81% | 3.4h | 06-22 09:40 → 06-22 13:05 |
| 손실 | 카카오게임즈(293490) | 10,230 | 9,900 | -3.23% | 0.8h | 06-22 09:40 → 06-22 10:25 |
| 손실 | 롯데쇼핑(023530) | 187,788 | 180,120 | -4.08% | 3.4h | 06-22 09:40 → 06-22 13:05 |
| 손실 | 휴젤(145020) | 253,253 | 249,250 | -1.58% | 2.0h | 06-22 09:40 → 06-22 11:40 |
| 손실 | 펄어비스(263750) | 39,439 | 38,212 | -3.11% | 2.9h | 06-22 09:40 → 06-22 12:35 |
| 손실 | 휴온스(243070) | 27,327 | 26,474 | -3.12% | 0.8h | 06-22 09:40 → 06-22 10:25 |
| 손실 | 엘티씨(170920) | 54,755 | 52,647 | -3.85% | 0.8h | 06-22 09:40 → 06-22 10:25 |
| 손실 | 신성델타테크(065350) | 40,791 | 39,361 | -3.51% | 2.2h | 06-22 09:40 → 06-22 11:50 |
| 손실 | LG씨엔에스(064400) | 93,293 | 90,110 | -3.41% | 3.4h | 06-22 09:40 → 06-22 13:05 |
| 손실 | 한샘(009240) | 33,734 | 32,667 | -3.16% | 5.2h | 06-22 09:50 → 06-22 15:05 |
| 이익 | LG전자(066570) | 227,727 | 234,016 | +2.76% | 1.0h | 06-22 09:50 → 06-22 10:50 |
| 손실 | 원익머트리얼즈(104830) | 46,496 | 46,404 | -0.20% | 1.2h | 06-22 09:50 → 06-22 11:00 |
| 손실 | 천보(278280) | 43,493 | 42,807 | -1.58% | 0.4h | 06-22 10:10 → 06-22 10:35 |
| 손실 | 나눔테크(244880) | 1,702 | 1,698 | -0.24% | 1.2h | 06-22 10:25 → 06-22 11:40 |
| 손실 | 피에스케이(319660) | 182,983 | 177,223 | -3.15% | 3.2h | 06-22 10:25 → 06-22 13:35 |
| 이익 | 카카오게임즈(293490) | 9,920 | 10,050 | +1.31% | 0.9h | 06-22 10:25 → 06-22 11:20 |
| 이익 | 엘티씨(170920) | 52,753 | 52,847 | +0.18% | 0.8h | 06-22 10:25 → 06-22 11:15 |
| 손실 | 삼성SDI(006400) | 553,553 | 535,464 | -3.27% | 2.5h | 06-22 10:35 → 06-22 13:05 |
| 손실 | 삼성생명(032830) | 488,488 | 468,032 | -4.19% | 1.4h | 06-22 10:40 → 06-22 12:05 |
| 손실 | SFA반도체(036540) | 7,037 | 6,983 | -0.77% | 4.0h | 06-22 10:50 → 06-22 14:50 |
| 이익 | 두산(000150) | 1,655,654 | 1,656,342 | +0.04% | 3.5h | 06-22 10:55 → 06-22 14:25 |
| 이익 | S-Oil(010950) | 105,605 | 105,994 | +0.37% | 2.8h | 06-22 11:05 → 06-22 13:50 |
| 손실 | 원익머트리얼즈(104830) | 46,496 | 45,055 | -3.10% | 2.5h | 06-22 11:05 → 06-22 13:35 |
| 이익 | 후성(093370) | 18,198 | 18,491 | +1.61% | 2.2h | 06-22 11:20 → 06-22 13:35 |
| 이익 | 카카오게임즈(293490) | 10,070 | 10,140 | +0.70% | 2.1h | 06-22 11:30 → 06-22 13:35 |
| 이익 | 엘티씨(170920) | 52,352 | 54,845 | +4.76% | 2.8h | 06-22 11:40 → 06-22 14:30 |
| 이익 | 삼성전자(005930) | 355,855 | 358,142 | +0.64% | 0.7h | 06-22 12:10 → 06-22 12:50 |
| 손실 | 천보(278280) | 43,093 | 43,057 | -0.08% | 0.7h | 06-22 12:15 → 06-22 12:55 |
| 손실 | 이오테크닉스(039030) | 506,506 | 504,495 | -0.40% | 0.6h | 06-22 12:15 → 06-22 12:50 |
| 손실 | 삼성생명(032830) | 468,968 | 453,046 | -3.40% | 2.7h | 06-22 12:25 → 06-22 15:05 |
| 손실 | 제이앤티씨(204270) | 23,523 | 22,527 | -4.23% | 0.2h | 06-22 12:55 → 06-22 13:05 |
| 이익 | 휴젤(145020) | 247,247 | 250,250 | +1.21% | 1.8h | 06-22 13:05 → 06-22 14:50 |
| 이익 | 후성(093370) | 18,529 | 18,921 | +2.12% | 1.4h | 06-22 13:40 → 06-22 15:05 |
| 손실 | 딜리(131180) | 4,154 | 4,111 | -1.04% | 1.3h | 06-22 13:50 → 06-22 15:10 |
| 이익 | 천보(278280) | 42,893 | 43,506 | +1.43% | 1.2h | 06-22 14:00 → 06-22 15:10 |
| 손실 | 휴온스(243070) | 27,427 | 27,173 | -0.93% | 0.5h | 06-22 14:10 → 06-22 14:40 |
| 손실 | 제이앤티씨(204270) | 23,774 | 22,927 | -3.56% | 0.5h | 06-22 14:10 → 06-22 14:40 |
| 손실 | 이퓨쳐(134060) | 4,780 | 4,570 | -4.39% | 0.6h | 06-22 14:30 → 06-22 15:05 |
| 손실 | 두산(000150) | 1,659,658 | 1,647,351 | -0.74% | 0.6h | 06-22 14:35 → 06-22 15:10 |
기준일: 2026-06-22 (KST) · as of 2026-06-22.
면책: OneQAZ 수치는 모의 매매(paper-trading) 리서치이며 투자 자문이 아닙니다. 과거 모의 성과는 미래 실현 수익을 보장하지 않습니다. (Paper-trading research, not investment advice.)
OneQAZ를 보는 3가지 층 — 이 글은 종합 입니다:
- 실시간 — 라이브 대시보드 (시스템 화면 24/7 송출)
- 종합 — blog.oneqaz.com (일일 시황·매매일지·트랙레코드)
- 직접 조회 — OneQAZ MCP (AI가 라이브 데이터 직접 연결)