2026-06-23 국내장 매매일지 — 코숏
핵심 요약
- 마감 136건, 승률 14.7%, 건당 기대손익 -2.68%.
- 프로핏팩터 0.14 · 평균이익 +2.96% vs 평균손실 -3.65% (손익비 0.81).
- 최고 +11.53% / 최저 -9.14% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
- 모의매매(paper-trading) 시뮬레이션, 투자 자문 아님.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 136건 (승 20 / 패 116) |
| 승률 | 14.7% |
| 건당 기대손익 | -2.68% |
| 프로핏팩터 | 0.14 |
| 평균이익 / 평균손실 | +2.96% / -3.65% |
| 최고 / 최저 | +11.53% / -9.14% |
마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전체 거래 건수 대비 승률이 14.7%로 나타나며, 건당 기대손익은 -2.68% 수준에 머물렀습니다. 이는 평균 이익(2.96%) 대비 평균 손실(-3.65%)의 폭이 비교적 큰 구조로 해석됩니다. 가장 높은 수익을 기록한 종목들은 SK(034730)가 +11.53%로 가장 두드러졌으며, 코오롱인더(120110)와 SK스퀘어(402340) 역시 높은 수익률을 기록하며 시장의 특정 흐름을 포착했음을 보여줍니다. 반면, 카카오게임즈(293490)가 -9.14%로 가장 큰 손실을 기록했고, LG전자(066570)와 제이앤티씨(204270) 역시 상당한 하방 압력을 받았습니다. 전반적으로 수익과 손실의 편차가 크다는 점이 눈에 띕니다 
손실을 기록한 거래들을 되짚어보면, 수익을 낸 거래들과의 손익 폭 차이가 상당히 컸습니다. 특히 큰 손실을 본 경우, 초기 진입 시점의 시장 분위기나 수급 변화에 대한 해석이 다소 과도했을 수 있다는 점을 되새기게 됩니다. 기대했던 방향성과 실제 시장의 움직임 간의 괴리가 컸을 때, 감정적 대응보다는 설정된 기준에 따라 기계적으로 대응하는 것이 중요함을 다시 한번 느낍니다 
오늘의 거래 결과는 시장의 변동성이 크며, 특정 섹터나 종목에 대한 과도한 기대가 수익과 손실의 극단적인 차이로 나타날 수 있음을 보여줍니다. 대표 이익 종목들이 보여준 강한 상승 동력은 긍정적이나, 그만큼 큰 하락을 경험한 종목들도 존재한다는 점에서 시장의 심리적 취약점도 함께 관찰됩니다. 전반적인 시장 분위기가 다소 침체되어 있어, 큰 수익을 내는 종목군과 그렇지 못한 종목군 간의 격차가 두드러지게 느껴집니다 
이러한 결과들을 바탕으로 볼 때, 단기적인 모멘텀에 의존하기보다는, 시장 전반의 거시적 흐름이나 외국인 수급의 변화와 같은 보다 구조적인 요인을 함께 고려하는 신중함이 필요해 보입니다. 모의매매 리서치임을 상기하며, 현재의 결과는 과거 데이터의 해석일 뿐이며 어떠한 투자 판단의 근거가 될 수 없음을 유념해야 합니다.
오늘의 마감 거래 (시간순)
오늘 마감 136건. 미세 스캘핑 제외, 의미 있는 거래(보유 30분+ 또는 손익 ±1%+) 123건, 매수 시각 빠른 순.
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 손실 | 오리온홀딩스(001800) | 25,626 | 24,875 | -2.93% | 114.4h | 06-18 15:20 → 06-23 09:45 |
| 손실 | 한국앤컴퍼니(000240) | 24,975 | 23,926 | -4.20% | 95.8h | 06-19 09:30 → 06-23 09:20 |
| 손실 | 대한항공(003490) | 27,578 | 26,673 | -3.28% | 92.2h | 06-19 13:45 → 06-23 09:55 |
| 손실 | 더블유게임즈(192080) | 65,165 | 62,937 | -3.42% | 92.8h | 06-19 15:30 → 06-23 12:20 |
| 손실 | 한화솔루션(009830) | 38,338 | 36,763 | -4.11% | 24.5h | 06-22 09:25 → 06-23 09:55 |
| 손실 | JTC(950170) | 4,820 | 4,660 | -3.32% | 29.8h | 06-22 09:25 → 06-23 15:10 |
| 손실 | 한국콜마(161890) | 87,087 | 83,516 | -4.10% | 29.8h | 06-22 09:40 → 06-23 15:25 |
| 손실 | JW생명과학(234080) | 11,461 | 11,039 | -3.68% | 29.5h | 06-22 09:40 → 06-23 15:10 |
| 손실 | 한일시멘트(300720) | 14,094 | 13,776 | -2.26% | 28.7h | 06-22 09:40 → 06-23 14:20 |
| 손실 | 한국전력(015760) | 38,138 | 36,813 | -3.47% | 27.1h | 06-22 09:40 → 06-23 12:45 |
| 이익 | SK(034730) | 732,732 | 817,182 | +11.53% | 24.2h | 06-22 09:40 → 06-23 09:55 |
| 손실 | 미원상사(002840) | 120,620 | 116,583 | -3.35% | 23.7h | 06-22 09:40 → 06-23 09:20 |
| 이익 | 삼성물산(028260) | 517,517 | 538,461 | +4.05% | 24.2h | 06-22 09:40 → 06-23 09:55 |
| 손실 | 해성디에스(195870) | 81,782 | 81,518 | -0.32% | 23.5h | 06-22 09:50 → 06-23 09:20 |
| 손실 | 하나마이크론(067310) | 54,454 | 52,348 | -3.87% | 24.9h | 06-22 09:50 → 06-23 10:45 |
| 손실 | 원익IPS(240810) | 166,867 | 158,641 | -4.93% | 24.9h | 06-22 09:50 → 06-23 10:45 |
| 손실 | 신세계(004170) | 720,720 | 693,306 | -3.80% | 26.6h | 06-22 09:50 → 06-23 12:25 |
| 이익 | SK스퀘어(402340) | 1,943,441 | 2,098,899 | +8.00% | 22.9h | 06-22 10:25 → 06-23 09:20 |
| 손실 | 슈피겐코리아(192440) | 30,931 | 29,920 | -3.27% | 27.2h | 06-22 10:25 → 06-23 13:35 |
| 손실 | 효성중공업(298040) | 3,866,863 | 3,718,278 | -3.84% | 25.5h | 06-22 10:25 → 06-23 11:55 |
| 손실 | 파크시스템스(140860) | 259,759 | 248,751 | -4.24% | 22.8h | 06-22 10:35 → 06-23 09:20 |
| 손실 | 한국항공우주(047810) | 149,950 | 144,555 | -3.60% | 26.2h | 06-22 10:35 → 06-23 12:45 |
| 손실 | HMM(011200) | 19,930 | 19,191 | -3.71% | 23.2h | 06-22 10:40 → 06-23 09:55 |
| 손실 | 코미코(183300) | 107,307 | 101,898 | -5.04% | 24.9h | 06-22 10:40 → 06-23 11:35 |
| 손실 | 두산로보틱스(454910) | 101,201 | 96,603 | -4.54% | 22.7h | 06-22 10:40 → 06-23 09:20 |
| 이익 | ISC(095340) | 194,995 | 201,798 | +3.49% | 23.2h | 06-22 10:40 → 06-23 09:55 |
| 손실 | 한솔케미칼(014680) | 286,286 | 273,726 | -4.39% | 22.7h | 06-22 10:40 → 06-23 09:20 |
| 손실 | 삼성E&A(028050) | 50,851 | 48,052 | -5.50% | 22.7h | 06-22 10:40 → 06-23 09:20 |
| 손실 | 티에스이(131290) | 260,260 | 251,748 | -3.27% | 22.4h | 06-22 10:55 → 06-23 09:20 |
| 손실 | 현대건설(000720) | 130,931 | 126,074 | -3.71% | 22.4h | 06-22 10:55 → 06-23 09:20 |
| 손실 | LG전자(066570) | 234,484 | 217,782 | -7.12% | 22.4h | 06-22 10:55 → 06-23 09:20 |
| 손실 | 고스트스튜디오(950190) | 9,449 | 9,151 | -3.15% | 22.3h | 06-22 11:00 → 06-23 09:20 |
| 손실 | 하나머티리얼즈(166090) | 67,167 | 64,535 | -3.92% | 22.9h | 06-22 11:00 → 06-23 09:55 |
| 손실 | 두산밥캣(241560) | 65,365 | 62,737 | -4.02% | 24.5h | 06-22 11:05 → 06-23 11:35 |
| 손실 | 삼성에스디에스(018260) | 213,713 | 201,298 | -5.81% | 22.0h | 06-22 11:20 → 06-23 09:20 |
| 손실 | 서울반도체(046890) | 12,462 | 11,908 | -4.45% | 21.9h | 06-22 11:25 → 06-23 09:20 |
| 손실 | 키네마스터(139670) | 1,574 | 1,499 | -4.76% | 23.1h | 06-22 11:40 → 06-23 10:45 |
| 손실 | 솔브레인(357780) | 383,383 | 370,130 | -3.46% | 21.7h | 06-22 11:40 → 06-23 09:20 |
| 손실 | SK하이닉스(000660) | 2,901,899 | 2,787,210 | -3.95% | 22.8h | 06-22 11:55 → 06-23 10:45 |
| 손실 | GS건설(006360) | 27,027 | 25,674 | -5.01% | 21.3h | 06-22 12:35 → 06-23 09:55 |
| 손실 | GKL(114090) | 11,612 | 11,109 | -4.33% | 23.2h | 06-22 12:35 → 06-23 11:45 |
| 이익 | 삼양식품(003230) | 1,076,075 | 1,107,891 | +2.96% | 21.8h | 06-22 13:00 → 06-23 10:45 |
| 손실 | LG씨엔에스(064400) | 90,290 | 85,514 | -5.29% | 20.2h | 06-22 13:05 → 06-23 09:20 |
| 손실 | 카카오게임즈(293490) | 10,160 | 9,231 | -9.14% | 19.7h | 06-22 13:40 → 06-23 09:20 |
| 손실 | 피에스케이(319660) | 177,577 | 170,130 | -4.19% | 21.1h | 06-22 13:40 → 06-23 10:45 |
| 이익 | KB금융(105560) | 157,157 | 162,138 | +3.17% | 20.1h | 06-22 13:50 → 06-23 09:55 |
| 이익 | 현대백화점(069960) | 194,094 | 200,799 | +3.45% | 20.8h | 06-22 14:00 → 06-23 10:45 |
| 손실 | 셀트리온(068270) | 168,068 | 162,837 | -3.11% | 24.0h | 06-22 14:20 → 06-23 14:20 |
| 손실 | LG(003550) | 110,911 | 106,693 | -3.80% | 19.5h | 06-22 14:25 → 06-23 09:55 |
| 손실 | 킵스파마(256940) | 6,106 | 5,914 | -3.14% | 21.1h | 06-22 14:30 → 06-23 11:35 |
| 손실 | 엘티씨(170920) | 54,955 | 52,248 | -4.93% | 19.8h | 06-22 14:30 → 06-23 10:20 |
| 손실 | 에이팩트(200470) | 10,921 | 10,370 | -5.05% | 18.7h | 06-22 14:40 → 06-23 09:20 |
| 손실 | 두산테스나(131970) | 141,141 | 134,465 | -4.73% | 19.2h | 06-22 14:40 → 06-23 09:55 |
| 손실 | SKC(011790) | 119,820 | 114,985 | -4.04% | 18.7h | 06-22 14:40 → 06-23 09:20 |
| 손실 | 에스엘(005850) | 65,265 | 62,138 | -4.79% | 18.7h | 06-22 14:40 → 06-23 09:20 |
| 손실 | 덕산하이메탈(077360) | 13,453 | 12,767 | -5.10% | 18.2h | 06-22 15:05 → 06-23 09:20 |
| 이익 | 후성(093370) | 18,959 | 19,111 | +0.80% | 18.2h | 06-22 15:10 → 06-23 09:25 |
| 손실 | 원익머트리얼즈(104830) | 46,096 | 44,555 | -3.34% | 18.2h | 06-22 15:10 → 06-23 09:20 |
| 손실 | 삼성전기(009150) | 2,231,229 | 2,137,860 | -4.18% | 18.2h | 06-22 15:10 → 06-23 09:20 |
| 손실 | SK텔레콤(017670) | 93,393 | 90,010 | -3.62% | 23.0h | 06-22 15:10 → 06-23 14:10 |
| 손실 | 주성엔지니어링(036930) | 194,694 | 187,312 | -3.79% | 18.8h | 06-22 15:10 → 06-23 09:55 |
| 손실 | 두산(000150) | 1,650,649 | 1,595,403 | -3.35% | 21.4h | 06-22 15:20 → 06-23 12:45 |
| 손실 | 펨트론(168360) | 20,520 | 19,461 | -5.16% | 18.6h | 06-22 15:20 → 06-23 09:55 |
| 이익 | 코오롱인더(120110) | 64,665 | 69,930 | +8.14% | 18.8h | 06-22 15:30 → 06-23 10:20 |
| 손실 | 티에스이(131290) | 252,252 | 241,258 | -4.36% | 5.1h | 06-23 09:25 → 06-23 14:30 |
| 손실 | 삼성생명(032830) | 498,498 | 471,528 | -5.41% | 0.9h | 06-23 09:25 → 06-23 10:20 |
| 손실 | 이오테크닉스(039030) | 503,503 | 478,022 | -5.06% | 1.3h | 06-23 09:25 → 06-23 10:45 |
| 손실 | 신한지주(055550) | 103,503 | 102,098 | -1.36% | 1.3h | 06-23 09:25 → 06-23 10:45 |
| 이익 | 천보(278280) | 41,491 | 41,708 | +0.52% | 0.9h | 06-23 09:25 → 06-23 10:20 |
| 손실 | LS ELECTRIC(010120) | 255,255 | 243,756 | -4.50% | 2.2h | 06-23 09:25 → 06-23 11:35 |
| 손실 | SK스퀘어(402340) | 2,103,101 | 2,000,997 | -4.85% | 1.3h | 06-23 09:25 → 06-23 10:45 |
| 손실 | HLB테라퓨틱스(115450) | 2,422 | 2,318 | -4.29% | 3.2h | 06-23 09:25 → 06-23 12:35 |
| 손실 | 에이비엘바이오(298380) | 98,398 | 95,005 | -3.45% | 2.5h | 06-23 09:25 → 06-23 11:55 |
| 손실 | 해성디에스(195870) | 81,682 | 78,122 | -4.36% | 0.9h | 06-23 09:25 → 06-23 10:20 |
| 손실 | LIG디펜스앤에어로스페이스(079550) | 857,857 | 829,170 | -3.34% | 3.2h | 06-23 09:30 → 06-23 12:45 |
| 손실 | 삼성화재(000810) | 689,689 | 662,337 | -3.97% | 1.8h | 06-23 09:45 → 06-23 11:35 |
| 손실 | 코오롱티슈진(950160) | 103,403 | 99,301 | -3.97% | 1.8h | 06-23 09:45 → 06-23 11:35 |
| 손실 | 차바이오텍(085660) | 11,662 | 11,289 | -3.20% | 3.1h | 06-23 09:45 → 06-23 12:50 |
| 손실 | HLB(028300) | 51,151 | 49,251 | -3.71% | 2.0h | 06-23 09:45 → 06-23 11:45 |
| 이익 | 삼성전자(005930) | 342,842 | 349,650 | +1.99% | 0.1h | 06-23 09:45 → 06-23 09:50 |
| 손실 | 대한전선(001440) | 37,537 | 36,164 | -3.66% | 1.0h | 06-23 09:45 → 06-23 10:45 |
| 손실 | 알테오젠(196170) | 353,853 | 340,160 | -3.87% | 3.1h | 06-23 09:45 → 06-23 12:50 |
| 손실 | 한올바이오파마(009420) | 53,253 | 51,448 | -3.39% | 0.6h | 06-23 09:45 → 06-23 10:20 |
| 손실 | 우리금융지주(316140) | 31,281 | 30,220 | -3.39% | 1.8h | 06-23 09:45 → 06-23 11:35 |
| 손실 | 하나금융지주(086790) | 123,223 | 118,282 | -4.01% | 1.8h | 06-23 09:50 → 06-23 11:35 |
| 손실 | 리가켐바이오(141080) | 143,343 | 137,962 | -3.75% | 4.2h | 06-23 09:55 → 06-23 14:10 |
| 손실 | 삼성증권(016360) | 116,817 | 112,687 | -3.54% | 1.6h | 06-23 10:00 → 06-23 11:35 |
| 손실 | DB손해보험(005830) | 147,347 | 141,858 | -3.73% | 2.1h | 06-23 10:00 → 06-23 12:05 |
| 손실 | 삼성물산(028260) | 539,539 | 513,486 | -4.83% | 0.3h | 06-23 10:00 → 06-23 10:20 |
| 손실 | LG유플러스(032640) | 14,815 | 14,266 | -3.71% | 5.4h | 06-23 10:00 → 06-23 15:25 |
| 손실 | SK(034730) | 818,818 | 787,212 | -3.86% | 0.3h | 06-23 10:00 → 06-23 10:20 |
| 손실 | 키움증권(039490) | 350,350 | 336,663 | -3.91% | 0.8h | 06-23 10:00 → 06-23 10:45 |
| 손실 | ISC(095340) | 202,202 | 195,704 | -3.21% | 4.5h | 06-23 10:00 → 06-23 14:30 |
| 손실 | KB금융(105560) | 162,462 | 157,143 | -3.27% | 1.6h | 06-23 10:00 → 06-23 11:35 |
| 손실 | JB금융지주(175330) | 26,076 | 25,175 | -3.46% | 4.3h | 06-23 10:00 → 06-23 14:20 |
| 이익 | BGF리테일(282330) | 112,412 | 116,084 | +3.27% | 1.6h | 06-23 10:00 → 06-23 11:35 |
| 손실 | 삼성생명(032830) | 472,472 | 449,550 | -4.85% | 1.2h | 06-23 10:25 → 06-23 11:35 |
| 손실 | SK(034730) | 788,788 | 751,748 | -4.70% | 0.3h | 06-23 10:25 → 06-23 10:45 |
| 손실 | 해성디에스(195870) | 78,278 | 75,025 | -4.16% | 0.3h | 06-23 10:25 → 06-23 10:45 |
| 손실 | 엘티씨(170920) | 52,352 | 50,250 | -4.02% | 2.2h | 06-23 10:25 → 06-23 12:35 |
| 손실 | SK바이오팜(326030) | 85,686 | 82,418 | -3.81% | 4.8h | 06-23 10:25 → 06-23 15:10 |
| 이익 | 한올바이오파마(009420) | 51,551 | 51,848 | +0.58% | 1.2h | 06-23 10:25 → 06-23 11:35 |
| 손실 | 삼성물산(028260) | 514,514 | 494,006 | -3.99% | 1.2h | 06-23 10:25 → 06-23 11:35 |
| 손실 | 코오롱인더(120110) | 70,070 | 66,533 | -5.05% | 0.2h | 06-23 10:35 → 06-23 10:45 |
| 손실 | 에이피알(278470) | 386,886 | 373,126 | -3.56% | 1.0h | 06-23 10:35 → 06-23 11:35 |
| 손실 | 롯데쇼핑(023530) | 183,283 | 177,223 | -3.31% | 1.7h | 06-23 10:45 → 06-23 12:25 |
| 손실 | 크래프톤(259960) | 234,234 | 226,773 | -3.19% | 1.7h | 06-23 10:45 → 06-23 12:25 |
| 손실 | 제이앤티씨(204270) | 23,724 | 22,428 | -5.46% | 0.7h | 06-23 10:55 → 06-23 11:35 |
| 손실 | SK(034730) | 753,252 | 740,259 | -1.72% | 2.4h | 06-23 10:55 → 06-23 13:20 |
| 손실 | 삼양식품(003230) | 1,110,109 | 1,074,924 | -3.17% | 4.2h | 06-23 10:55 → 06-23 15:10 |
| 손실 | 대웅제약(069620) | 117,117 | 113,287 | -3.27% | 1.8h | 06-23 10:55 → 06-23 12:45 |
| 손실 | 현대백화점(069960) | 201,201 | 194,505 | -3.33% | 0.7h | 06-23 10:55 → 06-23 11:35 |
| 손실 | 골프존홀딩스(121440) | 4,660 | 4,570 | -1.93% | 1.7h | 06-23 11:00 → 06-23 12:40 |
| 손실 | 삼성생명(032830) | 452,952 | 441,558 | -2.52% | 1.8h | 06-23 11:45 → 06-23 13:35 |
| 손실 | 한올바이오파마(009420) | 51,752 | 49,950 | -3.48% | 3.1h | 06-23 11:45 → 06-23 14:50 |
| 이익 | 제이앤티씨(204270) | 22,122 | 22,827 | +3.19% | 0.7h | 06-23 12:10 → 06-23 12:50 |
| 이익 | 삼성전자(005930) | 328,828 | 334,665 | +1.78% | 0.3h | 06-23 12:50 → 06-23 13:10 |
| 손실 | 네오이뮨텍(950220) | 1,377 | 1,311 | -4.79% | 2.2h | 06-23 13:00 → 06-23 15:10 |
| 손실 | 제이앤티씨(204270) | 22,973 | 21,628 | -5.85% | 2.2h | 06-23 13:00 → 06-23 15:10 |
| 손실 | 효성중공업(298040) | 3,728,725 | 3,606,390 | -3.28% | 1.7h | 06-23 13:10 → 06-23 14:50 |
| 손실 | SK스퀘어(402340) | 1,998,997 | 1,968,030 | -1.55% | 0.2h | 06-23 13:25 → 06-23 13:40 |
| 손실 | 삼성전자(005930) | 335,335 | 328,671 | -1.99% | 0.9h | 06-23 13:25 → 06-23 14:20 |
| 손실 | GS리테일(007070) | 23,473 | 23,427 | -0.20% | 0.5h | 06-23 14:50 → 06-23 15:20 |
기준일: 2026-06-23 (KST) · as of 2026-06-23.
면책: OneQAZ 수치는 모의 매매(paper-trading) 리서치이며 투자 자문이 아닙니다. 과거 모의 성과는 미래 실현 수익을 보장하지 않습니다. (Paper-trading research, not investment advice.)
OneQAZ를 보는 3가지 층 — 이 글은 종합 입니다:
- 실시간 — 라이브 대시보드 (시스템 화면 24/7 송출)
- 종합 — blog.oneqaz.com (일일 시황·매매일지·트랙레코드)
- 직접 조회 — OneQAZ MCP (AI가 라이브 데이터 직접 연결)