2026-06-27 미국장 매매일지 — 멘쿤
핵심 요약
- 마감 499건, 승률 31.1%, 건당 기대손익 -0.41%.
- 프로핏팩터 0.37 · 평균이익 +0.76% vs 평균손실 -0.94% (손익비 0.81).
- 최고 +5.84% / 최저 -19.74% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
- 모의매매(paper-trading) 시뮬레이션, 투자 자문 아님.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 499건 (승 155 / 패 344) |
| 승률 | 31.1% |
| 건당 기대손익 | -0.41% |
| 프로핏팩터 | 0.37 |
| 평균이익 / 평균손실 | +0.76% / -0.94% |
| 최고 / 최저 | +5.84% / -19.74% |
마감된 거래들의 전반적인 성과는 승률 31.1%로 나타났으며, 건당 기대손익은 -0.41% 수준이었다. 프로핏 팩터는 0.37로, 이익을 낸 거래들의 크기가 손실을 본 거래들의 크기를 상쇄하기에 다소 버거운 구조였음을 보여준다. 평균 이익은 +0.76%를 기록했으나, 평균 손실이 -0.94%로 나타나, 이익 구간 대비 손실 구간의 깊이가 상대적으로 깊었다는 점이 눈에 띈다.
이번 세션에서 가장 큰 수익을 기록한 종목은 액손 엔터프라이스(AXON)로 +5.84%였으며, 앱러빈(APP)과 로빈후드(HOOD) 역시 양호한 수익률을 보였다. 반면, 가장 큰 손실을 기록한 종목은 온세미컨덕터(ON)로 -19.74%에 달했으며, 모놀리식 파워 시스템즈(MPWR)와 웨스턴 디지털(WDC) 역시 상당한 하방 압력을 받았다. 전반적으로 변동성이 크고, 수익과 손실의 폭이 극명하게 갈리는 하루였다. 
손실을 기록한 거래들을 되돌아보면, 시장의 특정 섹터나 개별 종목에 대한 과도한 민감도가 일정 부분 작용했던 것으로 해석된다. 특히 큰 폭의 하락을 경험한 종목들은 전반적인 시장의 무게추가 특정 방향으로 기울 때, 개별적인 기술적 반등을 기대하기 어려웠던 시점이었음을 시사한다. 이처럼 큰 폭의 하락은 시장의 구조적 취약점을 반영하는 경우가 많아, 단기적인 반등 시도에 대한 경계심을 갖는 것이 필요해 보인다. 
이러한 결과들은 모의 거래 환경 내에서 관찰된 데이터의 집합체일 뿐이며, 실제 시장 상황을 대변하거나 향후 투자 방향을 지시하는 근거가 될 수 없다. 분석은 오직 기록된 수치와 그 패턴의 의미를 해석하는 데 그쳐야 한다. 
오늘의 마감 거래 (시간순)
오늘 마감 499건. 미세 스캘핑 제외, 의미 있는 거래(보유 30분+ 또는 손익 ±1%+) 267건, 매수 시각 빠른 순.
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 손실 | Eaton Corporation, PLC(ETN) | 414.60 | 401.30 | -3.21% | 73.2h | 06-23 23:05 → 06-27 00:15 |
| 손실 | CDW Corporation(CDW) | 131.20 | 130.30 | -0.69% | 71.8h | 06-24 02:55 → 06-27 02:45 |
| 이익 | 차터 커뮤니케이션(CHTR) | 131.90 | 132.40 | +0.38% | 67.3h | 06-24 04:40 → 06-27 00:00 |
| 이익 | RTX Corporation(RTX) | 185.90 | 189.70 | +2.04% | 67.6h | 06-24 04:55 → 06-27 00:30 |
| 손실 | Jabil Inc.(JBL) | 382.00 | 366.10 | -4.16% | 45.7h | 06-25 00:55 → 06-26 22:35 |
| 손실 | Keysight Technologies Inc.(KEYS) | 356.30 | 341.20 | -4.24% | 45.2h | 06-25 01:20 → 06-26 22:35 |
| 손실 | Monolithic Power Systems, Inc.(MPWR) | 1,447 | 1,322 | -8.64% | 45.2h | 06-25 01:25 → 06-26 22:35 |
| 이익 | International Business Machines(IBM) | 263.90 | 272.10 | +3.11% | 46.2h | 06-25 02:30 → 06-27 00:40 |
| 이익 | lululemon athletica inc.(LULU) | 112.10 | 115.10 | +2.68% | 44.5h | 06-25 03:05 → 06-26 23:35 |
| 이익 | Zebra Technologies Corporation(ZBRA) | 246.30 | 251.60 | +2.15% | 46.2h | 06-25 03:35 → 06-27 01:50 |
| 손실 | Progressive Corporation (The)(PGR) | 220.50 | 220.20 | -0.14% | 42.9h | 06-25 04:50 → 06-26 23:45 |
| 이익 | Domino's Pizza Inc(DPZ) | 288.70 | 293.80 | +1.77% | 25.3h | 06-25 23:10 → 06-27 00:30 |
| 이익 | 앱러빈(APP) | 440.90 | 463.20 | +5.06% | 24.1h | 06-25 23:15 → 06-26 23:20 |
| 이익 | 아마존닷컴(AMZN) | 229.20 | 230.80 | +0.70% | 25.1h | 06-25 23:15 → 06-27 00:20 |
| 손실 | Hewlett Packard Enterprise Comp(HPE) | 47.02 | 44.40 | -5.57% | 23.3h | 06-25 23:15 → 06-26 22:35 |
| 손실 | Skyworks Solutions, Inc.(SWKS) | 71.05 | 68.10 | -4.15% | 23.3h | 06-25 23:15 → 06-26 22:35 |
| 손실 | Generac Holdlings Inc.(GNRC) | 292.10 | 280.60 | -3.94% | 23.3h | 06-25 23:15 → 06-26 22:35 |
| 손실 | Seagate Technology Holdings PLC(STX) | 1,024 | 962.70 | -5.99% | 22.9h | 06-25 23:40 → 06-26 22:35 |
| 손실 | Invesco Ltd(IVZ) | 26.51 | 26.13 | -1.43% | 23.6h | 06-25 23:45 → 06-26 23:20 |
| 손실 | Flex Ltd.(FLEX) | 163.10 | 155.30 | -4.78% | 22.8h | 06-25 23:45 → 06-26 22:35 |
| 손실 | Nasdaq, Inc.(NDAQ) | 80.10 | 78.72 | -1.72% | 24.2h | 06-26 00:30 → 06-27 00:40 |
| 손실 | Western Digital Corporation(WDC) | 680.90 | 627.60 | -7.83% | 21.9h | 06-26 00:40 → 06-26 22:35 |
| 손실 | Interactive Brokers Group, Inc.(IBKR) | 93.49 | 90.59 | -3.10% | 22.1h | 06-26 00:55 → 06-26 23:00 |
| 손실 | Morgan Stanley(MS) | 224.40 | 215.20 | -4.10% | 21.7h | 06-26 00:55 → 06-26 22:35 |
| 손실 | International Flavors & Fragran(IFF) | 75.54 | 75.40 | -0.19% | 22.1h | 06-26 01:10 → 06-26 23:15 |
| 손실 | State Street Corporation(STT) | 170.20 | 167.70 | -1.47% | 23.8h | 06-26 01:10 → 06-27 01:00 |
| 이익 | Intuitive Surgical, Inc.(ISRG) | 404.80 | 405.80 | +0.25% | 23.2h | 06-26 01:25 → 06-27 00:40 |
| 손실 | Super Micro Computer, Inc.(SMCI) | 32.24 | 31.24 | -3.10% | 21.8h | 06-26 01:25 → 06-26 23:15 |
| 손실 | 브로드컴(AVGO) | 383.00 | 368.40 | -3.81% | 21.1h | 06-26 01:30 → 06-26 22:35 |
| 손실 | Rollins, Inc.(ROL) | 43.31 | 42.82 | -1.13% | 21.8h | 06-26 01:40 → 06-26 23:30 |
| 손실 | KLA Corporation(KLAC) | 258.50 | 246.60 | -4.60% | 20.8h | 06-26 01:45 → 06-26 22:35 |
| 손실 | Micron Technology, Inc.(MU) | 1,215 | 1,143 | -5.93% | 20.8h | 06-26 01:45 → 06-26 22:35 |
| 손실 | Dell Technologies Inc.(DELL) | 412.40 | 391.50 | -5.07% | 20.8h | 06-26 01:45 → 06-26 22:35 |
| 이익 | Simon Property Group, Inc.(SPG) | 224.10 | 225.80 | +0.76% | 21.2h | 06-26 01:50 → 06-26 23:00 |
| 손실 | 애널로그 디바이시스(ADI) | 422.00 | 401.00 | -4.98% | 20.8h | 06-26 01:50 → 06-26 22:35 |
| 손실 | 코히런트(COHR) | 401.60 | 372.70 | -7.20% | 20.3h | 06-26 02:15 → 06-26 22:35 |
| 이익 | 코인베이스 글로벌(COIN) | 145.20 | 148.20 | +2.07% | 22.6h | 06-26 02:15 → 06-27 00:50 |
| 손실 | Equifax, Inc.(EFX) | 156.30 | 154.80 | -0.96% | 21.0h | 06-26 02:15 → 06-26 23:15 |
| 손실 | Qnity Electronics, Inc.(Q) | 167.20 | 158.10 | -5.44% | 20.3h | 06-26 02:15 → 06-26 22:35 |
| 이익 | GoDaddy Inc.(GDDY) | 79.26 | 80.93 | +2.11% | 21.0h | 06-26 02:15 → 06-26 23:15 |
| 이익 | Humana Inc.(HUM) | 375.80 | 380.70 | +1.30% | 21.1h | 06-26 02:15 → 06-26 23:20 |
| 손실 | Lam Research Corporation(LRCX) | 393.10 | 375.40 | -4.50% | 20.3h | 06-26 02:15 → 06-26 22:35 |
| 손실 | KKR & Co. Inc.(KKR) | 93.34 | 89.88 | -3.71% | 25.1h | 06-26 02:55 → 06-27 04:00 |
| 손실 | Carvana Co.(CVNA) | 66.50 | 63.92 | -3.88% | 23.1h | 06-26 02:55 → 06-27 02:00 |
| 이익 | 액손 엔터프라이스(AXON) | 448.30 | 474.50 | +5.84% | 22.4h | 06-26 02:55 → 06-27 01:20 |
| 이익 | 코파트(CPRT) | 30.27 | 30.55 | +0.93% | 19.7h | 06-26 03:20 → 06-26 23:00 |
| 손실 | PACCAR Inc.(PCAR) | 120.90 | 120.00 | -0.74% | 20.0h | 06-26 03:20 → 06-26 23:20 |
| 손실 | First Solar, Inc.(FSLR) | 248.60 | 240.60 | -3.22% | 21.3h | 06-26 03:20 → 06-27 00:40 |
| 손실 | Corning Incorporated(GLW) | 224.40 | 219.30 | -2.27% | 19.9h | 06-26 03:25 → 06-26 23:20 |
| 이익 | 코스트코 홀세일(COST) | 948.20 | 957.40 | +0.97% | 19.3h | 06-26 03:40 → 06-26 23:00 |
| 이익 | 보잉(BA) | 219.40 | 219.50 | +0.05% | 20.3h | 06-26 03:40 → 06-27 00:00 |
| 손실 | 시스코 시스템즈(CSCO) | 120.20 | 114.80 | -4.49% | 18.7h | 06-26 03:55 → 06-26 22:35 |
| 이익 | Dollar General Corporation(DG) | 116.80 | 120.50 | +3.17% | 19.2h | 06-26 04:00 → 06-26 23:15 |
| 손실 | AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)(AMD) | 524.60 | 504.80 | -3.77% | 18.6h | 06-26 04:00 → 06-26 22:35 |
| 손실 | Fidelity National Information S(FIS) | 38.46 | 38.36 | -0.26% | 19.0h | 06-26 04:00 → 06-26 23:00 |
| 이익 | Tractor Supply Company(TSCO) | 30.62 | 31.37 | +2.45% | 20.2h | 06-26 04:00 → 06-27 00:15 |
| 이익 | Public Service Enterprise Group(PEG) | 82.38 | 83.09 | +0.86% | 19.0h | 06-26 04:00 → 06-26 23:00 |
| 손실 | 알파남E&C(AME) | 240.70 | 237.10 | -1.50% | 18.6h | 06-26 04:00 → 06-26 22:35 |
| 손실 | GE Aerospace(GE) | 373.10 | 369.70 | -0.91% | 19.2h | 06-26 04:00 → 06-26 23:15 |
| 손실 | Dow Inc.(DOW) | 29.30 | 29.08 | -0.75% | 19.0h | 06-26 04:00 → 06-26 23:00 |
| 손실 | 캐터필러(CAT) | 1,044 | 1,016 | -2.68% | 18.9h | 06-26 04:05 → 06-26 23:00 |
| 손실 | 뱅크오브아메리카(BAC) | 58.20 | 57.76 | -0.76% | 18.9h | 06-26 04:05 → 06-26 23:00 |
| 손실 | 시에나(CIEN) | 492.00 | 459.50 | -6.61% | 18.5h | 06-26 04:05 → 06-26 22:35 |
| 손실 | 아리스타 네트웍스(ANET) | 168.00 | 157.70 | -6.13% | 18.4h | 06-26 04:10 → 06-26 22:35 |
| 손실 | Howmet Aerospace Inc.(HWM) | 271.90 | 261.50 | -3.82% | 18.4h | 06-26 04:10 → 06-26 22:35 |
| 이익 | Robinhood Markets, Inc.(HOOD) | 93.53 | 97.92 | +4.69% | 21.0h | 06-26 04:10 → 06-27 01:10 |
| 손실 | Sandisk Corporation(SNDK) | 2,291 | 2,141 | -6.55% | 18.4h | 06-26 04:10 → 06-26 22:35 |
| 손실 | EMCOR Group, Inc.(EME) | 858.20 | 824.30 | -3.95% | 18.4h | 06-26 04:10 → 06-26 22:35 |
| 이익 | Eli Lilly and Company(LLY) | 1,136 | 1,145 | +0.79% | 18.7h | 06-26 04:20 → 06-26 23:00 |
| 이익 | 크라우드 스트라이크 홀딩스(CRWD) | 678.80 | 681.30 | +0.37% | 18.5h | 06-26 04:30 → 06-26 23:00 |
| 이익 | A O 스미스(AOS) | 60.74 | 61.10 | +0.59% | 18.5h | 06-26 04:30 → 06-26 23:00 |
| 손실 | Parker-Hannifin Corporation(PH) | 983.60 | 974.60 | -0.92% | 21.9h | 06-26 04:30 → 06-27 02:25 |
| 손실 | ON Semiconductor Corporation(ON) | 119.10 | 95.59 | -19.74% | 18.1h | 06-26 04:30 → 06-26 22:35 |
| 손실 | Targa Resources, Inc.(TRGP) | 274.70 | 273.50 | -0.44% | 18.3h | 06-26 04:40 → 06-26 23:00 |
| 손실 | 시티즌스 파이낸셜 그룹(CFG) | 70.55 | 70.41 | -0.20% | 18.5h | 06-26 04:45 → 06-26 23:15 |
| 손실 | Kroger Company (The)(KR) | 58.17 | 57.88 | -0.50% | 18.6h | 06-26 04:45 → 06-26 23:20 |
| 손실 | 아메리프라이즈 파이낸셜(AMP) | 453.10 | 449.80 | -0.73% | 17.8h | 06-26 04:45 → 06-26 22:35 |
| 이익 | D.R. Horton, Inc.(DHI) | 166.30 | 167.50 | +0.72% | 18.4h | 06-26 04:50 → 06-26 23:15 |
| 이익 | PulteGroup, Inc.(PHM) | 135.70 | 136.20 | +0.37% | 18.7h | 06-26 04:50 → 06-26 23:30 |
| 이익 | 프랭클린 리소시스(BEN) | 32.68 | 33.17 | +1.50% | 19.1h | 06-26 04:50 → 06-26 23:55 |
| 이익 | 쿠롱도시개발(CCL) | 28.29 | 28.57 | +0.99% | 18.4h | 06-26 04:50 → 06-26 23:15 |
| 이익 | Intuit Inc.(INTU) | 255.80 | 263.90 | +3.17% | 18.4h | 06-26 04:50 → 06-26 23:15 |
| 손실 | Hubbell Inc(HUBB) | 531.90 | 518.40 | -2.54% | 21.1h | 06-26 04:50 → 06-27 01:55 |
| 손실 | GE Vernova Inc.(GEV) | 1,085 | 1,048 | -3.41% | 17.7h | 06-26 04:55 → 06-26 22:35 |
| 이익 | United Rentals, Inc.(URI) | 1,137 | 1,138 | +0.09% | 18.4h | 06-26 04:55 → 06-26 23:20 |
| 이익 | 번지 글로벌(BG) | 110.70 | 112.30 | +1.45% | 18.0h | 06-26 05:00 → 06-26 23:00 |
| 손실 | 코노코필립스(COP) | 106.70 | 106.60 | -0.09% | 18.0h | 06-26 05:00 → 06-26 23:00 |
| 손실 | Ingersoll Rand Inc.(IR) | 81.22 | 81.06 | -0.20% | 18.0h | 06-26 05:00 → 06-26 23:00 |
| 손실 | 볼(BALL) | 61.66 | 61.21 | -0.73% | 18.0h | 06-26 05:00 → 06-26 23:00 |
| 손실 | Nucor Corporation(NUE) | 247.70 | 239.90 | -3.15% | 19.2h | 06-26 05:00 → 06-27 00:15 |
| 이익 | IQVIA Holdings, Inc.(IQV) | 187.80 | 188.80 | +0.53% | 18.0h | 06-26 05:00 → 06-26 23:00 |
| 이익 | 얼라인 테크놀로지(ALGN) | 174.00 | 175.20 | +0.69% | 17.6h | 06-26 05:00 → 06-26 22:35 |
| 이익 | 신시내티 파이낸셜(CINF) | 178.00 | 179.40 | +0.79% | 18.0h | 06-26 05:00 → 06-26 23:00 |
| 이익 | 앰코(AMCR) | 42.76 | 42.88 | +0.28% | 0.7h | 06-26 22:35 → 06-26 23:15 |
| 손실 | 어플라이드 머티리얼즈(AMAT) | 659.00 | 632.50 | -4.02% | 0.4h | 06-26 22:35 → 06-26 23:00 |
| 이익 | Howmet Aerospace Inc.(HWM) | 261.20 | 267.70 | +2.49% | 1.8h | 06-26 23:00 → 06-27 00:50 |
| 손실 | EMCOR Group, Inc.(EME) | 837.50 | 809.20 | -3.38% | 5.8h | 06-26 23:00 → 06-27 04:50 |
| 이익 | 시에나(CIEN) | 469.90 | 471.60 | +0.36% | 2.9h | 06-26 23:00 → 06-27 01:55 |
| 손실 | Southwest Airlines Company(LUV) | 52.59 | 52.28 | -0.59% | 2.2h | 06-26 23:00 → 06-27 01:10 |
| 이익 | Insulet Corporation(PODD) | 158.40 | 159.50 | +0.69% | 2.9h | 06-26 23:00 → 06-27 01:55 |
| 이익 | Royal Caribbean Cruises Ltd.(RCL) | 323.50 | 324.10 | +0.19% | 1.8h | 06-26 23:00 → 06-27 00:50 |
| 이익 | Sandisk Corporation(SNDK) | 2,156 | 2,188 | +1.48% | 0.9h | 06-26 23:00 → 06-26 23:55 |
| 이익 | Fastenal Company(FAST) | 47.24 | 47.30 | +0.13% | 4.1h | 06-26 23:00 → 06-27 03:05 |
| 이익 | F5, Inc.(FFIV) | 382.70 | 388.10 | +1.41% | 0.9h | 06-26 23:00 → 06-26 23:55 |
| 이익 | 코히런트(COHR) | 371.30 | 384.20 | +3.47% | 4.2h | 06-26 23:00 → 06-27 03:10 |
| 이익 | 신시내티 파이낸셜(CINF) | 179.80 | 181.70 | +1.06% | 1.7h | 06-26 23:05 → 06-27 00:45 |
| 손실 | Cboe 글로벌 마켓(CBOE) | 245.50 | 241.70 | -1.55% | 0.1h | 06-26 23:15 → 06-26 23:20 |
| 이익 | Micron Technology, Inc.(MU) | 1,143 | 1,171 | +2.45% | 0.3h | 06-26 23:15 → 06-26 23:35 |
| 이익 | 어플라이드 머티리얼즈(AMAT) | 633.10 | 642.30 | +1.45% | 0.1h | 06-26 23:15 → 06-26 23:20 |
| 이익 | CMC테크(CMG) | 33.18 | 33.22 | +0.12% | 0.7h | 06-26 23:15 → 06-26 23:55 |
| 이익 | Fair Isaac Corporation(FICO) | 1,169 | 1,184 | +1.28% | 1.0h | 06-26 23:15 → 06-27 00:15 |
| 이익 | eBay Inc.(EBAY) | 107.90 | 108.40 | +0.46% | 1.5h | 06-26 23:15 → 06-27 00:45 |
| 이익 | 크라우드 스트라이크 홀딩스(CRWD) | 687.40 | 698.70 | +1.64% | 1.9h | 06-26 23:15 → 06-27 01:10 |
| 이익 | Deere & Company(DE) | 621.90 | 627.10 | +0.84% | 1.9h | 06-26 23:15 → 06-27 01:10 |
| 이익 | Palo Alto Networks, Inc.(PANW) | 294.30 | 299.50 | +1.77% | 1.4h | 06-26 23:15 → 06-27 00:40 |
| 이익 | Datadog, Inc.(DDOG) | 228.50 | 230.60 | +0.92% | 0.5h | 06-26 23:15 → 06-26 23:45 |
| 이익 | 블랙스톤(BX) | 115.50 | 116.40 | +0.78% | 1.4h | 06-26 23:15 → 06-27 00:40 |
| 손실 | Vistra Corp.(VST) | 165.50 | 165.20 | -0.18% | 1.6h | 06-26 23:15 → 06-27 00:50 |
| 이익 | EQT Corporation(EQT) | 52.34 | 52.99 | +1.24% | 0.1h | 06-26 23:15 → 06-26 23:20 |
| 이익 | BXP, Inc.(BXP) | 66.30 | 66.55 | +0.38% | 0.8h | 06-26 23:15 → 06-27 00:00 |
| 손실 | Huntington Bancshares Incorpora(HBAN) | 17.87 | 17.84 | -0.17% | 1.8h | 06-26 23:20 → 06-27 01:10 |
| 손실 | 앱티브(APTV) | 61.41 | 60.59 | -1.34% | 2.8h | 06-26 23:20 → 06-27 02:10 |
| 이익 | 아메리칸 워터 웍스(AWK) | 130.40 | 131.50 | +0.84% | 1.2h | 06-26 23:20 → 06-27 00:30 |
| 손실 | 볼(BALL) | 61.95 | 61.75 | -0.32% | 1.5h | 06-26 23:20 → 06-27 00:50 |
| 이익 | 부킹 홀딩스(BKNG) | 178.20 | 180.80 | +1.46% | 1.3h | 06-26 23:20 → 06-27 00:40 |
| 이익 | 처브(CB) | 334.10 | 334.60 | +0.15% | 1.0h | 06-26 23:20 → 06-27 00:20 |
| 손실 | 코노코필립스(COP) | 106.40 | 106.20 | -0.19% | 2.0h | 06-26 23:20 → 06-27 01:20 |
| 손실 | 세일즈포스(CRM) | 156.20 | 156.00 | -0.13% | 0.9h | 06-26 23:20 → 06-27 00:15 |
| 이익 | Estee Lauder Companies, Inc. (T(EL) | 82.39 | 82.41 | +0.02% | 1.3h | 06-26 23:20 → 06-27 00:40 |
| 이익 | Ford Motor Company(F) | 14.22 | 14.36 | +0.98% | 1.3h | 06-26 23:20 → 06-27 00:40 |
| 손실 | Diamondback Energy, Inc.(FANG) | 181.90 | 181.80 | -0.05% | 1.0h | 06-26 23:20 → 06-27 00:20 |
| 손실 | GE HealthCare Technologies Inc.(GEHC) | 65.99 | 65.62 | -0.56% | 2.1h | 06-26 23:20 → 06-27 01:25 |
| 손실 | Ingersoll Rand Inc.(IR) | 81.18 | 81.06 | -0.15% | 2.2h | 06-26 23:20 → 06-27 01:35 |
| 이익 | Ralph Lauren Corporation(RL) | 415.80 | 416.30 | +0.12% | 1.5h | 06-26 23:20 → 06-27 00:50 |
| 손실 | 크로락스(CLX) | 96.56 | 95.90 | -0.68% | 0.6h | 06-26 23:25 → 06-27 00:00 |
| 손실 | WEC Energy Group, Inc.(WEC) | 117.90 | 117.90 | +0.00% | 1.6h | 06-26 23:25 → 06-27 01:00 |
| 손실 | DuPont de Nemours, Inc.(DD) | 136.60 | 135.20 | -1.02% | 0.5h | 06-26 23:25 → 06-26 23:55 |
| 손실 | J.B. Hunt Transport Services, I(JBHT) | 278.70 | 277.30 | -0.50% | 0.8h | 06-26 23:25 → 06-27 00:15 |
| 손실 | Eversource Energy (D/B/A)(ES) | 72.89 | 72.78 | -0.15% | 0.8h | 06-26 23:30 → 06-27 00:15 |
| 이익 | Stryker Corporation(SYK) | 328.00 | 331.50 | +1.07% | 1.2h | 06-26 23:30 → 06-27 00:40 |
| 손실 | General Dynamics Corporation(GD) | 348.10 | 347.20 | -0.26% | 0.5h | 06-26 23:45 → 06-27 00:15 |
| 손실 | 시티즌스 파이낸셜 그룹(CFG) | 70.37 | 69.96 | -0.58% | 0.8h | 06-26 23:45 → 06-27 00:30 |
| 손실 | 캐리어 글로벌(CARR) | 74.68 | 74.36 | -0.43% | 0.9h | 06-26 23:45 → 06-27 00:40 |
| 이익 | 컴캐스트(CMCSA) | 22.89 | 23.16 | +1.18% | 0.9h | 06-26 23:45 → 06-27 00:40 |
| 손실 | CH 로빈슨 월드와이드(CHRW) | 179.60 | 179.00 | -0.33% | 3.8h | 06-26 23:55 → 06-27 03:40 |
| 이익 | 코파트(CPRT) | 30.51 | 30.60 | +0.29% | 0.8h | 06-26 23:55 → 06-27 00:45 |
| 이익 | News Corporation(NWSA) | 25.39 | 25.41 | +0.08% | 0.5h | 06-27 00:00 → 06-27 00:30 |
| 손실 | Sandisk Corporation(SNDK) | 2,192 | 2,115 | -3.51% | 3.7h | 06-27 00:00 → 06-27 03:40 |
| 손실 | BXP, Inc.(BXP) | 66.71 | 66.44 | -0.40% | 1.9h | 06-27 00:00 → 06-27 01:55 |
| 이익 | Verisk Analytics, Inc.(VRSK) | 181.60 | 182.80 | +0.66% | 0.8h | 06-27 00:00 → 06-27 00:50 |
| 손실 | DuPont de Nemours, Inc.(DD) | 135.50 | 134.50 | -0.74% | 0.7h | 06-27 00:00 → 06-27 00:40 |
| 이익 | DexCom, Inc.(DXCM) | 69.13 | 69.92 | +1.14% | 0.8h | 06-27 00:00 → 06-27 00:50 |
| 손실 | Incyte Corporation(INCY) | 114.90 | 114.80 | -0.09% | 0.5h | 06-27 00:00 → 06-27 00:30 |
| 손실 | 케이시스 제너럴 스토어스(CASY) | 788.60 | 768.80 | -2.51% | 2.2h | 06-27 00:00 → 06-27 02:10 |
| 손실 | 안팟홀딩스(APH) | 162.80 | 161.50 | -0.80% | 0.5h | 06-27 00:00 → 06-27 00:30 |
| 손실 | GE Vernova Inc.(GEV) | 1,060 | 1,055 | -0.47% | 1.5h | 06-27 00:15 → 06-27 01:45 |
| 손실 | APA Corporation(APA) | 33.22 | 32.87 | -1.05% | 0.6h | 06-27 00:15 → 06-27 00:50 |
| 이익 | 보잉(BA) | 219.80 | 221.90 | +0.96% | 0.5h | 06-27 00:15 → 06-27 00:45 |
| 이익 | 브로드컴(AVGO) | 367.40 | 370.10 | +0.73% | 1.1h | 06-27 00:15 → 06-27 01:20 |
| 손실 | QUALCOMM Incorporated(QCOM) | 206.20 | 198.10 | -3.93% | 1.3h | 06-27 00:15 → 06-27 01:35 |
| 이익 | Tesla, Inc.(TSLA) | 379.70 | 386.70 | +1.84% | 0.4h | 06-27 00:20 → 06-27 00:45 |
| 이익 | Equinix, Inc.(EQIX) | 1,078 | 1,089 | +1.02% | 2.4h | 06-27 00:20 → 06-27 02:45 |
| 손실 | Consolidated Edison, Inc.(ED) | 111.70 | 111.40 | -0.27% | 0.5h | 06-27 00:20 → 06-27 00:50 |
| 손실 | Eaton Corporation, PLC(ETN) | 402.10 | 401.70 | -0.10% | 1.7h | 06-27 00:20 → 06-27 02:00 |
| 손실 | Tractor Supply Company(TSCO) | 31.44 | 31.40 | -0.13% | 0.5h | 06-27 00:20 → 06-27 00:50 |
| 손실 | 쿠퍼 컴퍼니스(COO) | 71.77 | 71.00 | -1.07% | 4.0h | 06-27 00:30 → 06-27 04:30 |
| 이익 | Expedia Group, Inc.(EXPE) | 256.70 | 259.50 | +1.09% | 0.2h | 06-27 00:30 → 06-27 00:45 |
| 손실 | J.B. Hunt Transport Services, I(JBHT) | 277.80 | 277.50 | -0.11% | 2.8h | 06-27 00:30 → 06-27 03:20 |
| 이익 | 얼라인 테크놀로지(ALGN) | 176.70 | 176.80 | +0.06% | 0.7h | 06-27 00:30 → 06-27 01:10 |
| 이익 | Valero Energy Corporation(VLO) | 257.40 | 258.30 | +0.35% | 2.1h | 06-27 00:40 → 06-27 02:45 |
| 손실 | Dollar General Corporation(DG) | 120.50 | 118.70 | -1.49% | 1.9h | 06-27 00:40 → 06-27 02:35 |
| 손실 | U.S. Bancorp(USB) | 60.97 | 60.70 | -0.44% | 3.8h | 06-27 00:40 → 06-27 04:30 |
| 이익 | The Travelers Companies, Inc.(TRV) | 323.00 | 325.00 | +0.62% | 2.1h | 06-27 00:40 → 06-27 02:45 |
| 손실 | First Solar, Inc.(FSLR) | 241.10 | 238.40 | -1.12% | 1.1h | 06-27 00:45 → 06-27 01:50 |
| 이익 | Diamondback Energy, Inc.(FANG) | 181.60 | 181.70 | +0.06% | 0.6h | 06-27 00:45 → 06-27 01:20 |
| 손실 | Stryker Corporation(SYK) | 332.10 | 330.20 | -0.57% | 1.1h | 06-27 00:45 → 06-27 01:50 |
| 이익 | Phillips 66(PSX) | 172.60 | 173.30 | +0.41% | 0.6h | 06-27 00:45 → 06-27 01:20 |
| 손실 | Fidelity National Information S(FIS) | 38.46 | 38.18 | -0.73% | 1.8h | 06-27 00:50 → 06-27 02:35 |
| 손실 | Seagate Technology Holdings PLC(STX) | 952.70 | 920.80 | -3.35% | 2.8h | 06-27 00:50 → 06-27 03:40 |
| 손실 | Erie Indemnity Company(ERIE) | 238.80 | 238.60 | -0.08% | 0.9h | 06-27 00:50 → 06-27 01:45 |
| 이익 | GoDaddy Inc.(GDDY) | 82.96 | 83.09 | +0.16% | 0.5h | 06-27 00:50 → 06-27 01:20 |
| 손실 | 어플라이드 머티리얼즈(AMAT) | 646.60 | 644.90 | -0.26% | 0.9h | 06-27 00:50 → 06-27 01:45 |
| 손실 | International Paper Company(IP) | 39.00 | 38.85 | -0.38% | 1.0h | 06-27 00:50 → 06-27 01:50 |
| 손실 | Wells Fargo & Company(WFC) | 84.74 | 84.40 | -0.40% | 1.1h | 06-27 00:50 → 06-27 01:55 |
| 손실 | CMC테크(CMG) | 33.43 | 33.21 | -0.66% | 0.5h | 06-27 00:50 → 06-27 01:20 |
