OneQAZ OneQAZ
← journal

2026-07-01 국내장 매매일지 — 코숏

KR#journal#review EN

핵심 요약

  • 마감 1361건, 승률 31.3%, 건당 기대손익 -0.03%.
  • 프로핏팩터 0.95 · 평균이익 +1.90% vs 평균손실 -0.91% (손익비 2.09).
  • 최고 +30.40% / 최저 -11.27% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
  • 모의매매(paper-trading) 시뮬레이션, 투자 자문 아님.

지표

지표
마감 거래1361건 (승 426 / 패 935)
승률31.3%
건당 기대손익-0.03%
프로핏팩터0.95
평균이익 / 평균손실+1.90% / -0.91%
최고 / 최저+30.40% / -11.27%

마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전체 거래 건수 대비 승률은 31.3%로 나타났습니다. 건당 기대손익은 -0.03%로, 수익과 손실의 기대값이 거의 상쇄되는 수준이었습니다. 수익 측면에서는 평균 이익이 1.90%로 기록되었으나, 손실 측면의 평균 손실폭이 -0.91%로 나타나, 승리한 거래의 크기와 패배한 거래의 크기 간의 균형에 대한 점검이 필요해 보입니다 코숏

특히 주목할 부분은 수익의 분산 정도입니다. 최고 수익을 기록한 위메이드(+30.40%)와 같은 종목에서 높은 수익률이 관찰되었지만, 반면 에코프로(-11.27%)와 같이 큰 폭의 손실을 기록한 종목도 존재했습니다. 이는 시장의 변동성이 크거나, 특정 테마에 대한 과도한 집중이 수익과 손실 모두에 영향을 미쳤음을 시사합니다 코숏

손실이 발생한 거래들을 되짚어 볼 때, 일부 종목에서 발생한 하락폭이 비교적 컸습니다. 이러한 손실 구간에서는 시장의 전반적인 심리적 위축이나, 특정 섹터에 대한 차익 실현 매물이 컸을 가능성을 염두에 두어야 합니다. 수익을 낸 대표 종목들의 상승 동력과 손실을 본 종목들의 하락 동인을 비교 분석하는 과정이 중요해 보입니다 코숏

이번 모의매매 기록을 통해 확인된 것은, 높은 수익률을 기록한 거래와 큰 손실을 기록한 거래 간의 기대값 차이가 크지 않다는 점입니다. 이는 시장의 방향성 예측이나 진입 타이밍 설정에 있어, 승률 자체에만 의존하기보다는 손익비(Risk/Reward Ratio) 관점에서 접근할 필요성을 시사합니다 코숏

(본 내용은 모의매매(Paper-Trading) 리서치 결과이며, 실제 투자에 대한 권유나 자문을 포함하지 않습니다.)

오늘의 마감 거래 (시간순)

오늘 마감 1361건. 미세 스캘핑 제외, 의미 있는 거래(보유 30분+ 또는 손익 ±1%+) 655건 중 매수 시각 빠른 순 300건 표시.

결과종목매수가매도가손익보유진입 → 청산 (KST)
이익아세아(002030)165,866177,023+6.73%114.4h06-26 15:25 → 07-01 09:50
이익동서(026960)23,52324,126+2.56%48.8h06-29 09:20 → 07-01 10:05
이익셀트리온제약(068760)42,29242,408+0.27%47.1h06-29 10:45 → 07-01 09:50
손실서울반도체(046890)11,42111,209-1.86%46.7h06-29 10:45 → 07-01 09:25
이익한국카본(017960)27,02727,173+0.54%48.8h06-29 10:50 → 07-01 11:40
손실JTC(950170)4,8554,855+0.00%46.8h06-29 11:05 → 07-01 09:50
이익아모레퍼시픽홀딩스(002790)22,47222,977+2.25%49.9h06-29 11:25 → 07-01 13:20
이익엑세스바이오(950130)2,2972,318+0.91%45.8h06-29 11:40 → 07-01 09:25
손실셀트리온(068270)177,177176,423-0.43%45.0h06-29 12:25 → 07-01 09:25
이익핑거(163730)11,38111,588+1.82%45.0h06-29 12:25 → 07-01 09:25
이익테고사이언스(191420)7,1177,233+1.63%45.2h06-29 12:40 → 07-01 09:50
이익사람인(143240)15,32515,794+3.06%45.7h06-29 12:40 → 07-01 10:20
이익KG에코솔루션(151860)5,3455,375+0.56%44.0h06-29 13:25 → 07-01 09:25
손실골프존(215000)40,69140,509-0.45%44.1h06-29 13:45 → 07-01 09:50
손실CJ제일제당(097950)190,991189,310-0.88%43.2h06-29 14:40 → 07-01 09:50
손실셀바스AI(108860)7,7987,762-0.46%42.7h06-29 14:45 → 07-01 09:25
이익미원에스씨(268280)100,000106,094+6.09%42.7h06-29 14:45 → 07-01 09:25
이익멀티캠퍼스(067280)23,17323,926+3.25%46.6h06-29 14:45 → 07-01 13:20
이익휴온스(243070)26,07626,873+3.06%42.7h06-29 14:45 → 07-01 09:25
손실이마트(139480)84,08483,416-0.79%43.1h06-29 14:45 → 07-01 09:50
이익JB금융지주(175330)24,87525,125+1.01%42.9h06-29 14:55 → 07-01 09:50
이익쎄트렉아이(099320)89,99094,406+4.91%42.9h06-29 14:55 → 07-01 09:50
이익삼성증권(016360)110,360111,388+0.93%43.2h06-29 15:10 → 07-01 10:20
이익오리온홀딩스(001800)24,37424,725+1.44%43.7h06-29 15:10 → 07-01 10:50
이익삼성E&A(028050)47,84852,547+9.82%42.7h06-29 15:10 → 07-01 09:50
이익한국앤컴퍼니(000240)23,52324,426+3.84%42.7h06-29 15:10 → 07-01 09:50
이익하나금융지주(086790)115,615117,582+1.70%42.7h06-29 15:10 → 07-01 09:50
손실LG전자(066570)198,498197,103-0.70%42.7h06-29 15:10 → 07-01 09:50
이익한진칼(180640)117,017121,478+3.81%42.2h06-29 15:15 → 07-01 09:25
이익BNK금융지주(138930)16,98717,453+2.74%42.5h06-29 15:20 → 07-01 09:50
손실SKC(011790)106,606102,597-3.76%26.2h06-30 09:25 → 07-01 11:35
이익코미팜(041960)7,5987,852+3.34%24.9h06-30 09:25 → 07-01 10:20
손실모트렉스(118990)5,5565,554-0.04%23.7h06-30 09:25 → 07-01 09:05
이익원익머트리얼즈(104830)41,49142,408+2.21%24.0h06-30 09:25 → 07-01 09:25
손실에코프로(086520)111,01198,501-11.27%24.0h06-30 09:25 → 07-01 09:25
손실HK이노엔(195940)41,74241,558-0.44%24.4h06-30 09:25 → 07-01 09:50
손실HMM(011200)18,94918,761-0.99%26.5h06-30 09:25 → 07-01 11:55
손실현대차(005380)495,995476,024-4.03%25.8h06-30 09:35 → 07-01 11:20
이익미원상사(002840)116,216119,780+3.07%27.2h06-30 09:40 → 07-01 12:50
이익대우건설(047040)18,86920,330+7.74%23.6h06-30 09:50 → 07-01 09:25
이익HD현대(267250)197,297204,795+3.80%24.0h06-30 09:50 → 07-01 09:50
이익HD현대마린엔진(071970)59,76064,935+8.66%23.5h06-30 09:55 → 07-01 09:25
이익LIG디펜스앤에어로스페이스(079550)724,724763,236+5.31%23.9h06-30 09:55 → 07-01 09:50
손실차바이오텍(085660)11,14111,139-0.02%23.5h06-30 09:55 → 07-01 09:25
이익아이스크림에듀(289010)892.90936.10+4.84%23.7h06-30 09:55 → 07-01 09:35
이익아이센스(099190)16,09616,224+0.80%23.0h06-30 10:25 → 07-01 09:25
이익펄어비스(263750)37,13738,262+3.03%23.4h06-30 10:25 → 07-01 09:50
이익에스엠(041510)72,27272,428+0.22%23.0h06-30 10:25 → 07-01 09:25
손실녹십자(006280)123,523123,376-0.12%24.4h06-30 10:25 → 07-01 10:50
이익알테오젠(196170)359,859377,122+4.80%23.4h06-30 10:25 → 07-01 09:50
이익두산에너빌리티(034020)86,18689,610+3.97%23.2h06-30 10:35 → 07-01 09:50
이익LG이노텍(011070)947,947957,042+0.96%22.7h06-30 10:45 → 07-01 09:25
이익TKG휴켐스(069260)15,46515,704+1.55%22.7h06-30 10:45 → 07-01 09:25
이익OCI(456040)95,19599,301+4.31%22.7h06-30 10:45 → 07-01 09:25
이익로보티즈(108490)262,762265,234+0.94%22.6h06-30 10:50 → 07-01 09:25
손실HD현대마린솔루션(443060)227,727224,276-1.52%25.5h06-30 11:10 → 07-01 12:40
이익SFA반도체(036540)5,9566,204+4.16%22.6h06-30 11:15 → 07-01 09:50
이익KB금융(105560)158,859159,740+0.55%22.4h06-30 11:25 → 07-01 09:50
이익롯데정밀화학(004000)43,99445,105+2.53%22.8h06-30 11:35 → 07-01 10:20
이익한화생명(088350)4,5454,570+0.55%21.8h06-30 11:40 → 07-01 09:25
이익앱클론(174900)27,72827,972+0.88%21.8h06-30 11:40 → 07-01 09:25
손실F&F(383220)79,57977,023-3.21%25.8h06-30 11:40 → 07-01 13:30
이익인텔리안테크(189300)77,07779,221+2.78%22.7h06-30 11:40 → 07-01 10:20
손실호텔신라(008770)48,29846,703-3.30%22.7h06-30 11:40 → 07-01 10:20
이익현대제철(004020)28,12828,671+1.93%22.2h06-30 11:40 → 07-01 09:50
이익오스코텍(039200)36,33636,813+1.31%21.7h06-30 11:45 → 07-01 09:25
이익HLB펩(196300)4,5554,635+1.76%22.1h06-30 11:45 → 07-01 09:50
이익LS ELECTRIC(010120)233,733262,238+12.20%21.7h06-30 11:45 → 07-01 09:25
이익키네마스터(139670)1,4261,429+0.21%21.7h06-30 11:45 → 07-01 09:25
손실영원무역홀딩스(009970)168,969162,937-3.57%22.6h06-30 11:45 → 07-01 10:20
이익제이앤티씨(204270)18,38818,561+0.94%22.1h06-30 11:45 → 07-01 09:50
이익한국금융지주(071050)223,223233,766+4.72%22.0h06-30 11:50 → 07-01 09:50
손실삼성카드(029780)48,29846,503-3.72%23.5h06-30 11:50 → 07-01 11:20
이익피엔티(137400)36,98737,562+1.55%21.8h06-30 12:05 → 07-01 09:50
이익현대글로비스(086280)185,786199,001+7.11%21.6h06-30 12:15 → 07-01 09:50
이익메디톡스(086900)80,58081,319+0.92%21.0h06-30 12:25 → 07-01 09:25
이익영원무역(111770)72,17274,326+2.98%21.0h06-30 12:25 → 07-01 09:25
이익오뚜기(007310)306,556308,691+0.70%22.4h06-30 12:25 → 07-01 10:50
손실나노신소재(121600)52,25249,750-4.79%24.9h06-30 12:25 → 07-01 13:20
손실파수AI(150900)3,1633,127-1.14%24.3h06-30 12:40 → 07-01 13:00
이익덕산네오룩스(213420)33,28334,166+2.65%21.2h06-30 12:40 → 07-01 09:50
이익두산테스나(131970)116,116119,081+2.55%20.9h06-30 12:55 → 07-01 09:50
이익한솔케미칼(014680)301,301301,698+0.13%21.2h06-30 13:05 → 07-01 10:20
이익LG유플러스(032640)14,17914,396+1.53%20.0h06-30 13:25 → 07-01 09:25
이익주성엔지니어링(036930)202,202209,790+3.75%20.4h06-30 13:25 → 07-01 09:50
이익티에스이(131290)247,747273,726+10.49%20.4h06-30 13:25 → 07-01 09:50
이익신라젠(215600)2,3372,378+1.75%20.0h06-30 13:25 → 07-01 09:25
이익앱코(129890)907.90924.10+1.78%19.8h06-30 13:35 → 07-01 09:25
손실현대해상(001450)35,18533,966-3.46%20.8h06-30 13:35 → 07-01 10:20
손실솔브레인(357780)372,872365,134-2.08%19.8h06-30 13:35 → 07-01 09:25
손실매일유업(267980)32,78332,567-0.66%19.8h06-30 13:35 → 07-01 09:25
이익와이지엔터테인먼트(122870)41,69243,606+4.59%19.8h06-30 13:35 → 07-01 09:25
이익코오롱티슈진(950160)94,39495,904+1.60%20.2h06-30 13:35 → 07-01 09:50
이익현대바이오(048410)8,1588,352+2.38%19.8h06-30 13:40 → 07-01 09:25
이익휴젤(145020)264,264270,230+2.26%20.2h06-30 13:40 → 07-01 09:50
이익솔브레인홀딩스(036830)38,73939,411+1.73%19.7h06-30 13:45 → 07-01 09:25
이익지노믹트리(228760)11,04111,488+4.05%20.1h06-30 13:45 → 07-01 09:50
손실KCC(002380)493,493471,528-4.45%19.6h06-30 13:50 → 07-01 09:25
이익현대로템(064350)175,675182,717+4.01%19.6h06-30 13:50 → 07-01 09:25
이익롯데쇼핑(023530)171,471176,024+2.66%20.9h06-30 13:55 → 07-01 10:50
이익현대건설(000720)117,317117,882+0.48%20.4h06-30 13:55 → 07-01 10:20
이익LG씨엔에스(064400)79,37979,720+0.43%19.5h06-30 13:55 → 07-01 09:25
이익카카오뱅크(323410)20,87121,179+1.48%19.5h06-30 13:55 → 07-01 09:25
손실한미반도체(042700)261,261252,747-3.26%20.4h06-30 13:55 → 07-01 10:20
이익CJ대한통운(000120)73,97474,525+0.74%25.3h06-30 13:55 → 07-01 15:15
이익제일기획(030000)18,31818,432+0.62%19.5h06-30 13:55 → 07-01 09:25
이익HD현대중공업(329180)605,605618,381+2.11%25.5h06-30 13:55 → 07-01 15:25
이익두산(000150)1,525,5241,550,448+1.63%20.4h06-30 13:55 → 07-01 10:20
이익두산밥캣(241560)62,26264,635+3.81%19.5h06-30 13:55 → 07-01 09:25
이익HL만도(204320)49,34950,050+1.42%19.5h06-30 13:55 → 07-01 09:25
이익현대위아(011210)64,36466,034+2.59%19.9h06-30 13:55 → 07-01 09:50
손실DN오토모티브(007340)38,58937,313-3.31%21.4h06-30 13:55 → 07-01 11:20
손실롯데케미칼(011170)64,16463,636-0.82%22.8h06-30 13:55 → 07-01 12:40
이익효성중공업(298040)3,492,4893,856,140+10.41%19.9h06-30 13:55 → 07-01 09:50
이익DL(000210)43,94444,755+1.85%19.5h06-30 13:55 → 07-01 09:25
이익CJ(001040)155,655157,043+0.89%21.8h06-30 13:55 → 07-01 11:40
이익한국타이어앤테크놀로지(161390)62,66363,037+0.60%19.5h06-30 13:55 → 07-01 09:25
이익카카오(035720)34,88535,614+2.09%19.5h06-30 13:55 → 07-01 09:25
이익한화(000880)100,901102,298+1.38%19.5h06-30 13:55 → 07-01 09:25
이익한화솔루션(009830)34,18437,163+8.71%19.5h06-30 13:55 → 07-01 09:25
손실LG(003550)97,79893,806-4.08%21.4h06-30 13:55 → 07-01 11:20
이익HD한국조선해양(009540)356,856361,138+1.20%19.9h06-30 13:55 → 07-01 09:50
이익HD건설기계(267270)126,626130,769+3.27%19.9h06-30 13:55 → 07-01 09:50
이익한미약품(128940)399,899400,599+0.18%19.5h06-30 13:55 → 07-01 09:25
이익HD현대일렉트릭(267260)974,9741,049,949+7.69%19.9h06-30 13:55 → 07-01 09:50
이익기업은행(024110)20,07020,529+2.29%19.5h06-30 13:55 → 07-01 09:25
손실메리츠금융지주(138040)108,508108,392-0.11%19.9h06-30 13:55 → 07-01 09:50
이익NAVER(035420)200,450202,298+0.92%19.5h06-30 13:55 → 07-01 09:25
이익코스맥스(192820)156,556160,439+2.48%19.4h06-30 14:00 → 07-01 09:25
이익위메이드(112040)19,22925,075+30.40%19.4h06-30 14:00 → 07-01 09:25
이익피에스케이(319660)194,094212,787+9.63%19.8h06-30 14:00 → 07-01 09:50
이익에스티팜(237690)133,233134,665+1.07%19.4h06-30 14:00 → 07-01 09:25
이익크래프톤(259960)239,739246,753+2.93%19.4h06-30 14:00 → 07-01 09:25
이익KH바텍(060720)10,71111,099+3.62%20.2h06-30 14:10 → 07-01 10:20
이익에스엘(005850)57,05758,541+2.60%19.7h06-30 14:10 → 07-01 09:50
이익넷마블(251270)37,23738,162+2.48%19.2h06-30 14:10 → 07-01 09:25
손실SK(034730)836,836780,219-6.77%19.2h06-30 14:10 → 07-01 09:25
이익후성(093370)19,87019,960+0.45%18.7h06-30 14:25 → 07-01 09:05
손실HLB테라퓨틱스(115450)2,3372,313-1.03%19.0h06-30 14:25 → 07-01 09:25
손실SK하이닉스(000660)2,723,7212,602,395-4.45%19.0h06-30 14:25 → 07-01 09:25
이익DL이앤씨(375500)64,66566,633+3.04%19.0h06-30 14:25 → 07-01 09:25
이익아세아시멘트(183190)9,2999,590+3.13%19.4h06-30 14:25 → 07-01 09:50
이익금호석유화학(011780)112,412113,586+1.04%18.7h06-30 14:25 → 07-01 09:05
이익키움증권(039490)350,350353,646+0.94%19.0h06-30 14:25 → 07-01 09:25
이익고영(098460)32,28234,865+8.00%19.3h06-30 14:30 → 07-01 09:50
손실한전산업(130660)11,76211,608-1.31%18.6h06-30 14:30 → 07-01 09:05
손실해성디에스(195870)70,77170,529-0.34%19.7h06-30 14:35 → 07-01 10:15
이익하나머티리얼즈(166090)63,76470,330+10.30%19.2h06-30 14:35 → 07-01 09:50
이익산일전기(062040)239,739265,734+10.84%18.8h06-30 14:35 → 07-01 09:25
손실풍산(103140)65,26564,735-0.81%18.5h06-30 14:35 → 07-01 09:05
이익삼성중공업(010140)23,82424,226+1.69%18.8h06-30 14:35 → 07-01 09:25
손실에프엔씨엔터(173940)2,2122,208-0.18%18.5h06-30 14:35 → 07-01 09:05
이익서전기전(189860)3,9094,106+5.04%18.4h06-30 14:40 → 07-01 09:05
이익LS(006260)368,868396,104+7.38%18.8h06-30 14:40 → 07-01 09:25
이익한온시스템(018880)3,8743,921+1.21%18.8h06-30 14:50 → 07-01 09:35
이익NH투자증권(005940)29,27930,020+2.53%18.9h06-30 14:50 → 07-01 09:45
손실노바렉스(194700)12,40212,348-0.44%18.2h06-30 14:50 → 07-01 09:05
이익OCI홀딩스(010060)217,217241,758+11.30%18.6h06-30 14:50 → 07-01 09:25
손실포스코퓨처엠(003670)177,177168,831-4.71%19.5h06-30 14:50 → 07-01 10:20
손실코미코(183300)94,89592,907-2.09%18.6h06-30 14:50 → 07-01 09:25
이익농심(004370)336,336339,660+0.99%20.7h06-30 15:00 → 07-01 11:40
이익미래에셋증권(006800)43,29344,206+2.11%19.3h06-30 15:00 → 07-01 10:20
손실SK스퀘어(402340)1,741,7401,603,395-7.94%18.3h06-30 15:05 → 07-01 09:25
이익대한전선(001440)34,18437,962+11.05%18.8h06-30 15:05 → 07-01 09:50
이익BGF에코머티리얼즈(126600)2,9333,027+3.20%19.2h06-30 15:05 → 07-01 10:20
이익ISC(095340)180,781187,812+3.89%18.8h06-30 15:05 → 07-01 09:50
이익롯데웰푸드(280360)95,59596,603+1.05%18.3h06-30 15:05 → 07-01 09:25
이익CJ ENM(035760)31,98232,468+1.52%18.3h06-30 15:05 → 07-01 09:25
손실이녹스첨단소재(272290)25,17525,125-0.20%18.0h06-30 15:05 → 07-01 09:05
이익하나마이크론(067310)50,00053,946+7.89%18.8h06-30 15:05 → 07-01 09:50
손실썸에이지(208640)729.70708.30-2.93%19.4h06-30 15:05 → 07-01 10:30
이익한화엔진(082740)51,35156,344+9.72%18.3h06-30 15:05 → 07-01 09:25
손실에코프로머티(450080)45,24542,957-5.06%18.2h06-30 15:10 → 07-01 09:25
손실엘앤에프(066970)112,512112,288-0.20%17.9h06-30 15:10 → 07-01 09:05
이익파마리서치(214450)365,365369,630+1.17%19.7h06-30 15:10 → 07-01 10:50
손실두산로보틱스(454910)91,59191,408-0.20%17.9h06-30 15:10 → 07-01 09:05
이익카카오페이(377300)41,14141,758+1.50%18.2h06-30 15:10 → 07-01 09:25
이익리노공업(058470)83,48385,714+2.67%18.2h06-30 15:10 → 07-01 09:25
손실제로투세븐(159580)2,1472,143-0.19%17.9h06-30 15:10 → 07-01 09:05
이익한전기술(052690)109,209114,585+4.92%18.9h06-30 15:10 → 07-01 10:05
이익한전KPS(051600)44,54445,804+2.83%18.2h06-30 15:10 → 07-01 09:25
이익한국가스공사(036460)32,03232,717+2.14%18.2h06-30 15:10 → 07-01 09:25
손실우리넷(115440)7,8187,802-0.20%17.9h06-30 15:10 → 07-01 09:05
이익소마젠(950200)2,8283,227+14.11%18.2h06-30 15:10 → 07-01 09:25
손실선익시스템(171090)59,45959,341-0.20%17.9h06-30 15:10 → 07-01 09:05
이익엑셈(205100)1,4391,456+1.18%18.2h06-30 15:10 → 07-01 09:25
손실율촌화학(008730)15,29515,265-0.20%17.9h06-30 15:10 → 07-01 09:05
이익디티앤씨(187220)2,3822,448+2.77%18.2h06-30 15:10 → 07-01 09:25
이익이수스페셜티케미컬(457190)71,77273,926+3.00%18.2h06-30 15:10 → 07-01 09:25
이익대주전자재료(078600)98,39899,301+0.92%18.2h06-30 15:10 → 07-01 09:25
손실에코프로비엠(247540)144,044135,165-6.16%18.2h06-30 15:10 → 07-01 09:25
이익아난티(025980)4,0644,111+1.16%18.2h06-30 15:10 → 07-01 09:25
이익위지윅스튜디오(299900)231.20234.80+1.56%17.8h06-30 15:15 → 07-01 09:05
손실삼성바이오로직스(207940)1,398,3971,351,647-3.34%20.1h06-30 15:15 → 07-01 11:20
이익포스코DX(022100)21,72222,128+1.87%18.1h06-30 15:20 → 07-01 09:25
이익한화오션(042660)101,101103,496+2.37%18.1h06-30 15:20 → 07-01 09:25
이익한화시스템(272210)73,27377,622+5.94%18.5h06-30 15:20 → 07-01 09:50
손실GH신소재(130500)1,8361,832-0.22%17.7h06-30 15:25 → 07-01 09:05
손실더블유씨피(393890)10,69110,539-1.42%18.4h06-30 15:25 → 07-01 09:50
이익네오이뮨텍(950220)1,3171,368+3.87%18.4h06-30 15:25 → 07-01 09:50
손실한국콜마(161890)100,200100,000-0.20%17.7h06-30 15:25 → 07-01 09:05
손실한일시멘트(300720)13,68413,656-0.20%17.7h06-30 15:25 → 07-01 09:05
이익컴투스(078340)26,02627,373+5.18%18.0h06-30 15:25 → 07-01 09:25
이익에이팩트(200470)8,1788,232+0.66%18.4h06-30 15:25 → 07-01 09:50
손실삼성생명(032830)406,906394,605-3.02%18.0h06-30 15:25 → 07-01 09:25
이익GS(078930)66,76770,430+5.49%18.0h06-30 15:25 → 07-01 09:25
이익큐브엔터(182360)5,8566,024+2.87%0.8h07-01 09:05 → 07-01 09:50
이익아톤(158430)4,1794,306+3.04%0.3h07-01 09:05 → 07-01 09:25
손실LX세미콘(108320)41,64241,508-0.32%0.7h07-01 09:05 → 07-01 09:45
이익삼성에스디에스(018260)193,493197,702+2.18%0.3h07-01 09:05 → 07-01 09:25
이익하이브(352820)193,193199,201+3.11%0.3h07-01 09:05 → 07-01 09:25
이익SK아이이테크놀로지(361610)16,30616,773+2.86%0.3h07-01 09:05 → 07-01 09:25
이익포스코인터내셔널(047050)49,95051,349+2.80%0.3h07-01 09:05 → 07-01 09:25
이익한화에어로스페이스(012450)1,021,0201,065,933+4.40%0.3h07-01 09:05 → 07-01 09:25
이익에이피알(278470)391,891403,596+2.99%0.8h07-01 09:05 → 07-01 09:50
이익우리금융지주(316140)29,32929,520+0.65%0.8h07-01 09:05 → 07-01 09:50
이익서진시스템(178320)54,35456,144+3.29%0.3h07-01 09:05 → 07-01 09:25
이익현대오토에버(307950)542,542544,455+0.35%0.5h07-01 09:05 → 07-01 09:35
이익이오테크닉스(039030)489,489517,482+5.72%0.8h07-01 09:05 → 07-01 09:55
손실딜리(131180)3,9193,891-0.71%0.8h07-01 09:05 → 07-01 09:50
손실DB하이텍(000990)146,346142,358-2.73%0.3h07-01 09:05 → 07-01 09:25
이익SK케미칼(285130)39,84040,859+2.56%0.8h07-01 09:05 → 07-01 09:50
이익JYP Ent.(035900)51,45152,647+2.32%0.3h07-01 09:05 → 07-01 09:25
이익JW생명과학(234080)11,41111,439+0.25%0.8h07-01 09:05 → 07-01 09:55
이익SK이노베이션(096770)94,79597,203+2.54%0.3h07-01 09:05 → 07-01 09:25
이익더블유게임즈(192080)64,46465,434+1.50%0.3h07-01 09:05 → 07-01 09:25
이익종근당(185750)66,46667,432+1.45%0.3h07-01 09:05 → 07-01 09:25
이익태광산업(003240)822,822836,163+1.62%0.3h07-01 09:05 → 07-01 09:25
이익아모레퍼시픽(090430)106,907111,888+4.66%0.3h07-01 09:05 → 07-01 09:25
이익SK바이오사이언스(302440)35,38536,214+2.34%0.3h07-01 09:05 → 07-01 09:25
이익그린생명과학(114450)1,9051,933+1.47%0.3h07-01 09:05 → 07-01 09:25
이익펨트론(168360)20,42020,579+0.78%1.2h07-01 09:05 → 07-01 10:20
이익클래시스(214150)46,84748,352+3.21%0.3h07-01 09:05 → 07-01 09:25
이익코오롱생명과학(102940)42,69343,606+2.14%0.3h07-01 09:05 → 07-01 09:25
이익킵스파마(256940)6,1066,164+0.95%0.5h07-01 09:05 → 07-01 09:35
이익페니트리움바이오(187660)5,0055,155+3.00%0.3h07-01 09:05 → 07-01 09:25
이익한솔제지(213500)6,3066,434+2.03%0.5h07-01 09:05 → 07-01 09:35
이익리가켐바이오(141080)154,955158,541+2.31%0.4h07-01 09:25 → 07-01 09:50
손실신성델타테크(065350)31,98230,669-4.11%5.1h07-01 09:25 → 07-01 14:30
이익나이스디앤비(130580)5,4055,445+0.74%0.9h07-01 09:25 → 07-01 10:20
이익GH신소재(130500)1,8421,866+1.30%0.4h07-01 09:25 → 07-01 09:50
손실슈피겐코리아(192440)29,42929,121-1.05%2.3h07-01 09:25 → 07-01 11:45
이익에이비엘바이오(298380)103,003106,394+3.29%0.4h07-01 09:25 → 07-01 09:50
손실위지윅스튜디오(299900)234.20230.80-1.45%0.4h07-01 09:25 → 07-01 09:50
손실모트렉스(118990)5,5865,514-1.29%6.0h07-01 09:25 → 07-01 15:25
이익엘티씨(170920)54,25455,844+2.93%0.4h07-01 09:25 → 07-01 09:50
손실후성(093370)17,87817,113-4.28%0.9h07-01 09:25 → 07-01 10:20
손실한올바이오파마(009420)63,96461,339-4.10%5.5h07-01 09:25 → 07-01 14:55
손실에프엔씨엔터(173940)2,1922,168-1.09%0.4h07-01 09:25 → 07-01 09:50
손실율촌화학(008730)15,55615,554-0.01%0.5h07-01 09:25 → 07-01 09:55
손실금호타이어(073240)5,0955,025-1.37%0.4h07-01 09:25 → 07-01 09:50
이익세아제강지주(003030)118,418118,481+0.05%0.5h07-01 09:25 → 07-01 09:55
이익LS(006260)396,896403,596+1.69%0.2h07-01 09:35 → 07-01 09:50
손실영원무역(111770)74,47472,927-2.08%0.2h07-01 09:35 → 07-01 09:50
손실LG씨엔에스(064400)79,88078,222-2.08%0.2h07-01 09:35 → 07-01 09:50
손실HL만도(204320)50,15047,902-4.48%1.8h07-01 09:35 → 07-01 11:20
이익카카오페이(377300)41,84242,557+1.71%0.2h07-01 09:35 → 07-01 09:50
손실OCI(456040)99,49996,404-3.11%1.8h07-01 09:35 → 07-01 11:20
이익코오롱생명과학(102940)43,69444,605+2.08%0.2h07-01 09:35 → 07-01 09:50
이익하이브(352820)199,599201,798+1.10%0.2h07-01 09:35 → 07-01 09:50
이익현대바이오(048410)8,3688,531+1.95%0.2h07-01 09:35 → 07-01 09:50
이익서진시스템(178320)56,25656,843+1.04%0.2h07-01 09:35 → 07-01 09:50
손실앱코(129890)925.90896.10-3.22%1.8h07-01 09:35 → 07-01 11:20
손실서울반도체(046890)11,23111,189-0.37%2.1h07-01 09:35 → 07-01 11:40
손실로보티즈(108490)265,765252,248-5.09%1.8h07-01 09:35 → 07-01 11:20
손실한화오션(042660)103,704102,398-1.26%0.2h07-01 09:35 → 07-01 09:50
이익한미약품(128940)401,401406,094+1.17%0.2h07-01 09:35 → 07-01 09:50
손실LG이노텍(011070)958,958909,090-5.20%0.8h07-01 09:35 → 07-01 10:20
손실솔브레인홀딩스(036830)39,48938,561-2.35%4.9h07-01 09:35 → 07-01 14:30
손실HS효성첨단소재(298050)169,469164,435-2.97%2.1h07-01 09:35 → 07-01 11:40
손실LS ELECTRIC(010120)262,762261,238-0.58%3.3h07-01 09:35 → 07-01 12:55
이익롯데웰푸드(280360)96,79797,203+0.42%0.5h07-01 09:35 → 07-01 10:05
손실CJ ENM(035760)32,53231,918-1.89%2.1h07-01 09:35 → 07-01 11:40
손실카카오(035720)35,68634,565-3.14%0.8h07-01 09:35 → 07-01 10:20
이익고스트스튜디오(950190)9,1699,231+0.68%0.9h07-01 09:35 → 07-01 10:30
손실NAVER(035420)202,702196,204-3.21%0.8h07-01 09:35 → 07-01 10:20
손실한화솔루션(009830)37,23736,064-3.15%3.2h07-01 09:35 → 07-01 12:50
손실삼성생명(032830)395,395382,617-3.23%0.8h07-01 09:35 → 07-01 10:20
손실풍산(103140)67,06764,835-3.33%1.8h07-01 09:35 → 07-01 11:20
손실제일기획(030000)18,46818,312-0.84%4.5h07-01 09:35 → 07-01 14:05
이익매일유업(267980)32,63333,167+1.64%3.1h07-01 09:35 → 07-01 12:40
이익차바이오텍(085660)11,16111,359+1.77%0.2h07-01 09:35 → 07-01 09:50
손실한화엔진(082740)56,45655,345-1.97%0.2h07-01 09:35 → 07-01 09:50
이익앱클론(174900)28,02828,571+1.94%0.2h07-01 09:35 → 07-01 09:50
