2026-07-07 미국장 매매일지 — 멘쿤
핵심 요약
- 마감 116건, 승률 55.2%, 건당 기대손익 +1.10%.
- 프로핏팩터 3.29 · 평균이익 +2.87% vs 평균손실 -1.07% (손익비 2.68).
- 최고 +10.63% / 최저 -2.93% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
- 모의매매(paper-trading) 시뮬레이션, 투자 자문 아님.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 116건 (승 64 / 패 52) |
| 승률 | 55.2% |
| 건당 기대손익 | +1.10% |
| 프로핏팩터 | 3.29 |
| 평균이익 / 평균손실 | +2.87% / -1.07% |
| 최고 / 최저 | +10.63% / -2.93% |
마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전반적인 거래 건수 대비 승률은 55.2% 수준을 기록했다. 건당 기대손익은 +1.10%로 나타나며, 프로핏 팩터는 3.29로 측정되었다. 이는 평균 이익이 +2.87%에 달하는 반면, 평균 손실은 -1.07% 수준으로, 이익 구간의 크기가 손실 구간보다 상대적으로 크다는 것을 보여준다. 최고 수익률은 아리스타 네트웍스(ANET)에서 +10.63%로 기록되었으며, 가장 큰 손실은 몰슨 코어스(TAP)에서 -2.93%로 나타났다. 
손실을 기록한 거래들을 되돌아보면, 몇몇 종목에서 비교적 큰 폭의 하락(-2.93% 등)이 발생했다. 이러한 손실 구간은 시장의 특정 섹터나 개별 종목에 대한 과도한 기대가 조정 국면에 진입했을 때 나타나는 경향을 반영한다. 특히, 평균 손실 폭이 평균 이익 폭의 약 3분의 1 수준에 머물렀다는 점은, 리스크 관리가 일정 수준 유지되고 있음을 시사한다. 
이번 거래 흐름에서 주목할 점은, 수익을 창출한 대표 종목들(ANET, DELL, WDC)이 모두 높은 상승률을 기록하며 시장의 특정 모멘텀을 잘 포착했음을 보여준다. 반면, 손실을 본 종목들(TAP, VRSK, MMM)은 상대적으로 변동성이 크거나 시장의 주류 흐름에서 벗어난 움직임을 보였다. 
전반적인 관점에서 볼 때, 수익과 손실의 분포를 통해 시장의 변동성 범위 내에서 거래가 이루어졌으며, 기대 이익 대비 손실의 크기 비율은 비교적 안정적인 구간에 머물렀다. 다음 분석에서는 이러한 패턴을 바탕으로 시장 전반의 구조적 변화에 초점을 맞추어 접근할 필요가 있다. 
오늘의 마감 거래 (시간순)
오늘 마감 116건. 미세 스캘핑 제외, 의미 있는 거래(보유 30분+ 또는 손익 ±1%+) 116건, 매수 시각 빠른 순.
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 손실 | Masco Corporation(MAS) | 82.01 | 81.12 | -1.09% | 94.5h | 07-03 02:15 → 07-07 00:45 |
| 손실 | Tapestry, Inc.(TPR) | 143.70 | 143.50 | -0.14% | 92.4h | 07-03 02:15 → 07-06 22:40 |
| 이익 | KLA Corporation(KLAC) | 231.10 | 239.90 | +3.81% | 93.1h | 07-03 03:00 → 07-07 00:05 |
| 손실 | Ralph Lauren Corporation(RL) | 395.70 | 394.70 | -0.25% | 94.3h | 07-03 03:00 → 07-07 01:20 |
| 손실 | Old Dominion Freight Line, Inc.(ODFL) | 217.80 | 216.30 | -0.69% | 93.0h | 07-03 03:05 → 07-07 00:05 |
| 이익 | Smurfit WestRock plc(SW) | 45.02 | 45.36 | +0.76% | 94.7h | 07-03 03:10 → 07-07 01:50 |
| 이익 | Texas Instruments Incorporated(TXN) | 289.50 | 301.50 | +4.15% | 91.4h | 07-03 03:15 → 07-06 22:40 |
| 손실 | NVR, Inc.(NVR) | 6,690 | 6,567 | -1.84% | 93.5h | 07-03 03:15 → 07-07 00:45 |
| 이익 | Omnicom Group Inc.(OMC) | 78.13 | 78.94 | +1.04% | 91.4h | 07-03 03:15 → 07-06 22:40 |
| 이익 | Transdigm Group Incorporated(TDG) | 1,335 | 1,344 | +0.67% | 91.2h | 07-03 03:25 → 07-06 22:40 |
| 이익 | Keysight Technologies Inc.(KEYS) | 313.50 | 325.00 | +3.67% | 93.0h | 07-03 03:45 → 07-07 00:45 |
| 손실 | PulteGroup, Inc.(PHM) | 133.00 | 131.00 | -1.50% | 93.2h | 07-03 03:45 → 07-07 00:55 |
| 이익 | Lumentum Holdings Inc.(LITE) | 718.40 | 743.50 | +3.49% | 92.3h | 07-03 03:45 → 07-07 00:05 |
| 이익 | Hubbell Inc(HUBB) | 483.40 | 496.70 | +2.75% | 95.5h | 07-03 03:50 → 07-07 03:20 |
| 손실 | FirstEnergy Corp.(FE) | 48.41 | 48.21 | -0.41% | 90.8h | 07-03 03:50 → 07-06 22:40 |
| 이익 | Western Digital Corporation(WDC) | 534.10 | 583.30 | +9.21% | 90.8h | 07-03 03:50 → 07-06 22:40 |
| 손실 | Verisk Analytics, Inc.(VRSK) | 189.70 | 185.00 | -2.48% | 90.8h | 07-03 03:50 → 07-06 22:40 |
| 손실 | TJX Companies, Inc. (The)(TJX) | 153.70 | 150.90 | -1.82% | 90.8h | 07-03 03:50 → 07-06 22:40 |
| 손실 | 카비코건설(CMS) | 77.37 | 76.49 | -1.14% | 91.9h | 07-03 03:50 → 07-06 23:45 |
| 이익 | Lam Research Corporation(LRCX) | 348.00 | 363.60 | +4.48% | 92.1h | 07-03 03:50 → 07-06 23:55 |
| 이익 | Super Micro Computer, Inc.(SMCI) | 26.97 | 27.18 | +0.78% | 90.8h | 07-03 03:55 → 07-06 22:40 |
| 손실 | Xylem Inc.(XYL) | 118.50 | 117.60 | -0.76% | 90.8h | 07-03 03:55 → 07-06 22:40 |
| 손실 | PTC Inc.(PTC) | 125.30 | 124.20 | -0.88% | 91.5h | 07-03 04:05 → 07-06 23:35 |
| 이익 | 아마존닷컴(AMZN) | 244.50 | 244.60 | +0.04% | 93.8h | 07-03 04:05 → 07-07 01:55 |
| 손실 | 3M Company(MMM) | 160.70 | 157.00 | -2.30% | 92.0h | 07-03 04:05 → 07-07 00:05 |
| 이익 | Delta Air Lines, Inc.(DAL) | 92.56 | 94.48 | +2.07% | 90.6h | 07-03 04:05 → 07-06 22:40 |
| 이익 | 캐리어 글로벌(CARR) | 69.83 | 69.90 | +0.10% | 90.5h | 07-03 04:10 → 07-06 22:40 |
| 이익 | Microchip Technology Incorporat(MCHP) | 83.93 | 89.13 | +6.20% | 91.9h | 07-03 04:10 → 07-07 00:05 |
| 손실 | Norwegian Cruise Line Holdings(NCLH) | 19.74 | 19.44 | -1.52% | 93.7h | 07-03 04:10 → 07-07 01:50 |
| 이익 | Moderna, Inc.(MRNA) | 78.99 | 83.53 | +5.75% | 93.4h | 07-03 04:10 → 07-07 01:35 |
| 이익 | Monolithic Power Systems, Inc.(MPWR) | 1,277 | 1,362 | +6.66% | 91.4h | 07-03 04:10 → 07-06 23:35 |
| 이익 | ON Semiconductor Corporation(ON) | 90.84 | 98.34 | +8.26% | 91.4h | 07-03 04:10 → 07-06 23:35 |
| 이익 | EMCOR Group, Inc.(EME) | 768.40 | 796.00 | +3.59% | 92.6h | 07-03 04:10 → 07-07 00:45 |
| 손실 | Healthpeak Properties, Inc.(DOC) | 21.84 | 21.84 | +0.00% | 90.3h | 07-03 04:20 → 07-06 22:40 |
| 손실 | 쿠퍼 컴퍼니스(COO) | 73.77 | 72.36 | -1.91% | 94.0h | 07-03 04:20 → 07-07 02:20 |
| 이익 | Corning Incorporated(GLW) | 195.30 | 198.50 | +1.64% | 91.8h | 07-03 04:20 → 07-07 00:10 |
| 이익 | Jabil Inc.(JBL) | 340.50 | 347.30 | +2.00% | 91.8h | 07-03 04:20 → 07-07 00:05 |
| 이익 | JP Morgan Chase & Co.(JPM) | 334.20 | 335.70 | +0.45% | 93.0h | 07-03 04:20 → 07-07 01:20 |
| 이익 | Mosaic Company (The)(MOS) | 21.08 | 21.19 | +0.52% | 91.2h | 07-03 04:20 → 07-06 23:35 |
| 이익 | Micron Technology, Inc.(MU) | 962.20 | 997.70 | +3.69% | 91.8h | 07-03 04:20 → 07-07 00:10 |
| 이익 | ServiceNow, Inc.(NOW) | 107.00 | 108.50 | +1.40% | 95.2h | 07-03 04:20 → 07-07 03:30 |
| 이익 | Northern Trust Corporation(NTRS) | 175.70 | 179.90 | +2.39% | 92.4h | 07-03 04:20 → 07-07 00:45 |
| 손실 | Molson Coors Beverage Company(TAP) | 39.91 | 38.74 | -2.93% | 90.3h | 07-03 04:20 → 07-06 22:40 |
| 이익 | Teradyne, Inc.(TER) | 367.60 | 390.20 | +6.15% | 90.3h | 07-03 04:20 → 07-06 22:40 |
| 이익 | Generac Holdlings Inc.(GNRC) | 254.00 | 259.70 | +2.24% | 92.2h | 07-03 04:25 → 07-07 00:35 |
| 이익 | TE Connectivity plc(TEL) | 195.80 | 201.10 | +2.71% | 90.2h | 07-03 04:25 → 07-06 22:40 |
| 이익 | Sandisk Corporation(SNDK) | 1,723 | 1,787 | +3.71% | 91.8h | 07-03 04:25 → 07-07 00:10 |
| 이익 | NXP Semiconductors N.V.(NXPI) | 270.00 | 285.50 | +5.74% | 91.8h | 07-03 04:25 → 07-07 00:10 |
| 손실 | Prologis, Inc.(PLD) | 138.80 | 138.50 | -0.22% | 91.5h | 07-03 04:25 → 07-06 23:55 |
| 이익 | QUALCOMM Incorporated(QCOM) | 174.00 | 187.20 | +7.59% | 92.3h | 07-03 04:25 → 07-07 00:45 |
| 손실 | 코인베이스 글로벌(COIN) | 164.60 | 163.80 | -0.49% | 91.6h | 07-03 04:30 → 07-07 00:05 |
| 이익 | 아리스타 네트웍스(ANET) | 158.00 | 174.80 | +10.63% | 91.1h | 07-03 04:30 → 07-06 23:35 |
| 손실 | Hormel Foods Corporation(HRL) | 25.12 | 24.63 | -1.95% | 90.2h | 07-03 04:30 → 07-06 22:40 |
| 이익 | 시에나(CIEN) | 417.50 | 438.40 | +5.01% | 91.4h | 07-03 04:45 → 07-07 00:10 |
| 이익 | NRG Energy, Inc.(NRG) | 135.70 | 139.10 | +2.51% | 89.9h | 07-03 04:45 → 07-06 22:40 |
| 이익 | 크라우드 스트라이크 홀딩스(CRWD) | 195.80 | 198.90 | +1.58% | 89.9h | 07-03 04:45 → 07-06 22:40 |
| 이익 | HP Inc.(HPQ) | 21.77 | 21.81 | +0.18% | 89.9h | 07-03 04:45 → 07-06 22:40 |
| 이익 | Hewlett Packard Enterprise Comp(HPE) | 41.05 | 43.35 | +5.60% | 91.3h | 07-03 04:50 → 07-07 00:10 |
| 이익 | Vertiv Holdings, LLC(VRT) | 300.70 | 321.20 | +6.82% | 89.8h | 07-03 04:50 → 07-06 22:40 |
| 손실 | Expand Energy Corporation(EXE) | 90.72 | 89.09 | -1.80% | 91.2h | 07-03 04:50 → 07-07 00:05 |
| 손실 | EOG Resources, Inc.(EOG) | 130.70 | 129.60 | -0.84% | 92.8h | 07-03 04:50 → 07-07 01:40 |
| 이익 | 애널로그 디바이시스(ADI) | 376.60 | 393.60 | +4.51% | 91.3h | 07-03 04:50 → 07-07 00:10 |
| 손실 | Dollar Tree, Inc.(DLTR) | 124.20 | 121.50 | -2.17% | 92.2h | 07-03 04:50 → 07-07 01:05 |
| 손실 | D.R. Horton, Inc.(DHI) | 157.80 | 157.40 | -0.25% | 89.8h | 07-03 04:50 → 07-06 22:40 |
| 이익 | Dell Technologies Inc.(DELL) | 389.80 | 426.90 | +9.52% | 90.8h | 07-03 04:50 → 07-06 23:35 |
| 손실 | Microsoft Corporation(MSFT) | 391.80 | 384.50 | -1.86% | 93.1h | 07-03 04:50 → 07-07 01:55 |
| 이익 | 시스코 시스템즈(CSCO) | 112.60 | 113.40 | +0.71% | 89.8h | 07-03 04:50 → 07-06 22:40 |
| 손실 | Williams-Sonoma, Inc.(WSM) | 225.70 | 225.20 | -0.22% | 89.8h | 07-03 04:50 → 07-06 22:40 |
| 손실 | 코스트코 홀세일(COST) | 949.10 | 943.20 | -0.62% | 90.8h | 07-03 04:50 → 07-06 23:35 |
| 이익 | 캐피털 원 파이낸셜(COF) | 204.10 | 207.10 | +1.47% | 89.8h | 07-03 04:50 → 07-06 22:40 |
| 이익 | PACCAR Inc.(PCAR) | 119.60 | 121.90 | +1.92% | 89.8h | 07-03 04:50 → 07-06 22:40 |
| 손실 | 센터포인트 에너지(CNP) | 44.35 | 44.33 | -0.05% | 89.8h | 07-03 04:50 → 07-06 22:40 |
| 손실 | Pentair plc.(PNR) | 76.81 | 76.65 | -0.21% | 89.8h | 07-03 04:50 → 07-06 22:40 |
| 이익 | Prudential Financial, Inc.(PRU) | 112.50 | 113.40 | +0.80% | 89.8h | 07-03 04:50 → 07-06 22:40 |
| 이익 | Raymond James Financial, Inc.(RJF) | 163.00 | 164.10 | +0.67% | 90.8h | 07-03 04:50 → 07-06 23:35 |
| 이익 | Skyworks Solutions, Inc.(SWKS) | 62.69 | 63.80 | +1.77% | 91.2h | 07-03 04:50 → 07-07 00:05 |
| 이익 | 어슈런트(AIZ) | 277.60 | 277.80 | +0.07% | 91.2h | 07-03 04:50 → 07-07 00:05 |
| 손실 | Block, Inc.(XYZ) | 78.62 | 78.57 | -0.06% | 89.8h | 07-03 04:50 → 07-06 22:40 |
| 이익 | 베스트 바이(BBY) | 77.94 | 78.02 | +0.10% | 92.2h | 07-03 04:50 → 07-07 01:05 |
| 손실 | 통낫(BAX) | 22.60 | 22.25 | -1.55% | 91.2h | 07-03 04:50 → 07-07 00:05 |
| 손실 | The Travelers Companies, Inc.(TRV) | 340.10 | 339.40 | -0.21% | 89.8h | 07-03 04:50 → 07-06 22:40 |
| 손실 | Extra Space Storage Inc(EXR) | 149.40 | 146.10 | -2.21% | 91.9h | 07-03 04:50 → 07-07 00:45 |
| 이익 | Ford Motor Company(F) | 13.33 | 13.62 | +2.18% | 90.8h | 07-03 04:50 → 07-06 23:35 |
| 이익 | Freeport-McMoRan, Inc.(FCX) | 60.26 | 60.79 | +0.88% | 91.1h | 07-03 04:50 → 07-06 23:55 |
| 손실 | Expedia Group, Inc.(EXPE) | 268.50 | 266.20 | -0.86% | 91.9h | 07-03 04:50 → 07-07 00:45 |
| 손실 | Paramount Skydance Corporation(PSKY) | 10.27 | 10.19 | -0.78% | 91.2h | 07-03 04:55 → 07-07 00:05 |
| 이익 | KKR & Co. Inc.(KKR) | 93.02 | 95.89 | +3.09% | 92.4h | 07-03 04:55 → 07-07 01:20 |
| 이익 | Westinghouse Air Brake Technolo(WAB) | 260.70 | 262.40 | +0.65% | 89.8h | 07-03 04:55 → 07-06 22:40 |
| 손실 | Royal Caribbean Cruises Ltd.(RCL) | 297.70 | 291.10 | -2.22% | 89.8h | 07-03 04:55 → 07-06 22:40 |
| 이익 | U.S. Bancorp(USB) | 61.57 | 62.42 | +1.38% | 90.7h | 07-03 04:55 → 07-06 23:35 |
| 손실 | 차터 커뮤니케이션(CHTR) | 135.40 | 133.20 | -1.62% | 91.2h | 07-03 04:55 → 07-07 00:05 |
| 이익 | CH 로빈슨 월드와이드(CHRW) | 190.00 | 190.40 | +0.21% | 89.8h | 07-03 04:55 → 07-06 22:40 |
| 이익 | IDEXX Laboratories, Inc.(IDXX) | 555.80 | 556.30 | +0.09% | 89.8h | 07-03 04:55 → 07-06 22:40 |
| 손실 | 쿠롱도시개발(CCL) | 27.96 | 27.90 | -0.21% | 89.8h | 07-03 04:55 → 07-06 22:40 |
| 손실 | 알렉산드리아 리얼에스테이트 이쿼티(ARE) | 52.70 | 51.63 | -2.03% | 91.2h | 07-03 04:55 → 07-07 00:05 |
| 손실 | Fox Corporation(FOX) | 50.25 | 49.74 | -1.01% | 89.8h | 07-03 04:55 → 07-06 22:40 |
| 이익 | DuPont de Nemours, Inc.(DD) | 139.50 | 140.70 | +0.86% | 89.8h | 07-03 04:55 → 07-06 22:40 |
| 손실 | Brown Forman Inc(BF-B) | 26.16 | 25.60 | -2.14% | 89.8h | 07-03 04:55 → 07-06 22:40 |
| 이익 | Deere & Company(DE) | 617.60 | 619.90 | +0.37% | 89.8h | 07-03 04:55 → 07-06 22:40 |
| 이익 | Humana Inc.(HUM) | 392.50 | 399.00 | +1.66% | 89.8h | 07-03 04:55 → 07-06 22:40 |
| 손실 | W.R. Berkley Corporation(WRB) | 71.98 | 71.34 | -0.89% | 89.8h | 07-03 04:55 → 07-06 22:40 |
| 손실 | Warner Bros. Discovery, Inc. -(WBD) | 26.50 | 26.34 | -0.60% | 89.8h | 07-03 04:55 → 07-06 22:40 |
| 손실 | VeriSign, Inc.(VRSN) | 257.40 | 254.80 | -1.01% | 89.8h | 07-03 04:55 → 07-06 22:40 |
| 이익 | Martin Marietta Materials, Inc.(MLM) | 594.80 | 600.50 | +0.96% | 89.8h | 07-03 04:55 → 07-06 22:40 |
| 손실 | News Corporation(NWS) | 29.91 | 29.89 | -0.07% | 89.8h | 07-03 04:55 → 07-06 22:40 |
| 손실 | Darden Restaurants, Inc.(DRI) | 204.60 | 204.20 | -0.20% | 89.8h | 07-03 04:55 → 07-06 22:40 |
| 손실 | Expeditors International of Was(EXPD) | 167.50 | 167.10 | -0.24% | 89.8h | 07-03 04:55 → 07-06 22:40 |
| 손실 | Linde plc(LIN) | 545.10 | 540.00 | -0.94% | 89.8h | 07-03 04:55 → 07-06 22:40 |
| 손실 | Home Depot, Inc. (The)(HD) | 357.60 | 351.60 | -1.68% | 89.8h | 07-03 04:55 → 07-06 22:40 |
| 이익 | Targa Resources, Inc.(TRGP) | 257.00 | 259.50 | +0.97% | 89.8h | 07-03 04:55 → 07-06 22:40 |
| 이익 | Principal Financial Group Inc(PFG) | 110.50 | 111.40 | +0.81% | 89.8h | 07-03 04:55 → 07-06 22:40 |
| 이익 | Comfort Systems USA, Inc.(FIX) | 1,730 | 1,821 | +5.26% | 89.8h | 07-03 04:55 → 07-06 22:40 |
| 손실 | Lennox International, Inc.(LII) | 565.10 | 563.30 | -0.32% | 89.8h | 07-03 04:55 → 07-06 22:40 |
| 손실 | Philip Morris International Inc(PM) | 183.20 | 181.90 | -0.71% | 91.8h | 07-03 04:55 → 07-07 00:45 |
| 손실 | 아메리칸 워터 웍스(AWK) | 136.70 | 134.00 | -1.98% | 89.8h | 07-03 04:55 → 07-06 22:40 |
| 이익 | United Airlines Holdings, Inc.(UAL) | 132.70 | 136.30 | +2.71% | 89.8h | 07-03 04:55 → 07-06 22:40 |
기준일: 2026-07-07 (KST) · as of 2026-07-07.
면책: OneQAZ 수치는 모의 매매(paper-trading) 리서치이며 투자 자문이 아닙니다. 과거 모의 성과는 미래 실현 수익을 보장하지 않습니다. (Paper-trading research, not investment advice.)
OneQAZ를 보는 3가지 층 — 이 글은 종합 입니다:
- 실시간 — 라이브 대시보드 (시스템 화면 24/7 송출)
- 종합 — blog.oneqaz.com (일일 시황·매매일지·트랙레코드)
- 직접 조회 — OneQAZ MCP (AI가 라이브 데이터 직접 연결)