OneQAZ OneQAZ
← journal

2026-07-07 미국장 매매일지 — 멘쿤

US#journal#review EN

핵심 요약

  • 마감 116건, 승률 55.2%, 건당 기대손익 +1.10%.
  • 프로핏팩터 3.29 · 평균이익 +2.87% vs 평균손실 -1.07% (손익비 2.68).
  • 최고 +10.63% / 최저 -2.93% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
  • 모의매매(paper-trading) 시뮬레이션, 투자 자문 아님.

지표

지표
마감 거래116건 (승 64 / 패 52)
승률55.2%
건당 기대손익+1.10%
프로핏팩터3.29
평균이익 / 평균손실+2.87% / -1.07%
최고 / 최저+10.63% / -2.93%

마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전반적인 거래 건수 대비 승률은 55.2% 수준을 기록했다. 건당 기대손익은 +1.10%로 나타나며, 프로핏 팩터는 3.29로 측정되었다. 이는 평균 이익이 +2.87%에 달하는 반면, 평균 손실은 -1.07% 수준으로, 이익 구간의 크기가 손실 구간보다 상대적으로 크다는 것을 보여준다. 최고 수익률은 아리스타 네트웍스(ANET)에서 +10.63%로 기록되었으며, 가장 큰 손실은 몰슨 코어스(TAP)에서 -2.93%로 나타났다. 멘쿤

손실을 기록한 거래들을 되돌아보면, 몇몇 종목에서 비교적 큰 폭의 하락(-2.93% 등)이 발생했다. 이러한 손실 구간은 시장의 특정 섹터나 개별 종목에 대한 과도한 기대가 조정 국면에 진입했을 때 나타나는 경향을 반영한다. 특히, 평균 손실 폭이 평균 이익 폭의 약 3분의 1 수준에 머물렀다는 점은, 리스크 관리가 일정 수준 유지되고 있음을 시사한다. 멘쿤

이번 거래 흐름에서 주목할 점은, 수익을 창출한 대표 종목들(ANET, DELL, WDC)이 모두 높은 상승률을 기록하며 시장의 특정 모멘텀을 잘 포착했음을 보여준다. 반면, 손실을 본 종목들(TAP, VRSK, MMM)은 상대적으로 변동성이 크거나 시장의 주류 흐름에서 벗어난 움직임을 보였다. 멘쿤

전반적인 관점에서 볼 때, 수익과 손실의 분포를 통해 시장의 변동성 범위 내에서 거래가 이루어졌으며, 기대 이익 대비 손실의 크기 비율은 비교적 안정적인 구간에 머물렀다. 다음 분석에서는 이러한 패턴을 바탕으로 시장 전반의 구조적 변화에 초점을 맞추어 접근할 필요가 있다. 멘쿤

오늘의 마감 거래 (시간순)

오늘 마감 116건. 미세 스캘핑 제외, 의미 있는 거래(보유 30분+ 또는 손익 ±1%+) 116건, 매수 시각 빠른 순.

결과종목매수가매도가손익보유진입 → 청산 (KST)
손실Masco Corporation(MAS)82.0181.12-1.09%94.5h07-03 02:15 → 07-07 00:45
손실Tapestry, Inc.(TPR)143.70143.50-0.14%92.4h07-03 02:15 → 07-06 22:40
이익KLA Corporation(KLAC)231.10239.90+3.81%93.1h07-03 03:00 → 07-07 00:05
손실Ralph Lauren Corporation(RL)395.70394.70-0.25%94.3h07-03 03:00 → 07-07 01:20
손실Old Dominion Freight Line, Inc.(ODFL)217.80216.30-0.69%93.0h07-03 03:05 → 07-07 00:05
이익Smurfit WestRock plc(SW)45.0245.36+0.76%94.7h07-03 03:10 → 07-07 01:50
이익Texas Instruments Incorporated(TXN)289.50301.50+4.15%91.4h07-03 03:15 → 07-06 22:40
손실NVR, Inc.(NVR)6,6906,567-1.84%93.5h07-03 03:15 → 07-07 00:45
이익Omnicom Group Inc.(OMC)78.1378.94+1.04%91.4h07-03 03:15 → 07-06 22:40
이익Transdigm Group Incorporated(TDG)1,3351,344+0.67%91.2h07-03 03:25 → 07-06 22:40
이익Keysight Technologies Inc.(KEYS)313.50325.00+3.67%93.0h07-03 03:45 → 07-07 00:45
손실PulteGroup, Inc.(PHM)133.00131.00-1.50%93.2h07-03 03:45 → 07-07 00:55
이익Lumentum Holdings Inc.(LITE)718.40743.50+3.49%92.3h07-03 03:45 → 07-07 00:05
이익Hubbell Inc(HUBB)483.40496.70+2.75%95.5h07-03 03:50 → 07-07 03:20
손실FirstEnergy Corp.(FE)48.4148.21-0.41%90.8h07-03 03:50 → 07-06 22:40
이익Western Digital Corporation(WDC)534.10583.30+9.21%90.8h07-03 03:50 → 07-06 22:40
손실Verisk Analytics, Inc.(VRSK)189.70185.00-2.48%90.8h07-03 03:50 → 07-06 22:40
손실TJX Companies, Inc. (The)(TJX)153.70150.90-1.82%90.8h07-03 03:50 → 07-06 22:40
손실카비코건설(CMS)77.3776.49-1.14%91.9h07-03 03:50 → 07-06 23:45
이익Lam Research Corporation(LRCX)348.00363.60+4.48%92.1h07-03 03:50 → 07-06 23:55
이익Super Micro Computer, Inc.(SMCI)26.9727.18+0.78%90.8h07-03 03:55 → 07-06 22:40
손실Xylem Inc.(XYL)118.50117.60-0.76%90.8h07-03 03:55 → 07-06 22:40
손실PTC Inc.(PTC)125.30124.20-0.88%91.5h07-03 04:05 → 07-06 23:35
이익아마존닷컴(AMZN)244.50244.60+0.04%93.8h07-03 04:05 → 07-07 01:55
손실3M Company(MMM)160.70157.00-2.30%92.0h07-03 04:05 → 07-07 00:05
이익Delta Air Lines, Inc.(DAL)92.5694.48+2.07%90.6h07-03 04:05 → 07-06 22:40
이익캐리어 글로벌(CARR)69.8369.90+0.10%90.5h07-03 04:10 → 07-06 22:40
이익Microchip Technology Incorporat(MCHP)83.9389.13+6.20%91.9h07-03 04:10 → 07-07 00:05
손실Norwegian Cruise Line Holdings(NCLH)19.7419.44-1.52%93.7h07-03 04:10 → 07-07 01:50
이익Moderna, Inc.(MRNA)78.9983.53+5.75%93.4h07-03 04:10 → 07-07 01:35
이익Monolithic Power Systems, Inc.(MPWR)1,2771,362+6.66%91.4h07-03 04:10 → 07-06 23:35
이익ON Semiconductor Corporation(ON)90.8498.34+8.26%91.4h07-03 04:10 → 07-06 23:35
이익EMCOR Group, Inc.(EME)768.40796.00+3.59%92.6h07-03 04:10 → 07-07 00:45
손실Healthpeak Properties, Inc.(DOC)21.8421.84+0.00%90.3h07-03 04:20 → 07-06 22:40
손실쿠퍼 컴퍼니스(COO)73.7772.36-1.91%94.0h07-03 04:20 → 07-07 02:20
이익Corning Incorporated(GLW)195.30198.50+1.64%91.8h07-03 04:20 → 07-07 00:10
이익Jabil Inc.(JBL)340.50347.30+2.00%91.8h07-03 04:20 → 07-07 00:05
이익JP Morgan Chase & Co.(JPM)334.20335.70+0.45%93.0h07-03 04:20 → 07-07 01:20
이익Mosaic Company (The)(MOS)21.0821.19+0.52%91.2h07-03 04:20 → 07-06 23:35
이익Micron Technology, Inc.(MU)962.20997.70+3.69%91.8h07-03 04:20 → 07-07 00:10
이익ServiceNow, Inc.(NOW)107.00108.50+1.40%95.2h07-03 04:20 → 07-07 03:30
이익Northern Trust Corporation(NTRS)175.70179.90+2.39%92.4h07-03 04:20 → 07-07 00:45
손실Molson Coors Beverage Company(TAP)39.9138.74-2.93%90.3h07-03 04:20 → 07-06 22:40
이익Teradyne, Inc.(TER)367.60390.20+6.15%90.3h07-03 04:20 → 07-06 22:40
이익Generac Holdlings Inc.(GNRC)254.00259.70+2.24%92.2h07-03 04:25 → 07-07 00:35
이익TE Connectivity plc(TEL)195.80201.10+2.71%90.2h07-03 04:25 → 07-06 22:40
이익Sandisk Corporation(SNDK)1,7231,787+3.71%91.8h07-03 04:25 → 07-07 00:10
이익NXP Semiconductors N.V.(NXPI)270.00285.50+5.74%91.8h07-03 04:25 → 07-07 00:10
손실Prologis, Inc.(PLD)138.80138.50-0.22%91.5h07-03 04:25 → 07-06 23:55
이익QUALCOMM Incorporated(QCOM)174.00187.20+7.59%92.3h07-03 04:25 → 07-07 00:45
손실코인베이스 글로벌(COIN)164.60163.80-0.49%91.6h07-03 04:30 → 07-07 00:05
이익아리스타 네트웍스(ANET)158.00174.80+10.63%91.1h07-03 04:30 → 07-06 23:35
손실Hormel Foods Corporation(HRL)25.1224.63-1.95%90.2h07-03 04:30 → 07-06 22:40
이익시에나(CIEN)417.50438.40+5.01%91.4h07-03 04:45 → 07-07 00:10
이익NRG Energy, Inc.(NRG)135.70139.10+2.51%89.9h07-03 04:45 → 07-06 22:40
이익크라우드 스트라이크 홀딩스(CRWD)195.80198.90+1.58%89.9h07-03 04:45 → 07-06 22:40
이익HP Inc.(HPQ)21.7721.81+0.18%89.9h07-03 04:45 → 07-06 22:40
이익Hewlett Packard Enterprise Comp(HPE)41.0543.35+5.60%91.3h07-03 04:50 → 07-07 00:10
이익Vertiv Holdings, LLC(VRT)300.70321.20+6.82%89.8h07-03 04:50 → 07-06 22:40
손실Expand Energy Corporation(EXE)90.7289.09-1.80%91.2h07-03 04:50 → 07-07 00:05
손실EOG Resources, Inc.(EOG)130.70129.60-0.84%92.8h07-03 04:50 → 07-07 01:40
이익애널로그 디바이시스(ADI)376.60393.60+4.51%91.3h07-03 04:50 → 07-07 00:10
손실Dollar Tree, Inc.(DLTR)124.20121.50-2.17%92.2h07-03 04:50 → 07-07 01:05
손실D.R. Horton, Inc.(DHI)157.80157.40-0.25%89.8h07-03 04:50 → 07-06 22:40
이익Dell Technologies Inc.(DELL)389.80426.90+9.52%90.8h07-03 04:50 → 07-06 23:35
손실Microsoft Corporation(MSFT)391.80384.50-1.86%93.1h07-03 04:50 → 07-07 01:55
이익시스코 시스템즈(CSCO)112.60113.40+0.71%89.8h07-03 04:50 → 07-06 22:40
손실Williams-Sonoma, Inc.(WSM)225.70225.20-0.22%89.8h07-03 04:50 → 07-06 22:40
손실코스트코 홀세일(COST)949.10943.20-0.62%90.8h07-03 04:50 → 07-06 23:35
이익캐피털 원 파이낸셜(COF)204.10207.10+1.47%89.8h07-03 04:50 → 07-06 22:40
이익PACCAR Inc.(PCAR)119.60121.90+1.92%89.8h07-03 04:50 → 07-06 22:40
손실센터포인트 에너지(CNP)44.3544.33-0.05%89.8h07-03 04:50 → 07-06 22:40
손실Pentair plc.(PNR)76.8176.65-0.21%89.8h07-03 04:50 → 07-06 22:40
이익Prudential Financial, Inc.(PRU)112.50113.40+0.80%89.8h07-03 04:50 → 07-06 22:40
이익Raymond James Financial, Inc.(RJF)163.00164.10+0.67%90.8h07-03 04:50 → 07-06 23:35
이익Skyworks Solutions, Inc.(SWKS)62.6963.80+1.77%91.2h07-03 04:50 → 07-07 00:05
이익어슈런트(AIZ)277.60277.80+0.07%91.2h07-03 04:50 → 07-07 00:05
손실Block, Inc.(XYZ)78.6278.57-0.06%89.8h07-03 04:50 → 07-06 22:40
이익베스트 바이(BBY)77.9478.02+0.10%92.2h07-03 04:50 → 07-07 01:05
손실통낫(BAX)22.6022.25-1.55%91.2h07-03 04:50 → 07-07 00:05
손실The Travelers Companies, Inc.(TRV)340.10339.40-0.21%89.8h07-03 04:50 → 07-06 22:40
손실Extra Space Storage Inc(EXR)149.40146.10-2.21%91.9h07-03 04:50 → 07-07 00:45
이익Ford Motor Company(F)13.3313.62+2.18%90.8h07-03 04:50 → 07-06 23:35
이익Freeport-McMoRan, Inc.(FCX)60.2660.79+0.88%91.1h07-03 04:50 → 07-06 23:55
손실Expedia Group, Inc.(EXPE)268.50266.20-0.86%91.9h07-03 04:50 → 07-07 00:45
손실Paramount Skydance Corporation(PSKY)10.2710.19-0.78%91.2h07-03 04:55 → 07-07 00:05
이익KKR & Co. Inc.(KKR)93.0295.89+3.09%92.4h07-03 04:55 → 07-07 01:20
이익Westinghouse Air Brake Technolo(WAB)260.70262.40+0.65%89.8h07-03 04:55 → 07-06 22:40
손실Royal Caribbean Cruises Ltd.(RCL)297.70291.10-2.22%89.8h07-03 04:55 → 07-06 22:40
이익U.S. Bancorp(USB)61.5762.42+1.38%90.7h07-03 04:55 → 07-06 23:35
손실차터 커뮤니케이션(CHTR)135.40133.20-1.62%91.2h07-03 04:55 → 07-07 00:05
이익CH 로빈슨 월드와이드(CHRW)190.00190.40+0.21%89.8h07-03 04:55 → 07-06 22:40
이익IDEXX Laboratories, Inc.(IDXX)555.80556.30+0.09%89.8h07-03 04:55 → 07-06 22:40
손실쿠롱도시개발(CCL)27.9627.90-0.21%89.8h07-03 04:55 → 07-06 22:40
손실알렉산드리아 리얼에스테이트 이쿼티(ARE)52.7051.63-2.03%91.2h07-03 04:55 → 07-07 00:05
손실Fox Corporation(FOX)50.2549.74-1.01%89.8h07-03 04:55 → 07-06 22:40
이익DuPont de Nemours, Inc.(DD)139.50140.70+0.86%89.8h07-03 04:55 → 07-06 22:40
손실Brown Forman Inc(BF-B)26.1625.60-2.14%89.8h07-03 04:55 → 07-06 22:40
이익Deere & Company(DE)617.60619.90+0.37%89.8h07-03 04:55 → 07-06 22:40
이익Humana Inc.(HUM)392.50399.00+1.66%89.8h07-03 04:55 → 07-06 22:40
손실W.R. Berkley Corporation(WRB)71.9871.34-0.89%89.8h07-03 04:55 → 07-06 22:40
손실Warner Bros. Discovery, Inc. -(WBD)26.5026.34-0.60%89.8h07-03 04:55 → 07-06 22:40
손실VeriSign, Inc.(VRSN)257.40254.80-1.01%89.8h07-03 04:55 → 07-06 22:40
이익Martin Marietta Materials, Inc.(MLM)594.80600.50+0.96%89.8h07-03 04:55 → 07-06 22:40
손실News Corporation(NWS)29.9129.89-0.07%89.8h07-03 04:55 → 07-06 22:40
손실Darden Restaurants, Inc.(DRI)204.60204.20-0.20%89.8h07-03 04:55 → 07-06 22:40
손실Expeditors International of Was(EXPD)167.50167.10-0.24%89.8h07-03 04:55 → 07-06 22:40
손실Linde plc(LIN)545.10540.00-0.94%89.8h07-03 04:55 → 07-06 22:40
손실Home Depot, Inc. (The)(HD)357.60351.60-1.68%89.8h07-03 04:55 → 07-06 22:40
이익Targa Resources, Inc.(TRGP)257.00259.50+0.97%89.8h07-03 04:55 → 07-06 22:40
이익Principal Financial Group Inc(PFG)110.50111.40+0.81%89.8h07-03 04:55 → 07-06 22:40
이익Comfort Systems USA, Inc.(FIX)1,7301,821+5.26%89.8h07-03 04:55 → 07-06 22:40
손실Lennox International, Inc.(LII)565.10563.30-0.32%89.8h07-03 04:55 → 07-06 22:40
손실Philip Morris International Inc(PM)183.20181.90-0.71%91.8h07-03 04:55 → 07-07 00:45
손실아메리칸 워터 웍스(AWK)136.70134.00-1.98%89.8h07-03 04:55 → 07-06 22:40
이익United Airlines Holdings, Inc.(UAL)132.70136.30+2.71%89.8h07-03 04:55 → 07-06 22:40

기준일: 2026-07-07 (KST) · as of 2026-07-07.

면책: OneQAZ 수치는 모의 매매(paper-trading) 리서치이며 투자 자문이 아닙니다. 과거 모의 성과는 미래 실현 수익을 보장하지 않습니다. (Paper-trading research, not investment advice.)

OneQAZ를 보는 3가지 층 — 이 글은 종합 입니다: