2026-07-09 코인 매매일지 — 벵갈
⚠️ 정정 (2026-07-16): 2026-07-08~15 기간 시뮬레이션 데이터 결함이 발견되어 본 일지를 정정 재발행했습니다. 시그널 저장 장애로 매수 진입가가 실제 시장가가 아닌 과거 시그널 가격으로 기록되는 결함이 있었고, 그 결과 실제 시장에 존재할 수 없는 가격·수익률의 모의 거래가 포함돼 있었습니다. 결함 거래는 원장에서 격리했고 엔진은 수리 완료됐습니다. 본 재발행본은 검증된 정상 거래만 반영합니다.
핵심 요약
- 마감 25건, 승률 44.0%, 건당 기대손익 +0.28%.
- 프로핏팩터 1.34 · 평균이익 +2.54% vs 평균손실 -1.49% (손익비 1.70).
- 최고 +8.87% / 최저 -3.81% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
- 모의매매(paper-trading) 시뮬레이션, 투자 자문 아님.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 25건 (승 11 / 패 14) |
| 승률 | 44.0% |
| 건당 기대손익 | +0.28% |
| 프로핏팩터 | 1.34 |
| 평균이익 / 평균손실 | +2.54% / -1.49% |
| 최고 / 최저 | +8.87% / -3.81% |
마감된 25건의 거래를 종합적으로 살펴보면, 승률은 44.0%로 나타났습니다. 거래당 기대손익은 +0.28%로 계산되었으며, 프로핏 팩터는 1.34 수준을 기록했습니다. 수익을 낸 거래들의 평균 이익은 2.54%로, 손실을 본 거래들의 평균 손실폭은 1.49%에 머물렀습니다. 가장 높은 수익을 기록한 종목은 저킷(ZRC)으로 +8.87%를 기록했으며, 오리진프로토콜(OGN)과 디센트럴랜드(MANA) 역시 각각 +8.26%, +3.72%의 수익을 안겨주었습니다. 반면, 가장 큰 손실은 어베일(AVAIL)에서 -3.81%로 발생했으며, 파티클네트워크(PARTI)와 리퀘스트(REQ) 역시 각각 -3.30%, -3.22%의 손실을 기록했습니다. 전반적으로 수익과 손실의 폭에 일정 수준의 편차가 존재했음을 확인할 수 있습니다. 
손실을 경험한 거래들을 되돌아보면, 특정 자산군에서 비교적 큰 폭의 하방 압력이 발생했을 때 포지션 관리에 대한 신중함이 요구됨을 재확인했습니다. 특히, 평균 손실폭이 평균 이익폭의 약 50% 수준을 유지하는 구간에서는 시장의 변동성 확대에 따른 리스크 관리가 중요함을 시사합니다. 
이번 회고는 시스템이 기록한 결과에 기반한 분석입니다. 성공적인 수익 구간과 손실 구간 모두에서 시장의 움직임이 명확히 반영되었으며, 이는 시장의 기대 심리가 매우 민감하게 반응하는 구간이 존재함을 보여줍니다. 전반적인 시장 분위기가 긍정적임에도 불구하고, 개별 자산의 가격 움직임은 여전히 변동성에 의해 지배받고 있음을 수치적으로 확인했습니다. 
이러한 데이터는 특정 자산의 단기적 과열이나 급락 시점의 가격 움직임에 대한 통계적 이해를 높이는 데 기여합니다. 다음 분석 시에는 이러한 수익/손실의 분포와 시장 전반의 온체인 흐름을 결합하여, 변동성 대비 수익률의 지속 가능성을 점검하는 것이 유의미할 것으로 사료됩니다. 
오늘의 마감 거래 (시간순)
오늘 마감 25건. 미세 스캘핑 제외, 의미 있는 거래(보유 30분+ 또는 손익 ±1%+) 25건, 매수 시각 빠른 순.
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | 디센트럴랜드(MANA) | 102.10 | 105.90 | +3.72% | 52.0h | 07-06 23:30 → 07-09 03:30 |
| 손실 | 리퀘스트(REQ) | 81.78 | 79.15 | -3.22% | 45.2h | 07-07 03:15 → 07-09 00:30 |
| 손실 | 디카르고(DKA) | 5.96 | 5.89 | -1.16% | 50.0h | 07-07 10:00 → 07-09 12:00 |
| 손실 | 어베일(AVAIL) | 4.38 | 4.21 | -3.81% | 37.2h | 07-07 10:45 → 07-09 00:00 |
| 손실 | 파티클네트워크(PARTI) | 69.96 | 67.65 | -3.30% | 30.2h | 07-07 16:15 → 07-08 22:30 |
| 손실 | 카이버네트워크(KNC) | 163.20 | 159.80 | -2.08% | 35.5h | 07-08 00:30 → 07-09 12:00 |
| 손실 | 크로미아(CHR) | 21.23 | 21.22 | -0.05% | 23.5h | 07-08 11:30 → 07-09 11:00 |
| 손실 | 제타체인(ZETA) | 51.03 | 51.03 | +0.00% | 33.0h | 07-08 11:30 → 07-09 20:30 |
| 이익 | 아발론(AVL) | 32.64 | 32.89 | +0.77% | 13.0h | 07-08 11:30 → 07-09 00:30 |
| 손실 | 비쓰리(B3) | 0.709 | 0.7009 | -1.14% | 24.5h | 07-08 11:30 → 07-09 12:00 |
| 이익 | 오리진프로토콜(OGN) | 24.45 | 26.47 | +8.26% | 17.0h | 07-08 11:30 → 07-09 04:30 |
| 손실 | 렌조(REZ) | 4.05 | 4.00 | -1.26% | 24.5h | 07-08 11:30 → 07-09 12:00 |
| 이익 | 쑨(SOON) | 249.20 | 249.80 | +0.24% | 10.2h | 07-08 12:15 → 07-08 22:30 |
| 손실 | 사이버(CYBER) | 518.50 | 515.50 | -0.58% | 23.8h | 07-08 12:15 → 07-09 12:00 |
| 손실 | 이더리움네임서비스(ENS) | 6,071 | 6,044 | -0.44% | 23.8h | 07-08 12:15 → 07-09 12:00 |
| 이익 | 저킷(ZRC) | 1.40 | 1.40 | +0.07% | 18.8h | 07-08 12:15 → 07-09 07:00 |
| 손실 | 무뎅(MOODENG) | 58.59 | 57.90 | -1.18% | 18.5h | 07-08 17:30 → 07-09 12:00 |
| 손실 | 웨이브(WAVES) | 385.40 | 380.60 | -1.25% | 17.8h | 07-08 18:15 → 07-09 12:00 |
| 손실 | 쑨(SOON) | 249.20 | 245.80 | -1.36% | 13.5h | 07-08 22:30 → 07-09 12:00 |
| 이익 | 아발론(AVL) | 32.33 | 32.54 | +0.65% | 7.5h | 07-09 00:45 → 07-09 08:15 |
| 이익 | 저킷(ZRC) | 1.40 | 1.52 | +8.87% | 12.0h | 07-09 07:00 → 07-09 19:00 |
| 이익 | 아발론(AVL) | 32.33 | 32.37 | +0.12% | 4.2h | 07-09 08:30 → 07-09 12:45 |
| 이익 | 엑셀라(WAXL) | 60.55 | 61.34 | +1.30% | 5.8h | 07-09 12:00 → 07-09 17:45 |
| 이익 | 델리시움(AGI) | 6.04 | 6.13 | +1.46% | 8.8h | 07-09 12:00 → 07-09 20:45 |
| 이익 | 불칸포지드(PYR) | 185.20 | 189.80 | +2.48% | 5.0h | 07-09 12:00 → 07-09 17:00 |
기준일: 2026-07-09 (KST) · as of 2026-07-09.
면책: OneQAZ 수치는 모의 매매(paper-trading) 리서치이며 투자 자문이 아닙니다. 과거 모의 성과는 미래 실현 수익을 보장하지 않습니다. (Paper-trading research, not investment advice.)
OneQAZ를 보는 3가지 층 — 이 글은 종합 입니다:
- 실시간 — 라이브 대시보드 (시스템 화면 24/7 송출)
- 종합 — blog.oneqaz.com (일일 시황·매매일지·트랙레코드)
- 직접 조회 — OneQAZ MCP (AI가 라이브 데이터 직접 연결)