OneQAZ OneQAZ
← journal

2026-07-18 미국장 매매일지 — 멘쿤

US#journal#review EN

핵심 요약

  • 마감 393건, 승률 15.3%, 건당 기대손익 -0.34%.
  • 프로핏팩터 0.25 · 평균이익 +0.76% vs 평균손실 -0.54% (손익비 1.41).
  • 최고 +4.24% / 최저 -5.25% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
  • 모의매매(paper-trading) 시뮬레이션, 투자 자문 아님.

지표

지표
마감 거래393건 (승 60 / 패 333)
승률15.3%
건당 기대손익-0.34%
프로핏팩터0.25
평균이익 / 평균손실+0.76% / -0.54%
최고 / 최저+4.24% / -5.25%

마감된 거래들의 전반적인 성과는 다소 무거운 그림을 남긴다. 총 393건의 거래를 통해 기록된 승률은 15.3%로, 기대했던 수준에 미치지 못했다. 건당 기대손익은 -0.34%로, 전반적인 방향성이 마이너스에 머물렀음을 보여준다. 이 과정에서 평균 이익은 +0.76%를 기록하며 일부 성공 사례가 있었으나, 평균 손실이 -0.54%에 달해 수익을 상쇄하는 구조였다.

이번 거래 세트에서 가장 두드러진 움직임은 개별 종목의 변동성에서 나타났다. Micron Technology(MU)가 +4.24%로 가장 높은 수익을 기록한 반면, Comfort Systems USA(FIX)가 -5.25%로 가장 큰 손실을 기록하며 시장의 이질적인 움직임을 반영했다. 대표적인 수익 종목들(MU, LITE, STX)이 비교적 명확한 상승 모멘텀을 보여준 반면, 손실을 기록한 종목들(FIX, PSKY, KEYS)은 각각의 개별 리스크 관리에 어려움이 있었음을 시사한다. 멘쿤

손실을 기록한 거래들을 되돌아보면, 개별 종목의 과도한 변동성이 전체 포트폴리오의 안정성을 저해하는 요인으로 작용했음을 알 수 있다. 특히, 높은 변동성을 보이는 종목군에서 발생하는 손실의 크기가, 성공적인 거래에서 얻은 이익의 크기를 상쇄하는 구조가 반복되었다. 시장의 큰 흐름 속에서 개별 종목의 단기적인 노이즈에 과도하게 반응하는 경향이 관찰되었고, 이는 전반적인 기대손익률 하락의 주요 원인으로 분석된다. 멘쿤

이러한 결과는 단기적인 거래 빈도와 개별 종목의 극단적인 움직임이 전체적인 체계적 우위를 확보하는 데는 아직 한계가 있음을 보여준다. 시장의 큰 그림을 바라볼 때, 개별 종목의 단기적 과열이나 급락에 대한 대응보다는, 지수 차원의 구조적 변화나 섹터 전반의 펀더멘털 변화에 초점을 맞추는 것이 보다 안정적인 접근일 수 있다. 멘쿤

본 기록은 모의매매(paper-trading)에 기반한 회고이며, 어떠한 투자 권유나 자문을 포함하지 않는다. 기록된 수치들은 과거의 결과일 뿐이며, 향후 시장 상황을 예측하는 근거가 될 수 없음을 명확히 인지해야 한다.

오늘의 마감 거래 (시간순)

오늘 마감 393건. 미세 스캘핑 제외, 의미 있는 거래(보유 30분+ 또는 손익 ±1%+) 191건, 매수 시각 빠른 순.

결과종목매수가매도가손익보유진입 → 청산 (KST)
이익PACCAR Inc.(PCAR)125.40126.00+0.48%165.1h07-11 01:35 → 07-17 22:40
이익Sherwin-Williams Company (The)(SHW)332.60336.10+1.05%47.2h07-16 01:50 → 07-18 01:05
손실액손 엔터프라이스(AXON)538.70517.80-3.88%46.2h07-16 01:50 → 07-18 00:00
손실Keysight Technologies Inc.(KEYS)319.20305.60-4.26%23.6h07-16 23:25 → 07-17 23:00
이익Lumentum Holdings Inc.(LITE)703.70726.30+3.21%24.7h07-17 01:00 → 07-18 01:40
이익The J.M. Smucker Company(SJM)112.60113.30+0.62%21.5h07-17 01:10 → 07-17 22:40
손실Sandisk Corporation(SNDK)1,4351,388-3.28%21.5h07-17 01:30 → 07-17 23:00
이익Roper Technologies, Inc.(ROP)358.50363.40+1.37%20.8h07-17 01:50 → 07-17 22:40
손실Palantir Technologies Inc.(PLTR)134.00131.80-1.64%21.9h07-17 02:00 → 07-17 23:55
손실NRG Energy, Inc.(NRG)132.80129.70-2.33%21.0h07-17 02:10 → 07-17 23:10
이익Howmet Aerospace Inc.(HWM)269.60269.80+0.07%20.5h07-17 02:10 → 07-17 22:40
손실Gen Digital Inc.(GEN)27.0326.94-0.33%20.1h07-17 02:35 → 07-17 22:40
손실General Mills, Inc.(GIS)38.9538.29-1.69%22.5h07-17 02:35 → 07-18 01:05
손실시그나(CI)286.90283.30-1.25%19.8h07-17 02:50 → 07-17 22:40
이익Labcorp Holdings Inc.(LH)277.90280.40+0.90%19.8h07-17 02:55 → 07-17 22:40
손실Eli Lilly and Company(LLY)1,1751,171-0.34%19.2h07-17 03:30 → 07-17 22:40
손실얼라인 테크놀로지(ALGN)178.70177.60-0.62%19.2h07-17 03:30 → 07-17 22:40
손실Norfolk Southern Corporation(NSC)338.60337.90-0.21%19.2h07-17 03:30 → 07-17 22:40
손실Gartner, Inc.(IT)142.30141.60-0.49%18.8h07-17 03:50 → 07-17 22:40
이익J.B. Hunt Transport Services, I(JBHT)293.50295.40+0.65%19.3h07-17 03:50 → 07-17 23:10
손실알렉산드리아 리얼에스테이트 이쿼티(ARE)49.9849.96-0.04%18.8h07-17 03:50 → 07-17 22:40
이익브라운 & 브라운(BRO)69.7870.28+0.72%19.2h07-17 03:50 → 07-17 23:00
손실코스타 그룹(CSGP)30.3530.27-0.26%18.8h07-17 03:50 → 07-17 22:40
손실Dover Corporation(DOV)215.70215.70+0.00%21.1h07-17 03:50 → 07-18 00:55
손실Fortinet, Inc.(FTNT)161.20160.20-0.62%18.8h07-17 03:55 → 07-17 22:40
이익Dollar Tree, Inc.(DLTR)129.10132.00+2.25%18.8h07-17 04:10 → 07-17 23:00
이익Illinois Tool Works Inc.(ITW)281.60282.10+0.18%18.5h07-17 04:10 → 07-17 22:40
손실The Kraft Heinz Company(KHC)26.3726.16-0.80%18.5h07-17 04:10 → 07-17 22:40
이익어슈런트(AIZ)274.50280.10+2.04%19.3h07-17 04:10 → 07-17 23:30
이익에이버리 데니슨(AVY)162.30162.50+0.12%18.3h07-17 04:20 → 07-17 22:40
손실Keurig Dr Pepper Inc.(KDP)31.5531.48-0.22%18.3h07-17 04:20 → 07-17 22:40
손실International Business Machines(IBM)219.20217.70-0.68%18.3h07-17 04:20 → 07-17 22:40
손실Nasdaq, Inc.(NDAQ)94.5294.04-0.51%18.2h07-17 04:25 → 07-17 22:40
이익Brown Forman Inc(BF-B)25.9625.97+0.04%18.2h07-17 04:25 → 07-17 22:40
손실Omnicom Group Inc.(OMC)83.9683.79-0.20%18.2h07-17 04:25 → 07-17 22:40
이익Everest Group, Ltd.(EG)371.30372.50+0.32%18.2h07-17 04:25 → 07-17 22:40
손실브로드리지 파이낸셜 솔루션스(BR)152.90152.60-0.20%18.5h07-17 04:40 → 07-17 23:10
손실Incyte Corporation(INCY)116.20116.10-0.09%18.0h07-17 04:40 → 07-17 22:40
손실Humana Inc.(HUM)392.50389.20-0.84%18.0h07-17 04:40 → 07-17 22:40
손실Paychex, Inc.(PAYX)114.20114.00-0.18%18.0h07-17 04:40 → 07-17 22:40
손실Raymond James Financial, Inc.(RJF)168.80168.40-0.24%17.9h07-17 04:45 → 07-17 22:40
이익Skyworks Solutions, Inc.(SWKS)56.9857.22+0.42%17.9h07-17 04:45 → 07-17 22:40
손실Paramount Skydance Corporation(PSKY)9.248.83-4.52%18.2h07-17 04:45 → 07-17 23:00
손실Leidos Holdings, Inc.(LDOS)107.80107.00-0.74%20.1h07-17 04:50 → 07-18 00:55
손실CRH PLC(CRH)105.70105.50-0.19%17.7h07-17 05:00 → 07-17 22:40
손실센틴(CNC)64.3264.20-0.19%17.7h07-17 05:00 → 07-17 22:40
손실크로락스(CLX)98.7398.53-0.20%17.7h07-17 05:00 → 07-17 22:40
손실NXP Semiconductors N.V.(NXPI)267.50267.00-0.19%17.7h07-17 05:00 → 07-17 22:40
손실Dollar General Corporation(DG)126.70126.50-0.16%17.7h07-17 05:00 → 07-17 22:40
손실DTE Energy Company(DTE)148.60148.30-0.20%17.7h07-17 05:00 → 07-17 22:40
손실Duke Energy Corporation (Holdin(DUK)126.10125.80-0.24%17.7h07-17 05:00 → 07-17 22:40
손실블랙스톤(BX)128.30128.10-0.16%17.7h07-17 05:00 → 07-17 22:40
손실Microsoft Corporation(MSFT)400.00399.20-0.20%17.7h07-17 05:00 → 07-17 22:40
손실Equinix, Inc.(EQIX)1,0121,010-0.20%17.7h07-17 05:00 → 07-17 22:40
손실PTC Inc.(PTC)127.40127.20-0.16%17.7h07-17 05:00 → 07-17 22:40
손실오토데스크(ADSK)217.00216.60-0.18%17.7h07-17 05:00 → 07-17 22:40
이익Kimberly-Clark Corporation(KMB)109.00110.40+1.28%18.0h07-17 05:00 → 07-17 23:00
손실Fifth Third Bancorp(FITB)59.2759.16-0.19%17.7h07-17 05:00 → 07-17 22:40
손실Comfort Systems USA, Inc.(FIX)1,6761,588-5.25%18.0h07-17 05:00 → 07-17 23:00
손실아메리칸 워터 웍스(AWK)134.40134.10-0.22%17.7h07-17 05:00 → 07-17 22:40
손실The Hershey Company(HSY)175.00174.60-0.23%17.7h07-17 05:00 → 07-17 22:40
손실Fortive Corporation(FTV)62.3662.23-0.21%17.7h07-17 05:00 → 07-17 22:40
손실아메리프라이즈 파이낸셜(AMP)531.40530.30-0.21%17.7h07-17 05:00 → 07-17 22:40
손실Simon Property Group, Inc.(SPG)228.00227.60-0.18%17.7h07-17 05:00 → 07-17 22:40
손실Gilead Sciences, Inc.(GILD)135.80135.60-0.15%17.7h07-17 05:00 → 07-17 22:40
손실Insulet Corporation(PODD)165.40163.30-1.27%3.8h07-17 22:40 → 07-18 02:25
손실International Paper Company(IP)37.7537.74-0.03%1.5h07-17 22:40 → 07-18 00:10
손실Corning Incorporated(GLW)157.50150.90-4.19%0.3h07-17 22:40 → 07-17 23:00
이익TKO Group Holdings, Inc.(TKO)183.80185.30+0.82%1.8h07-17 22:40 → 07-18 00:25
손실Delta Air Lines, Inc.(DAL)86.3484.83-1.75%3.5h07-17 22:40 → 07-18 02:10
손실코히런트(COHR)274.70267.20-2.73%0.5h07-17 22:40 → 07-17 23:10
손실Smurfit WestRock plc(SW)44.8044.69-0.25%1.5h07-17 22:40 → 07-18 00:10
손실엔비디아(NVDA)206.40200.10-3.05%0.5h07-17 22:40 → 07-17 23:10
이익NetApp, Inc.(NTAP)159.70163.50+2.38%4.4h07-17 22:40 → 07-18 03:05
이익카비코건설(CMS)74.4274.92+0.67%1.5h07-17 22:40 → 07-18 00:10
이익Occidental Petroleum Corporatio(OXY)53.6654.24+1.08%3.5h07-17 22:40 → 07-18 02:10
손실BXP, Inc.(BXP)70.4170.23-0.26%2.5h07-17 22:40 → 07-18 01:10
손실Fastenal Company(FAST)46.4345.37-2.28%6.3h07-17 22:40 → 07-18 05:00
이익Qnity Electronics, Inc.(Q)135.20138.50+2.44%4.1h07-17 22:40 → 07-18 02:45
손실블랙스톤(BX)128.30127.30-0.78%1.8h07-17 22:40 → 07-18 00:30
손실Masco Corporation(MAS)80.1379.20-1.16%2.4h07-17 22:40 → 07-18 01:05
손실Moderna, Inc.(MRNA)62.3962.24-0.24%2.7h07-17 23:00 → 07-18 01:40
이익Skyworks Solutions, Inc.(SWKS)57.6958.98+2.24%5.2h07-17 23:00 → 07-18 04:15
손실CBRE 그룹(CBRE)144.50141.40-2.15%1.7h07-17 23:00 → 07-18 00:40
이익Micron Technology, Inc.(MU)842.80852.40+1.14%1.2h07-17 23:00 → 07-18 00:15
이익Howmet Aerospace Inc.(HWM)273.00275.40+0.88%0.6h07-17 23:00 → 07-17 23:35
이익PayPal Holdings, Inc.(PYPL)55.9455.98+0.07%1.5h07-17 23:00 → 07-18 00:30
손실Cintas Corporation(CTAS)207.40202.50-2.36%2.0h07-17 23:10 → 07-18 01:10
손실A O 스미스(AOS)60.8059.89-1.50%1.5h07-17 23:10 → 07-18 00:40
손실앱티브(APTV)58.7258.36-0.61%2.0h07-17 23:10 → 07-18 01:10
손실바이오젠(BIIB)214.60209.20-2.52%1.7h07-17 23:10 → 07-18 00:50
손실크로락스(CLX)99.8397.10-2.73%3.2h07-17 23:10 → 07-18 02:20
손실Healthpeak Properties, Inc.(DOC)22.5322.39-0.62%2.0h07-17 23:10 → 07-18 01:10
이익Edwards Lifesciences Corporatio(EW)86.0586.12+0.08%1.2h07-17 23:10 → 07-18 00:25
손실Fortive Corporation(FTV)62.8062.06-1.18%1.2h07-17 23:10 → 07-18 00:25
손실General Dynamics Corporation(GD)375.50371.10-1.17%1.9h07-17 23:10 → 07-18 01:05
손실GE HealthCare Technologies Inc.(GEHC)64.7963.18-2.48%1.9h07-17 23:10 → 07-18 01:05
이익HP Inc.(HPQ)24.5124.84+1.35%2.7h07-17 23:10 → 07-18 01:50
이익Keysight Technologies Inc.(KEYS)306.20311.30+1.67%1.1h07-17 23:10 → 07-18 00:15
손실Kroger Company (The)(KR)60.3258.90-2.35%2.2h07-17 23:10 → 07-18 01:25
손실Lennox International, Inc.(LII)556.90551.20-1.02%0.1h07-17 23:10 → 07-17 23:15
손실Southwest Airlines Company(LUV)48.4748.16-0.64%1.3h07-17 23:10 → 07-18 00:30
손실Mondelez International, Inc.(MDLZ)62.7261.93-1.26%1.3h07-17 23:10 → 07-18 00:30
손실Omnicom Group Inc.(OMC)84.4482.49-2.31%1.2h07-17 23:10 → 07-18 00:25
손실Otis Worldwide Corporation(OTIS)75.2974.04-1.66%1.3h07-17 23:10 → 07-18 00:30
손실Paychex, Inc.(PAYX)116.80113.00-3.25%1.8h07-17 23:10 → 07-18 00:55
손실PNC Financial Services Group, I(PNC)255.70254.60-0.43%0.8h07-17 23:10 → 07-17 23:55
손실PPG Industries, Inc.(PPG)120.20118.80-1.16%1.9h07-17 23:10 → 07-18 01:05
손실PTC Inc.(PTC)126.80125.20-1.26%1.1h07-17 23:10 → 07-18 00:15
손실S&P Global Inc.(SPGI)458.80449.90-1.94%1.9h07-17 23:10 → 07-18 01:05
손실얼라인 테크놀로지(ALGN)179.20177.20-1.12%0.1h07-17 23:25 → 07-17 23:30
손실Hubbell Inc(HUBB)486.40486.10-0.06%3.8h07-17 23:35 → 07-18 03:25
손실Gilead Sciences, Inc.(GILD)138.20138.20+0.00%1.2h07-17 23:35 → 07-18 00:50
손실Brown Forman Inc(BF-B)26.3225.98-1.29%1.4h07-18 00:00 → 07-18 01:25
이익Micron Technology, Inc.(MU)854.10890.30+4.24%2.2h07-18 00:25 → 07-18 02:40
이익GE Vernova Inc.(GEV)1,0421,046+0.38%0.6h07-18 00:30 → 07-18 01:05
손실Palo Alto Networks, Inc.(PANW)363.40360.30-0.85%1.3h07-18 00:30 → 07-18 01:50
손실Expand Energy Corporation(EXE)88.4388.28-0.17%1.0h07-18 00:30 → 07-18 01:30
손실Edwards Lifesciences Corporatio(EW)86.4785.92-0.64%0.5h07-18 00:35 → 07-18 01:05
손실아메리칸 인터내셔널 그룹(AIG)80.9579.96-1.22%2.2h07-18 00:35 → 07-18 02:45
손실Gen Digital Inc.(GEN)26.7426.66-0.30%0.7h07-18 00:40 → 07-18 01:20
손실International Paper Company(IP)37.7337.38-0.93%0.7h07-18 00:40 → 07-18 01:20
손실아메리칸 익스프레스(AXP)356.80355.90-0.25%1.9h07-18 00:40 → 07-18 02:35
손실브라운 & 브라운(BRO)69.6668.90-1.09%0.2h07-18 00:40 → 07-18 00:55
손실Equinix, Inc.(EQIX)1,0231,017-0.59%1.5h07-18 00:40 → 07-18 02:10
손실A O 스미스(AOS)60.0158.83-1.97%1.5h07-18 00:50 → 07-18 02:20
손실Stanley Black & Decker, Inc.(SWK)90.7089.63-1.18%2.6h07-18 00:50 → 07-18 03:25
손실Intercontinental Exchange Inc.(ICE)140.20139.10-0.78%0.5h07-18 00:50 → 07-18 01:20
손실Smurfit WestRock plc(SW)44.5444.40-0.31%2.0h07-18 00:55 → 07-18 02:55
손실Gilead Sciences, Inc.(GILD)137.70135.60-1.53%1.1h07-18 01:05 → 07-18 02:10
이익Lam Research Corporation(LRCX)315.70319.00+1.05%0.2h07-18 01:05 → 07-18 01:20
손실Masco Corporation(MAS)79.3678.74-0.78%3.8h07-18 01:10 → 07-18 05:00
손실Coca-Cola Company (The)(KO)82.8981.49-1.69%1.2h07-18 01:10 → 07-18 02:25
이익EMCOR Group, Inc.(EME)737.10737.20+0.01%0.7h07-18 01:10 → 07-18 01:50
손실Digital Realty Trust, Inc.(DLR)174.60173.50-0.63%0.7h07-18 01:10 → 07-18 01:50
이익어도비(ADBE)234.20236.10+0.81%0.8h07-18 01:10 → 07-18 01:55
이익CDW Corporation(CDW)133.20133.90+0.53%1.2h07-18 01:10 → 07-18 02:25
손실PPG Industries, Inc.(PPG)118.80117.70-0.93%0.8h07-18 01:10 → 07-18 02:00
손실TKO Group Holdings, Inc.(TKO)185.30184.90-0.22%0.7h07-18 01:10 → 07-18 01:50
손실Marsh(MRSH)181.90181.00-0.49%0.5h07-18 01:20 → 07-18 01:50
손실EQT Corporation(EQT)49.7449.60-0.28%0.6h07-18 01:20 → 07-18 01:55
이익부킹 홀딩스(BKNG)180.20181.00+0.44%1.1h07-18 01:20 → 07-18 02:25
손실Incyte Corporation(INCY)117.10116.80-0.26%0.6h07-18 01:20 → 07-18 01:55
이익브라운 & 브라운(BRO)69.0469.24+0.29%2.4h07-18 01:20 → 07-18 03:45
이익Seagate Technology Holdings PLC(STX)776.60796.00+2.50%1.2h07-18 01:30 → 07-18 02:45
이익Gen Digital Inc.(GEN)26.7826.83+0.19%0.9h07-18 01:40 → 07-18 02:35
손실DexCom, Inc.(DXCM)76.3676.07-0.38%1.3h07-18 01:40 → 07-18 03:00
손실Stryker Corporation(SYK)321.40318.60-0.87%1.7h07-18 01:40 → 07-18 03:20
손실Dover Corporation(DOV)215.70214.30-0.65%0.7h07-18 01:40 → 07-18 02:20
손실오토존(AZO)3,0513,040-0.36%0.5h07-18 01:40 → 07-18 02:10
이익EMCOR Group, Inc.(EME)738.70740.10+0.19%0.8h07-18 01:55 → 07-18 02:40
이익코파트(CPRT)27.4927.67+0.65%0.8h07-18 02:00 → 07-18 02:45
손실Newmont Corporation(NEM)90.2789.74-0.59%1.9h07-18 02:00 → 07-18 03:55
손실Dollar Tree, Inc.(DLTR)128.70128.30-0.31%0.6h07-18 02:00 → 07-18 02:35
손실Zimmer Biomet Holdings, Inc.(ZBH)91.8791.23-0.70%0.7h07-18 02:00 → 07-18 02:40
이익Incyte Corporation(INCY)117.10117.40+0.26%0.8h07-18 02:00 → 07-18 02:45
이익에어비앤비(ABNB)146.10146.40+0.21%0.6h07-18 02:05 → 07-18 02:40
이익Erie Indemnity Company(ERIE)227.40228.60+0.53%2.8h07-18 02:05 → 07-18 04:55
손실Howmet Aerospace Inc.(HWM)274.70273.90-0.29%0.5h07-18 02:05 → 07-18 02:35
이익Fiserv, Inc.(FISV)50.7350.91+0.35%0.9h07-18 02:05 → 07-18 03:00
손실Ecolab Inc.(ECL)273.80272.10-0.62%1.7h07-18 02:20 → 07-18 04:00
손실앱러빈(APP)429.30422.80-1.51%2.4h07-18 02:25 → 07-18 04:50
손실오토존(AZO)3,0423,027-0.49%0.5h07-18 02:25 → 07-18 02:55
손실Morgan Stanley(MS)217.30215.30-0.92%0.9h07-18 02:25 → 07-18 03:20
손실Home Depot, Inc. (The)(HD)341.30340.00-0.38%0.7h07-18 02:35 → 07-18 03:15
손실Insulet Corporation(PODD)163.60162.60-0.61%0.7h07-18 02:35 → 07-18 03:15
손실애질런트 테크놀로지스(A)132.40132.20-0.15%0.8h07-18 02:40 → 07-18 03:25
손실Paramount Skydance Corporation(PSKY)8.858.78-0.82%0.9h07-18 02:40 → 07-18 03:35
손실Northern Trust Corporation(NTRS)185.00183.50-0.81%1.5h07-18 02:45 → 07-18 04:15
손실Ford Motor Company(F)14.4314.35-0.55%0.5h07-18 02:45 → 07-18 03:15
손실PPL Corporation(PPL)35.9735.78-0.53%0.5h07-18 02:55 → 07-18 03:25
손실PayPal Holdings, Inc.(PYPL)57.0756.82-0.44%0.8h07-18 02:55 → 07-18 03:45
손실오토존(AZO)3,0263,018-0.26%1.0h07-18 03:15 → 07-18 04:15
손실Deere & Company(DE)597.70597.10-0.10%0.5h07-18 03:15 → 07-18 03:45
손실Fiserv, Inc.(FISV)50.9250.91-0.02%0.5h07-18 03:20 → 07-18 03:50
손실Starbucks Corporation(SBUX)105.70105.30-0.38%1.0h07-18 03:20 → 07-18 04:20
손실Intercontinental Exchange Inc.(ICE)140.00139.40-0.43%1.5h07-18 03:20 → 07-18 04:50
손실Incyte Corporation(INCY)117.50117.10-0.34%0.6h07-18 03:25 → 07-18 04:00
이익알렉산드리아 리얼에스테이트 이쿼티(ARE)49.8449.87+0.06%0.6h07-18 03:25 → 07-18 04:00
이익PPL Corporation(PPL)35.8135.83+0.06%0.8h07-18 03:35 → 07-18 04:20
손실lululemon athletica inc.(LULU)116.70116.70+0.00%0.8h07-18 03:35 → 07-18 04:20
손실Ralph Lauren Corporation(RL)381.50380.60-0.24%1.3h07-18 03:35 → 07-18 04:55
손실DexCom, Inc.(DXCM)76.4976.48-0.01%0.5h07-18 03:45 → 07-18 04:15
이익Darden Restaurants, Inc.(DRI)198.30198.70+0.20%1.1h07-18 03:50 → 07-18 04:55
손실Lam Research Corporation(LRCX)314.00310.70-1.05%0.5h07-18 03:50 → 07-18 04:20
손실Global Payments Inc.(GPN)78.8378.18-0.82%1.1h07-18 03:55 → 07-18 05:00
손실시에나(CIEN)377.90374.70-0.85%0.5h07-18 04:00 → 07-18 04:30
손실Palo Alto Networks, Inc.(PANW)356.80356.70-0.03%0.7h07-18 04:15 → 07-18 04:55
손실CBRE 그룹(CBRE)140.80140.40-0.28%0.5h07-18 04:15 → 07-18 04:45
이익Hasbro, Inc.(HAS)80.7980.89+0.12%0.5h07-18 04:20 → 07-18 04:50
손실PayPal Holdings, Inc.(PYPL)57.1556.57-1.01%0.4h07-18 04:20 → 07-18 04:45

기준일: 2026-07-18 (KST) · as of 2026-07-18.

면책: OneQAZ 수치는 모의 매매(paper-trading) 리서치이며 투자 자문이 아닙니다. 과거 모의 성과는 미래 실현 수익을 보장하지 않습니다. (Paper-trading research, not investment advice.)

OneQAZ를 보는 3가지 층 — 이 글은 종합 입니다: