2026-07-18 미국장 매매일지 — 멘쿤
핵심 요약
- 마감 393건, 승률 15.3%, 건당 기대손익 -0.34%.
- 프로핏팩터 0.25 · 평균이익 +0.76% vs 평균손실 -0.54% (손익비 1.41).
- 최고 +4.24% / 최저 -5.25% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
- 모의매매(paper-trading) 시뮬레이션, 투자 자문 아님.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 393건 (승 60 / 패 333) |
| 승률 | 15.3% |
| 건당 기대손익 | -0.34% |
| 프로핏팩터 | 0.25 |
| 평균이익 / 평균손실 | +0.76% / -0.54% |
| 최고 / 최저 | +4.24% / -5.25% |
마감된 거래들의 전반적인 성과는 다소 무거운 그림을 남긴다. 총 393건의 거래를 통해 기록된 승률은 15.3%로, 기대했던 수준에 미치지 못했다. 건당 기대손익은 -0.34%로, 전반적인 방향성이 마이너스에 머물렀음을 보여준다. 이 과정에서 평균 이익은 +0.76%를 기록하며 일부 성공 사례가 있었으나, 평균 손실이 -0.54%에 달해 수익을 상쇄하는 구조였다.
이번 거래 세트에서 가장 두드러진 움직임은 개별 종목의 변동성에서 나타났다. Micron Technology(MU)가 +4.24%로 가장 높은 수익을 기록한 반면, Comfort Systems USA(FIX)가 -5.25%로 가장 큰 손실을 기록하며 시장의 이질적인 움직임을 반영했다. 대표적인 수익 종목들(MU, LITE, STX)이 비교적 명확한 상승 모멘텀을 보여준 반면, 손실을 기록한 종목들(FIX, PSKY, KEYS)은 각각의 개별 리스크 관리에 어려움이 있었음을 시사한다. 
손실을 기록한 거래들을 되돌아보면, 개별 종목의 과도한 변동성이 전체 포트폴리오의 안정성을 저해하는 요인으로 작용했음을 알 수 있다. 특히, 높은 변동성을 보이는 종목군에서 발생하는 손실의 크기가, 성공적인 거래에서 얻은 이익의 크기를 상쇄하는 구조가 반복되었다. 시장의 큰 흐름 속에서 개별 종목의 단기적인 노이즈에 과도하게 반응하는 경향이 관찰되었고, 이는 전반적인 기대손익률 하락의 주요 원인으로 분석된다. 
이러한 결과는 단기적인 거래 빈도와 개별 종목의 극단적인 움직임이 전체적인 체계적 우위를 확보하는 데는 아직 한계가 있음을 보여준다. 시장의 큰 그림을 바라볼 때, 개별 종목의 단기적 과열이나 급락에 대한 대응보다는, 지수 차원의 구조적 변화나 섹터 전반의 펀더멘털 변화에 초점을 맞추는 것이 보다 안정적인 접근일 수 있다. 
본 기록은 모의매매(paper-trading)에 기반한 회고이며, 어떠한 투자 권유나 자문을 포함하지 않는다. 기록된 수치들은 과거의 결과일 뿐이며, 향후 시장 상황을 예측하는 근거가 될 수 없음을 명확히 인지해야 한다.
오늘의 마감 거래 (시간순)
오늘 마감 393건. 미세 스캘핑 제외, 의미 있는 거래(보유 30분+ 또는 손익 ±1%+) 191건, 매수 시각 빠른 순.
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | PACCAR Inc.(PCAR) | 125.40 | 126.00 | +0.48% | 165.1h | 07-11 01:35 → 07-17 22:40 |
| 이익 | Sherwin-Williams Company (The)(SHW) | 332.60 | 336.10 | +1.05% | 47.2h | 07-16 01:50 → 07-18 01:05 |
| 손실 | 액손 엔터프라이스(AXON) | 538.70 | 517.80 | -3.88% | 46.2h | 07-16 01:50 → 07-18 00:00 |
| 손실 | Keysight Technologies Inc.(KEYS) | 319.20 | 305.60 | -4.26% | 23.6h | 07-16 23:25 → 07-17 23:00 |
| 이익 | Lumentum Holdings Inc.(LITE) | 703.70 | 726.30 | +3.21% | 24.7h | 07-17 01:00 → 07-18 01:40 |
| 이익 | The J.M. Smucker Company(SJM) | 112.60 | 113.30 | +0.62% | 21.5h | 07-17 01:10 → 07-17 22:40 |
| 손실 | Sandisk Corporation(SNDK) | 1,435 | 1,388 | -3.28% | 21.5h | 07-17 01:30 → 07-17 23:00 |
| 이익 | Roper Technologies, Inc.(ROP) | 358.50 | 363.40 | +1.37% | 20.8h | 07-17 01:50 → 07-17 22:40 |
| 손실 | Palantir Technologies Inc.(PLTR) | 134.00 | 131.80 | -1.64% | 21.9h | 07-17 02:00 → 07-17 23:55 |
| 손실 | NRG Energy, Inc.(NRG) | 132.80 | 129.70 | -2.33% | 21.0h | 07-17 02:10 → 07-17 23:10 |
| 이익 | Howmet Aerospace Inc.(HWM) | 269.60 | 269.80 | +0.07% | 20.5h | 07-17 02:10 → 07-17 22:40 |
| 손실 | Gen Digital Inc.(GEN) | 27.03 | 26.94 | -0.33% | 20.1h | 07-17 02:35 → 07-17 22:40 |
| 손실 | General Mills, Inc.(GIS) | 38.95 | 38.29 | -1.69% | 22.5h | 07-17 02:35 → 07-18 01:05 |
| 손실 | 시그나(CI) | 286.90 | 283.30 | -1.25% | 19.8h | 07-17 02:50 → 07-17 22:40 |
| 이익 | Labcorp Holdings Inc.(LH) | 277.90 | 280.40 | +0.90% | 19.8h | 07-17 02:55 → 07-17 22:40 |
| 손실 | Eli Lilly and Company(LLY) | 1,175 | 1,171 | -0.34% | 19.2h | 07-17 03:30 → 07-17 22:40 |
| 손실 | 얼라인 테크놀로지(ALGN) | 178.70 | 177.60 | -0.62% | 19.2h | 07-17 03:30 → 07-17 22:40 |
| 손실 | Norfolk Southern Corporation(NSC) | 338.60 | 337.90 | -0.21% | 19.2h | 07-17 03:30 → 07-17 22:40 |
| 손실 | Gartner, Inc.(IT) | 142.30 | 141.60 | -0.49% | 18.8h | 07-17 03:50 → 07-17 22:40 |
| 이익 | J.B. Hunt Transport Services, I(JBHT) | 293.50 | 295.40 | +0.65% | 19.3h | 07-17 03:50 → 07-17 23:10 |
| 손실 | 알렉산드리아 리얼에스테이트 이쿼티(ARE) | 49.98 | 49.96 | -0.04% | 18.8h | 07-17 03:50 → 07-17 22:40 |
| 이익 | 브라운 & 브라운(BRO) | 69.78 | 70.28 | +0.72% | 19.2h | 07-17 03:50 → 07-17 23:00 |
| 손실 | 코스타 그룹(CSGP) | 30.35 | 30.27 | -0.26% | 18.8h | 07-17 03:50 → 07-17 22:40 |
| 손실 | Dover Corporation(DOV) | 215.70 | 215.70 | +0.00% | 21.1h | 07-17 03:50 → 07-18 00:55 |
| 손실 | Fortinet, Inc.(FTNT) | 161.20 | 160.20 | -0.62% | 18.8h | 07-17 03:55 → 07-17 22:40 |
| 이익 | Dollar Tree, Inc.(DLTR) | 129.10 | 132.00 | +2.25% | 18.8h | 07-17 04:10 → 07-17 23:00 |
| 이익 | Illinois Tool Works Inc.(ITW) | 281.60 | 282.10 | +0.18% | 18.5h | 07-17 04:10 → 07-17 22:40 |
| 손실 | The Kraft Heinz Company(KHC) | 26.37 | 26.16 | -0.80% | 18.5h | 07-17 04:10 → 07-17 22:40 |
| 이익 | 어슈런트(AIZ) | 274.50 | 280.10 | +2.04% | 19.3h | 07-17 04:10 → 07-17 23:30 |
| 이익 | 에이버리 데니슨(AVY) | 162.30 | 162.50 | +0.12% | 18.3h | 07-17 04:20 → 07-17 22:40 |
| 손실 | Keurig Dr Pepper Inc.(KDP) | 31.55 | 31.48 | -0.22% | 18.3h | 07-17 04:20 → 07-17 22:40 |
| 손실 | International Business Machines(IBM) | 219.20 | 217.70 | -0.68% | 18.3h | 07-17 04:20 → 07-17 22:40 |
| 손실 | Nasdaq, Inc.(NDAQ) | 94.52 | 94.04 | -0.51% | 18.2h | 07-17 04:25 → 07-17 22:40 |
| 이익 | Brown Forman Inc(BF-B) | 25.96 | 25.97 | +0.04% | 18.2h | 07-17 04:25 → 07-17 22:40 |
| 손실 | Omnicom Group Inc.(OMC) | 83.96 | 83.79 | -0.20% | 18.2h | 07-17 04:25 → 07-17 22:40 |
| 이익 | Everest Group, Ltd.(EG) | 371.30 | 372.50 | +0.32% | 18.2h | 07-17 04:25 → 07-17 22:40 |
| 손실 | 브로드리지 파이낸셜 솔루션스(BR) | 152.90 | 152.60 | -0.20% | 18.5h | 07-17 04:40 → 07-17 23:10 |
| 손실 | Incyte Corporation(INCY) | 116.20 | 116.10 | -0.09% | 18.0h | 07-17 04:40 → 07-17 22:40 |
| 손실 | Humana Inc.(HUM) | 392.50 | 389.20 | -0.84% | 18.0h | 07-17 04:40 → 07-17 22:40 |
| 손실 | Paychex, Inc.(PAYX) | 114.20 | 114.00 | -0.18% | 18.0h | 07-17 04:40 → 07-17 22:40 |
| 손실 | Raymond James Financial, Inc.(RJF) | 168.80 | 168.40 | -0.24% | 17.9h | 07-17 04:45 → 07-17 22:40 |
| 이익 | Skyworks Solutions, Inc.(SWKS) | 56.98 | 57.22 | +0.42% | 17.9h | 07-17 04:45 → 07-17 22:40 |
| 손실 | Paramount Skydance Corporation(PSKY) | 9.24 | 8.83 | -4.52% | 18.2h | 07-17 04:45 → 07-17 23:00 |
| 손실 | Leidos Holdings, Inc.(LDOS) | 107.80 | 107.00 | -0.74% | 20.1h | 07-17 04:50 → 07-18 00:55 |
| 손실 | CRH PLC(CRH) | 105.70 | 105.50 | -0.19% | 17.7h | 07-17 05:00 → 07-17 22:40 |
| 손실 | 센틴(CNC) | 64.32 | 64.20 | -0.19% | 17.7h | 07-17 05:00 → 07-17 22:40 |
| 손실 | 크로락스(CLX) | 98.73 | 98.53 | -0.20% | 17.7h | 07-17 05:00 → 07-17 22:40 |
| 손실 | NXP Semiconductors N.V.(NXPI) | 267.50 | 267.00 | -0.19% | 17.7h | 07-17 05:00 → 07-17 22:40 |
| 손실 | Dollar General Corporation(DG) | 126.70 | 126.50 | -0.16% | 17.7h | 07-17 05:00 → 07-17 22:40 |
| 손실 | DTE Energy Company(DTE) | 148.60 | 148.30 | -0.20% | 17.7h | 07-17 05:00 → 07-17 22:40 |
| 손실 | Duke Energy Corporation (Holdin(DUK) | 126.10 | 125.80 | -0.24% | 17.7h | 07-17 05:00 → 07-17 22:40 |
| 손실 | 블랙스톤(BX) | 128.30 | 128.10 | -0.16% | 17.7h | 07-17 05:00 → 07-17 22:40 |
| 손실 | Microsoft Corporation(MSFT) | 400.00 | 399.20 | -0.20% | 17.7h | 07-17 05:00 → 07-17 22:40 |
| 손실 | Equinix, Inc.(EQIX) | 1,012 | 1,010 | -0.20% | 17.7h | 07-17 05:00 → 07-17 22:40 |
| 손실 | PTC Inc.(PTC) | 127.40 | 127.20 | -0.16% | 17.7h | 07-17 05:00 → 07-17 22:40 |
| 손실 | 오토데스크(ADSK) | 217.00 | 216.60 | -0.18% | 17.7h | 07-17 05:00 → 07-17 22:40 |
| 이익 | Kimberly-Clark Corporation(KMB) | 109.00 | 110.40 | +1.28% | 18.0h | 07-17 05:00 → 07-17 23:00 |
| 손실 | Fifth Third Bancorp(FITB) | 59.27 | 59.16 | -0.19% | 17.7h | 07-17 05:00 → 07-17 22:40 |
| 손실 | Comfort Systems USA, Inc.(FIX) | 1,676 | 1,588 | -5.25% | 18.0h | 07-17 05:00 → 07-17 23:00 |
| 손실 | 아메리칸 워터 웍스(AWK) | 134.40 | 134.10 | -0.22% | 17.7h | 07-17 05:00 → 07-17 22:40 |
| 손실 | The Hershey Company(HSY) | 175.00 | 174.60 | -0.23% | 17.7h | 07-17 05:00 → 07-17 22:40 |
| 손실 | Fortive Corporation(FTV) | 62.36 | 62.23 | -0.21% | 17.7h | 07-17 05:00 → 07-17 22:40 |
| 손실 | 아메리프라이즈 파이낸셜(AMP) | 531.40 | 530.30 | -0.21% | 17.7h | 07-17 05:00 → 07-17 22:40 |
| 손실 | Simon Property Group, Inc.(SPG) | 228.00 | 227.60 | -0.18% | 17.7h | 07-17 05:00 → 07-17 22:40 |
| 손실 | Gilead Sciences, Inc.(GILD) | 135.80 | 135.60 | -0.15% | 17.7h | 07-17 05:00 → 07-17 22:40 |
| 손실 | Insulet Corporation(PODD) | 165.40 | 163.30 | -1.27% | 3.8h | 07-17 22:40 → 07-18 02:25 |
| 손실 | International Paper Company(IP) | 37.75 | 37.74 | -0.03% | 1.5h | 07-17 22:40 → 07-18 00:10 |
| 손실 | Corning Incorporated(GLW) | 157.50 | 150.90 | -4.19% | 0.3h | 07-17 22:40 → 07-17 23:00 |
| 이익 | TKO Group Holdings, Inc.(TKO) | 183.80 | 185.30 | +0.82% | 1.8h | 07-17 22:40 → 07-18 00:25 |
| 손실 | Delta Air Lines, Inc.(DAL) | 86.34 | 84.83 | -1.75% | 3.5h | 07-17 22:40 → 07-18 02:10 |
| 손실 | 코히런트(COHR) | 274.70 | 267.20 | -2.73% | 0.5h | 07-17 22:40 → 07-17 23:10 |
| 손실 | Smurfit WestRock plc(SW) | 44.80 | 44.69 | -0.25% | 1.5h | 07-17 22:40 → 07-18 00:10 |
| 손실 | 엔비디아(NVDA) | 206.40 | 200.10 | -3.05% | 0.5h | 07-17 22:40 → 07-17 23:10 |
| 이익 | NetApp, Inc.(NTAP) | 159.70 | 163.50 | +2.38% | 4.4h | 07-17 22:40 → 07-18 03:05 |
| 이익 | 카비코건설(CMS) | 74.42 | 74.92 | +0.67% | 1.5h | 07-17 22:40 → 07-18 00:10 |
| 이익 | Occidental Petroleum Corporatio(OXY) | 53.66 | 54.24 | +1.08% | 3.5h | 07-17 22:40 → 07-18 02:10 |
| 손실 | BXP, Inc.(BXP) | 70.41 | 70.23 | -0.26% | 2.5h | 07-17 22:40 → 07-18 01:10 |
| 손실 | Fastenal Company(FAST) | 46.43 | 45.37 | -2.28% | 6.3h | 07-17 22:40 → 07-18 05:00 |
| 이익 | Qnity Electronics, Inc.(Q) | 135.20 | 138.50 | +2.44% | 4.1h | 07-17 22:40 → 07-18 02:45 |
| 손실 | 블랙스톤(BX) | 128.30 | 127.30 | -0.78% | 1.8h | 07-17 22:40 → 07-18 00:30 |
| 손실 | Masco Corporation(MAS) | 80.13 | 79.20 | -1.16% | 2.4h | 07-17 22:40 → 07-18 01:05 |
| 손실 | Moderna, Inc.(MRNA) | 62.39 | 62.24 | -0.24% | 2.7h | 07-17 23:00 → 07-18 01:40 |
| 이익 | Skyworks Solutions, Inc.(SWKS) | 57.69 | 58.98 | +2.24% | 5.2h | 07-17 23:00 → 07-18 04:15 |
| 손실 | CBRE 그룹(CBRE) | 144.50 | 141.40 | -2.15% | 1.7h | 07-17 23:00 → 07-18 00:40 |
| 이익 | Micron Technology, Inc.(MU) | 842.80 | 852.40 | +1.14% | 1.2h | 07-17 23:00 → 07-18 00:15 |
| 이익 | Howmet Aerospace Inc.(HWM) | 273.00 | 275.40 | +0.88% | 0.6h | 07-17 23:00 → 07-17 23:35 |
| 이익 | PayPal Holdings, Inc.(PYPL) | 55.94 | 55.98 | +0.07% | 1.5h | 07-17 23:00 → 07-18 00:30 |
| 손실 | Cintas Corporation(CTAS) | 207.40 | 202.50 | -2.36% | 2.0h | 07-17 23:10 → 07-18 01:10 |
| 손실 | A O 스미스(AOS) | 60.80 | 59.89 | -1.50% | 1.5h | 07-17 23:10 → 07-18 00:40 |
| 손실 | 앱티브(APTV) | 58.72 | 58.36 | -0.61% | 2.0h | 07-17 23:10 → 07-18 01:10 |
| 손실 | 바이오젠(BIIB) | 214.60 | 209.20 | -2.52% | 1.7h | 07-17 23:10 → 07-18 00:50 |
| 손실 | 크로락스(CLX) | 99.83 | 97.10 | -2.73% | 3.2h | 07-17 23:10 → 07-18 02:20 |
| 손실 | Healthpeak Properties, Inc.(DOC) | 22.53 | 22.39 | -0.62% | 2.0h | 07-17 23:10 → 07-18 01:10 |
| 이익 | Edwards Lifesciences Corporatio(EW) | 86.05 | 86.12 | +0.08% | 1.2h | 07-17 23:10 → 07-18 00:25 |
| 손실 | Fortive Corporation(FTV) | 62.80 | 62.06 | -1.18% | 1.2h | 07-17 23:10 → 07-18 00:25 |
| 손실 | General Dynamics Corporation(GD) | 375.50 | 371.10 | -1.17% | 1.9h | 07-17 23:10 → 07-18 01:05 |
| 손실 | GE HealthCare Technologies Inc.(GEHC) | 64.79 | 63.18 | -2.48% | 1.9h | 07-17 23:10 → 07-18 01:05 |
| 이익 | HP Inc.(HPQ) | 24.51 | 24.84 | +1.35% | 2.7h | 07-17 23:10 → 07-18 01:50 |
| 이익 | Keysight Technologies Inc.(KEYS) | 306.20 | 311.30 | +1.67% | 1.1h | 07-17 23:10 → 07-18 00:15 |
| 손실 | Kroger Company (The)(KR) | 60.32 | 58.90 | -2.35% | 2.2h | 07-17 23:10 → 07-18 01:25 |
| 손실 | Lennox International, Inc.(LII) | 556.90 | 551.20 | -1.02% | 0.1h | 07-17 23:10 → 07-17 23:15 |
| 손실 | Southwest Airlines Company(LUV) | 48.47 | 48.16 | -0.64% | 1.3h | 07-17 23:10 → 07-18 00:30 |
| 손실 | Mondelez International, Inc.(MDLZ) | 62.72 | 61.93 | -1.26% | 1.3h | 07-17 23:10 → 07-18 00:30 |
| 손실 | Omnicom Group Inc.(OMC) | 84.44 | 82.49 | -2.31% | 1.2h | 07-17 23:10 → 07-18 00:25 |
| 손실 | Otis Worldwide Corporation(OTIS) | 75.29 | 74.04 | -1.66% | 1.3h | 07-17 23:10 → 07-18 00:30 |
| 손실 | Paychex, Inc.(PAYX) | 116.80 | 113.00 | -3.25% | 1.8h | 07-17 23:10 → 07-18 00:55 |
| 손실 | PNC Financial Services Group, I(PNC) | 255.70 | 254.60 | -0.43% | 0.8h | 07-17 23:10 → 07-17 23:55 |
| 손실 | PPG Industries, Inc.(PPG) | 120.20 | 118.80 | -1.16% | 1.9h | 07-17 23:10 → 07-18 01:05 |
| 손실 | PTC Inc.(PTC) | 126.80 | 125.20 | -1.26% | 1.1h | 07-17 23:10 → 07-18 00:15 |
| 손실 | S&P Global Inc.(SPGI) | 458.80 | 449.90 | -1.94% | 1.9h | 07-17 23:10 → 07-18 01:05 |
| 손실 | 얼라인 테크놀로지(ALGN) | 179.20 | 177.20 | -1.12% | 0.1h | 07-17 23:25 → 07-17 23:30 |
| 손실 | Hubbell Inc(HUBB) | 486.40 | 486.10 | -0.06% | 3.8h | 07-17 23:35 → 07-18 03:25 |
| 손실 | Gilead Sciences, Inc.(GILD) | 138.20 | 138.20 | +0.00% | 1.2h | 07-17 23:35 → 07-18 00:50 |
| 손실 | Brown Forman Inc(BF-B) | 26.32 | 25.98 | -1.29% | 1.4h | 07-18 00:00 → 07-18 01:25 |
| 이익 | Micron Technology, Inc.(MU) | 854.10 | 890.30 | +4.24% | 2.2h | 07-18 00:25 → 07-18 02:40 |
| 이익 | GE Vernova Inc.(GEV) | 1,042 | 1,046 | +0.38% | 0.6h | 07-18 00:30 → 07-18 01:05 |
| 손실 | Palo Alto Networks, Inc.(PANW) | 363.40 | 360.30 | -0.85% | 1.3h | 07-18 00:30 → 07-18 01:50 |
| 손실 | Expand Energy Corporation(EXE) | 88.43 | 88.28 | -0.17% | 1.0h | 07-18 00:30 → 07-18 01:30 |
| 손실 | Edwards Lifesciences Corporatio(EW) | 86.47 | 85.92 | -0.64% | 0.5h | 07-18 00:35 → 07-18 01:05 |
| 손실 | 아메리칸 인터내셔널 그룹(AIG) | 80.95 | 79.96 | -1.22% | 2.2h | 07-18 00:35 → 07-18 02:45 |
| 손실 | Gen Digital Inc.(GEN) | 26.74 | 26.66 | -0.30% | 0.7h | 07-18 00:40 → 07-18 01:20 |
| 손실 | International Paper Company(IP) | 37.73 | 37.38 | -0.93% | 0.7h | 07-18 00:40 → 07-18 01:20 |
| 손실 | 아메리칸 익스프레스(AXP) | 356.80 | 355.90 | -0.25% | 1.9h | 07-18 00:40 → 07-18 02:35 |
| 손실 | 브라운 & 브라운(BRO) | 69.66 | 68.90 | -1.09% | 0.2h | 07-18 00:40 → 07-18 00:55 |
| 손실 | Equinix, Inc.(EQIX) | 1,023 | 1,017 | -0.59% | 1.5h | 07-18 00:40 → 07-18 02:10 |
| 손실 | A O 스미스(AOS) | 60.01 | 58.83 | -1.97% | 1.5h | 07-18 00:50 → 07-18 02:20 |
| 손실 | Stanley Black & Decker, Inc.(SWK) | 90.70 | 89.63 | -1.18% | 2.6h | 07-18 00:50 → 07-18 03:25 |
| 손실 | Intercontinental Exchange Inc.(ICE) | 140.20 | 139.10 | -0.78% | 0.5h | 07-18 00:50 → 07-18 01:20 |
| 손실 | Smurfit WestRock plc(SW) | 44.54 | 44.40 | -0.31% | 2.0h | 07-18 00:55 → 07-18 02:55 |
| 손실 | Gilead Sciences, Inc.(GILD) | 137.70 | 135.60 | -1.53% | 1.1h | 07-18 01:05 → 07-18 02:10 |
| 이익 | Lam Research Corporation(LRCX) | 315.70 | 319.00 | +1.05% | 0.2h | 07-18 01:05 → 07-18 01:20 |
| 손실 | Masco Corporation(MAS) | 79.36 | 78.74 | -0.78% | 3.8h | 07-18 01:10 → 07-18 05:00 |
| 손실 | Coca-Cola Company (The)(KO) | 82.89 | 81.49 | -1.69% | 1.2h | 07-18 01:10 → 07-18 02:25 |
| 이익 | EMCOR Group, Inc.(EME) | 737.10 | 737.20 | +0.01% | 0.7h | 07-18 01:10 → 07-18 01:50 |
| 손실 | Digital Realty Trust, Inc.(DLR) | 174.60 | 173.50 | -0.63% | 0.7h | 07-18 01:10 → 07-18 01:50 |
| 이익 | 어도비(ADBE) | 234.20 | 236.10 | +0.81% | 0.8h | 07-18 01:10 → 07-18 01:55 |
| 이익 | CDW Corporation(CDW) | 133.20 | 133.90 | +0.53% | 1.2h | 07-18 01:10 → 07-18 02:25 |
| 손실 | PPG Industries, Inc.(PPG) | 118.80 | 117.70 | -0.93% | 0.8h | 07-18 01:10 → 07-18 02:00 |
| 손실 | TKO Group Holdings, Inc.(TKO) | 185.30 | 184.90 | -0.22% | 0.7h | 07-18 01:10 → 07-18 01:50 |
| 손실 | Marsh(MRSH) | 181.90 | 181.00 | -0.49% | 0.5h | 07-18 01:20 → 07-18 01:50 |
| 손실 | EQT Corporation(EQT) | 49.74 | 49.60 | -0.28% | 0.6h | 07-18 01:20 → 07-18 01:55 |
| 이익 | 부킹 홀딩스(BKNG) | 180.20 | 181.00 | +0.44% | 1.1h | 07-18 01:20 → 07-18 02:25 |
| 손실 | Incyte Corporation(INCY) | 117.10 | 116.80 | -0.26% | 0.6h | 07-18 01:20 → 07-18 01:55 |
| 이익 | 브라운 & 브라운(BRO) | 69.04 | 69.24 | +0.29% | 2.4h | 07-18 01:20 → 07-18 03:45 |
| 이익 | Seagate Technology Holdings PLC(STX) | 776.60 | 796.00 | +2.50% | 1.2h | 07-18 01:30 → 07-18 02:45 |
| 이익 | Gen Digital Inc.(GEN) | 26.78 | 26.83 | +0.19% | 0.9h | 07-18 01:40 → 07-18 02:35 |
| 손실 | DexCom, Inc.(DXCM) | 76.36 | 76.07 | -0.38% | 1.3h | 07-18 01:40 → 07-18 03:00 |
| 손실 | Stryker Corporation(SYK) | 321.40 | 318.60 | -0.87% | 1.7h | 07-18 01:40 → 07-18 03:20 |
| 손실 | Dover Corporation(DOV) | 215.70 | 214.30 | -0.65% | 0.7h | 07-18 01:40 → 07-18 02:20 |
| 손실 | 오토존(AZO) | 3,051 | 3,040 | -0.36% | 0.5h | 07-18 01:40 → 07-18 02:10 |
| 이익 | EMCOR Group, Inc.(EME) | 738.70 | 740.10 | +0.19% | 0.8h | 07-18 01:55 → 07-18 02:40 |
| 이익 | 코파트(CPRT) | 27.49 | 27.67 | +0.65% | 0.8h | 07-18 02:00 → 07-18 02:45 |
| 손실 | Newmont Corporation(NEM) | 90.27 | 89.74 | -0.59% | 1.9h | 07-18 02:00 → 07-18 03:55 |
| 손실 | Dollar Tree, Inc.(DLTR) | 128.70 | 128.30 | -0.31% | 0.6h | 07-18 02:00 → 07-18 02:35 |
| 손실 | Zimmer Biomet Holdings, Inc.(ZBH) | 91.87 | 91.23 | -0.70% | 0.7h | 07-18 02:00 → 07-18 02:40 |
| 이익 | Incyte Corporation(INCY) | 117.10 | 117.40 | +0.26% | 0.8h | 07-18 02:00 → 07-18 02:45 |
| 이익 | 에어비앤비(ABNB) | 146.10 | 146.40 | +0.21% | 0.6h | 07-18 02:05 → 07-18 02:40 |
| 이익 | Erie Indemnity Company(ERIE) | 227.40 | 228.60 | +0.53% | 2.8h | 07-18 02:05 → 07-18 04:55 |
| 손실 | Howmet Aerospace Inc.(HWM) | 274.70 | 273.90 | -0.29% | 0.5h | 07-18 02:05 → 07-18 02:35 |
| 이익 | Fiserv, Inc.(FISV) | 50.73 | 50.91 | +0.35% | 0.9h | 07-18 02:05 → 07-18 03:00 |
| 손실 | Ecolab Inc.(ECL) | 273.80 | 272.10 | -0.62% | 1.7h | 07-18 02:20 → 07-18 04:00 |
| 손실 | 앱러빈(APP) | 429.30 | 422.80 | -1.51% | 2.4h | 07-18 02:25 → 07-18 04:50 |
| 손실 | 오토존(AZO) | 3,042 | 3,027 | -0.49% | 0.5h | 07-18 02:25 → 07-18 02:55 |
| 손실 | Morgan Stanley(MS) | 217.30 | 215.30 | -0.92% | 0.9h | 07-18 02:25 → 07-18 03:20 |
| 손실 | Home Depot, Inc. (The)(HD) | 341.30 | 340.00 | -0.38% | 0.7h | 07-18 02:35 → 07-18 03:15 |
| 손실 | Insulet Corporation(PODD) | 163.60 | 162.60 | -0.61% | 0.7h | 07-18 02:35 → 07-18 03:15 |
| 손실 | 애질런트 테크놀로지스(A) | 132.40 | 132.20 | -0.15% | 0.8h | 07-18 02:40 → 07-18 03:25 |
| 손실 | Paramount Skydance Corporation(PSKY) | 8.85 | 8.78 | -0.82% | 0.9h | 07-18 02:40 → 07-18 03:35 |
| 손실 | Northern Trust Corporation(NTRS) | 185.00 | 183.50 | -0.81% | 1.5h | 07-18 02:45 → 07-18 04:15 |
| 손실 | Ford Motor Company(F) | 14.43 | 14.35 | -0.55% | 0.5h | 07-18 02:45 → 07-18 03:15 |
| 손실 | PPL Corporation(PPL) | 35.97 | 35.78 | -0.53% | 0.5h | 07-18 02:55 → 07-18 03:25 |
| 손실 | PayPal Holdings, Inc.(PYPL) | 57.07 | 56.82 | -0.44% | 0.8h | 07-18 02:55 → 07-18 03:45 |
| 손실 | 오토존(AZO) | 3,026 | 3,018 | -0.26% | 1.0h | 07-18 03:15 → 07-18 04:15 |
| 손실 | Deere & Company(DE) | 597.70 | 597.10 | -0.10% | 0.5h | 07-18 03:15 → 07-18 03:45 |
| 손실 | Fiserv, Inc.(FISV) | 50.92 | 50.91 | -0.02% | 0.5h | 07-18 03:20 → 07-18 03:50 |
| 손실 | Starbucks Corporation(SBUX) | 105.70 | 105.30 | -0.38% | 1.0h | 07-18 03:20 → 07-18 04:20 |
| 손실 | Intercontinental Exchange Inc.(ICE) | 140.00 | 139.40 | -0.43% | 1.5h | 07-18 03:20 → 07-18 04:50 |
| 손실 | Incyte Corporation(INCY) | 117.50 | 117.10 | -0.34% | 0.6h | 07-18 03:25 → 07-18 04:00 |
| 이익 | 알렉산드리아 리얼에스테이트 이쿼티(ARE) | 49.84 | 49.87 | +0.06% | 0.6h | 07-18 03:25 → 07-18 04:00 |
| 이익 | PPL Corporation(PPL) | 35.81 | 35.83 | +0.06% | 0.8h | 07-18 03:35 → 07-18 04:20 |
| 손실 | lululemon athletica inc.(LULU) | 116.70 | 116.70 | +0.00% | 0.8h | 07-18 03:35 → 07-18 04:20 |
| 손실 | Ralph Lauren Corporation(RL) | 381.50 | 380.60 | -0.24% | 1.3h | 07-18 03:35 → 07-18 04:55 |
| 손실 | DexCom, Inc.(DXCM) | 76.49 | 76.48 | -0.01% | 0.5h | 07-18 03:45 → 07-18 04:15 |
| 이익 | Darden Restaurants, Inc.(DRI) | 198.30 | 198.70 | +0.20% | 1.1h | 07-18 03:50 → 07-18 04:55 |
| 손실 | Lam Research Corporation(LRCX) | 314.00 | 310.70 | -1.05% | 0.5h | 07-18 03:50 → 07-18 04:20 |
