2026-07-21 미국장 매매일지 — 멘쿤
핵심 요약
- 마감 116건, 승률 22.4%, 건당 기대손익 -0.48%.
- 프로핏팩터 0.32 · 평균이익 +1.01% vs 평균손실 -0.91% (손익비 1.11).
- 최고 +4.46% / 최저 -5.41% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
- 모의매매(paper-trading) 시뮬레이션, 투자 자문 아님.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 116건 (승 26 / 패 90) |
| 승률 | 22.4% |
| 건당 기대손익 | -0.48% |
| 프로핏팩터 | 0.32 |
| 평균이익 / 평균손실 | +1.01% / -0.91% |
| 최고 / 최저 | +4.46% / -5.41% |
마감된 거래들의 전반적인 성과는 기대했던 수준에 미치지 못했다. 총 116건의 거래가 마감되었으며, 승률은 22.4%로 나타났다. 건당 기대손익은 -0.48%로, 수익을 낸 거래들의 평균 이익(1.01%)이 손실을 본 거래들의 평균 손실(0.91%)보다 크다는 점은 긍정적이나, 전체적인 기대값 자체가 마이너스라는 점은 아쉬움을 남긴다
.
수익을 거둔 거래들 중 코히런트(COHR)가 +4.46%로 가장 높은 수익을 기록했으며, 도미노 피자(DPZ)와 컴포트 시스템즈(FIX) 역시 3%대 이상의 견조한 수익을 보여주었다. 반면, 손실을 기록한 거래들에서는 델 테크놀로지스(DELL)가 -5.41%로 가장 큰 폭의 하락을 보였고, 오라클(ORCL)과 서비스나우(NOW) 역시 -5% 내외의 큰 폭의 손실을 기록하며 시장의 변동성을 체감하게 했다
.
이번 거래들을 통해 확인된 것은, 큰 수익을 창출하는 몇몇 종목의 존재에도 불구하고, 손실을 보는 거래들의 규모가 전체 기대값을 끌어내리는 구조적 측면이 있다는 점이다. 특히, 대형 기술주들에서 나타난 -5% 이상의 하락폭은 시장 전반의 심리적 위축을 반영하는 것으로 해석된다.
손실을 경험한 거래들, 특히 DELL이나 ORCL과 같은 대형주에서 발생한 큰 폭의 하락은, 시장의 방향성 예측이 어려울 때 개별 종목의 모멘텀이 급격히 꺾일 수 있음을 상기시킨다. 수익과 손실의 편차가 크다는 것은, 시장이 명확한 방향성을 제시하지 못하고 횡보 또는 급락 국면을 반복하고 있음을 의미하며, 이는 전반적인 투자 심리가 다소 침체되어 있음을 시사한다
.
본 모의매매 기록은 특정 시점의 시장 반응을 객관적으로 기록한 것일 뿐이며, 어떠한 투자 권유나 미래 수익을 보장하는 근거가 될 수 없다.
오늘의 마감 거래 (시간순)
오늘 마감 116건. 미세 스캘핑 제외, 의미 있는 거래(보유 30분+ 또는 손익 ±1%+) 87건, 매수 시각 빠른 순.
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 손실 | ServiceNow, Inc.(NOW) | 103.60 | 98.60 | -4.83% | 93.7h | 07-17 01:45 → 07-20 23:25 |
| 손실 | Oracle Corporation(ORCL) | 126.90 | 120.20 | -5.28% | 93.1h | 07-17 02:20 → 07-20 23:25 |
| 손실 | 코인베이스 글로벌(COIN) | 159.70 | 155.70 | -2.50% | 73.1h | 07-17 22:40 → 07-20 23:45 |
| 손실 | KLA Corporation(KLAC) | 212.80 | 212.10 | -0.33% | 73.8h | 07-17 23:35 → 07-21 01:20 |
| 손실 | Deckers Outdoor Corporation(DECK) | 107.90 | 104.40 | -3.24% | 71.6h | 07-18 00:35 → 07-21 00:10 |
| 손실 | 베이커 휴즈(BKR) | 55.92 | 55.69 | -0.41% | 70.6h | 07-18 00:50 → 07-20 23:25 |
| 이익 | Gartner, Inc.(IT) | 139.10 | 140.00 | +0.65% | 72.5h | 07-18 00:50 → 07-21 01:20 |
| 이익 | Paychex, Inc.(PAYX) | 113.20 | 114.50 | +1.15% | 72.1h | 07-18 01:05 → 07-21 01:10 |
| 이익 | 코히런트(COHR) | 277.90 | 290.30 | +4.46% | 70.6h | 07-18 01:10 → 07-20 23:45 |
| 손실 | 액손 엔터프라이스(AXON) | 509.70 | 507.70 | -0.39% | 70.4h | 07-18 01:20 → 07-20 23:45 |
| 이익 | 번지 글로벌(BG) | 119.00 | 120.00 | +0.84% | 73.8h | 07-18 02:20 → 07-21 04:05 |
| 손실 | First Solar, Inc.(FSLR) | 215.20 | 206.30 | -4.14% | 69.1h | 07-18 02:20 → 07-20 23:25 |
| 손실 | 어도비(ADBE) | 238.70 | 228.30 | -4.36% | 69.0h | 07-18 02:25 → 07-20 23:25 |
| 이익 | 브로드컴(AVGO) | 375.70 | 377.50 | +0.48% | 74.4h | 07-18 02:25 → 07-21 04:50 |
| 손실 | 케이던스 디자인 시스템즈(CDNS) | 331.30 | 329.90 | -0.42% | 74.0h | 07-18 02:25 → 07-21 04:25 |
| 손실 | Snap-On Incorporated(SNA) | 412.60 | 407.00 | -1.36% | 68.8h | 07-18 02:35 → 07-20 23:25 |
| 이익 | GE Vernova Inc.(GEV) | 1,066 | 1,081 | +1.41% | 73.1h | 07-18 02:35 → 07-21 03:40 |
| 손실 | Dell Technologies Inc.(DELL) | 404.50 | 382.60 | -5.41% | 68.8h | 07-18 02:35 → 07-20 23:25 |
| 손실 | Exelon Corporation(EXC) | 46.36 | 46.32 | -0.09% | 68.5h | 07-18 02:55 → 07-20 23:25 |
| 손실 | 어플라이드 머티리얼즈(AMAT) | 537.10 | 531.10 | -1.12% | 71.1h | 07-18 03:15 → 07-21 02:20 |
| 손실 | Packaging Corporation of Americ(PKG) | 230.70 | 228.10 | -1.13% | 70.8h | 07-18 03:15 → 07-21 02:05 |
| 이익 | NXP Semiconductors N.V.(NXPI) | 268.20 | 271.40 | +1.19% | 70.7h | 07-18 03:25 → 07-21 02:05 |
| 손실 | Home Depot, Inc. (The)(HD) | 340.60 | 336.30 | -1.26% | 68.0h | 07-18 03:25 → 07-20 23:25 |
| 손실 | Stanley Black & Decker, Inc.(SWK) | 89.67 | 88.93 | -0.83% | 68.0h | 07-18 03:45 → 07-20 23:45 |
| 손실 | Procter & Gamble Company (The)(PG) | 149.70 | 149.70 | +0.00% | 67.9h | 07-18 03:50 → 07-20 23:45 |
| 이익 | Insulet Corporation(PODD) | 163.50 | 165.60 | +1.28% | 69.3h | 07-18 03:50 → 07-21 01:10 |
| 손실 | 아레스 매니지먼트(ARES) | 124.70 | 122.00 | -2.17% | 68.8h | 07-18 03:50 → 07-21 00:40 |
| 손실 | Micron Technology, Inc.(MU) | 879.20 | 866.00 | -1.50% | 67.9h | 07-18 03:50 → 07-20 23:45 |
| 이익 | Synchrony Financial(SYF) | 73.52 | 74.13 | +0.83% | 68.8h | 07-18 03:55 → 07-21 00:45 |
| 이익 | Pinnacle West Capital Corporati(PNW) | 107.60 | 108.00 | +0.37% | 67.5h | 07-18 03:55 → 07-20 23:25 |
| 손실 | Paramount Skydance Corporation(PSKY) | 8.80 | 8.69 | -1.28% | 67.8h | 07-18 03:55 → 07-20 23:45 |
| 손실 | Qnity Electronics, Inc.(Q) | 138.20 | 136.50 | -1.23% | 67.8h | 07-18 04:00 → 07-20 23:45 |
| 이익 | Comfort Systems USA, Inc.(FIX) | 1,661 | 1,719 | +3.49% | 69.5h | 07-18 04:00 → 07-21 01:30 |
| 손실 | 캐피털 원 파이낸셜(COF) | 208.40 | 207.10 | -0.62% | 67.4h | 07-18 04:00 → 07-20 23:25 |
| 이익 | Palantir Technologies Inc.(PLTR) | 132.70 | 134.10 | +1.06% | 70.1h | 07-18 04:15 → 07-21 02:20 |
| 손실 | 코파트(CPRT) | 27.69 | 27.34 | -1.26% | 67.2h | 07-18 04:15 → 07-20 23:25 |
| 이익 | Las Vegas Sands Corp.(LVS) | 45.24 | 45.53 | +0.64% | 67.2h | 07-18 04:15 → 07-20 23:25 |
| 손실 | 아메리칸 인터내셔널 그룹(AIG) | 80.36 | 79.86 | -0.62% | 67.5h | 07-18 04:15 → 07-20 23:45 |
| 손실 | Smurfit WestRock plc(SW) | 44.00 | 43.54 | -1.05% | 67.5h | 07-18 04:15 → 07-20 23:45 |
| 손실 | Fiserv, Inc.(FISV) | 51.01 | 50.30 | -1.39% | 67.4h | 07-18 04:20 → 07-20 23:45 |
| 손실 | Super Micro Computer, Inc.(SMCI) | 24.56 | 23.79 | -3.14% | 67.1h | 07-18 04:20 → 07-20 23:25 |
| 손실 | Intuit Inc.(INTU) | 291.70 | 283.00 | -2.98% | 66.9h | 07-18 04:30 → 07-20 23:25 |
| 이익 | Microchip Technology Incorporat(MCHP) | 81.24 | 81.75 | +0.63% | 68.2h | 07-18 04:35 → 07-21 00:45 |
| 이익 | LyondellBasell Industries NV(LYB) | 59.05 | 59.39 | +0.58% | 67.2h | 07-18 04:35 → 07-20 23:45 |
| 이익 | Domino's Pizza Inc(DPZ) | 318.90 | 331.40 | +3.92% | 66.8h | 07-18 04:35 → 07-20 23:25 |
| 손실 | Nasdaq, Inc.(NDAQ) | 91.71 | 91.44 | -0.29% | 66.8h | 07-18 04:35 → 07-20 23:25 |
| 손실 | Walt Disney Company (The)(DIS) | 97.39 | 96.27 | -1.15% | 66.7h | 07-18 04:45 → 07-20 23:25 |
| 손실 | NRG Energy, Inc.(NRG) | 129.60 | 129.60 | +0.00% | 66.7h | 07-18 04:45 → 07-20 23:25 |
| 손실 | lululemon athletica inc.(LULU) | 116.60 | 115.90 | -0.60% | 66.7h | 07-18 04:45 → 07-20 23:25 |
| 이익 | 얼라인 테크놀로지(ALGN) | 176.10 | 176.20 | +0.06% | 66.7h | 07-18 04:45 → 07-20 23:25 |
| 손실 | 캐리어 글로벌(CARR) | 68.73 | 67.80 | -1.35% | 67.0h | 07-18 04:45 → 07-20 23:45 |
| 손실 | SBA Communications Corporation(SBAC) | 185.90 | 185.50 | -0.22% | 66.6h | 07-18 04:50 → 07-20 23:25 |
| 이익 | PPL Corporation(PPL) | 35.83 | 35.91 | +0.22% | 66.6h | 07-18 04:50 → 07-20 23:25 |
| 손실 | Fidelity National Information S(FIS) | 42.00 | 41.49 | -1.21% | 66.6h | 07-18 04:50 → 07-20 23:25 |
| 손실 | International Flavors & Fragran(IFF) | 77.83 | 77.34 | -0.63% | 66.6h | 07-18 04:50 → 07-20 23:25 |
| 손실 | Moderna, Inc.(MRNA) | 61.55 | 61.04 | -0.83% | 66.5h | 07-18 04:55 → 07-20 23:25 |
| 이익 | Hubbell Inc(HUBB) | 485.90 | 488.50 | +0.54% | 66.8h | 07-18 04:55 → 07-20 23:45 |
| 손실 | PTC Inc.(PTC) | 125.10 | 123.40 | -1.36% | 66.5h | 07-18 04:55 → 07-20 23:25 |
| 손실 | Williams-Sonoma, Inc.(WSM) | 227.70 | 225.40 | -1.01% | 66.4h | 07-18 05:00 → 07-20 23:25 |
| 손실 | EQT Corporation(EQT) | 49.51 | 49.04 | -0.95% | 70.1h | 07-18 05:00 → 07-21 03:05 |
| 손실 | Expeditors International of Was(EXPD) | 183.00 | 180.40 | -1.42% | 66.4h | 07-18 05:00 → 07-20 23:25 |
| 손실 | 캐리어 글로벌(CARR) | 67.57 | 67.13 | -0.65% | 3.8h | 07-21 00:50 → 07-21 04:40 |
| 손실 | 애머런(AEE) | 111.10 | 110.50 | -0.54% | 0.9h | 07-21 01:15 → 07-21 02:10 |
| 이익 | GE HealthCare Technologies Inc.(GEHC) | 63.06 | 63.08 | +0.03% | 0.7h | 07-21 01:30 → 07-21 02:10 |
| 손실 | Lumentum Holdings Inc.(LITE) | 795.00 | 780.40 | -1.84% | 1.6h | 07-21 01:40 → 07-21 03:15 |
| 손실 | Progressive Corporation (The)(PGR) | 209.70 | 209.40 | -0.14% | 0.5h | 07-21 01:40 → 07-21 02:10 |
| 손실 | PPL Corporation(PPL) | 35.55 | 35.41 | -0.39% | 1.4h | 07-21 01:40 → 07-21 03:05 |
| 이익 | West Pharmaceutical Services, I(WST) | 355.50 | 356.00 | +0.14% | 0.6h | 07-21 01:45 → 07-21 02:20 |
| 이익 | 코인베이스 글로벌(COIN) | 161.80 | 164.20 | +1.48% | 1.5h | 07-21 01:55 → 07-21 03:25 |
| 손실 | CRH PLC(CRH) | 100.80 | 100.30 | -0.50% | 0.6h | 07-21 01:55 → 07-21 02:30 |
| 손실 | Micron Technology, Inc.(MU) | 893.40 | 887.00 | -0.72% | 1.7h | 07-21 01:55 → 07-21 03:35 |
| 손실 | MGM Resorts International(MGM) | 46.94 | 46.76 | -0.38% | 0.6h | 07-21 02:10 → 07-21 02:45 |
| 손실 | Sherwin-Williams Company (The)(SHW) | 327.20 | 326.30 | -0.28% | 0.5h | 07-21 02:20 → 07-21 02:50 |
| 손실 | Exelon Corporation(EXC) | 45.90 | 45.88 | -0.04% | 1.2h | 07-21 02:20 → 07-21 03:35 |
| 손실 | Lennox International, Inc.(LII) | 537.80 | 535.90 | -0.35% | 0.8h | 07-21 02:30 → 07-21 03:15 |
| 손실 | GE HealthCare Technologies Inc.(GEHC) | 63.21 | 62.82 | -0.62% | 1.6h | 07-21 02:30 → 07-21 04:05 |
| 손실 | KKR & Co. Inc.(KKR) | 97.47 | 96.54 | -0.95% | 1.8h | 07-21 02:40 → 07-21 04:25 |
| 손실 | Palantir Technologies Inc.(PLTR) | 135.70 | 135.60 | -0.07% | 1.7h | 07-21 02:45 → 07-21 04:25 |
| 이익 | Genuine Parts Company(GPC) | 122.40 | 122.90 | +0.41% | 0.9h | 07-21 02:45 → 07-21 03:40 |
| 손실 | Occidental Petroleum Corporatio(OXY) | 55.64 | 55.49 | -0.27% | 0.9h | 07-21 03:05 → 07-21 04:00 |
| 이익 | Home Depot, Inc. (The)(HD) | 332.40 | 332.70 | +0.09% | 1.8h | 07-21 03:05 → 07-21 04:55 |
| 손실 | CRH PLC(CRH) | 100.20 | 99.80 | -0.40% | 1.2h | 07-21 03:05 → 07-21 04:15 |
| 손실 | Pinnacle West Capital Corporati(PNW) | 106.60 | 106.40 | -0.19% | 1.8h | 07-21 03:05 → 07-21 04:55 |
| 손실 | 시스코 시스템즈(CSCO) | 111.70 | 111.60 | -0.09% | 0.9h | 07-21 03:05 → 07-21 04:00 |
| 손실 | Newmont Corporation(NEM) | 89.95 | 89.61 | -0.38% | 1.0h | 07-21 03:50 → 07-21 04:50 |
| 손실 | AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)(AMD) | 513.40 | 506.20 | -1.40% | 0.7h | 07-21 04:00 → 07-21 04:40 |
| 손실 | TKO Group Holdings, Inc.(TKO) | 183.00 | 182.30 | -0.38% | 0.6h | 07-21 04:15 → 07-21 04:50 |
기준일: 2026-07-21 (KST) · as of 2026-07-21.
면책: OneQAZ 수치는 모의 매매(paper-trading) 리서치이며 투자 자문이 아닙니다. 과거 모의 성과는 미래 실현 수익을 보장하지 않습니다. (Paper-trading research, not investment advice.)
OneQAZ를 보는 3가지 층 — 이 글은 종합 입니다:
- 실시간 — 라이브 대시보드 (시스템 화면 24/7 송출)
- 종합 — blog.oneqaz.com (일일 시황·매매일지·트랙레코드)
- 직접 조회 — OneQAZ MCP (AI가 라이브 데이터 직접 연결)